OS Olympische Spelen
Belgische Top 8-plaatsen tijdens Olympische Spelen (na WO II)
Historiek
Plaats & Datum | |||
20 | 2024 Parijs/Fra | Belgische selectie | 19+ 1 team mannen + 1 team mixed |
XXXIII | 16+ 2 teams vrouwen | ||
27 landen met kampioenen, 43 landen met medailles | |||
19 | 2021 Tokio/Jap | Belgische selectie: | 13 + 2 teams mannen + 1 team mixed |
XXXII | 30 juli tot 8 augustus | 11 + 1 team vrouwen | |
23 landen met kampioenen; 43 landen met medailles. | |||
71 landen met top 8 plaats (België 16de met 30 punten) | |||
18 | 2016 Rio de Janeiro/Bra | Belgische selectie: | 11 + 1 team mannen |
XXXI | 12 tot 21 augustus | 10 vrouwen | |
15 landen met kampioenen; 42 met medailles; | |||
69 met top 8 plaats (België = 28ste met 14 punten) | |||
17 | 2012 London/Gbr | Belgische selectie: | 5 + 1 team mannen |
XXX | 03 tot 12 augustus | 7 vrouwen | |
23 landen met kampioenen; 41 met medailles; | |||
70 met top 8 plaats (België = 18de met 19 punten) | |||
16 | 2008 Peking/Chn | Belgische selectie: | 6 + 1 team mannen |
XXIX | 15 tot 24 augustus | 4 + 1 team vrouwen | |
23 landen met kampioenen; 40 met medailles; | |||
62 met top 8 plaats (België = 21ste met 21 punten) | |||
15 | 2004 Athene/Gre | Belgische selectie: | 4 mannen |
XXVIII | 20 tot 29 augustus | 2 + 1 team vrouwen | |
22 landen met kampioenen; 40 met medailles; | |||
64 met top 8 plaats (België = 43ste met 6 punten) | |||
14 | 2000 Sydney/Aus | Belgische selectie: | 7 mannen |
XXVII | 22 september tot 1 oktober | 3 vrouwen | |
23 landen met kampioenen; 44 met medailles; | |||
55 met top 8 plaats (België = niet gerangschikt) | |||
13 | 1996 Atlanta/Usa | Belgische selectie: | 10 mannen |
XXVI | 26 juli tot 04 augustus | 2 vrouwen | |
2216 atleten; 191 landen; 1.315 mannen; 901 vrouwen | |||
24 landen met kampioenen; 45 met medailles; 64 met top 8 plaats | |||
Oostbloklanden gesplitst (USSR-CSSR-YUG...) | |||
12 | 1992 Barcelona/Esp | Belgische selectie: | 4 mannen |
XXV | 31 juli tot 09 augustus | 3 vrouwen | |
1835 atleten; 158 landen; 1.177 mannen; 658 vrouwen | |||
35 landen met medailles; 50 met top 8 plaats | |||
11 | 1988 Seoul/Kor | Belgische selectie: | 7 mannen |
XXIV | 23 september tot 02 oktober | 6 vrouwen | |
159 landen | |||
10 | 1984 Los Angeles/Usa | Belgische selectie: | 11 mannen |
XXIII | 03 tot 12 augustus | 4 vrouwen | |
116 landen | |||
Boycot van oa. USSR-DDR-BUL-POL-CSSR... | |||
9 | 1980 Moskou/Ussr | Belgische selectie: | 10 + 1 team mannen |
XXII | 24 juli tot 01 augustus | 6 + 1 team vrouwen | |
Boycot van oa. USA-BRD-CAN-KEN-JPN... | |||
8 | 1976 Montreal/Can | Belgische selectie: | 17 mannen |
XXI | 23 tot 30 juli | 8 + 1 team vrouwen | |
90 landen | |||
Boycot van oa. de meeste Afrikaanse landen... | |||
7 | 1972 Munchen/Brd | Belgische selectie: | 13 mannen |
XX | 31 augustus tot 10 september | 2 vrouwen | |
1484 atleten; 105 landen; 1.074 mannen; 410 vrouwen | |||
6 | 1968 Mexico Stad/Mex | Belgische selectie: | 14 mannen |
XIX | 13 tot 20 oktober | 1 vrouw | |
120 landen | |||
5 | 1964 Tokio/Jpn | Belgische selectie: | 10 mannen |
XVIII | 14 tot 21 oktober | 0 vrouwen | |
1084 atleten; 82 landen; 833 mannen; 251 vrouwen | |||
4 | 1960 Rome/Ita | Belgische selectie: | 12 mannen |
XVII | 31 augustus tot 10 september | 0 vrouwen | |
75 landen | |||
3 | 1956 Melbourne/Aus | Belgische selectie: | 6 mannen |
XVI | 23 november tot 01 december | 0 vrouwen | |
718 atleten; 59 landen; 570 mannen; 148 vrouwen | |||
Eerste deelneming van 8 Kenyanen | |||
2 | 1952 Helsinki/Fin | Belgische selectie: | 21 + 1 team mannen |
XV | 20 tot 27 juli | 0 vrouwen | |
957 atleten; 56 landen; 773 mannen; 184 vrouwen | |||
Deelname van Ussr voor de eerste keer. Geen DDR | |||
1 | 1948 Londen/Gbr | Belgische selectie: | 16 + 1 team mannen |
XIV | 30 juli tot 07 augustus | 2 vrouwen | |
740 atleten ; 53 landen; 600 mannen; 140 vrouwen | |||
Geen Duitsland en Japan | |||
Belgische top 8-plaatsen
Gouden medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1948 | Gaston Reiff | 5000 meter | 14.17.6 |
2 | 1964 | Gaston Roelants | 3000m steeple | 8.30.8 |
3 | 2008 | Tia Hellebaut | Hoogspringen | 2m05 |
4 | 2008 | België vrouwen * | 4x100 meter | 42.54 |
5 | 2016 | Nafissatou Thiam | Zevenkamp | 6.810p |
6 | 2021 | Nafissatou Thiam | Zevenkamp | 6.791p |
7 | 2024 | Nafissatou Thiam | Zevenkamp | 6.880p |
* | Na diskwalificatie van Rusland. Bekendgemaakt in augustus 2016 | |||
Zilveren medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1960 | Roger Moens | 800 meter | 1.46.5 |
2 | 1972 | Miel Puttemans | 10.000 meter | 27.39.58 |
3 | 1972 | Karel Lismont | Marathon | 2u14.31 |
4 | 1976 | Ivo Van Damme | 800 meter | 1.43.86 |
5 | 1976 | Ivo Van Damme | 1500 meter | 3.39.27 |
6 | 2024 | Bashir Abdi | Marathon | 2u06.47 |
Bronzen medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1948 | Etienne Gailly | Marathon | 2.35.33 |
2 | 1976 | Karel Lismont | Marathon | 2.11.12 |
3 | 2021 | Bashir Abdi | Marathon | 2.10.00 |
4 | 2024 | Noor Vidts | Zevenkamp | 6.707p |
Vierde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1960 | Gaston Roelants | 3000m steeple | 8.47.6 |
2 | 1976 | Fons Brijdenbach | 400 meter | 45.04 |
3 | 2012 | Hans Van Alphen | Tienkamp | 8.447p |
4 | 2016 | België Mannen | 4 x 400 meter | 2.58.52 |
5 | 2021 | Noor Vidts | Zevenkamp | 6.571p |
6 | 2021 | België (Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée & Kevin Borlée) | 4x400m | 2.57.88 |
7 | 2024 | België (Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Kévin Borlée, Florent Mabille) | 4x400m | 2.57.75 |
8 | 2024 | België (Alexander Doom, Helena Ponette, Jonathan Sacoor, Naomi Van Den Broeck) | 4x400m mixed | 3.09.36 |
Vijfde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1972 | Miel Puttemans | 5000 meter | 13.30.8 |
2 | 1980 | Fons Brijdenbach | 400 meter | 45.10 |
3 | 1988 | William Van Dijck | 3000m Steeple | 8.13.99 |
4 | 2008 | België Mannen | 4x400 meter | 2.59.37 |
5 | 2012 | Kévin Borlée | 400 meter | 44.81 |
6 | 2012 | Tia Hellebaut | Hoogspringen | 1m97 |
7 | 2021 | Mixed (Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus & Kevin Borlée) | 4x400m | 3.11.51 |
Zesde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1972 | Freddy Herbrand | Tienkamp | 7.947p |
2 | 1972 | Herman Mignon | 1500 meter | 3.39.1 |
3 | 1976 | Willy Polleunis | 5000 meter | 13.26.99 |
4 | 2004 | Kim Gevaert | 200 meter | 22.84 |
5 | 2004 | België vrouwen | 4x100 meter | 43.11 |
6 | 2012 | Jonathan Borlée | 400 meter | 44.83 |
7 | 2012 | België Mannen | 4x400 meter | 3.01.83 |
Zevende plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1956 | Emile Leva | 800 meter | 1.51.8 |
2 | 1964 | Aurele Vandendriessche | Marathon | 2u18.42 |
3 | 1968 | Gaston Roelants | 3000m Steeple | 8.59.4 |
4 | 1976 | Marc Smet | 10.000 meter | 28.02.80 |
5 | 1980 | België vrouwen | 4x400 meter | 3.31.6 |
6 | 1984 | Michel Zimmermann | 400m horden | 50.69 |
7 | 1996 | Patrick Stevens | 200 meter | 20.27 |
8 | 2021 | Vrouwen (Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt & Camille Laus) | 4x400m | 3.23.96 |
9 | 2024 | Vrouwen (Naomi van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes, Helena Ponette) | 4x400m | 3.22.40 |
Achtste plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1964 | Wilfried Geeroms | 400m horden | 51.4 |
2 | 1964 | Jacques Pennewaert | 800 meter | 1.50.5 |
3 | 2016 | Thomas Van Der Plaetsen | Tienkamp | 8.332p |
4 | 2024 | Isaac Kimeli | 5000m | 13.18.10 |
Samenvatting verdeling finaleplaatsen
Jaar | Finalisten | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | |
Punten: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tot | |
2024 Parijs |
7 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34p | ||
2021 Tokio |
6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30p | |||
2016 Rio |
3 | 1 | 1 | 1 | 14p | |||||
2012 London | 5 | 1 | 2 | 2 | 19p | |||||
2008 Peking | 3 | 2 | 1 | 20p | ||||||
2004 Athene | 2 | 2 | 6p | |||||||
2000 Sydney | 0 | 0p | ||||||||
1996 Atlanta | 1 | 1 | 2p | |||||||
1992 Barcelona | 0 | 0p | ||||||||
1988 Seoul | 1 | 1 | 4p | |||||||
1984 Los Angeles | 1 | 1 | 2p | |||||||
1980 Moskou | 2 | 1 | 1 | 6p | ||||||
1976 Montreal | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30p | |||
1972 Munchen | 5 | 2 | 1 | 2 | 21p | |||||
1968 Mexico | 1 | 1 | 2p | |||||||
1964 Tokyo | 4 | 1 | 1 | 2 | 12p | |||||
1960 Rome | 2 | 1 | 1 | 12p | ||||||
1956 Melbourne | 1 | 1 | 2p | |||||||
1952 Helsinki | 0 | 0p | ||||||||
1948 London | 2 | 1 | 1 | 14p | ||||||
Totaal | 52 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | |
Alle Belgische resultaten volgens discipline (sedert 1948)
Mannen |
||||
|
Jaar |
Atleten/Landen |
Naam: |
|
plaats=totaal van deelnemers (resultaat) ; datum |
||||
100 meter |
||||
1996 | 106A/76L | Kwartf. | Patrick Stevens: | |
4qf4=24v40 (10.31) ; 26 jul | ||||
1996 | 106A/76L | Kwartf. | Erik Wymeersch: | |
5qf2=30v40 (10.37) ; 26 jul | ||||
1948 | 69A/34L | Kwartf. | Isidoor Vandewiele: | |
6qf3=?v24 (10.7) ; 30 jul | ||||
1988 | 102A/69L | Kwartf. | Patrick Stevens: | |
6qf4=32v48 (10.50) ; 23 sep | ||||
1992 | 81A/65L | Kwartf. | Patrick Stevens: | |
8qf2=31v32 (10.69) ; 31 jul | ||||
1984 | 82A/59L | Kwartf. | Ronald Desruelles: | |
dns_qf2=40v40 (-) ; 03 aug | ||||
1948 | 69A/34L | Serie | Pol Braekman: | |
4h5=?v69 (geen tijd) ; 30 jul | ||||
1976 | 63A/41L | Serie | Lambert Micha: | |
4h1=30v63 (10.69) ; 23 jul | ||||
1948 | 69A/34L | Serie | Hector Gosset: | |
5h2=?v69 (geen tijd) ; 30 jul | ||||
1960 | 61A/47L | Serie | Romain Poté: | |
5h6=37v61 (11.0) ; 31 aug | ||||
1968 | 64A/42L | Serie | Philippe Housiaux: | |
7h4=61v64 (10.9) ; 13 okt | ||||
200 meter |
||||
1996 | 78A/56L | Finale | Patrick Stevens: | |
7de: (20.27) ; 01 aug | ||||
2008 | 63A/53L | Halve Fin. | Kristof Beyens: | |
8sf1v2=15v63 (20.69) ; 19 aug | ||||
1976 | 45A/33L | Halve Fin. | Lambert Micha: | |
7sf2v2=15v45 (21.46) ; 26 jul | ||||
2021 | 48A/33L | Halve Fin. | Robin Vanderbemden: | |
7sf2v3=23v24 (21.00) ; 3 aug | ||||
1996 | 78A/56L | Kwartf. | Erik Wymeersch: | |
4qf1=17v78 (20.59) ; 31 jul | ||||
1992 | 79A/65L | Kwartf. | Patrick Stevens: | |
5qf5=15v79 (20.67) ; 3 aug | ||||
1988 | 72A/59L | Kwartf. | Patrick Stevens: | |
5qf3=21v72 (20.94) ; 26 sep | ||||
2016 | 77A/ | Serie | Jonathan Borlée: | |
5h9v10=48v77 (20.64) ; 16 aug | ||||
1948 | 53A/26L | Serie | Fernand Bourgaux: | |
3h10=?v53 (22.9) ; 02 aug | ||||
1952 | 71A/35L | Serie | Fernand Linssen: | |
3h4=?v71 (22.3) ; 22 jul | ||||
1948 | 53A/26L | Serie | Fernand Linssen: | |
4h4= ?v53 (geen tijd) ; 02 aug | ||||
1960 | 62A/49L | Serie | Romain Poté: | |
4h11=39v62 (22.1) ; 02 sep | ||||
1960 | 62A/49L | Serie | Jean-Pierre Barra: | |
4h8=41v62 (22.3) ; 02 sep | ||||
1968 | 50A/37L | Serie | Philippe Housiaux: | |
5h4=37v50 (21.4) ; 15 okt | ||||
400 meter |
||||
1976 | 44A/29L | Finale | Fons Brydenbach: | |
4de (45.04=BR) ; 29 jul | ||||
2012 | 55A/41L | Finale | Kévin Borlée: | |
5de (44.81) ; 06 aug | ||||
1980 | 50A/32L | Finale | Fons Brydenbach: | |
5de (45.10) ; 30 jul | ||||
2012 | 55A/41L | Finale | Jonathan Borlée: | |
6de (44.83) ; 06 aug | ||||
2008 | 55A/40L | Halve Fin. | Kévin Borlée: | |
3sf1=8v55 (44.88=BR); 19 aug | ||||
2008 | 55A/40L | Halve Fin. | Jonathan Borlée: | |
5sf2=16v55 (45.11); 19 aug | ||||
2004 | 62A/49L | Halve Fin. | Cédric Van Branteghem: | |
8sf1=21v62 (46.03) ; 21 aug | ||||
2021 | 48A/33L | Halve Fin. | Jonathan Sacoor: | |
8sf1v3=22v23 (45.88) ; 2 aug | ||||
2008 | 55A/40L | Halve Fin. | Cédric Van Branteghem: | |
8sf3=24v55 (45.81) ; 19 aug | ||||
2021 | 48A/33L | Halve Fin. | Kevin Borlée: | |
DNS sf2v3 (-) ; 2 aug | ||||
2024 | Halve Fin. |
Alexander Doom 8sf1v3 = 23v24 (1.55.10) ; 6 aug |
||
1980 | 50A/32L | Kwartf. | Eddy De Leeuw: | |
6qf2=19v50 (46.47) ; 28 jul | ||||
1960 | 54A/42L | Kwartf. | Louis De Clerck: | |
7qf4=25v54 (48.4) ; 03 sep | ||||
1980 | 50A/32L | Kwartf. | Jacques Borlee: | |
8qf3=30v50 (47.73) ; 28 jul | ||||
1948 | 53A/28L | Kwartf. | Herman Kunnen: | |
dns_qf2=24v53 (-) ; 04 aug | ||||
2016 | 53A/ | Serie | Kévin Borlée: | |
5h1v7=28v53 (45.90) ; 12 aug | ||||
2016 | 53A/ | Serie | Jonathan Borlée: | |
4h3v7=32v53 (46.01) ; 12 aug | ||||
2024 | Serie |
Dylan Borlée 3h5v8= 27v46 (45.36) ; 4 aug |
||
2024 | Serie |
Jonathan Sacoor 4h4v8 = 21v46 (45.08) ; 4 aug |
||
1952 | 70A/33L | Serie | Roger Moens: | |
3h5 (48.6) ; 24 jul | ||||
1952 | 70A/33L | Serie | Antoine Uytterhoeven: | |
5h9 (50.0) ; 24 jul | ||||
1952 | 70A/33L | Serie | Albert Lowagie: | |
5h7 (50.1) ; 24 jul | ||||
1960 | 54A/42L | Serie | Marcel Lambrechts: | |
5h4=42v54 (49.5) ; 03 sep | ||||
1968 | 54A/36L | Serie | Jacques Pennewaert: | |
6h4=50v54 (48.5) ; 16 okt | ||||
1964 | 50A/33L | Serie | Jacques Pennewaert: | |
8h4=34v50 (47.7) ; 17 okt | ||||
800 meter |
||||
1960 | 51A/36L | Finale | Roger Moens | |
Zilver: (1.46.5) ; 02 sep | ||||
1976 | 42A/31L | Finale | Ivo Van Damme | |
Zilver: (1.43.86=BR) ; 25 jul | ||||
1956 | 38A/24L | Finale | Emile Leva | |
7de: (1.51.8) ; 26 nov | ||||
1964 | 47A/32L | Finale | Jacques Pennewaert | |
8ste: (1.50.5) ; 16 okt | ||||
2024 | Halve fin. |
Eliott Crestan 5sf3 = 9v24 ; 09 aug |
||
2021 | 47A/29L | Halve Fin. | Eliott Crestan: | |
4sf1v3=13v24 (1.44.84) ; 1 aug | ||||
1948 | 41A/24L | Halve Fin. | Joseph Brys: | |
5sf1=13v24 (1.53.2) ; 31 jul | ||||
1972 | 61A/46L | Halve Fin. | Herman Mignon: | |
6sf2=20v24 (1.49.7) ; 01 sep | ||||
1964 | 47A/32L | Halve Fin. | Joseph Lambrechts: | |
8sf3=24v24 (1.52.8) ; 15 okt | ||||
1960 | 51A/36L | Kwartf. | Joseph Lambrechts: | |
opg_qf1=27v27 (-) ; 31 aug | ||||
|
||||
1948 | 41A/24L | Serie | Raymond Rosier: | |
4h2=30v41 (1.56.7) ; 30 jul | ||||
1952 | 51A/32L | Serie | Louis De Smet: | |
4h4 (1.52.9) ; 20 jul | ||||
1952 | 51A/32L | Serie | Oscar Soetewey: | |
4h5 (1.55.4) ; 20 jul | ||||
1968 | 41A/32L | Serie | Gilbert Van Manshoven: | |
5h2=32v41 (1.52.3) ; 13 okt | ||||
2004 | 72A/58L | Serie | Joeri Jansen: | |
4h5=27v72 (1.46.66) ; 25 aug | ||||
1952 | 51A/32L | Serie | Lucien De Muynck: | |
6h6 (1.57.4) ; 20 jul | ||||
1964 | 47A/32L | Serie | Paul Roeckaerts: | |
6h6=25v47 (1.50.9) ; 14 okt | ||||
2024 | Serie |
Tibo De Smet 4h6 = 27v53 (1.46.03) ; 7 aug |
||
2000 | 60A/47L | Serie | Nathan Kahan: | |
6h7 (1.47.69) ; 23 sep | ||||
2024 | Serie |
Pieter Sisk 4h6 = 35v53 (1.46.60) ; 7 aug |
||
1968 | 41A/32L | Serie | Jacques Pennewaert: | |
7h5=37v41 (1.53.8) ; 13 okt | ||||
1968 | 41A/32L | Serie | Rudi Simon: | |
opg_h1=41v41 (-) ; 13 okt | ||||
1500 meter |
||||
1976 | 42A/28L | Finale | Ivo Van Damme | |
Zilver: (3.39.27) ; 31 jul | ||||
1972 | 66A/46L | Finale | Herman Mignon | |
6de: (3.39.1) ; 10 sep | ||||
1968 | 54A/37L | Finale | Andre De Hertoghe | |
11de: (3.53.6) ; 20 okt | ||||
1964 | 43A/34L | Halve Fin. | Eugene Allonsius: | |
6sf2=11v18 (3.41.9) ; 19 okt | ||||
1976 | 42A/28L | Halve Fin. | Herman Mignon: | |
7sf1=13v18 (3.40.92) ; 30 jul | ||||
1976 | 42A/28L | Halve Fin. | Marc Nevens: | |
8sf2=15v18 (3.41.52) ; 30 jul | ||||
1996 | 57A/37L | Halve Fin. | Christophe Impens: | |
8sf2=18v24 (3.37.64) ; 01 aug | ||||
1952 | 52A/26L | Halve Fin. | Frans Herman: | |
9sf2=21v24 (3.53.8) ; 25 jul | ||||
1968 | 54A/37L | Halve Fin. | Edgard Salvé: | |
10sf1=20v25 (3.58.1) ; 19 okt | ||||
2021 | 45A/27L | Halve Fin. | Ismael Debjani: | |
11sf1v2=22v26 (3.42.18) ; 5 aug | ||||
2016 | 42A/ | Halve Fin. | Pieter-Jan Hannes: | |
12sf1v2=22v42 (3.43.71) ; 18 aug | ||||
1972 | 66A/46L | Serie | Edgard Salvé: | |
6h6=17v66 (3.42.1) ; 08 sep | ||||
1972 | 66A/46L | Serie | Andre De Hertoghe: | |
5h3=38v66 (3.44.6) ; 08 sep | ||||
2024 | Serie |
Ruben Verheyden 3h2 = 17v45 (3.36.62) ; 02 aug |
||
1956 | 37A/21L | Serie | Andre Ballieux: | |
6h1=17v37 (3.49.4) ; 29 nov | ||||
2024 | Serie |
Jochem Vermeulen 6h1 =19v45 (3.36.66) ; 02 aug |
||
1952 | 52A/26L | Serie | Daniel Janssens: | |
7h3=21v52 (3.55.8) ; 24 jul | ||||
1968 | 54A/37L | Serie | Rudi Simon: | |
11h5=46v54 (4.06.9) ; 18 okt | ||||
1956 | 37A/21L | Serie | Emile Leva: | |
12h2=33v37 (4.06.0) ; 29 nov | ||||
5000 meter |
||||
1948 | 33A/20L | Finale | Gaston Reiff | |
Goud: (14.17.6) ; 02 aug | ||||
1972 | 61A/37L | Finale | Miel Puttemans | |
5de: (13.30.8) ; 10 sep | ||||
1976 | 36A/23L | Finale | Willy Polleunis | |
6de: (13.26.99) ; 30 jul | ||||
2024 | Finale |
Isaac Kimeli 8ste: (13.18.10) ; 10 aug |
||
1948 | 33A/20L | Finale | Marcel Vandewattyne | |
9de: (geen tijd) ; 02 aug | ||||
2024 | Finale |
John Heymans 11de: (13.19.25) ; 10 aug |
||
1968 | 39A/25L | Finale | Miel Puttemans | |
12de: (14.59.6) ; 17 okt | ||||
1952 | 45A/24L | Finale | Lucien Theys | |
14de: (14.59.0) ; 24 jul | ||||
1952 | 45A/24L | Finale | Gaston Reiff | |
DNF: (-) ; 24 jul | ||||
1980 | 35A/23L | Halve Fin. | Alex Hagelsteens: | |
10sf2=17v35 (13.46.7) ; 30 jul | ||||
1980 | 35A/23L | Halve Fin. | Miel Puttemans: | |
8sf1=19v35 (13.50.2) ; 30 jul | ||||
1984 | 56A/40L | Halve Fin. | Bob Verbeeck: | |
13sf2=21v56 (13.46.02) ; 09 aug | ||||
1988 | 56A/39L | Halve Fin. | Vincent Rousseau: | |
14sf2=29v56 (14.03.74) ; 29 sep | ||||
1976 | 36A/23L | Serie | Marc Smet: | |
8h3=8v36 (13.23.76) ; 28 jul | ||||
1964 | 48A/29L | Serie | Eugene Allonsius: | |
6h2=9v48 (13.55.0) ; 16 okt | ||||
1960 | 48A/34L | Serie | Hedwig Leenaert: | |
6h1=22v48 (14.24.6) ; 31 aug | ||||
2008 | 39A/25L | Serie | Monder Rizki: | |
8h3=26v39 (13.54.41) ; 20 aug | ||||
1960 | 48A/34L | Serie | Eugene Allonsius: | |
6h4=29v48 (14.36.8) ; 31 aug | ||||
2004 | 35A/22L | Serie | Tom Compernolle: | |
14h2=29v36 (13.43.44) ; 25 aug | ||||
1972 | 61A/37L | Serie | Willy Polleunis: | |
5h4=30v61 (13.52.6) ; 07 sep | ||||
1984 | 56A/40L | Serie | Vincent Rousseau: | |
7h1=31v56 (13.57.96) ; 08 aug | ||||
2021 | 38A/23L | Serie | Isaac Kimeli: | |
17h2v2=32v38 (13.57.36) ; 03 aug | ||||
2016 | 51A/ | Serie | Bashir Abdi: | |
16h1v2=33v51 (13.42.83) ; 17 aug | ||||
2021 | 38A/23L | Serie | Robin Hendrix: | |
16h1v2=33v38 (13.58.37) ; 03 aug | ||||
2004 | 35A/22L | Serie | Monder Rizki: | |
16h1=34v36 (14.03.58) ; 25 aug | ||||
1972 | 61A/37L | Serie | Rene Goris: | |
6h1=36v61 (13.57.8) ; 07 sep | ||||
1964 | 48A/29L | Serie | Rik Clerckx: | |
10h4=40v48 (14.40.0) ; 16 okt | ||||
1952 | 45A/24L | Serie | Alphonse Vandenrydt: | |
15h3=42v45 (15.51.2) ; 22 jul | ||||
1976 | 36A/23L | Serie | Miel Puttemans: | |
opg_h1 (-) ; 28 jul | ||||
10.000 meter |
||||
1972 | 52A/35L | Finale | Miel Puttemans | |
Zilver: (27.39.58) ; 03 sep | ||||
1976 | 41A/26L | Finale | Marc Smet | |
7de: (28.02.80) ; 26 jul | ||||
1976 | 41A/26L | Finale | Karel Lismont | |
11de: (28.26.48) ; 26 jul | ||||
1964 | 38A/23L | Finale | Rik Clerckx | |
12de: (29.29.6) ; 14 okt | ||||
1956 | 25A/15L | R Finale | Frans Herman | |
14de: (geen tijd) ; 23 nov | ||||
1972 | 52A/35L | Finale | Willy Polleunis | |
14de: (29.10.15) ; 03 sep | ||||
1968 | 37A/23L | R Finale | Willy Polleunis | |
15de: (30.22.8) ; 13 okt | ||||
2021 | 25A/15L | R Finale | Isaac Kimeli | |
18de: (28.31.91) ; 30 jul | ||||
2024 | R Finale |
Isaac Kimeli 19de: (27.51.52) ; 02 aug |
||
2016 | 34A/ | R Finale | Bashir Abdi | |
20ste: (28.01.49) ; 13 aug | ||||
1952 | 33A/21L | R Finale | Marcel Vandewattyne | |
22ste: (31.15.8) ; 20 jul | ||||
1952 | 33A/21L | R Finale | Alphonse Vandenrydt | |
29ste: (33.13.4) ; 20 jul | ||||
1976 | 41A/26L | Finale | Miel Puttemans | |
Opgave: (-) ; 26 jul | ||||
2000 | 34A/19L | Finale | Mohammed Mourhit | |
Opgave: (-) ; 25 sep | ||||
1948 | 27A/15L | R Finale | Robert Everaert | |
Opgave: (-) ; 30 jul | ||||
1980 | 40A/26L | Serie | Alex Hagelsteens: | |
6h1=23v40 (29.47.6) ; 24 jul | ||||
1972 | 52A/35L | Serie | Karel Lismont: | |
9h2=25v52 (28.41.8) ; 31 aug | ||||
1992 | 56A/38L | Serie | Vincent Rousseau: | |
18h2=36v56 (29.25.68) ; 31 jul | ||||
Marathon |
||||
1972 | 72A/38L | Zilver | Karel Lismont | |
(2.14.31) ; 09 sep | ||||
2024 | Zilver |
Bashir Abdi (2.06.47) ; 10 aug |
||
2021 | 106A/46L | Brons | Bashir Abdi | |
(2.10.00) ; 08 aug | ||||
1948 | 41A/21L | Brons | Etienne Gailly | |
(2.35.33) ; 07 aug | ||||
1976 | 67A/36L | Brons | Karel Lismont | |
(2.11.12) ; 31 jul | ||||
1964 | 68A/35L | 7de | Aurele Vandendriessche | |
(2.18.42) ; 21 okt | ||||
1980 | 74A/40L | 9de | Karel Lismont | |
(2.13.27) ; 01 aug | ||||
2021 | 106A/46L | 10de | Koen Naert | |
(2.12.13) ; 08 aug | ||||
1976 | 67A/36L | 10de | Rik Schoofs | |
(2.15.52) ; 31 jul | ||||
1968 | 73A/42L | 11de | Gaston Roelants | |
(2.29.04) ; 20 okt | ||||
1980 | 74A/40L | 13de | Marc Smet | |
(2.16.00) ; 01 aug | ||||
1952 | 66A/32L | 18de | Charles Dewachtere | |
(2.34.32) ; 27 jul | ||||
1980 | 74A/40L | 18de | Rik Schoofs | |
(2.17.28) ; 01 aug | ||||
1968 | 73A/42L | 20ste | Maurice Peiren | |
(2.32.49) ; 20 okt | ||||
2016 | 155A/80L | 22ste | Koen Naert | |
(2.14.53) ; 21 aug | ||||
2024 | 22ste |
Michael Somers (2.10.32) ; 10 aug |
||
1952 | 66A/32L | 23ste | Jean Simonet | |
(2.35.43) ; 27 jul | ||||
1956 | 46A/23L | 24ste | Aurele Vandendriessche | |
(2.47.18) ; 01 december | ||||
1984 | 107A/60L | 24ste | Karel Lismont | |
(2.17.07) ; 12 aug | ||||
1984 | 107A/60L | 30ste | Armand Parmentier | |
(2.18.10) ; 12 aug | ||||
1952 | 66A/32L | 32ste | Jean Leblond | |
(2.40.37) ; 27 jul | ||||
1984 | 107A/60L | 41ste | Johan Geirnaert | |
(2.22.00) ; 12 aug | ||||
2016 | 155A/80L | 44ste | Florent Caelen | |
(2.17.59) ; 21 aug | ||||
1972 | 72A/38L | 46ste | Walter Van Renterghem | |
(2.29.58) ; 09 sep | ||||
2016 | 155A/80L | 56ste | Willem Van Schuerbeeck | |
(2.18.56) ; 21 aug | ||||
2021 | 106A/46L | 59ste | Dieter Kersten | |
(2.22.06) ; 08 aug | ||||
2024 | 61ste |
Koen Naert 2.16.33 ; 10 aug |
||
1996 | 124A/79L | 67ste | Eddy Hellebuyck | |
