Archief Palmares BK AC Man 1500-5000-10000-steeple
|
1500 meter |
5000 meter |
||
Jaar | Naam | Prestatie | Naam | Prestatie |
Record | Ivo Van Damme/DCL, 1976 | 3.38.0 | Leon Schots/FCL, 1978 | 13.31.5 |
1978 | Marc Nevens/DUFF | 3.44.2 | Leon Schots/FCL | 13.31.5 |
1979 | Marc Nevens/DUFF | 3.43.6 | Willy Polleunis/DCL | 13.51.3 |
1980 | Jean-Pierre Paumen/AVT | 3.47.2 | Emiel Puttemans/DCL | 13.57.2 |
1981 | Bob Verbeeck/LOOI | 3.45.17 | Emiel Puttemans/DCL | 13.53.56 |
1982 | Bob Verbeeck/LOOI | 3.42.61 | Jef Gees/ZOVA | 13.49.73 |
1983 | Eddy Stevens/FCL | 3.40.16 | Jean-Pierre N'Dayisenga/RACW | 13.59.95 |
1984 | Rudy Dewyngaert/PAKT | 3.51.57 | Vincent Rousseau/MOHA | 13.56.19 |
1985 | Vincent Rousseau/MOHA | 3.51.84 | Eddy Depauw/ZOVA | 14.05.96 |
1986 | Vincent Rousseau/MOHA | 3.53.77 | Willy Goddaert/VS | 13.55.28 |
1987 | Eddy Stevens/FCL | 3.42.46 | Vincent Rousseau/MOHA | 13.43.80 |
1988 | Vincent Rousseau/MOHA | 3.40.64 | Jean-Pierre N'Dayisenga/RACW | 13.56.55 |
1989 | Gino Van Geyte/HAMM | 3.44.22 | Vincent Rousseau/MOHA | 13.50.05 |
1990 | Marc Corstjens/AVT | 3.54.69 | Raymond Van Paemel/VITA | 13.57.57 |
1991 | Christophe Impens/RCG | 3.47.15 | Ivo Claes/SACN | 14.03.60 |
1992 | Kris Sabbe/AJAX | 3.48.59 | Gino Van Geyte/KAAG | 14.04.44 |
1993 | Christophe Impens/BTC | 3.48.22 | Ruddy Walem/RISC | 13.53.14 |
1994 | Christophe Impens/BTC | 3.46.00 | Gino Van Geyte/AVT | 14.01.51 |
1995 | Christophe Impens/BTC | 3.42.12 | Ruddy Walem/AVT | 14.08.05 |
1996 | Christophe Impens/BTC | 3.47.57 | Gino Van Geyte/AVT | 13.53.89 |
1997 | Christophe Impens/RIEM | 3.43.47 | Gino Van Geyte/RIEM | 14.08.99 |
1998 | Wout Van Den Broeck/ESC | 3.48.20 | Gino Van Geyte/RIEM | 14.03.45 |
1999 | Mohammed Mourhit/RFCL | 3.45.17 | Guy Fays/RFCL | 14.07.73 |
2000 | Luc Bernaert/MACI | 3.48.15 | Koen Allaert/LOOI | 13.52.43 |
2001 | Jurgen Vandewiele/AVMO | 4.00.37 | Tom Compernolle/RIEM | 14.09.59 |
2002 | Jurgen Vandewiele/AVMO | 3.48.86 | Tom Compernolle/RIEM | 13.51.65 |
2003 | Tim Clerbout/LAT | 3.58.65 | Christian Nemeth/CABW | 14.30.56 |
2004 | Ridouane Es-Saadi/DCLA | 4.01.04 | Tom Compernolle/RIEM | 14.05.49 |
2005 | Joeri Jansen/RIEM | 3.57.49 | Stefan Van Den Broek/LIER | 14.16.34 |
2006 | Matthieu Vandiest/CABW | 3.55.62 | Jesse Stroobants/DCLA | 14.11.98 |
2007 | Kim Ruell/DCLA | 3.52.89 | Guy Fays/RFCL | 14.30.13 |
2008 | Kim Ruell/DCLA | 3.57.15 | Guy Fays/RFCL (a) | 14.30.41 |
2009 | Kristof Van Malderen/VAC | 3.43.46 | Maarten Van Steen/DCLA | 14.06.94 |
2010 | Kristof Van Malderen/VAC | 3.40.76 | Wesley De Kerpel/ROBA (b) | 14.03.87 |
2011 | Kim Ruell/DCLA | 3.48.07 | Mats Lunders/LYRA (c) | 14.09.66 |
2012 | Kristof Van Malderen/VAC | 3.45.67 | Mats Lunders/LYRA | 13.58.02 |
2013 | Kim Ruell/RESC | 3.54.50 | Abdelhadi El Hachimi/RFCL | 13.59.33 |
2014 | Isaac Kimeli/OEH | 3.52.34 | Abdelhadi El Hachimi/RFCL | 14.05.36 |
2015 | Jerome Kahia/CABW | 3.50.65 | Koen Naert/RESC | 14.16.55 |
2016 | Pieter Claus/EA | 3.53.41 | Koen Naert/RESC | 14.05.27 |
2017 | Pieter Claus/EA | 3.47.86 | Cedric Van De Putte/HAMM | 14.33.24 |
2018 | Pieter Claus/EA | 3.53.94 | Jennen Mortier/RCG | 14.20.11 |
2019 | Pieter Claus/EA | 3.51.29 | Michael Somers/LYRA | 14.15.34 |
2020 | Ismael Debjani/CABW | 3.47.47 | Ward D'Hoore | 14.08.92 |
2021 | Peter Callahan Wirtz/RESC | 3.40.51 | Soufiane Bouchikhi/RFCL | 13.33.98 |
2022 | Ruben Verheyden/EA | 3.38.11 | Ismael Debjani/CABW | 13.33.04 |
2023 | Ruben Verheyden/EA | 3.41.78 | Isaac Kimeli/OEH | 13.25.56 |
2024 | Pieter Sisk/DCLA | 3.43.07 | Robin Hendrix/OEH | 13.28.33 |
(a) Dame Tasama Faisa/RFCL-Eth wint in 14.14.96 (b) Dame Tasama Faisa/VAC-Eth wint in 14.01.45 (c) Dame Tasama Faisa/VAC-Eth wint in 13.47.95 |
||||
10.000 meter |
3000 meter Steeple |
|||
Jaar | Naam | Prestatie | Naam | Prestatie |
Record | Leon Schots/FCL, 1979 | 27.47.1 | Gaston Roelants, 1965 | 8.26.4 |
1978 | Leon Schots/FCL | 28.13.5 | Paul Thys/SGOL | 8.34.3 |
1979 | Leon Schots/FCL | 27.47.1 | Paul Thys/SGOL | 8.30.1 |
1980 | Alex Hagelsteens/FCL | 28.31.9 | Johan Van Leirsberghe/OB | 8.40.7 |
1981 | Roger Devogel/ESC | 28.39.81 | Paul Thys/SGOL | 8.41.26 |
1982 | Leon Schots/FCL | 28.38.42 | Peter Daenens/DCL | 8.34.85 |
1983 | Eric De Beck/DCL | 29.42.56 | William Van Dijck/LOOI | 8.27.31 |
1984 | Alex Hagelsteens/FCL | 28.53.60 | Peter Daenens/DCL | 8.39.36 |
1985 | Alex Hagelsteens/DCL | 29.06.8 | William Van Dijck/LOOI | 8.38.0 |
1986 | Alex Hagelsteens/DCL | 29.04.00 | William Van Dijck/LOOI | 8.28.93 |
1987 | Eddy De Pauw/ZOVA | 28.42.80 | William Van Dijck/LOOI | 8.26.96 |
1988 | Jean-Pierre Paumen/AVT | 28.53.88 | William Van Dijck/LOOI | 8.27.19 |
1989 | Jean-Pierre N'Dayisenga/RIWA | 28.41.64 | Jos Maes/AVT | 8.42.67 |
1990 | Ben Debognies/OEH | 28.36.67 | William Van Dijck/LOOI | 8.42.36 |
1991 | Jos Maes/AVT | 29.11.78 | William Van Dijck/LOOI | 8.32.93 |
1992 | Raf Wyns/DUFF (Lommel, 25 april) | 28.47.65 | William Van Dijck/LOOI | 8.37.83 |
1993 | William Van Dijck/LOOI (Lommel, 24 april) | 28.56.75 | Jos Maes/AVT | 8.54.43 |
1994 | Ivo Claes/AVT | 29.35.09 | William Van Dijck/LOOI | 8.37.66 |
1995 | Ruddy Walem/AVT (Sint-Niklaas, 29 april) | 28.36.69 | Jos Maes/AVT | 9.04.81 |
1996 | Peter De Vocht/AVZK (Sint-Niklaas, 20 april) | 29.33.01 | Maarten Vergote/AZW | 8.48.26 |
1997 | Gino Van Geyte/RIEM (Woluwe, 14 juni) | 29.10.19 | Maarten Vergote/AZW | 8.56.69 |
1998 | Gino Van Geyte/RIEM (Tessenderlo, 15 juli) | 29.15.20 | Maarten Vergote/AZW | 8.58.74 |
1999 | Koen Van Rie/ACP (Seraing, 14 juli) | 28.57.27 | Maarten Vergote/RIEM | 8.57.08 |
2000 | Koen Allaert/LOOI (Seraing, 26 juli) | 28.32.22 | Maarten Vergote/RIEM | 8.49.27 |
2001 | Stefan Van Den Broek/LIER (Duffel, 27 juni) | 29.21.66 | Maarten Vergote/RIEM | 8.55.69 |
2002 | Guy Fays/RFCL (Seraing, 03 juli) | 29.28.56 | Maarten Vergote/RIEM | 8.42.20 |
2003 | Hans Janssens/DUFF (Ninove, 02 juli) | 29.22.56 | Krijn Van Koolwyk/LOOI | 8.47.26 |
2004 | Tom Van Hooste/OEH (Woluwe, 07 juli) | 28.58.13 | Pieter Desmet/AZW | 8.32.91 |
2005 | Guy Fays/RFCL (Vilvoorde, 06 juli) | 29.30.94 | Koen Wilssens/VOLH | 8.53.86 |
2006 | Guy Fays/RFCL (Braine L'Alleud, 05 juli) | 30.12.46 | Koen Wilssens/VOLH | 8.50.87 |
2007 | Guy Fays/RFCL (Duffel, 04 juli) | 29.39.73 | Pieter Desmet/AZW | 8.30.78 |
2008 | Guy Fays/RFCL (Jambes, 02 juli) | 29.45.57 (a) | Koen Wilssens/VOLH | 8.52.81 |
2009 | Stefan Van Den Broek/LIER (Machelen, 29 juli) | 29.55.13 | Jeroen D'hoedt/OEH | 8.52.93 |
2010 | Stefan Van Den Broek/LIER (Naimette, 07 juli) | 29.54.47 | Dries Busselot/DCLA | 8.58.34 |
2011 | Koen Naert/EA (Ninove, 07 mei) | 29.15.92 | Krijn Van Koolwyk/DCLA | 8.51.74 |
2012 | Michael Brandenbourg/RFCL (La Louvière, 04 mei) | 29.26.22 (b) | Krijn Van Koolwyk/DCLA | 8.48.90 (a) |
2013 | Abdelhadi El Hachimi/RFCL (Duffel, 04 mei) | 29.00.02 | Krijn Van Koolwyk/LOOI | 9.05.21 |
2014 | Abdelhadi El Hachimi/RFCL (Naimette Xhovémont, 03 mei) | 28.57.89 | Krijn Van Koolwyk/LOOI | 8.57.08 |
2015 | Abdelhadi El Hachimi/RFCL (Heusden-Zolder, 02 mei) | 29.03.33 | Steven Casteele/KKS (b) | 8.55.97 |
2016 | Abdelhadi El Hachimi/SMAC (Duffel, 07 mei) | 29.11.51 | Krijn Van Koolwyk/LOOI (c) | 9.00.37 |
2017 | Steven Casteele/KKS (Ninove, 06 mei) | 29.21.32 | Mathijs Casteele/KKS | 9.02.15 |
2018 | Nick Van Peborgh/ACBR (Naimette-Xhovémont, 05 mei) | 29.46.87 | Clement Deflandre/HERV | 8.57.87 |
2019 | Regis Thonon/ACO (Oudenaarde, 04 mei) | 29.46.15 | Mathijs Casteele/KKS | 9.15.28 |
2020 | Mats Lunders/AVT (Braine-l’Alleud, 27 september) | 29.29.92 | Clement Deflandre/HERV | 9.08.61 |
2021 | Lucas Da Silva/RFCL (Gentbrugge, 12 juni) | 29.38.50 | Tim Van de Velde/DUFF | 9.06.03 |
2022 | Lahsene Bouchikhi/RESC | 29.09.96 | Rémi Schyns/HERV | 8.50.40 |
2023 | Enzo Noel/WACO | 29.15.54 | Clement Deflandre/HERV | 8.41.03 |
2024 | Guillaume Grimard/DCLA | 28.34.54 | Clément Labar/ARCH | 8.40.30 |
(a) Vital Gahungu/Bur wint in 29.38.85 |
(a) Abdellah Dacha/ROBA-Mar wint in 8.46.78 (b) James Nipperess/Aus wint in 8.39.39 (c) Abdellah Dacha/ROBA-Mar wint in 8.59.15 |