EK Veldlopen
Foto: Belga
Historiek
DATUM | PLAATS | |
1 | 10 december 1994 | Alnwick/Gbr (Schotland) |
2 | 02 december 1995 | Alnwick/Gbr (Schotland) |
3 | 15 december 1996 | Monceau-Sur-Sambre (België) |
4 | 14 december 1997 | Oeiras (Portugal) |
5 | 13 december 1998 | Ferrara (Italië) |
6 | 12 december 1999 | Velenje (Slovenië) |
7 | 10 december 2000 | Malmö (Zweden) |
8 | 09 december 2001 | Thün (Zwitserland) |
9 | 08 december 2002 | Medulin (Croatië) |
10 | 14 december 2003 | Edinburgh (Schotland) |
11 | 12 december 2004 | Usedom - Heringsdorf (Duitsland) |
12 | 11 december 2005 | Tilburg (Nederland) |
13 | 10 december 2006 | Legnano (Italië) |
14 | 09 december 2007 | Toro (Spanje) |
15 | 14 december 2008 | Brussel (België) |
16 | 13 december 2009 | Dublin (Ierland) |
17 | 12 december 2010 | Albufeira (Portugal) |
18 | 11 december 2011 | Velenje (Slovenië) |
19 | 09 december 2012 | Boedapest (Hongarije) |
20 | 08 december 2013 | Belgrado (Servië) |
21 | 14 december 2014 | Samokov (Bulgarije) |
22 | 13 december 2015 | Hyères (Frankrijk) |
23 | 11 december 2016 | Chia (Italië) |
24 | 10 december 2017 | Samorin (Slovakije) |
25 | 09 december 2018 | Tilburg (Nederland) |
26 | 08 december 2019 | Lissabon (Portugal) |
27 | 12 december 2021 | Fingal-Dublin (Ierland) |
28 | 11 december 2022 | Turijn (Italië) |
29 | 10 december 2023 | Brussel (België) |
30 | 8 december 2024 | Antalya (Turkije) |
Belgisch palmares
Jongens Juniores |
||
JAAR |
PLAATS |
NAAM |
1999 | 1 | Hans Janssens |
2009 | 1 | Jeroen D'hoedt |
2013 | 2 | Isaac Kimeli |
2002 | 4 | Pieter Desmet |
2011 | 5 | Pieter-jan Hannes |
2012 | 6 | Isaac Kimeli |
2023 | 7 | Simon Jeukenne |
2013 | 8 | Steven Casteele |
2015 | 8 | Dieter Kersten |
2024 | 9 | Sem Serrano |
2009 | 11 | Soufiane Bouchikhi |
2015 | 11 | Simon Debognies |
2017 | 11 | Tim Van De Velde |
2004 | 13 | Mario Van Waeyenberge |
2018 | 15 | Tim Van De Velde |
2019 | 15 | Willem Renders |
2017 | 16 | Dries De Smet |
2008 | 17 | Jeroen D'hoedt |
2022 | 17 | Noah Konteh |
2001 | 18 | Tim Stessens |
2010 | 18 | Erwin Leysen |
2021 | 18 | Noah Konteh |
2008 | 20 | Andreas Van Ham |
2016 | 21 | Jennen Mortier |
2023 | 21 | Mathis Lievens |
2001 | 22 | Benjamin Barbier |
2006 | 22 | Kim Ruell |
2023 | 23 | Tristan Gevaert |
2017 | 24 | John Heymans |
1998 | 27 | Joeri Jansen |
2000 | 27 | Tim Stessens |
2018 | 27 | Lucas Da Silva |
2011 | 29 | Valère Hustin |
2005 | 30 | Franky Hernould |
2008 | 30 | Florent Caelen |
2022 | 31 | Mathis Lievens |
2023 | 32 | Casper Lievens |
1997 | 32 | Bart Evens |
2016 | 32 | Oussama Lonneux |
2007 | 33 | Jeroen D'hoedt |
2012 | 33 | Steven Casteele |
2004 | 34 | Franky Hernould |
2007 | 34 | Andreas Van Ham |
2008 | 35 | Koen Naert |
1997 | 36 | Bram Vandamme |
1998 | 36 | Peter Vanhelden |
2004 | 36 | Sebastien Dewitte |
2019 | 36 | Ward Leunckens |
2002 | 38 | Pieter Sollier |
2009 | 38 | Dieter Vanstreels |
2010 | 38 | Dries Basemans |
2023 | 38 | Régis Thibert |
2008 | 39 | Soufiane Bouchikhi |
2011 | 41 | Emmanuel Lejeune |
1997 | 42 | Rik Weetjens |
2019 | 42 | Simon Meganck |
2009 | 43 | Thomas Debock |
2011 | 43 | Dries Basemans |
1999 | 44 | Benjamin Barbier |
2003 | 45 | Kristof Mouton |
2010 | 45 | Hannes Pieter-Jan |
2003 | 48 | Mario Van Waeyenberge |
2007 | 48 | Sanne Torfs |
2019 | 48 | Tim Van de Velde |
2021 | 48 | Mathis Lievens |
2000 | 49 | Jerome Collot |
2001 | 49 | Pieter Desmet |
2015 | 49 | Jennen Mortier |
2023 | 50 | Simon Jeukenne |
2001 | 51 | Pieter Sollier |
1998 | 52 | Bart Evens |
2006 | 52 | Thibaut Vandenabeele |
2000 | 53 | Krijn Van Koolwijk |
2002 | 53 | Mario Van Waeyenberge |
2015 | 53 | Dorian Boulvin |
2010 | 54 | Brieuc Vandeleene |
2017 | 54 | Au Dah Zaid |
2007 | 56 | Ruben Vandevelde |
2010 | 56 | Lahsene Bouchikhi |
1997 | 58 | Monder Rizki |
2002 | 58 | Dries Busselot |
2019 | 58 | Ruben Verheyden |
2024 | 61 | Hugo Jeukenne |
2012 | 63 | Brecht Bertels |
2023 | 63 | Daan Lievens |
2024 | 63 | Daan Lievens |
1998 | 64 | Monder Rizki |
2002 | 64 | Lander Van Droogenbroeck |
2006 | 64 | Ruben Vandevelde |
2008 | 64 | Matthijs Casteele |
2015 | 64 | Sebbe Francken |
2005 | 65 | Kim Ruell |
1999 | 66 | Yannick Cloux |
2000 | 68 | Philippe Verleyen |
2014 | 68 | Simon Debognies |
2012 | 70 | Laurens Vanderlinden |
2017 | 73 | Lucas Da Silva |
2003 | 75 | Gert Van Poucke |
2004 | 75 | Kim Ruell |
2011 | 75 | Tarik Moukrime |
2022 | 76 | Vince Van Winckel |
2005 | 77 | Bernard Bong |
2003 | 78 | Franky Hernould |
1999 | 79 | Matthieu Vandiest |
2021 | 79 | Wout Louagie |
2003 | 81 | Nick Raymaekers |
2006 | 84 | Torfs Sanne |
2018 | 84 | Thomas Vanoppen |
2005 | 86 | Nick Raymaekers |
2012 | 86 | Lahsene Bouchikhi |
2021 | 90 | Kobe Van Rie |
2005 | 98 | Maarten Bosmans |
2004 | 103 | Michael Brandenbourg |
Mannen Beloften |
||
JAAR |
PLAATS |
NAAM |
Eerste beloftenwedstrijd in 2006 | ||
2013 | 1 | Pieter-Jan Hannes |
2016 | 1 | Isaac Kimeli |
2012 | 2 | Soufiane Bouchikhi |
2009 | 3 | Atelaw Bekele |
2010 | 4 | Jeroen D'hoedt |
2021 | 5 | Guillaume Grimard |
2017 | 6 | Simon Debognies |
2006 | 7 | Mario Van Waeyenberge |
2016 | 8 | Simon Debognies |
2017 | 9 | Robin Hendrix |
2019 | 9 | Oussama Lonneux |
2016 | 10 | Dieter Kersten |
2023 | 10 | Yorick Van De Kerkhove |
2017 | 11 | Michael Somers |
2011 | 14 | Koen Naert |
2017 | 14 | Dorian Boulvin |
2018 | 14 | Dorian Boulvin |
2024 | 14 | Noah Konteh |
2009 | 16 | Sanne Torfs |
2009 | 17 | Kim Ruell |
2014 | 19 | Dries Basemans |
2008 | 20 | Ruben Vandevelde |
2011 | 20 | Mats Lunders |
2014 | 20 | Isaac Kimeli |
2023 | 20 | Robbe Theeuwes |
2012 | 21 | Mats Lunders |
2018 | 21 | Dieter Kersten |
2019 | 21 | Guillaume Grimard |
2014 | 22 | Steven Casteele |
2009 | 23 | Ruben Vandevelde |
2018 | 23 | Simon Debognies |
2022 | 23 | Yorick Van De Kerckhove |
2012 | 24 | Pieter-Jan Hannes |
2019 | 24 | John Heymans |
2018 | 25 | Clement Deflandre |
2008 | 28 | Sanne Torfs |
2022 | 28 | Arnaud Collard |
2022 | 29 | Rayan Vanderpoorten |
2010 | 30 | Sanne Torfs |
2011 | 31 | Stijn Garain |
2022 | 32 | Marco Vanderpoorten |
2021 | 33 | Marco Vanderpoorten |
2023 | 33 | Antoine Reul |
2016 | 34 | Steven Casteele |
2023 | 34 | Aaron Decloedt |
2016 | 35 | Michael Somers |
2021 | 35 | Ward Leunckens |
2024 | 35 | Tristan Gevaert |
2021 | 37 | Arnaud Collard |
2015 | 38 | Isaac Kimeli |
2010 | 39 | Koen Naert |
2024 | 39 | Mathis Lievens |
2009 | 40 | Koen Naert |
2010 | 41 | Bashir Abdi |
2018 | 41 | Jennen Mortier |
2008 | 44 | Franky Hernould |
2015 | 45 | Steven Casteele |
2023 | 45 | Noah Konteh |
2008 | 50 | Wesley De Kerpel |
2019 | 50 | Clement Deflandre |
2006 | 54 | Michael Brandenbourg |
2010 | 54 | Florent Caelen |
2007 | 58 | Kim Ruell |
2019 | 59 | Lucas Da Silva |
2007 | 60 | Franky Hernould |
2024 | 60 | Robbe Theeuwes |
2011 | 63 | Erwin Leysen |
2011 | 66 | Florent Caelen |
2007 | 68 | Dries Depoortere |
2007 | DNF | Mario Van Waeyenberge |
2008 | DNF | Atelaw Bekele |
2008 | DNF | Kim Ruell |
2012 | DNF | Dries Basemans |
2023 | DNS | Louis Vanroy |
Mannen Lange Cross |
||
JAAR |
PLAATS |
NAAM |
2011 | 1 | Atelaw Bekele |
1998 | 2 | Mohammed Mourhit |
2018 | 2 | Isaac Kimeli |
2022 | 3 | Isaac Kimeli |
2023 | 3 | Robin Hendrix |
2003 | 4 | Tom Van Hooste |
2013 | 4 | Jeroen D'hoedt |
2024 | 4 | Isaac Kimeli |
2008 | 5 | Pieter Desmet |
2017 | 5 | Soufiane Bouchikhi |
2021 | 5 | Michael Somers |
2023 | 6 | John Heymans |
1996 | 7 | Vincent Rousseau |
2005 | 7 | Tom Van Hooste |
2009 | 7 | Soufiane Bouchikhi |
2000 | 8 | Tom Van Hooste |
2013 | 8 | Bashir Abdi |
2019 | 8 | Isaac Kimeli |
2004 | 9 | Tom Van Hooste |
2012 | 9 | Bashir Abdi |
2013 | 9 | Koen Naert |
2021 | 9 | Isaac Kimeli |
2023 | 11 | Isaac Kimeli |
2007 | 13 | Pieter Desmet |
2017 | 13 | Lander Tijtgat |
1996 | 14 | Marc Vanderstraeten |
2001 | 14 | Tom Van Hooste |
2016 | 14 | Soufiane Bouchikhi |
2022 | 14 | John Heymans |
1996 | 15 | Koen Van Rie |
2003 | 15 | Tom Compernolle |
2018 | 15 | Robin Hendrix |
2024 | 15 | John Heymans |
2002 | 17 | Tom Van Hooste |
2002 | 18 | Hans Janssens |
2024 | 18 | Robin Hendrix |
1999 | 19 | Stefan Van den Broek |
2007 | 19 | Tom Van Hooste |
2022 | 19 | Michael Somers |
1995 | 21 | Koen Van Rie |
2007 | 21 | Krijn Van Koolwijk |
2009 | 21 | Pieter Desmet |
2011 | 21 | Lander Tijtgat |
2018 | 21 | Dame Tasama |
1995 | 22 | Marc Vanderstraeten |
2000 | 22 | Marc Vanderstraeten |
2006 | 22 | Pieter Desmet |
2018 | 22 | Michael Somers |
1996 | 23 | Eric Bouffioux |
2008 | 23 | Willem Van Hoof |
2019 | 23 | Lahsene Bouchikhi |
2019 | 24 | Michael Somers |
2014 | 25 | Abdelhadi El Hachimi |
2023 | 25 | Marco Vanderpoorten |
1999 | 28 | Marc Vanderstraeten |
2013 | 28 | Soufiane Bouchikhi |
2015 | 28 | Koen Naert |
2000 | 29 | Tom Compernolle |
2011 | 29 | Pieter Desmet |
2003 | 30 | Jesse Stroobants |
2004 | 30 | Jesse Stroobants |
2008 | 30 | Hans Janssens |
2014 | 30 | Stijn Garain |
1998 | 31 | Ruddy Walem |
2023 | 31 | Pieter-Jan Hannes |
1997 | 32 | Marc Vanderstraeten |
1999 | 34 | Koen Van Rie |
2001 | 34 | Tom Compernolle |
2024 | 34 | Nicolaï Saké |
2008 | 35 | Dries Busselot |
2022 | 35 | Robin Hendrix |
2023 | 35 | Guillaume Grimard |
1994 | 38 | Koen Van Rie |
1997 | 38 | Stefan Van den Broek |
2001 | 38 | Jerry Van den Eede |
2002 | 38 | Tom Compernolle |
2006 | 38 | Hans Janssens |
1998 | 39 | Tom Compernolle |
2000 | 39 | Jerry Van den Eede |
2007 | 39 | Jesse Stroobants |
2009 | 39 | Krijn Van Koolwijk |
2002 | 40 | Koen Van Rie |
2004 | 40 | Krijn Van Koolwijk |
2015 | 40 | Dries Basemans |
1994 | 41 | Ruddy Walem |
2009 | 42 | Michael Brandenbourg |
1994 | 43 | Herman De Coux |
2013 | 43 | Lander Tijtgat |
1997 | 44 | Frederic Collignon |
1999 | 44 | Tom Compernolle |
2009 | 44 | Hans Janssens |
2000 | 45 | Koen Van Rie |
2021 | 45 | Pieter-Jan Hannes |
1996 | 46 | Jerry Van den Eede |
1997 | 47 | Eric Bouffioux |
2003 | 47 | Stijn Vandevelde |
2004 | 47 | Hans Janssens |
1994 | 48 | Erik De Tier |
2006 | 48 | Jesse Stroobants |
1997 | 49 | Ruddy Walem |
2001 | 49 | Stefan Van den Broek |
2013 | 49 | Addelhadi El Hachimi |
1998 | 50 | Stijn Vandevelde |
2015 | 50 | Thomas De Bock |
2010 | 51 | Ayoub Touil |
2004 | 52 | Pieter Desmet |
1994 | 53 | Danny Schuermans |
2003 | 53 | Pieter Desmet |
1998 | 54 | Marc Vanderstraeten |
2010 | 54 | Atelaw Bekele |
2021 | 54 | Nicolaï Saké |
1996 | 55 | Stefan Van den Broek |
2006 | 55 | Pieter Rijnders |
2001 | 56 | Koen Van Rie |
2005 | 57 | Tom Compernolle |
1995 | 58 | Jos Maes |
2005 | 58 | Krijn Van Koolwijk |
2012 | 58 | Atelaw Bekele |
2015 | 59 | Yannick Michiels |
2005 | 64 | Ridouane Es-Saadi |
2008 | 64 | Pieter Rijnders |
2008 | 66 | Gregory Faille |
1994 | 67 | Hans Ulin |
2002 | 70 | Bart Evens |
2005 | 73 | Pieter Rijnders |
1995 | 74 | Stephan Rousseau |
1995 | 79 | Jerry Van den Eede |
2016 | DNF | Jeroen D'hoedt |
Meisjes Juniores |
||
JAAR |
PLAATS |
NAAM |
1997 | 5 | Catherine Lallemand |
1999 | 5 | Kim Offergeld |
2011 | 5 | Zenobie Vangansbeke |
1998 | 6 | Tinneke Boonen |
2001 | 6 | Mieke Geens |
2010 | 6 | Zenobie Vangansbeke |
2000 | 11 | Sigrid Vanden Bempt |
2003 | 12 | Anke Van Campen |
2005 | 12 | Selien De Schrijder |
1999 | 13 | Sigrid Vanden Bempt |
2009 | 14 | Jana Van Wabeke |
2012 | 14 | Imana Truyers |
1999 | 16 | Melissa Benoumeur |
2010 | 17 | Imana Truyers |
2009 | 18 | Zenobie Vangansbeke |
2013 | 18 | Louise Carton |
1998 | 19 | Melissa Benoumeur |
2023 | 19 | Charlotte Penneman |
1998 | 21 | Catherine Lallemand |
2002 | 21 | Kirsten Braem |
2004 | 21 | Kirsten Braem |
2002 | 22 | Marieken Verhaeghe |
2011 | 22 | Imana Truyers |
2012 | 22 | Camilla De Bleecker |
2022 | 22 | Julie Voet |
2023 | 22 | Hannah Enkels |
2024 | 23 | Juliette Secretin |
1997 | 24 | Kim Offergeld |
1999 | 26 | Mieke Geens |
2022 | 26 | Marie Bilo |
2023 | 27 | Fien Paulussen |
2019 | 28 | Febe Triest |
2024 | 28 | Charlotte Penneman |
2000 | 29 | Mieke Geens |
2008 | 29 | Jana Van Wabeke |
2002 | 30 | Miek Vyncke |
2013 | 30 | Astrid Verhoeven |
2024 | 30 | Hannah Enkels |
2010 | 31 | Eline Deboth |
2015 | 31 | Vanessa Scaunet |
2002 | 32 | Liesbeth Van de Velde |
2006 | 32 | Elke Steffens |
2007 | 32 | Lindsey De Grande |
2008 | 32 | Katrijn Vande Riviere |
2004 | 33 | Selien De Schrijder |
2005 | 33 | Annelore Desaedeleer |
2014 | 33 | Astrid Verhoeven |
2018 | 33 | Mathilde Deswaef |
1997 | 34 | Melissa Benoumeur |
2022 | 34 | Hannah Enkels |
2003 | 35 | Marieken Verhaeghe |
2024 | 35 | Nina Van Pelt |
1998 | 36 | Veerle Van der Heyden |
2002 | 36 | Anke Van Campen |
2007 | 36 | Jana Van Wabeke |
2021 | 36 | Annelies Nijssen |
2009 | 37 | Katrijn Vande Riviere |
2001 | 38 | Kirsten Braem |
2005 | 38 | Vanja Cnops |
2003 | 40 | Kirsten Braem |
2005 | 40 | Barbara Maveau |
2011 | 40 | Eline Deboth |
2023 | 41 | Rhune Vanroose |
1997 | 43 | Stephanie De Croock |
2006 | 43 | Annelore Desaedeleer |
2007 | 46 | Katrijn Vande Riviere |
2009 | 49 | Sofie Gallein |
2010 | 49 | Jenna Wyns |
2001 | 50 | Miek Vyncke |
2015 | 51 | Lisa Rooms |
2023 | 51 | Astrid Van Breedam |
2006 | 52 | Vanja Cnops |
2008 | 52 | Lindsey De Grande |
2014 | 54 | Vanessa Scaunet |
2010 | 55 | Sofie Gallein |
2011 | 55 | Jenna Wyns |
2023 | 56 | Femke D'Hauwers |
2018 | 59 | Febe Triest |
2017 | 60 | Paulien Nelissen |
2017 | 61 | Mathilde Deswaef |
2000 | 62 | Evelien Hofmans |
2008 | 62 | Eline Dalemans |
2016 | 63 | Justine Tinck |
2003 | 64 | Selien De Schrijder |
2004 | 66 | Ingrid Van Peteghem |
2011 | 68 | Evelin Van Havere |
2004 | 69 | Marieken Verhaeghe |
2009 | 70 | Sofie Dalemans |
2022 | 70 | Charlotte Penneman |
2003 | 71 | Helena Pluymers |
2001 | 72 | Nathalie Devos |
2000 | 73 | Jessica Mayon |
2004 | 73 | Barbara Maveau |
2008 | 75 | Marleen Leysen |
2008 | 76 | Elke De Smedt |
2007 | 83 | Charlotte Mahieu |
2005 | DNF | Anne-Sophie Marechal |
Vrouwen Beloften |
||
JAAR |
PLAATS |
NAAM |
Eerste beloftenwedstrijd in 2006 | ||
2015 | 1 | Louise Carton |
2014 | 7 | Louise Carton |
2023 | 7 | Jana Van Lent |
2008 | 9 | Selien De Schrijder |
2006 | 10 | Anke Van Campen |
2007 | 11 | Sarah Van Eynde |
2007 | 19 | Vanja Cnops |
2024 | 19 | Julie Voet |
2012 | 20 | Zenobie Vangansbeke |
2006 | 21 | Selien De Schrijder |
2007 | 21 | Sandra Schenkel |
2007 | 31 | Annelore Desaedeleer |
2009 | 32 | Hanna Vandenbussche |
2023 | 32 | Julie Voet |
2016 | 33 | Lisa Rooms |
2018 | 34 | Vanessa Scaunet |
2023 | 37 | Roxanne Cleppe |
2010 | 38 | Manuela Soccol |
2008 | 39 | Hanna Vandenbussche |
2017 | 40 | Vanessa Scaunet |
2022 | 40 | Annelies Nijssen |
2022 | 41 | Jana Van Lent |
2018 | 44 | Lisa Rooms |
2022 | 44 | Juliette Thomas |
2023 | 46 | Marie Bilo |
2022 | 48 | Roxanne Cleppe |
2019 | 50 | Laura Swannet |
2024 | 52 | Charlotte Van Laethem |
2008 | 56 | Griet De Waele |
2008 | 58 | Cnops Vanja |
2023 | 58 | Charlotte Van Laethem |
2024 | 59 | Yana Pauwelyn |
2008 | 60 | Elke Steffens |
2008 | 65 | Anne Sophie Marechal |
2024 | 66 | Emma D'Haene |
2023 | 69 | Emma D'Haene |
2013 | DNF | Zenobie Vangansbeke |
Vrouwen Lange Cross |
||
JAAR |
PLAATS |
NAAM |
2012 | 4 | Almensh Belete |
2014 | 4 | Almensh Belete |
2024 | 5 | Jana Van Lent |
2013 | 6 | Almensh Belete |
2023 | 6 | Lisa Rooms |
2000 | 7 | Anja Smolders |
2006 | 7 | Nathalie De Vos |
1994 | 8 | Lieve Slegers |
1999 | 9 | Anja Smolders |
2023 | 9 | Chloé Herbiet |
1996 | 10 | Anja Smolders |
2004 | 12 | Veerle Dejaeghere |
2005 | 12 | Veerle Dejaeghere |
1995 | 13 | Anja Smolders |
2007 | 13 | Nathalie De Vos |
1995 | 14 | Anne-Marie Danneels |
2008 | 14 | Veerle Dejaeghere |
2015 | 14 | Veerle Dejaeghere |
1996 | 15 | Veronique Collard |
2009 | 15 | Sandra Schenkel |
2012 | 17 | Veerle Dejaeghere |
1994 | 18 | Veronique Collard |
1996 | 18 | Lieve Slegers |
2010 | 18 | Sigrid Vanden Bempt |
2024 | 18 | Lisa Rooms |
2010 | 19 | Sandra Schenkel |
2011 | 19 | Barbara Maveau |
2003 | 20 | Anja Smolders |
2004 | 21 | Mieke Geens |
1997 | 22 | Anne-Marie Danneels |
2000 | 22 | Veerle Dejaeghere |
2018 | 22 | Nina Lauwaert |
1998 | 23 | Anne-Marie Danneels |
2011 | 23 | Sandra Schenkel |
2023 | 23 | Juliette Thomas |
2024 | 23 | Victoria Warpy |
2012 | 24 | Barbara Maveau |
1997 | 25 | Anja Smolders |
1998 | 25 | Isabella Sluysmans |
2003 | 25 | Kim Offergeld |
2000 | 26 | Fatiha Baouf |
2010 | 26 | Xenia Luxem |
2002 | 27 | Anja Smolders |
2003 | 28 | Mieke Geens |
1998 | 29 | Anja Smolders |
2007 | 30 | Xenia Luxem |
1997 | 31 | Veerle Dejaeghere |
1995 | 32 | Veronique Collard |
2009 | 32 | Van linden Veerle |
2023 | 32 | Victoria Warpy |
2008 | 33 | Xenia Luxem |
1996 | 34 | Anne-Marie Danneels |
1997 | 34 | Marleen Renders |
2022 | 34 | Hanne Verbruggen |
1998 | 35 | Stefanija Statkuviene |
1999 | 35 | Stefanija Statkuviene |
2022 | 35 | Lisa Rooms |
2008 | 36 | Elke Van Hoeymissen |
2018 | 36 | Imana Truyers |
1994 | 38 | Marleen Renders |
2024 | 38 | Roxanne Cleppe |
1996 | 39 | Marleen Renders |
1999 | 39 | Veerle van linden |
2001 | 39 | Anja Smolders |
2007 | 39 | Stephanie De Croock |
2004 | 40 | Stephanie De Croock |
1994 | 42 | Anja Smolders |
2001 | 42 | Fatiha Baouf |
2003 | 43 | Sigrid Vanden Bempt |
2005 | 43 | Mieke Geens |
2023 | 43 | Imana Truyers |
2003 | 44 | Stephanie De Croock |
2004 | 44 | Liesbeth Van de Velde |
2017 | 44 | Imana Truyers |
2000 | 45 | Stefanija Statkuviene |
2002 | 45 | Mieke Geens |
1994 | 47 | Betty Vansteenbroek |
2005 | 47 | Stephanie De Croock |
2002 | 48 | Kim Offergeld |
2008 | 48 | Sigrid Vanden Bempt |
2023 | 48 | Sofie Van Accom |
2006 | 49 | Anja Smolders |
2022 | 49 | Eline Dalemans |
2000 | 50 | Anja Buysse |
2008 | 52 | Rosemary Kithusi |
2006 | 53 | Stephanie De Croock |
2018 | 54 | Hanna Vandenbussche |
2005 | 55 | Anja Smolders |
2008 | 58 | Veerle Van linden |
2005 | 59 | Anke Van Campen |
2017 | 61 | Hanna Vandenbussche |
2001 | 64 | Kim Offergeld |
1995 | 66 | Anja De Brabant |
2004 | 66 | Anja Smolders |
2016 | 69 | Louise Carton |
2002 | 71 | Ann Parmentier |
2001 | 72 | Sigrid Vanden Bempt |
1995 | 75 | Myriam Dumont |
2009 | DNF | Selien De Schrijder |
2002 | DNS | Stephanie De Croock |
Internationaal palmares
Jongens Juniores |
|||||
JAAR |
Deel nem. |
GOUD |
ZILVER |
BRONS |
Beste Belg |
1994 | Nog geen juniores | ||||
1995 | Nog geen juniores | ||||
1996 | 38 | Demonstratie | 5. Stijn | ||
Vandevelde | |||||
1997 | 58 | Gert-Jan | Gunther | Mustafa | 32. Bart |
Liefers/Ned | Weidlinger/Aut | Mohamed/Swe | Evens | ||
1998 | 78 | Joussef | Ovidiu | Gareth | 27. Joeri |
El Nasri/Esp | Tat/Rom | Turnbull/Irl | Jansen | ||
1999 | 104 | Hans | Guillaume | Turo | 1. Hans |
Janssens/Bel | Eraud/Fra | Inkiläinen/Fin | Janssens | ||
2000 | 93 | Wolfram | Chris | Martin | 27. Tim |
Müller/Ger | Thompson/Gbr | Pröll/Aut | Stessens | ||
2001 | 90 | Vasyl | Mohamed | Stefano | 18. Tim |
Matviychuk/Ukr | Farah/Gbr | Scaini/Ita | Stessens | ||
2002 | 92 | Evgeny | Anatoly | Halil | 4. Pieter |
Rybakov/Rus | Rybakov/Rus | Akkas/Tur | Desmet | ||
2003 | 91 | Evgeny | Anatoly | Aleksey | 45. Kristof |
Rybakov/Rus | Rybakov/Rus | Reunkov/Rus | Mouton | ||
2004 | 107 | Barnabas | Evgeny | Anatoly | 13. Mario V. Waeyenberge |
Bene/Hun | Rybakov/Rus | Rybakov/Rus | |||
2005 | 104 | Barnabas | Andy | Dusan | 30. Franky |
Bene/Hun | Vernon/Gbr | Markesevic/Scg | Hernould | ||
2006 | 107 | Andrea | Siarhei | Ciprian | 22. Kim |
Lalli/Ita | Chebiarak/Blr | Suhanea/Rom | Ruell | ||
2007 | 89 | Mourad | Florian | Dmytro | 33. Jeroen |
Amdouni/Fra | Carvalho/Fra | Lashyn/Ukr | D'hoedt | ||
2008 | 94 | Florian | Sondre Norstad | Hassan | 17. Jeroen |
Carvalho/Fra | Moen/Nor | Chahdi/Fra | D'hoedt | ||
2009 | 89 | Jeroen | Nick | James | 1. Jeroen |
D'hoedt/Bel | Goolab/Gbr | Wilkinson/Gbr | D'hoedt | ||
2010 | 104 | Abdelaziz | Nemanja | Rui | 18. Erwin |
Merzougui/Esp | Cerovac/Srb | Pinto/Por | Leysen | ||
2011 | 112 | Ilgizar | Richard | Vladimir | 5. Pieter-jan |
Safiulin/Rus | Goodman/Gbr | Nikitin/Rus | Hannes | ||
2012 | 116 | Szymon | Tsenov | Kieran | 6. Isaac |
Kulka/Pol | Mitko/Bul | Clements/Gbr | Kimeli | ||
2013 | 112 | Ali | Isaac | Mikhail | 2. Isaac |
Kaya/Tur | Kimeli/Bel | Strelkov/Rus | Kimeli | ||
2014 | 104 | Yemaneberhan | Carlos | Said | 68. Simon |
Crippa/Ita | Mayo/Esp | Ettaqy/Ita | Debognies | ||
2015 | 90 | Yemaneberhan | Fabien | Madhi | 8. Dieter |
Crippa/Ita | Palcau/Fra | Lahoufi/Esp | Kersten | ||
2016 | 87 | Jakob | Yohanes | Mahamed | 21. Jennen |
Ingebrigtsen/Nor | Chiappinelli/Ita | Mahamed/Gbr | Mortier | ||
2017 | 109 | Jakob | Ramazan | Louis | 11. Tim |
Ingebrigtsen/Nor | Barbaros/Tur | Gilavert/Fra | Van De Velde | ||
2018 | 96 | Jakob | Ouassim | Elzan | 15. Tim |
Ingebrigtsen/Nor | Oumaiz/Esp | Bibic/Srb | Van De Velde | ||
2019 | 106 | Jakob | Ayetullah | Efrem | 36. Ward |
Ingebrigtsen/Nor | Aslanhan/Tur | Gidey/Irl | Leunckens | ||
2021 | 97 | Axel Vang | Dahir | Joel Ibler | 18. Noah |
Christensen/Den | Rabi Abdullahi/Nor | Lilles/Den | Konteh |
Landenklassement Juniores Jongens |
|||
Jaar |
Winnaar |
België |
Landen |
1994 | - | ||
1995 | - | ||
1996 | - | ||
1997 | Spanje | 11de | 12 |
1998 | Spanje | 12de | 17 |
1999 | Groot-Brittannië | 13de | 26 |
2000 | Portugal | 11de | 19 |
2001 | Groot-Brittannië | 7de | 13 |
2002 | Rusland | 9de | 18 |
2003 | Rusland | 14de | 16 |
2004 | Rusland | 8ste | 18 |
2005 | Polen | 16de | 17 |
2006 | Italië | 13de | 19 |
2007 | Frankrijk | 11de | 14 |
2008 | Frankrijk | 7de | 16 |
2009 | Groot-Brittannië | 4de | 15 |
2010 | Groot-Brittannië | 8ste | 17 |
2011 | Groot-Brittannië | 5de | 19 |
2012 | Rusland | 10de | 21 |
2013 | Frankrijk | NR | 21 |
2014 | Italië | NR | 17 |
2015 | Frankrijk | 5de | 13 |
2016 | Frankrijk | NR | 14 |
2017 | Spanje | 4de |
20 |
2018 | Noorwegen | 10de | 17 |
2019 | Groot-Brittannië | 12de |
20 |
2021 | Groot-Brittannië | 11de |
16 |
Jongens Beloften |
|||||
JAAR |
Deel nemers |
GOUD |
ZILVER |
BRONS |
Beste Belg |
2006 | 82 | Barnabas | Dusko | Daniele | 7. Mario |
