Discus juniores vrouwen aller tijden outdoor

Discus (1 kg) juniores vrouwen aller tijden outdoor

1 54.42 ANNELIES PEETROONS OEH 2006
2 52.54 VEERLE BLONDEEL ACME 1994
3 52.33 MAGGY WAUTERS ACQ 1972
4 50.75 BABETTE VANDEPUT ATLA 2017
5 50.45 INGE VANGEEL ACBR 2004
6 48.90 GRIET MAES LOOI 1991
7 48.60 EMILIE DODRIMONT CABW 2017
8 48.56 AN DEVOS SCA 1986
9 48.30 ANNE GLOWACKI SMAC 1982
10 48.26 LASTINIE SCLAVONT CABW 2021
11 48.20 VANESSA STERCKENDRIES SPVI 2014
12 48.01 MOLY BORBOUSE DAMP 2011
13 47.34 ELENA DEFRÈRE DCLA 2020
14 47.04 MILA SAVELKOULS ATLA 2019
15 46.40 PATRICIA VAN DELSEN RCG 1988
16 46.28 JOLIEN BOUMKWO RCG 2012
17 45.68 SOFIE VANDEN BROECK VAC 2006
18 45.33 ANOUSKA HELLEBUYCK DEIN 2008
19 45.25 INES WILLEKENS VMOL 2004
20 45.06 FLORENCE BOEYNAEMS ZWAT 2022
21 45.02 NANCY DE GUCHT AVLO 1992
22 44.66 MIEKE VAN THUYNE AJAX 1995
23 44.05 LAETITIA JOSSE ACLO 2014
24 43.64 KARIN LANGERAERT RCG 1988
25 43.57 ELKE GYS ACBR 2000
26 43.42 MARIE-CHRISTINE CAUCHIE ACQ 1976
27 43.26 EVELYNE RIGONOT SCA 1979
28 43.12 ANKE NAUDTS VOLH 2019
29 43.04 M.FRANCE BOUCQUEGNEAU ACQ 1973
30 43.00 MIEKE JONGENELEN VOLH 2010
31 42.96 ISABELLE DEJONGHE KKS 1987
32 42.94 PEGGY DE ROOSE KAAG 1989
33 42.84 NATHALIE VAN DEN BRANDE ESC 1999
34 42.82 MYRTHE VAN DER BORGHT VS 2020
35 42.80 MONIQUE DENIS KAPE 1985
36 42.53 DAPHNE VAN DONINCK ACBR 2022
37 42.52 KARIN LARNOE OLSE 1982
38 42.20 SUZY STAS ADD 1996
39 42.12 HILDE GIEGHASE AVT 1986
40 42.11 AVIGAELLE LOWY WS 2006
41 42.04 CHARLOTTE VANLANGENAEKER VITA 2022
42 41.82 BERNADETTE CHRETIEN CABW 1977
43 41.41 NELE VAN NEROM OEH 2011
44 41.35 SARAH ROEGIERS ACME 2013
45 41.34 CYNTHIA GHIJSELS ZOVA 1985
46 41.30 CATO GROBBEL DCLA 2015
47 41.24 KRISTA WIMME OB 1993
48 41.21 KATELIJNE LYSSENS ROBA 2014
49 41.13 KATRIEN VOET DUFF 2001
50 41.06 THALISSA CAERS VMOL 2016
51 41.02 AXELLE PIERI ATLA 2019
52 40.94 ELKE VAN DER PERRE BAC 1990
53 40.92 NICOLE DEJONGHE BVAV 1973
54 40.90 ELKE VAN WEZEMAEL LOOI 1997
55 40.88 LIEVE GIEGHASE AVT 1989
56 40.84 YASMINE SALEE SCA 1994
57 40.80 SABINE GELDHOF AVWI 1980
58 40.70 TANIA RONDOU AAC 1984
59 40.64 GENEVIEVE VAN DRIESSCHE VS 1973
60 40.42 MARIE-PAULE GELDHOF OB 1978
         
* 46.01 IRINA SUSTELO ESC 2001
* 45.81 LINDA CALLEMEYN AVT 2005
* 40.74 ANNA SCIMECA USBW 2009
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa