Discus AC vrouwen aller tijden outdoor

Discus (1 kg) AC vrouwen aller tijden outdoor

1 61.40 MARIE-PAULE GELDHOF AVT 1994
2 57.70 VEERLE BLONDEEL KAAG 2003
3 56.09 ANNELIES PEETROONS OEH 2014
4 56.00 BABETTE VANDEPUT LYRA 2022
5 54.34 INGRID ENGELEN AVT 1988
6 53.72 KATELIJNE LYSSENS ROBA 2021
7 53.70 MAGGY WAUTERS ACQ 1973
8 53.03 ANOUSKA HELLEBUYCK DEIN 2019
9 52.21 INGE VANGEEL ACBR 2009
10 51.87 MIEKE VAN THUYNE  DEIN 2001
11 50.60 JOLIEN BOUMKWO RCG 2014
12 50.55 ELENA DEFRÈRE KAAG 2022
13 50.38 AN DEVOS SCA 1991
14 50.12 BRIGITTE DE LEEUW SCA 1991
15 49.84 RITA BEYENS NSLO 1979
16 49.40 VANESSA STERCKENDRIES OEH 2016
17 48.94 MARIE-FRANCE BOUCQUEGNEAU MOHA 1986
18 48.90 GRIET MAES (jun) LOOI 1991
19 48.60 EMILIE DODRIMONT (jun) HF 2017
20 48.30 ANNE GLOWACKI (jun) SMAC 1982
21 48.26 LASTINIE SCLAVONT DS 2021
22 48.02 MARIE CHRISTINE CAUCHIE ACQ 1977
23 48.01 MOLY BORBOUSE (jun) DAMP 2011
24 47.89 VALERIE MAES CSDY 2005
25 47.85 ELKE GYS ACHL 2013
26 47.68 ISABELLE HAUTFENNE RFCL 1995
27 47.34 ELENA DEFRÈRE (jun) DCLA 2020
28 47.20 DORINE EECKHOUDT HOUT 1991
29 47.04 MILA SAVELKOULS (jun) ATLA 2019
30 46.68 GREET MEULEMEESTER HAC 1992
31 46.40 PATRICIA VAN DELSEN (jun)  RCG 1988
32 46.32 MONIQUE GOEFFERS ASVO 1967
33 46.29 SIMONE SAENEN BVAV 1960
34 46.14 KARIN LARNOE OLSE 1990
35 45.76 INES WILLEKENS VMOL 2012
36 45.68 SOFIE VANDEN BROECK (jun) VAC 2006
37 45.20 CYNTHIA GHYSELS VITA 1991
38 45.02 NANCY DE GUCHT (jun) AVLO 1992
39 45.06 FLORENCE BOEYNAEM ZWAT 2022
40 44.58 ISABELLE DEJONGHE KKS 1989
41 44.46 MARGARETH TOMANEK KAAG 1983
42 44.30 ANKE NAUDTS VOLH 2022
43 44.22 IRINA SUSTELO CABW 2012
44 44.20 PEGGY DE ROOSE KAAG 1993
  44.20 KATRIEN VAN DE BROECK DCLA 2008
45 44.12 HILDE GIEGHASE AVT 1988
46 44.05 LAETITIA JOSSE (jun)  ACLO 2014
47 43.80 KARINE LANGERAERT RCG 1989
48 43.76 SUZY STAS LOOI 1997
49 43.74 MYRTHE VAN DER BORGHT (schol) VS 2018
50 43.67 CATHERINE TIMMERMANS DCLA 2010
51 43.62 BERNADETTE CHRETIEN CABW 1981
52 43.34 SONIA DESCHACHT VS 1981
53 43.26 EVELYNE RIGONOT (jun) SCA 1979
54 43.21 SENA TAY STAX 2022
55 43.18 ANNA SCIMECA USBW 2011
56 43.12 ANKE NAUDTS (jun) VOLH 2019
57 43.00 MIEKE JONGENELEN (jun) VOLH 2010
         
* 50.99 JILL EMMERZAAL DCLA 2019
* 47.99 IRINA SUSTELO (schol) ESC 2000
* 46.35 MARIA CONTRERAS CSDY 2001
* 46.87 JIHANE MRABET CABW 2022
* 45.81 LINDA CALLEMEYN (jun) AVT 2005
* 45.49 ANNE PHEULPIN RESC 2022
* 44.80 SIMONA BOLDRINI OEH 2019
* 44.40 MONIQUE BRICHE CABW 2002
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa