Jun Jongens Werpen
Foto: Luc DEQUICK
Kogelstoten |
|
|
Discuswerpen |
|||
Record | 2022: Andreas De Lathauwer/VS | 18.14 | 2001: Kris Coene/AVLO | 56.64 | ||
1992 | 1973-1974 | Wim Blondeel/ACME | 16.62 | Wim Blondeel/ACME | 49.26 | |
1993 | 1974-1975 | Jurgen Rogge/OVER | 16.12 | Filip Peetrain/OEH | 50.12 | |
1994 | 1975-1976 | Alain Guillaume/BBS | 16.46 | Steve Folens/HAC | 43.72 | |
1995 | 1976-1977 | Steve Bal/DILB | 16.57 | Steve Folens/HAC | 48.52 | |
1996 | 1977-1978 | Bart Pauwels/ACW | 15.64 | Stephane Baton/DS | 46.06 | |
1997 | 1978-1979 | Bart Pauwels/ACW | 15.75 | Dieter Everaert/VITA | 46.08 | |
1998 | 1979-1980 | Filip Eeckhout/VITA | 16.21 | Filip Eeckhout/VITA | 48.89 | |
1999 | 1980-1981 | Filip Van Steenbergen/SPVI | 15.27 | Filip Van Steenbergen/SPVI | 51.85 | |
2000 | 1981-1982 | Wim Cochet/DALO | 14.99 | Tim Leirs/BRAB | 45.27 | |
2001 | 1982-1983 | Richard Revyn/KAAG | 16.09 | Kris Coene/AVLO | 56.64 | |
2002 | 1983-1984 | Jurgen Verbrugghe/HAC | 15.84 | Kris Coene/AVLO | 54.87 | |
2003 | 1984-1985 | Jonas Van Campenhout/DCLA | 14.84 | Frederik Eeckhout/VS | 43.87 | |
2004 | 1985-1986 | Kristof Van Lysebetten/AT84 | 15.29 | Frederik Eeckhout/VS | 45.88 | |
2005 | 1986-1987 | Kristof Van Lysebetten/AT84 | 16.02 | Kristof Van Lysebetten/AT84 | 47.12 | |
2006 | 1987-1988 | Stefan Beyens/ACHL | 15.96 | Loïc Lemaître/DCLA | 45.99 | |
2007 | 1988-1989 | Joachim Cordeel/AVLO | 14.48 | Bjorn Gevers/VOLH | 44.65 | |
2008 | 1989-1990 | Jarno Wagemans/HAMM | 14.69 | Bjorn Gevers/VOLH | 45.36 | |
2009 | 1990-1991 | Jelle Denissen/LOOI | 15.94 | Sem Bras/OEH | 52.62 | |
2010 | 1991-1992 | Jelle Denissen/LOOI | 16.57 | Philip Milanov/OB | 54.28 | |
2011 | 1992-1993 | Jonathan Guillaume/RESC | 15.79 | Sebastien Hedges/CSDY* | 46.04 | |
2012 | 1993-1994 | Kenneth De Becker/OEH | 16.32 | Stijn Spilliaert/HAMM | 50.43 | |
2013 | 1994-1995 | Jens Goovaerts/DUFF | 15.56 | Stijn Vercammen/HAMM | 49.11 | |
2014 | 1995-1996 | Brecht Van Waes/AVLO | 15.65 | Arnaud Parisse/BBS | 44.65 | |
2015 | 1996-1997 | Matthias Quintelier/AVKA | 17.11 | Elias Quoidbach/DACM | 46.00 | |
2016 | 1997-1998 | Matthias Quintelier/AVKA | 17.56 | Ilya Defrère/DCLA | 51.77 | |
2017 | 1998-1999 | Kasper Verbeylen/DCLA | 15.82 | Jean-Baptiste Nutte/DS | 43.14 | |
2018 | 1999-2000 | Kasper Verbeylen/DCLA | 16.01 | Lucas Grobbel/DCLA | 42.39 | |
2019 | 2000-2001 | Senne Prenen/VAC | 15.25 | Senne Prenen/VAC | 46.20 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2002-2003 | Kwinten Cools/DCLA | 17.13 | Lars Coene/KAAG | 53.44 | |
2022 | 2003-2004 | Andreas De Lathauwer/VS | 18.14 | Andreas De Lathauwer/VS | 53.28 | |
2023 | 2004-2005 | Alexander Anthonissen/KAPE | 18.58 | Ides Verhulst/ACW | 53.44 | |
*2011: Younes Kabil/CABW wint met 48m69 | ||||||
Speerwerpen |
||||||
Record | 2019: Cedric Sorgeloos/ACW | 79.82 | ||||
1992 | 1973-1974 | Denis Sannikoff/SMAC | 56.70 | |||
1993 | 1974-1975 | Jean-Philippe Botton/RFCL | 61.40 | |||
1994 | 1975-1976 | Johan Kloeck/AAC | 67.68 | |||
1995 | 1976-1977 | Gerben Croonenborghs/WACG | 61.22 | |||
1996 | 1977-1978 | Maurice Vasteels/CSF | 62.20 | |||
1997 | 1978-1979 | Mathias De Preter/HERA | 63.32 | |||
1998 | 1979-1980 | Bart Janssens/DALO | 69.70 | |||
1999 | 1980-1981 | Tim Pennoit/RCG | 62.41 | |||
2000 | 1981-1982 | John De Smet/OB | 59.09 | |||
2001 | 1982-1983 | Bram De Langhe/OB | 57.73 | |||
2002 | 1983-1984 | Bart Debacker/FLAC | 69.12 | |||
2003 | 1984-1985 | Tom Goyvaerts/OLSE | 66.03 | |||
2004 | 1985-1986 | Dieter Simons/KAPE | 54.40 | |||
2005 | 1986-1987 | Loïc Lemaître/DCLA | 63.65 | |||
2006 | 1987-1988 | Loïc Lemaître/DCLA | 69.55 | |||
2007 | 1988-1989 | Thomas Smet/OLSE | 68.02 | |||
2008 | 1989-1990 | Vincent Van Den Bosch/DUFF | 62.83 | |||
2009 | 1990-1991 | Timothy Herman/VS | 66.94 | |||
2010 | 1991-1992 | Bart Meylemans/RCG | 61.70 | |||
2011 | 1992-1993 | Pieter Vandenheede/RCT | 61.27 | |||
2012 | 1993-1994 | Peter Vandenheede/BRAB | 61.79 | |||
2013 | 1994-1995 | Gerald Nys/VS | 61.96 | |||
2014 | 1995-1996 | Jarne Duchateau/OB | 67.91 | |||
2015 | 1996-1997 | Jarne Duchateau/OB | 73.65 | |||
2016 | 1997-1998 | Jacob Grobbel/DCLA | 57.94 | |||
2017 | 1998-1999 | Niel Mory/OEH | 61.17 | |||
2018 | 1999-2000 | Robbe Wildemeersch/ACME | 56.81 | |||
2019 | 2000-2001 | Cedric Sorgeloos/ACW | 79.82 | |||
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2002-2003 | Benjamin Bouvart/CAF | 52.69 | |||
2022 | 2003-2004 | Leon Menten/ACW | 64.80 | |||
2003 | 2004-2005 | Ides Verhulst/ACW | 64.46 | |||
Hamerslingeren |
||||||
Record | 1998: Jelle Degraeuwe/RCG | 66.78 | ||||
1992 | 1973-1974 | Bart Clopterop/RCG | 56.78 | |||
1993 | 1974-1975 | Reginald Verschuere/RCG | 58.44 | |||
1994 | 1975-1976 | Reginald Verschuere/RCG | 62.02 | |||
1995 | 1976-1977 | Wim Guldentops/AAC | 60.92 | |||
1996 | 1977-1978 | Medhy Bury/MOHA | 56.54 | |||
1997 | 1978-1979 | Jelle Degraeuwe/RCG | 61.48 | |||
1998 | 1979-1980 | Jelle Degraeuwe/RCG | 66.78 | |||
1999 | 1980-1981 | Stijn Loos/SACN | 50.69 | |||
2000 | 1981-1982 | Pierre Pousseur/DAMP | 52.81 | |||
2001 | 1982-1983 | Bart Debacker/FLAC | 58.47 | |||
2002 | 1983-1984 | Nicolas Pierre/CABW | 64.10 | |||
2003 | 1984-1985 | Nicolas Pierre/CABW | 63.43 | |||
2004 | 1985-1986 | Damien Decret/CABW | 54.43 | |||
2005 | 1986-1987 | Timothy Vanmassenhove/HAC | 55.32 | |||
2006 | 1987-1988 | Timothy Vanmassenhove/HAC | 59.77 | Torhout, 23 september | ||
2007 | 1988-1989 | Thibault Moreaux/SMAC | 60.64 | Nijvel, 23 september | ||
2008 | 1989-1990 | Maxime Baoo/CABW | 55.44 | Tongeren, 28 september | ||
2009 | 1990-1991 | Julian Agazzi/CABW | 52.56 | Obourg, 27 september | ||
2010 | 1991-1992 | Jannick Van Campenhout/ZWAT | 53.72 | Beveren, 26 september | ||
2011 | 1992-1993 | Thomas Moreaux/SMAC | 58.49 | Nijvel, 25 september | ||
2012 | 1993-1994 | Gil Malengreaux/RCG | 59.67 | Tongeren, 23 september | ||
2013 | 1994-1995 | Remi Malengreaux/RCG | 59.00 | Obourg, 29 september | ||
2014 | 1995-1996 | Remi Malengreaux/RCG | 62.19 | Mol, 28 september | ||
2015 | 1996-1997 | Stef Vanbroekhoven/VMOL | 56.87 | Saint-Mard, 27 september | ||
2016 | 1997-1998 | Stef Vanbroekhoven/VMOL | 63.62 | Mol, 25 september | ||
2017 | 1998-1999 | Kobe Gieghase/KAAG | 57.20 | Obourg, 24 september | ||
2018 | 1999-2000 | Senne Vanbroekhoven/VMOL | 53.33 | Kessel-Lo, 23 september | ||
2019 | 2000-2001 | Lukas Bats/LYRA (a) | 48.24 | Cinery, 07 september | ||
2020 | 2001-2002 | Mathis Demey/CSDY | 55.42 | Mol, 26 september | ||
2021 | 2002-2003 | Rik Vijgen/OLSE | 46.75 | Machelen, 25 september | ||
2022 | 2003-2004 | Anthony Bettolo/ARCH | 63.73 | Tessenderlo, 17 september | ||
2023 | 2004-2005 | Devlin Neyens/VMOL | 63.72 | Merksem, 1 oktober | ||
2024 | 2005-2006 | Matteo Apers/MOHA | 44.47 | Brugge, 14 juli | ||
(a): Konstantin Moll/Lux wint met 65.72 |