Jun Jongens Meerkampen

-44h0334

Tienkamp

     
1992 Kessel-Lo 29-30 augustus 1973-1974 Serge Desmedt/ARAC 6.466p
1993 Dilbeek  25-26 september 1974-1975 Yassin Guellet/ESC 6.724p
1994 Gent 17 - 18 september 1975-1976 Steve Bal/DILB 6.616p
1995 Zwijndrecht 16 - 17 september 1976-1977 Bruno Troch/OEH  6.191p 
1996 Sint-Niklaas 17 - 18 september 1977-1978 Bert Jacquemin/ACHL 6.551p
1997 Herve 26 - 27 juli 1978-1979 Frank Vandaele/ACIP 6.497p
1998 Tessenderlo 22 - 23 augustus 1979-1980 Jean-Philippe Piron/BBS 6.007p 
1999  Herve 21 - 22 augustus 1980-1981 Christophe Kessedjian/WS 5.801p 
2000

Herentals 

26 - 27 augustus  1981-1982 François Gourmet/ROCA 6.668p 
2001 Sint-Niklaas  25 - 26 augustus 1982-1983 François Gourmet/RFCL 7.278p 
2002 Herve 24 - 25 augustus  1983-1984 Frederic Xhonneux/ESC  6.749p 
2003  Herentals 23 - 24 augustus 1984-1985 Tim Huysmans/VAC 6.565p 
2004 Verviers 21 - 22 augustus 1985-1986 Christian Gerckens/LACE 6.644p
2005 Izegem 27 - 28 augustus 1986-1987 Jeremy Solot/SMAC 6.803p
2006 Herve 26 - 27 augustus 1987-1988 Bruno Carton Delcourt/ACLE 6.864p
2007 Beveren 25 - 26 augustus 1988-1989 Bruno Carton Delcourt/ACLE 7.296p
2008 Naimette-Xhovémont 30 - 31 augustus 1989-1990 Thomas Van der Plaetsen/DEIN 7.003p
2009 Herentals 29 - 30 augustus 1990-1991 Jeroen Vanmulder/DAC 6.668p
2010 Naimette-Xhovémont 28 - 29 augustus 1991-1992 Niels Pittomvils/LOOI 6.898p
2011 Heusden-Zolder 27 - 28 augustus 1992-1993 Niels Pittomvils/LOOI 7.347p
2012 Verviers 24 - 25 augustus 1993-1994 Romain Pondant/SPA 5.914p
2013 Herentals 24 - 25 augustus 1994-1995 Daan Elsen/RESC 7.001p
2014 Nijvel 23 - 24 augustus 1995-1996 Benjamin Hougardy/SMAC 6.855p
2015 Heusden-Zolder 22 - 23 augustus 1996-1997 Alessandro Van De Sande/OB 7.058p
2016 Bertrix 20 - 21 augustus 1997-1998 Jean-Baptiste Nutte/DS 7.022p
2017 Deinze 19 - 20 augustus 1998-1999 Thibaut Didden/LOOI 6.410p
2018 Herve 18 - 19 augustus 1999-2000 Stijn Dom/ATAC 6.569p
2019 Brugge 17 - 18 augustus 2000-2001 Robin Henry/ROCA 6.469p
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 Herve 21 - 22 augustus 2002-2003 Milan Van de Walle/DEIN 6.953p
2022 Tielt 20 - 21 augustus 2003-2004 Victor Priem/AVR 6.621p
2023 Herve 19-20 augustus 2004-2005 Dai Keïta/DCLA 6.996p
2024 Merksem 10-11 augustus 2005-2006 Flor Lambrechts/AVT 7.014p
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa