WK U20 Juniores Palmares
Foto: Belga
Historiek
DATUM | PLAATS | DEELNEMERS-LANDEN | BELGISCHE SELECTIE | |
1 | 16 tot 20 juli 1986 | Athene/Gre | 1188 atleten uit 143 landen | 2 meisjes - 6 jongens - 1 team |
15 landen met kampioenen; 27 met medailles; 48 met finalisten | ||||
2 | 27 tot 31 juli 1988 | Sudbury/Can | 1052 atleten uit 122 landen | 6 meisjes - 7 jongens - 1 team |
14 landen met kampioenen; 31 met medailles; 46 met finalisten | ||||
3 | 8 tot 12 augustus 1990 | Plovdiv/Bul | 1033 atleten uit 86 landen | 3 meisjes - 10 jongens |
17 landen met kampioenen; 30 met medailles; 46 met finalisten | ||||
4 | 16 tot 20 september 1992 | Seoul/Kor | 977 atleten uit 90 landen | 4 meisjes - 5 jongens |
16 landen met kampioenen; 30 met medailles; 52 met finalisten | ||||
5 | 20 tot 24 juli 1994 | Lissabon/Por | 1179 atleten uit 143 landen | 5 meisjes - 4 jongens |
22 landen met kampioenen; 39 met medailles; 56 met finalisten | ||||
6 | 20 tot 25 augustus 1996 | Sydney/Aus | 1080 atleten uit 143 landen | 2 meisjes - 5 jongens |
19 landen met kampioenen; 35 met medailles; 61 met finalisten | ||||
7 | 28 juli tot 2 augustus 1998 | Annecy/Fra | 1184 atleten uit 170 landen | 3 meisjes - 5 jongens |
landen met kampioenen; met medailles; met finalisten | ||||
8 | 17 tot 22 oktober 2000 | Santiago/Chl | 1150 atleten uit 152 landen | 4 meisjes - 2 jongens |
21 landen met kampioenen; 38 met medailles; 62 met finalisten | ||||
9 | 1 tot 21 juli 2002 | Kingston/Jam | atleten uit 159 landen | 2 meisjes - 5 jongens |
22 landen met kampioenen; 37 met medailles | ||||
10 | 13 tot 18 juli 2004 | Grosetto/Ita | atleten uit 168 landen | 6 meisjes - 4 jongens |
17 landen met kampioenen; 39 met medailles | ||||
11 | 15 tot 20 augustus 2006 | Peking/Chn | atleten uit 176 landen | 2 meisjes - 7 jongens - 1 team |
21 landen met kampioenen; 44 met medailles | ||||
12 | 08 tot 13 juli 2008 | Bydgoszcz/Pol | atleten uit 183 landen | 2 meisjes -7 jongens |
19 landen met kampioenen; 40 met medailles ; 68 met finalisten | ||||
13 | 19 tot 25 juli 2010 | Moncton/Can | 5 meisjes - 7 jongens - 1 team | |
24 landen met kampioenen; 44 met medailles ; 65 met finalisten | ||||
14 | 10 tot 15 juli 2012 | Barcelona/Esp | 1742 atleten uit 180 landen | 3 meisjes - 4 jongens - 1 team |
22 landen met kampioenen; 43 met medailles ; 74 met finalisten | ||||
15 | 22 tot 27 juli 2014 | Eugene-Oregon/Usa | 6 meisjes - 5 jongens - 1 team | |
21 landen met kampioenen; 40 met medailles ; 64 met finalisten | ||||
16 | 12 tot 17 juli 2016 | Bydgoszcz/Pol | 5 meisjes - 4 jongens - 1 team | |
20 landen met kampioenen; 47 met medailles ; 68 met finalisten | ||||
17 | 10 tot 15 juli 2018 | Tampere/Fin | 3 meisjes - 7 jongens - 1 team | |
25 landen met kampioenen; 43 met medailles ; 63 met finalisten | ||||
18 | 07 tot 12 juli 2021 | Nairobi/Ken | 3 meisjes - 2 jongens | |
16 landen met kampioenen & 32 landen medailles | ||||
19 | 01 tot 06 augustus 2022 | Cali/Col | 7 meisjes & 8 jongens | |
23 landen met kampioenen & 34 landen met medailles | ||||
20 | 27 tot 31 augustus 2024 | Lima/Per | 7 meisjes & 6 jongens | |
15 landen met kampioenen & 34 landen met medailles |
Belgische top 8-plaatsen
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
Gouden medailles | ||||
1 | 2018 | Jonathan Sacoor | 400m | 45.03 |
Zilveren medailles | ||||
1 | 1988 | Ann Maenhout | 400m Horden | 57.58 |
2 | 2021 | Jente Hauttekeete | Tienkamp | 8.053 punten |
Bronzen medailles | ||||
1 | 1986 | Marleen Renders | 10.000m | 33.59.36 |
2 | 1990 | Sandrine Hennart | Verspringen | 6m49 |
3 | 2008 | Hannelore Desmet | Hoogspringen | 1m86 |
4 | 2016 | Hanne Maudens | Zevenkamp | 5.881p |
5 | 2018 | Eliott Crestan | 800m | 1.47.27 |
Vierde plaatsen | ||||
1 | 1992 | Benjamin Leroy | 10km SW | 41.22.77 |
2 | 1994 | Sven Pieters | 110m Horden | 14.00w |
3 | 1996 | Kjell Provost | 400m Horden | 51.11 |
4 | 2006 | Jonathan Borlee | 400m | 46.06 |
5 | 2006 | Annelies Peetroons | Discuswerpen | 54m42 |
6 | 2010 | Hanne Van Hessche | Hoogspringen | 1m86 |
7 | 2016 | Elise Vanderelst | 800m | 2.05.82 |
8 | 2018 | Michael Obasuyi | 110mH | 13.45 |
Vijfde plaatsen | ||||
1 | 1986 | Alain Cuypers | 400mH | 50.67 |
2 | 2006 | Jens Panneel-Kevin Borlee- Arnaud Ghislain-Jonathan Borlee |
4x400m jongens | 3.07.03 |
3 | 2008 | Anne Zagré | 100mH | 13.55 |
4 | 2012 | Orphée Depuydt-Camille Laus- Imke Vervaet-Justien Grillet |
4x100m meisjes | 45.12 |
5 | 2018 | Sven Van Den Bergh-Jonathan Sacoor-Simon Mazebo-Rayane Borlée | 4x400m jongens | 3.07.05 |
6 | 2021 | Merel Maes | Hoogspringen | 1m84 |
7 | 2022 | Merel Maes | Hoogspringen | 1m88 |
Zesde plaatsen | ||||
1 | 1986 | Gino Van Geyte | 10.000m | 30.04.41 |
2 | 1988 | Ilse Smolders | 1500m | 4.19.26 |
3 | 2002 | Elfje Willemsen | Speerwerpen | 52m18 |
4 | 2010 | Stef Vanhaeren | 400m Horden | 50.99 |
5 | 2012 | Imke Vervaet | 200m | 23.47 |
6 | 2014 | Sarah Missinne | 100m Horden | 13.29 |
7 | 2021 | Jef Misplon | Tienkamp | 6.873 punten |
8 | 2022 | Mimoun Abdoul Wahab | 400m horden | 50"20 |
Zevende plaatsen | ||||
1 | 1988 | Rudi Van Lancker | Verspringen | 7m48 |
2 | 1992 | Yassin Guellet | Verspringen | 7m49 |
3 | 1994 | Veerle Blondeel | Discuswerpen | 51m28 |
4 | 1996 | Kim Gevaert | 200m | 23.88 |
5 | 2004 | Elfje Willemsen | Speerwerpen | 52m70 |
6 | 2006 | Barbara Maveau | 3000m | 9.13.87 |
7 | 2010 | Julien Watrin 100m | 100m | 10.56 |
8 | 2024 | Merel Maes | Hoogspringen | 1m84 |
9 | 2024 | Noor Koekelkoren | 100m horden | 13.53 |
10 | 2024 | Némo Rase | 110m horden | 13.54 |
Achtste plaatsen | ||||
1 | 1988 | Christophe Impens | 1500m | 3.51.73 |
2 | 1994 | Annelies De Meester | Zevenkamp | 5.521p |
3 | 1998 | Thibaut Duval | Polsstok | 5m00 |
4 | 2000 | Kevin Rans | Polsstok | 5m00 |
5 | 2004 | Sofie Schoenmaekers | Speerwerpen | 52m67 |
6 | 2008 | Quentin Ruffacq | 110mH | 13.65 |
7 | 2014 | Vanessa Sterckendries | Hamerslingeren | 61m63 |
8 | 2018 | Thomas Carmoy | Hoog | 2m19 |
9 | 2018 | Tim Van de Velde | 3000m Steeple | 9.02.03 |
10 | 2021 | Annelies Nijssen | 800m | 2.09.55 |
11 | 2022 | Sennah Vanhoeijen | Zevenkamp | 5.401p |
Samenvatting verdeling finaleplaatsen
Jaar | Finalisten | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste |
1986, Athene | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1988, Sudbury | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1990, Plovdiv | 1 | 1 | |||||||
1992, Seoul | 2 | 1 | 1 | ||||||
1994, Lissabon | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1996, Sydney | 2 | 1 | 1 | ||||||
1998, Annecy | 1 | 1 | |||||||
2000, Santiago | 1 | 1 | |||||||
2002, Kingston | 1 | 1 | |||||||
2004, Grosseto | 2 | 1 | 1 | ||||||
2006, Peking | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2008, Bydgoszcz | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2010, Moncton | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012, Barcelona | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014, Oregon |
2 |
1 | 1 | ||||||
2016, Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | ||||||
2018, Tampere | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2021, Nairobi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022, Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024, Lima | 3 | 3 | |||||||
Totaal | 45 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Finalisten | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste |
Alle Belgische resultaten volgens discipline
Discipline | Jaar | Ronde | Naam en Resultaat |
Mannen | |||
100 meter | |||
2010 | 7de | Julien Watrin (10.56 -0.7) | |
1990 | HF-8 | Stefaan Allemeersch (10.63 +2.1)(14v32) | |
2002 | KF-5 | Kristof Beyens (10.58 +1.6) | |
2000 | KF-8 | Kevin Rans (10.64) | |
1988 | KF-8 | Bart Buffel (11.06 -1.8)(25v54) | |
1988 | KF-7 | David Branle (11.10 -2.3)(26v54) | |
1998 | R-4 | Rudi Colabella (10.86 -0.8)(24v49) | |
200 meter | |||
2010 | HF-3 | Julien Watrin (21.12 +2.3) | |
2006 | HF-4 | Arnout Matthys (21.49 -0.9) | |
2002 | HF-5 | Kristof Beyens (21.22 -1.1) | |
1990 | HF-6 | Stefaan Allemeersch (21.77) -08)(20v47) | |
1998 | R-6 | Rudi Colabella (21.97 -0.2)(33v51) | |
1994 | DNF | Patrick De Clercq | |
400 meter | |||
2018 | Goud | Jonathan Sacoor (45.03)(1v46) | |
2006 | 4de | Jonathan Borlee (46.06) | |
2006 | HF-4 | Kevin Borlee (46.95) | |
1986 | HF-5 | Roland Moens (47.65)(18v53) | |
1986 | HF-6 | Ivan Delrue (47.32)(15v53) | |
2008 | R-7 | Arnaud Froidmont (48.47) | |
800 meter | |||
2018 | Brons | Eliott Crestan (1.47.27)(3v29) | |
1996 | HF-6 | Tim Rogge (1.49.46)(12v45) | |
1998 | HF-6 | Joeri Jansen (1.53.46) (14v54) | |
2004 | HF-5 | Thomas Matthys (1.50.41) | |
2008 | HF-7 | Jan Van Den Broeck (1.53.11) | |
2000 | HF-4 | Tom Vanchaze (1.54.65) | |
2014 | HF-6 | Aurèle Vandeputte (1.51.57(21v48) | |
2018 | HF-8 | Pieter Sisk (1.49.82)(14v29) | |
1998 | R-3 | Geert Waelput (1.52.29)(29v54) | |
2012 | R-4 | Brecht Bertels (1.51.18) (32v41) | |
2008 | R-5 | Jerome Kahia (1.53.30) | |
1994 | R-5 | Ludo Verhaege (1.51.83)(19v43) | |
2012 | R-6 | Joren Bouckaert (1.49.74) (17v41) | |
1500 meter | |||
1988 | 8ste | Christophe Impens (3.51.73)(8v36) | |
1986 | R-4 | Gino Van Geyte (3.50.24)(19v54) | |
1986 | R-7 | Pascal Meirlaen (3.52.61)(30v54) | |
2010 | R-10 | Tarik Moukrime (3.49.47) | |
2022 | R - 8ste | Regis Thibert (3'49"42) (19v39) | |
5000 meter | |||
1990 | R-14 | Christoph Vandermeersch (15.00.98)( 29v34) | |
3000m | |||
2022 | Finale - 12de | Noah Konteh (8'18"61) (12v13) | |
2024 | Finale - 15de | Simon Jeukenne (8'32"35) (15v22) | |
10.000 meter | |||
1986 | RF-6de | Gino Van Geyte (30.04.41)(6v22) | |
2004 | RF-15de | Mario V.Waeyenberge (30.26.69)(15V25) | |
1998 | RF-15de | Bart Evens (31.28.75)(15v28) | |
1990 | RF-16de | Tom Van Hooste (30.33.60)(16v26) | |
2004 | DNF | Gert Van Poucke (-) | |
110 meter horden | |||
2018 | 4de | Michael Obasuyi (13.45 +0.3)(4v55) | |
1994 | 4de | Sven Pieters (14.00 +2.1)(4v34) | |
2024 | 7de | Némo Rase (13.54) (7v69) | |
2008 | 8ste | Quentin Ruffacq (13.65 +1.1) | |
2018 | HF-3 | Tuur Bras (13.76 +1.4)(10v55) | |
2010 | HF-6 | Dario Vanderveken (13.94 +0.4) | |
2010 | HF-5 | Dries Peeters (14.27 -0.9) | |
1992 | HF-6 | Jonathan Nsenga (14.62) (8=v24) | |
2024 |
HF | Zeno Van Neygen (DNS) | |
2002 | R-5 | Damien Broothaerts (14.68 -3.5) | |
1990 | R-6 | Johan Lisabeth (14.69) (21v27) | |
1990 | R-6 | Jean-Paul Bruwier (14.77)(24v27) | |
400 meter horden | |||
1996 | 4de | Kjell Provost (51.11)(4v48) | |
1986 | 5de | Alain Cuypers (50.67) (5v37) | |
2010 | 6de | Stef Vanhaeren (50.99) | |
2022 | Finale - 6de | Mimoun Abdoul Wahab (50"20) | |
2004 | HF-6 | Michael Bultheel (52.21) | |
1996 | R-3 | Filip Faems (52.37)(16v48) | |
1990 | R-4 | Jean-Paul Bruwier (52.64)(16v29) | |
2016 | R-4 | Dylan Owusu (52.79)(26v49) | |
3000m Steeple | |||
2018 | 8ste | Tim Van De Velde (9.02.03) (8v30) | |
2010 | R-7 | Erwin Leysen (8.55.96) | |
2002 | R-8 | Pieter Desmet (9.05.17) | |
1996 | R-11 | Kjell Vanmelkebeke (9.37.01)(32v33) | |
2008 | R-11 | Andreas Van Ham (9.32.13) | |
2022 | R - 5de | Clément Labar (9'04"39) (16v36) | |
Hoogspringen | |||
2018 | 8ste | Thomas Carmoy (2m19)(8v23) | |
1988 | 9de | Dimitri Maenhoudt (2m12)(9v20) | |
1992 | Q-14 | Erik Nys (2m05)(25=v32) | |
Polsstokspringen | |||
1998 | RF-8ste | Thibaut Duval (5m00)(8=v16) | |
2000 | 8ste | Kevin Rans (5m00)(8v27) | |
2006 | 11de | Denis Goossens (5m20) | |
2022 | Finale - 13de | Pierre Straet (4m90) (13v13) | |
2012 | 14de | Arnaut Art (NM) (14v31) | |
2024 | Q-14 | ylio Philtjens (5m10) (14v32) | |
2006 | Q-13 | Wim Verelst (5m00) | |
2014 | Q-12 | Ben Broeders (5m00)(20v30) | |
1992 | Q | Domitien Mestré (4m80)(16=v24) | |
2008 | Q-10 | Laurent Vanhees (4m70) | |
1990 | Q-17 | Alan De Naeyer (4m70)(17v23) | |
1990 | Q-NR | Domitien Mestré (NR) | |
2008 | Q-NR | Raphael Darquennes (NR) | |
Verspringen | |||
1988 | 7de | Rudy Van Lancker (7m48 -0.4)(7v40) | |
1992 | 7de | Yassin Guellet (7m49 -0.2)(7v29) | |
2016 | 9de | Tobias Capiau (7m39 -1.3)(9v32) | |
1992 | 10de | Erik Nys (7m36)(10v29) | |
1990 | Q-6 | Rudy Van Lancker (7m41)(13v31) | |
1990 | Q-15 | Xavier Cooper (7m14)(24v31) | |
1988 | Q- | Eric Yuma (7m01) | |
Hinkstapspringen | |||
1996 | 12de | Djeke Mambo (15m48w)(12v38) | |
1988 | Q-10 | Frederic Stockis (15m12w)(20v22) | |
Kogelstoten | |||
2022 | Finale - 11de | Andreas De Lathauwer (17m69) (11v12) | |
Discuswerpen | |||
2002 | 9de | Kris Coene (59m18) | |
1990 | Q-14 | Jo Van Daele (49m12)(14v21) | |
2022 | Q - 11de | Andreas De Lathauwer (51m01) (22v22) | |
Speerwerpen | |||
2006 | 11de | Loïc Lemaître (69m32) | |
2002 | Q-8 | Bart Debaecker (65m30) | |
1994 | Q-9 | Johan Kloeck (66m10)(17v31) | |
2024 | Q-9 | Ides Verhulst (63m83) (22v31) | |
2014 | Q-13 | Jarne Duchateau (61m20)(27v31) | |
Tienkamp | |||
2021 | 2de | Jente Hauttekeete (8.053p)(2v8) | |
2016 | 12de | Dimitri Montilla (7.292p)(12v23) | |
2012 | 12de | Arne Broeders (7.264p) (12v23) | |
2024 | 12de | Dai Keïta (7.304p) (12v27) | |
2016 | 14de | Alessandro Van De Sande (7.279p)(14v23) | |
2021 | 6de | Jef Misplon (6.873p)(6v8) | |
2010 | 17de | Jeroen Vanmulder (6.796) (17v26) | |
2014 | 23ste | Benjamin Hougardy (7.144p)(23v34) | |
2006 | DNF | Jeremy Solot | |
2014 | DNF | Vincent Stas | |
2022 | DNF | Elie Bacari | |
2022 | DNF | Thomas Van der Poel | |
10Km Snelwandelen | |||
1992 | 4de | Benjamin Leroy (41.22.77)(4v22) | |
1986 | 22ste | Dirk Vandebosch (45.36.32)(22v31) | |
4x100 meter | |||
2010 | R-5 | Pieter De Rycke-Frederik Claes- Pieter-Jan Buyens-Julien Watrin (40.43) |
|
1988 | R-Disq | Rudy Van Lancker-Eric Yuma- David Branle-Bart Buffel (Disq) |
|
4x400 meter | |||
2006 | 5de | Jens Panneel-Kevin Borlee- Arnaud Ghislain-Jonathan Borlee (3.07.03)(5v19) |
|
2018 | 5de | Sven Van Den Bergh-Jonathan Sacoor- Simon Mazebo-Rayane Borlée (3.07.05)(5v19) |
|
1986 | R-4 | Alain Cuypers-Peter Delarue- Ivan Delrue-Roland Moens (3.09.77) |
|
2016 | R-4 | Alexander Doom-Julian Cobbaert- Dylan Owusu-Gerbrand Huts (3.10.78)(11v14) |
|
2014 | R-6 | Michael Rossaert-Asami Badji- Alexandre Scrève-Simon De Lange (3.12.57)(17v18) |
|
Vrouwen | |||
100 meter | |||
1996 | HF-6 | Kim Gevaert (11.74 -0.8) | |
1988 | HF- | Carine Finck (11.96) | |
2008 | R-4 | Anne Zagré (11.98 -1.9) | |
200 meter | |||
2012 | 6de | Imke Vervaet (23.47 0.2) (6v48) | |
1996 | 7de | Kim Gevaert (23.88 -2.2) | |
1988 | HF- | Carine Finck (24.47) | |
400 meter | |||
- | Niemand | ||
800 meter | |||
2016 | 4de | Elise Vanderelst (2.05.82) (4v35) | |
2021 | 8ste | Annelies Nijssen (2.09.55) (8v29) | |
2010 | HF-6 | Camilla De Bleecker (2.06.44) (13v42) | |
1988 | HF-4 | Lizzy Immesoete (2.06.84) (9v27) | |
1998 | HF-6 | Ludivine Michel 2.07.27) (12v27) | |
2000 | HF-6 | Mieke Geens (2.07.46) (9v25) | |
2018 | HF-7 | Camille Muls (2.08.16) (20v24) | |
1994 | R-6 | Sandra Stals (2.21.94) (36v39) | |
1500 meter | 1988 | 6de | Ilse Smolders (4.19.26)(6v22) |
2010 | R-7 | Zenobie Vangansbeke (4.21.83) | |
1998 | R-9 | Tinneke Boonen (4.34.00)(20v24) | |
2018 | R-13 | Mathilde Deswaef (4.30.31)(25v30) | |
2022 | R - 8ste | Nel Vanopstal (4'28"98) (23v40) | |
2022 | R - 14de | Marie Bilo (4'39"79) (40v40) | |
3000 meter | |||
2006 | 7de (RF) | Barbara Maveau (9.13.87) | |
1992 | 9de | Anja Smolders (9.08.65) | |
1996 | R-6 | Evelyne Coussement (9.29.99) | |
5000 meter | |||
1998 | 12de | Cathérine Lallemand (16.32.39) | |
10.000 meter | |||
1986 | Brons | Marleen Renders (33.59.3)(3v15) | |
100m Horden | |||
2008 | 5de | Anne Zagré (13.55 -2.4)(5v41) | |
2014 | 6de | Sarah Missinne (13.29 +1.9)(6v37) | |
2024 | 7de | Noor Koekelkoren (13.53 -0.3) (7v60) | |
2016 | HF-5 | Chloë Beaucarne (13.65 +0.9) (14v45) | |
1992 | HF-5 | Carine Boux (14.06) (3 halve finales) | |
2000 | HF-6 | Elodie Ouedraogo (13.76) (15v47) | |
2004 | HF-6 | Eline Berings (13.92)(12v30) | |
1994 | HF-7 | Myriam Tschomba (13.91) | |
1990 | HF-7 | Monique Vandenkieboom (14.17)( v23) | |
1990 | R-7 | Olivia Kohl (14.54)( v23) | |
1994 | R-8 | Severine Troonen (14.85) | |
2024 | R-7 | Steffi De Saegher (DNF) | |
400m Horden | |||
1988 | Zilver | Ann Maenhout (57.58) (2v35) | |
2021 | R-4 | Ilana Hanssens (59.60) (11v22) | |
2024 | HF | Zoë Laureys (58.21) (12v24) | |
2014 | HF-7 | Nenah De Coninck (62.33) (23v36) | |
3000m Steeple | |||
2010 | 9de | Sofie Gallein (10.23.07) | |
2004 | R-5 | Selien De Schrijder (10.28.52) | |
2014 | R-10 | Charlotte Sijmens (10.32.91) (22v37) | |
2024 | R | Hannah Enkels (10.34.62) (19v28) | |
2024 | R | Astrid Van Breedam (10.59.78) (27v28) | |
Hoogspringen | |||
2008 | Brons | Hannelore Desmet (1m86) (3v33) | |
2010 | 4de | Hanne Van Hessche (1m86) (4v30) | |
2021 | 5de | Merel Maes (1m84) (5v17) | |
2022 | Finale - 5de | Merel Maes (1m88) (5v12) | |
2024 | 7de | Merel Maes (1m84) (7v28) | |
1988 | 9de | Natalja Jonckheere (1m81) (9v23) | |
1992 | 10de | Sabrina De Leeuw (1m81) (10v24) | |
2016 | 13de | Claire Orcel (1m79) (13v17) | |
1992 | 18de | Els Beliën (1m77) (18v24) | |
2018 | Q-7 | Zita Goossens (1m80) (16v22) | |
2022 | Q - 7de | Yorunn Ligneel (1m76) (14v18) | |
Polsstokspringen | |||
2000 | 13de | Liesbeth Van Roie (3m50) | |
2014 | Q-11 | Margaux Quirin (3m90)(23v30) | |
2016 | Q-10 | Hanne De Baene (3m80) (21v27) | |
2010 | Q-7 | Aurelie De Ryck (3m65) | |
2024 | Q13 | Lola Lepère (3m80 (17v32) | |
Verspringen | |||
1990 | Brons | Sandrine Hennart (6m49)(3v22) | |
1988 | Q | Kirsten Pellaers | |
Hinkstapspringen | |||
Niemand | |||
Kogelstoten | |||
2012 | 10de | Jolien Boumkwo (15m31 )10v22 | |
1994 | Q-9 | Veerle Blondeel (13m93) | |
Discuswerpen | |||
2006 | 4de | Annelies Peetroons (54m42) | |
1994 | 7de | Veerle Blondeel (51m28) | |
2004 | 11de | Annelies Peetroons (45.87) | |
2004 | Q-7 | Inge Vangeel (45.59) | |
Speerwerpen | |||
2002 | 6de | Elfje Willemsen (52m18) | |
2004 | 7de | Elfje Willemsen (52m70) | |
2004 | 8ste | Sofie Schoenmaekers (52m67) | |
Hamerslingeren | |||
2014 | 8ste | Vanessa Sterckendries (61m63)(8v27) | |
2002 | Q-9 | Luyimi-Mbala Sarah (54m29) | |
2000 | Q-13 | Luyimi-Mbala Sarah (49m81) | |
Zevenkamp | |||
2016 | Brons | Hanne Maudens (5.881p) (3v24) | |
1994 | 8ste | Annelies De Meester (5.521p)(8v22) | |
2022 | 8ste | Sennah Vanhoeijen (5401p) (8v20) | |
2022 | 10de | Laura Van Den Brande (5314p) (10v20) | |
2012 | 14de | Nafissatou Thiam (5.384p) 14v30 | |
2014 | 16de | Noor Vidts (5.342p) (16v24) | |
5 K Snelwandelen | |||
1986 | Sabine Desmet (10.24.35.23) | ||
4x100 meter | |||
2012 | 5de |
Orphée Depuydt-Camille Laus - |
|
4x400 meter | |||
- | Niemand |