WK U18 Scholieren Palmares
Foto: René VAN ZEE
Historiek
DATUM | PLAATS | DEELNEMERS-LANDEN | BELGISCHE SELECTIE | |||
1 | 16-18 juli | Bydgoszcz/Pol | 1103 atleten | 3 meisjes | ||
uit 137 landen | 8 jongens | |||||
1999 | 16 landen met kampioenen; 30 met medailles; 52 met top 8-plaatsen België: 49ste met 2 punten |
|||||
2 | 12-15 juli | Debrecen/Hun | 1330 atleten | 7 meisjes | ||
uit 165 landen | 5 jongens | |||||
2001 | 20 landen met kampioenen; 34 met medailles; 63 met top 8-plaatsen België: 52ste met 2 punten |
|||||
3 | 9-13 juli | Sherbrooke/Can | 1400 atleten | 1 meisje | ||
uit 160 landen | 1 jongen | |||||
2003 | 21 landen met kampioenen; 36 met medailles; 64 met top 8-plaatsen België: 58ste met 2 punten |
|||||
4 | 13-17 juli | Marrakech/Mar | 4 jongens (LBFA) | |||
0 meisjes | ||||||
2005 | 17 landen met kampioenen; 36 met medailles; 71 met top 8-plaatsen België: 50ste met 4 punten |
|||||
5 | 11-15 juli | Ostrava/Cze | 1228 atleten | 0 jongens | ||
uit 152 landen | 4 meisjes | |||||
2007 | 19 landen met kampioenen; 41 met medailles; 58 met top 8-plaatsen België: 38ste met 9 punten |
|||||
6 | 8-12 juli | Bressanone/Ita | 3 meisjes | |||
3 jongens | ||||||
2009 | 20 landen met kampioenen; 46 met medailles; 75 met top 8-plaatsen België: geen top 8-plaats |
|||||
7 | 6-10 juli | Villeneuve D'Ascq/Fra | 5 meisjes | |||
2 jongens | ||||||
2011 | 18 landen met kampioenen; 35 met medailles; 60 met top 8-plaatsen België: 28ste met 11 punten |
|||||
8 | 10-14 juli | Donetsk/Ukr | 4 meisjes - | |||
2 jongens | ||||||
2013 | 22 landen met kampioenen; 37 met medailles; 57 met top 8-plaatsen België: 40ste met 7 punten |
|||||
9 | 14-19 juli | Cali/Col | 3 meisjes | |||
4 jongens | ||||||
2015 | 20 landen met kampioenen; 36 met medailles; 63 met top 8-plaatsen België: 48ste met 4 punten |
|||||
10 | 12-16 juli | Nairobi/Ken | Geen | |||
selectie | ||||||
2017 | 15 landen met kampioenen; 27 met medailles; 61 met top 8-plaatsen België niet vertegenwoordigd |
|||||
Belgische top 8-plaatsen
Gouden medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
Nihil | ||||
Zilveren medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
Nihil | ||||
Bronzen medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 2007 | Anne Zagré | 100m Horden | 13.58 |
2 | 2011 | Marjolein Lindemans | Zevenkamp | 5.532p |
Vierde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 2011 | Nafissatou Thiam | Zevenkamp | 5.366p |
Vijfde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 2005 | Jonathan Borlee | 400m | 48.03 |
2 | 2015 | Hanne De Baene | Polsstok | 4m05 |
Zesde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 2013 | Renée Eykens | 800m | 2.07.70 |
Zevende plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1999 | Kris Coene | Discuswerpen | 54m89 |
2 | 2001 | Elfje Willemsen | Speerwerpen | 46m82 |
3 | 2003 | Eline Berings | 100m Horden | 13.94 |
4 | 2007 | Lucie Cincinatis | 100m Horden | 13.58 |
5 | 2013 | Jarne Duchateau | Speerwerpen | 71m37 |
6 | 2013 | Nenah De Coninck | 400m Horden | 60.61 |
Achtste plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 2007 | Els De Wael | Zevenkamp | 5.155p BR |
2 | 2009 | Dario Vanderveken | 110mH | DNS (kwets) |
Samenvatting verdeling finaleplaatsen
Jaar | Finalisten | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | |
Punten: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Totaal | |
1999, Bydgoszcz | 1 | 1 | 2 | |||||||
2001, Debrecen | 1 | 1 | 2 | |||||||
2003, Sherbrooke | 1 | 1 | 2 | |||||||
2005, Marrakech | 1 | 1 | 4 | |||||||
2007, Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
2009, Bressanone | 1 | (1) | (1) | |||||||
2011, Villen.D'Ascq | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
2013, Donetsk | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
2015, Cali | 1 | 1 | 4 | |||||||
2017, Nairobi | 0 | 0 | ||||||||
Totaal | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
Finale | G | Z | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alle Belgische resultaten volgens discipline
Jongens |
||
100m |
||
2001 | Serie | Sven Van Der Linden, 7h4=58v96; 11.31 (1.0) |
1999 | Serie | Jean-Noel Lefort, 6h5=55v63; 11.62 (-0.7) |
200m |
||
2005 | HF | Kevin Borlée, 6sf1v3=17v64; 21.82w |
2001 | Serie | Sven Van Der Linden, 4h8=57v77; 22.88 (0.6) |
1999 | Serie | Jean-Noel Lefort, 5h5=48v56; 23.30 (0.5) |
400m |
||
2005 | Finale | Jonathan Borlée: 5de - 48.03 |
1999 | Serie | Tom Vanchaze, 5h2=29v46; 49.75 |
800m |
||
2011 | HF | Brecht Bertels, 5sf1v3=14v53 ; 1.51.28 |
2009 | HF | Pierre-Antoine Balhan, 8sf1v3= 22v57; 1.57.12 |
1500m |
||
2015 | Finale | Jochem Vermeulen, 10de ; 3.54.50 (10v27) |
1999 | Serie | Jérome Collot, 10h2=22v29; 4.04.17 |
3000m |
||
2001 | Serie | Denis Galerin, 17h1=32v38; 8.57.16 |
110m Horden |
||
2009 | Finale | Dario Vanderveken, DNS=8v45 (3sf3v3; 13.68) |
2011 | HF | Thomas Durant, 3sf2v3=8v36 ; 13.90 (-2.1) |
2009 | HF | Rodric Seutin, 6sf1v3=17v45; 13.97 (-0.3) |
2001 | Serie | Kirsten Devlieger, 7h6=29v39; 14.45 PR (+1.9) |
1999 | Serie | Julien Wouters, 6h3=26v35; 14.49 (-1.5) |
400m Horden |
||
1999 | Serie | Benjamin Torben-Nielsen, DNF_h4 |
2000m Steeple |
||
Niemand | ||
Hoogspringen |
||
1999 | Qual | Niklaas D'Hoker, 14QB=24v33; 1.95 |
1999 | Qual | Timothy Hubert, NM_QA (aanvang=1.90) |
Polsstokspringen |
||
Niemand | ||
Verspringen |
||
2015 | Qual | Marvin Nicque, 12QA=22v28 ; 6m97 (0.2) |
Hinkstapspringen |
||
Niemand | ||
Kogelstoten |
||
Niemand | ||
Discuswerpen |
||
1999 | Finale | Kris Coene, 7de; 54.89 |
Hamerslingeren |
||
2001 | Qual | Nicolas Pierre, 10qA=20v32; 64.90 |
Speerwerpen |
||
2013 | Finale | Jarne Duchateau, 7de; 71m37 |
MeerKamp (achtkamp, vanaf 2015 tienkamp) |
||
2015 | 14de | Jean-Baptiste Nutte, 14v26; 6.897p |
2005 | 16de | Bruno Carton-Delcourt, 16v35; 5.725p |
2015 | 16de | Jorg Vanlierde, 16v26 ; 6.809p |
2013 | 22ste | Tobias Capiau, 22v29; 5.577p |
2003 | 23ste | Jeremy Solot, 23v36; 5.439p |
2001 | 28ste | Tim Huysmans, 28v42; 5.156p |
4x100 meter |
||
Niemand | ||
4x400 meter |
||
Niemand | ||
Snelwandelen |
||
10km | DNF | Olivier Colette |
Meisjes |
||
100m |
||
2007 | Kwart F. | Anne Zagré, 5h4=14v69; 12.01 (+0.7) |
200m |
||
Niemand | ||
400m |
||
2001 | Serie | Gaëlle Van Branteghem, 5h2=29v45; 57.98 |
800m |
||
2013 | Finale | Renée Eykens, 6de; 2.07.70 |
2015 | HF | Elise Vanderelst, 8sf1v2=13v29 ; 2.17.03 |
2011 | HF | Camilla De Bleecker, 8sf3v3=24v39 ; 2.16.40 |
1999 | Serie | Ellen Van Leeuwen, 3h4=13v36 ; 2.11.47 |
2001 | Serie | Helena Pluymers, 5h2=24v52; 2.12.16 |
1500m |
||
2001 | Serie | Hilde Kippers, 14h2=23v36; 4.35.86 |
1999 | Serie | Ellen Buts, 7h2=16v25 ; 4.38.64 |
3000m |
||
1999 | R.Finale | Annelies De Muynck, 33v35; 10.12.05 |
100m Horden |
||
2007 | Finale | Anne Zagré, 3de; 3v37; 13.58 (-1.3) |
2007 | Finale | Lucie Cincinatis, 7de; 7v37 ; 13.86 |
2003 | Finale | Eline Berings, 7de; 13.94 (-1.3) |
2013 | HF | Siliane Van Cauwenberghe, 4sf2v3=15v24; 13.86 (-0.8) |
2011 | HF | Sarah Missinne, 6sf3v3=20v39; 14.46 (-3.0) |
400m Horden |
||
2013 | Finale | Nenah De Coninck, 7de; 60.61=7v35 |
2001 | Serie | Deborah Bier, 5h1=9v15; 62.94 |
Hoogspringen |
||
Niemand | ||
Polsstokspringen |
||
2015 | Finale | Hanne De Baene, 5de ; 4m05 (5v19) |
2009 | Finale | Aurelie De Ryck, 12de ; 3m55 (12v23) |
2011 | Qual | Margaux Quirin, 11qA=21v24 ; 3m50 |
2001 | Qual | Leen Wellens, 10qB=19v28; 3m20 |
Verspringen |
||
Niemand | ||
Hinkstapspringen |
||
2009 | Qual | Stefie Mievis, 10qB=24v36 ; 12m23 |
2009 | Qual | Geraldine Lambert, 16qB=30v36 ; 11m98 |
Kogelstoten |
||
Niemand | ||
Discuswerpen |
||
2015 | Finale | Babette Vandeput, 10de; 44m99 ; 10v30 |
Hamerslingeren |
||
Niemand | ||
Speerwerpen |
||
2001 | Finale | Elfje Willemsen, 7de; 47.63 |
Zevenkamp |
||
2011 | Brons | Marjolein Lindemans, 3v34 ; 5.532p = BR |
2011 | 4de | Nafissatou Thiam, 4v34 ; 5.366p |
2007 | 8ste | Els De Wael, 8v23; 5.155p = BR |
2013 | 15de | Noor Vidts, 15v35; 5.289p |
2007 | 15de | Wendy Labeye, 15v23; 4.729p |
2001 | 17de | Sara Aerts, 17v32; 4.622p |
4x100 meter |
||
Niemand | ||
4x400 meter |
||
Niemand | ||