WK Indoor
Foto: Belga
Historiek
DATUM | PLAATS | INFO | |
1 | 18 & 19 januari 1985 | Parijs-Bercy/Fra IAAF World Indoor Games |
322 deelnemers uit 69 landen 14 landen met kampioenen; 22 landen met medailles; 43 landen met finalisten Nationale selectie: 7 atleten = 3 vrouwen + 4 mannen |
1 | 6 tot 8 maart 1987 | Indianapolis/Usa | 419 deelnemers uit 85 landen 8 landen met kampioenen; 23 landen met medailles; 39 landen met finalisten Nationale selectie: 4 atleten = 1 vrouw + 3 mannen |
2 | 3 tot 5 maart 1989 | Budapest/Hun | 373 deelnemers uit 62 landen 14 landen met kampioenen; 24 landen met medailles; 37 landen met finalisten Nationale selectie: 4 atleten = 2 vrouwen + 2 mannen |
3 | 8 tot 10 maart 1991 | Sevilla/Esp | 531 deelnemers uit 82 landen 11 landen met kampioenen; 25 landen met medailles; 40 landen met finalisten Nationale selectie: 3 atleten = 1 vrouw + 2 mannen |
4 | 12 tot 14 maart 1993 | Toronto/Can | 537 deelnemers uit 93 landen 14 landen met kampioenen; 30 landen met medailles; 53 landen met finalisten Nationale selectie: 7 atleten = 2 vrouwen + 5 mannen |
5 | 10 tot 12 maart 1995 | Barcelona/Esp | 602 deelnemers uit 130 landen 16 landen met kampioenen; 34 landen met medailles; 55 landen met finalisten Nationale selectie: 6 atleten = 1 vrouw + 5 mannen |
6 | 7 tot 9 maart 1997 | Bercy-Parijs/Fra | 712 deelnemers uit 118 landen 17 landen met kampioenen; 32 landen met medailles; 59 landen met finalisten Nationale selectie: 9 atleten = 3 vrouw + 6 mannen |
7 | 5 tot 7 maart 1999 | Maebashi/Jpn | 487 deelnemers uit 115 landen 16 landen met kampioenen; 32 landen met medailles; 45 landen met finalisten Nationale selectie: 2 atleten = 1 vrouw + 1 man |
8 | 9 tot 11 maart 2001 | Lissabon/Por | 510 deelnemers uit 136 landen 15 landen met kampioenen; 29 landen met medailles; 55 landen met finalisten Nationale selectie: 7 atleten = 2 vrouwen + 5 mannen |
9 | 14 tot 16 maart 2003 | Birmingham/Gbr | 589 deelnemers uit 132 landen 10 landen met kampioenen; 27 landen met medailles; 44 landen met finalisten Nationale selectie: 2 atleten = 0 vrouwen + 2 mannen |
10 | 5 tot 7 maart 2004 | Budapest/Hun | 677 deelnemers uit 139 landen 15 landen met kampioenen; 33 landen met medailles; 49 landen met finalisten Nationale selectie: 11 atleten = 5 vrouwen + 6 mannen |
11 | 10 tot 12 maart 2006 | Moskou/Rus | 562 deelnemers uit 129 landen 11 landen met kampioenen; 33 landen met medailles; 52 landen met finalisten Nationale selectie: 3 atleten = 2 vrouwen + 1 man |
12 | 7 tot 09 maart 2008 | Valencia/Esp | 16 landen met kampioenen; 28 landen met medailles; 49 landen met finalisten Nationale selectie: 4 atleten = 3 vrouwen + 1 man |
13 | 12 tot 14 maart 2010 | Doha/Qat | Nationale selectie: 6 atleten = 3 vrouwen + 3 man + 1 mannenteam 14 landen met kampioenen; 28 landen met medailles; 48 landen met top 8 plaatsen |
14 | 09 tot 11 maart 2012 | Istanbul/Tur | 683 deelnemers (349M+334V) uit 172 landen Nationale selectie: 3 atleten = 2 vrouwen + 1 man 14 landen met kampioenen; 28 landen met medailles; 48 landen met top 8 plaatsen |
15 | 07 tot 09 maart 2014 | Sopot/Pol | Nationale selectie: 4 atleten = 3 vrouwen + 1 man 17 landen met kampioenen; 30 landen met medailles; 49 landen met top 8 plaatsen |
16 | 17 tot 20 maart 2016 | Portand/Usa |
Nationale selectie: 1 team |
17 | 1 tot 4 maart 2018 | Birmingham/Gbr | Nationale selectie: 1 vrouw + 1 team 13 landen met kampioenen; 32 landen met medailles; 48 landen met top 8 plaatsen |
X | 13 tot 15 maart 2020 | Nanjing/Chn | Geannuleerd vanwege COVID-19 |
18 | 18 tot 20 maart 2022 | Belgrado/Ser | Nationale selectie: 4 vrouwen, 9 mannen en 2 teams 14 landen met kampioenen & 29 landen met medailles |
Alle resultaten van deze WK indoor | |||
19 | 01 tot 03 maart 2024 | Glasgow/Gbr | Nationale selectie: 5 vrouwen, 10 mannen en 2 teams 15 landen met kampioenen & 27 landen met medailles |
Belgisch palmares - top 6
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
Gouden medailles | ||||
1 | 2008 | Tia Hellebaut | Vijfkamp | 4.867p |
2 |
2022 |
Noor Vidts | Vijfkamp | 4.929p |
3 | 2022 | Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor & Kevin Borlée | 4x400m | 3'06"52 |
4 | 2024 | Noor Vidts | Vijfkamp | 4.773 pt. |
5 | 2024 | Alexander Doom | 400m | 45.25 |
6 | 2024 | Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Dylan Borlée & Alexander Doom | 4x400m | 3.02.54 |
Zilveren medailles | ||||
1 | 1985 | Regine Berg | 400m | 53.81 |
2 | 2001 | Mohammed Mourhit | 3000m | 7.38.94 |
3 | 2004 | Kim Gevaert | 60m | 7.12 BR |
4 | 2010 | België Mannen | 4x400m | 3.06.94 |
Cedric Van Branteghem-Kévin Borlée-Antoine Gillet-Jonathan Borlée | ||||
Bronzen medailles | ||||
1 | 1985 | Ronald Desruelles | 60 meter | 6.68 |
2 | 2006 | Kim Gevaert | 60 meter | 7.11 BR |
3 | 2014 | Thomas Van der Plaetsen | Zevenkamp | 6.259p BR |
4 | 2018 | België Mannen | 4x400m | 3.02.51 |
Dylan Borlée-Jonathan Borlée-Jonathan Sacoor-Kevin Borlée | ||||
5 | 2024 | Eliott Crestan | 800m | 1.45.32 |
Vierde plaatsen | ||||
1 | 1993 | Luc Bernaert | 800 meter | 1.48.30 |
2 | 2008 | Kim Gevaert | 60 meter | 7.22 |
3 | 2024 | Cheetahs | 4x400m | 3.28.05 |
Naomi Van Den Broeck, Helena Ponette, Camille Laus, Cynthia Bolingo | ||||
Vijfde plaatsen | ||||
1 | 1987 | Ronald Desruelles | 60 meter | 6.67 |
2 | 2004 | Tia Hellebaut | Vijfkamp | 4.526p |
3 | 2012 | Tia Hellebaut | Hoogspringen | 1m95 |
4 | 2012 | Eline Berings | 60 meter Horden | 8.08 |
5 | 2012 | Jan Van Den Broeck | 800 meter | 1.50.83 |
6 | 2022 | Ben Broeders | Polsstok | 5m75 |
Zesde plaatsen | ||||
1 | 1993 | Patrick Stevens | 200 meter | 21.21 |
2 | 1997 | Jonathan Nsenga | 60 meter Horden | 7.41 |
3 | 2006 | Tia Hellebaut | Hoogspringen | 1m96 |
4 | 2016 | België Mannen | 4x400m | 3.09.71 |
Dylan Borlée-Jonathan Borlée-Robin Vanderbemden-Kévin Borlée | ||||
5 | 2022 | Eliott Crestan | 800m | 1'46"78 |
6 | 2022 | Thomas Carmoy | Hoogspringen | 2m28 |
7 | 2024 | Ben Broeders | Polsstok | 5m65 |
8 | 2024 | Rani Rosius | 60m | 7"14 |
Samenvatting verdeling top-6 plaatsen
Jaar | Top 6 | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de |
1985, Bercy-Parijs | 2 | 1 | 1 | ||||
1987, Indianapolis | 1 | 1 | |||||
1989, Budapest | 0 | ||||||
1991, Sevilla | 0 | ||||||
1993, Toronto | 2 | 1 | 1 | ||||
1995, Barcelona | 0 | ||||||
1997, Parijs | 1 | 1 | |||||
1999, Maebashi | 0 | ||||||
2001, Lissabon | 1 | 1 | |||||
2003, Birmingham | 0 | ||||||
2004, Budapest | 2 | 1 | 1 | ||||
2006, Moskou | 2 | 1 | 1 | ||||
2008, Valencia | 2 | 1 | 1 | ||||
2010, Doha | 1 | 1 | |||||
2012, Istanbul | 3 | 3 | |||||
2014, Sopot | 1 | 1 | |||||
2016, Portland | 1 | 1 | |||||
2018, Birmingham | 1 | 1 | |||||
2022, Belgrado | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2024, Glasgow | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
Totaal | 29 | 6 | 3 |
4 |
2 | 6 | 8 |
Alle Belgen bij de WK indoor
MANNEN | |||
60 meter | |||
1985 | Ronald Desruelles | Finale: Brons in 6.68 (3v30) | |
1987 | Ronald Desruelles | Finale: 5de in 6.67 (5v41) | |
2001 | Erik Wijmeersch | Halve Finale 3v3: 8ste in 6.78 (21v58) | |
2001 | Nathan Bongelo | Halve Finale 1v3: 7de in 6.84 (22v58) | |
1989 | Ronald Desruelles | Reeks 3v6: 2de in 6.74 (14v34) | |
2004 | Anthony Ferro | Reeks 5v8: 5de in 6.74 (26v58) | |
2004 | Nathan Bongelo | Reeks 7v8: 3de in 6.77 (33v58) | |
200 meter | |||
1993 | Patrick Stevens | Finale: 6de in 21.21 (6v26) | |
1991 | Patrick Stevens | Halve Finale 2v3: 3de in 21.33 (8v29) | |
1997 | Erik Wijmeersch | Halve Finale 3v3: 4de in 21.33 (11v32) | |
1997 | Gaetan Bernard | Halve Finale 2v3: 4de in 21.61 (12v32) | |
1991 | Jeroen Fischer | Halve Finale 3v3: 5de in 21.73 (14v29) | |
1995 | Erik Wijmeersch | Halve Finale 2v3: 5de in 21.94 (15v30) | |
1999 | Erik Wijmeersch | Reeks 1v7: 3de in 21.74 (26v31) | |
1987 | Ronald Desruelles | Reeks 4v6: DNS | |
400 meter | |||
2003 | Cedric Van Branteghem | Halve Finale 2v2: 5de in 47.01 (8v24) | |
1997 | Kjell Provost | Halve Finale 3v3: 6de in 48.30 (18v33) | |
2022 | Julien Watrin | Halve Finale 1v2: 4de in 46"54 (6v12) | |
2024 | Alexander Doom | Finale GOUD in 45"25 (1v23) | |
800 meter | |||
1993 | Luc Bernaert | Finale: 4de in 1.48.30 (4v22) | |
2012 | Jan Van Den Broeck | Finale: 5de in 1.50.83 (5v32) | |
2001 | Tom Omey | Halve Finale 2v2: 4de in 1.47.67 NR (7v26) | |
2004 | Joeri Jansen | Halve Finale 2v3: 5de in 1.48.61 (10v36) | |
2004 | Tom Omey | Halve Finale 3v3: 4de in 1.51.15 (15v36) | |
2022 | Eliott Crestan | Finale: 6de in 1'46"78 (6v8) | |
2022 | Auréle Vandeputte | Reeks 1v4: 5de in 1'49"59 (18v23) | |
2024 | Eliott Crestan | Finale: Brons in 1.45.32 (3v29) | |
1500 meter | |||
1993 | Marc Corstjens | Finale: 8ste in 3.46.69 (8v19) | |
1997 | Christophe Impens | Finale: 9de in 3.42.89 (9v23) | |
2004 | Tim Clerbout | Reeks 2v2: 9de in 3.45.81 (16v23) | |
1985 | Michel Wijnsberghe | Reeks 1v2: 6de in 3.46.93 (10v14) | |
2004 | Monder Rizki | Reeks 1v2: 10de in 3.49.88 (20v23) | |
2001 | Jurgen Vandewiele | Reeks 2v3: 8ste in 3.53.42 (24v28) | |
2022 | Ismael Debjani | Reeks 1v4: 5de in 3'39"47 (13v30) | |
3000 meter | |||
2001 | Mohammed Mourhit | Finale: Zilver in 7.38.94 (2v20) | |
1985 | Bob Verbeeck | Finale: opgave (11v20) | |
1993 | Christophe Impens | Reeks 1v3: 5de in 7.56.07 (17v23) | |
1987 | Raf Wyns | Reeks 1v2: 6de in 8.01.08 (14v18) | |
2022 | Isaac Kimeli | Finale: DNS | |
2022 | Michael Somers | Finale: 13de in 7'51"65 (13v14) | |
2024 | John Heymans | Finale: 8ste in 7.48.18 (8v12) | |
60m Horden | |||
1997 | Jonathan Nsenga | Finale: 6de in 7.71 (6v29) | |
2008 | Adrien Deghelt | Halve Finale 2v3: 4de in 7.69 (11v27) | |
2010 | Adrien Deghelt | Halve Finale 1v3: 5de in 7.83 (17v32) | |
2010 | Damien Broothaerts | Halve Finale 2v3: 7de in 7.86 (18v32) | |
1997 | Johan Lisabeth | Reeks 3v5: 4de in 7.75 (16v29) | |
1993 | Alain Cuypers | Reeks 4v4: 5de in 7.86 (17v28) | |
1995 | Johan Lisabeth | Reeks 1v6: 7de in 7.88 (24v38) | |
1995 | Jonathan Nsenga | Reeks 6v6: 6de in 7.93 (29v38) | |
2003 | Jonathan Nsenga | Reeks 4v4: 7de in 8.03 (27v31) | |
1989 | Alain Cuypers | Reeks 5v5: 5de in 11.98 (23v24) val | |
2022 | Michael Obasuyi | Halve Finale 3v3: 4de in 7.58 (10v24) | |
2024 | Michael Obasuyi | Finale: 7de in 7.55 (7v42) | |
2024 | Elie Bacari | Halve finale: 3de in 7.58 (10v24) | |
Hoogspringen | |||
2022 | Thomas Carmoy | Finale: 6de met 2m28 (6v12) | |
2024 | Thomas Carmoy | Finale: 11de met 2m15 (11v12) | |
Polsstokspringen | |||
2006 | Kevin Rans | Kwal. : 5m60 (11v20) | |
2010 | Kevin Rans | Kwal. : 5m45 (14v19) | |
1995 | Domitien Mestré | Kwal.Groep A: 5m30 (20v29) | |
2022 | Ben Broeders | Finale: 5de met 5m75 (5v13) | |
2024 | Ben Broeders | Finale: 6de met 5m65 (6v11) | |
Verspringen | |||
1995 | Erik Nys | Finale: 7de met 7m88 (7v33) | |
Hinkstapspringen | |||
1987 | Didier Falise | Finale: 8ste met 16m53 (8v20) | |
1985 | Didier Falise | R.Finale: 10de met 15m56 (10v12) | |
Kogelstoten | |||
Geen deelnemers | |||
Estafette | |||
2010 | 4x400m | Finale: zilver in 3.06.94 (2v12) | |
2018 | 4x400m | Finale: brons in 3.02.51 (3v8) | |
2016 | 4x400m | Finale: 6de in 3.09.71 (6v7) | |
2022 | 4x400m | Finale: 1ste in 3.06.52 (1v6) | |
2024 |
4x400m | Finale 1ste in 3.02.54 (1v8) | |
|
|||
Zevenkamp | |||
2014 | Thomas Van der Plaetsen | Brons met 6.259p (3v8) | |
2024 | Jente Hauttekeete | 8 ste met 5.940 pt. (8v10) | |
VROUWEN | |||
60 meter | |||
2004 | Kim Gevaert | Finale: Zilver in 7.12 BR (2v39) | |
2006 | Kim Gevaert | Finale: Brons in 7.11 BR (3v33) | |
2008 | Kim Gevaert | Finale: 4de in 7.22 (4v35) | |
2001 | Katleen De Caluwe | Halve Finale 2v3: 7de in 7.39 (20v39) | |
1997 | Kim Gevaert | Reeks 4v7: 3de in 7.47 (21v35) | |
2001 | Nancy Callaerts | Reeks 4v6: 5de in 7.50 (29v39) | |
1997 | Sandrine Hennart | Reeks 6v7: 4de in 7.51 (23v35) | |
2022 | Rani Rosius | Reeks 5v6: 4de in 7"33 (28v46) | |
2024 | Rani Rosius | Finale: 6de in 7.14 (6v53) | |
2024 | Delphine Nkansa | Halve finale: 5de in 7.21 (16v53) | |
200 meter | |||
Geen deelnemers | |||
400 meter | |||
1985 | Regine Berg | R.Finale: Zilver in 53"81 (2v5) | |
2022 | Camille Laus | Reeks 4v5: 3de met 52"51 (11v28) | |
800 meter | |||
1985 | Isabelle Debruycker | R.Finale: 7de in 2'14"54 (7v7) | |
2004 | Sandra Stals | Halve Finale 2v2: 5de in 2.05.12 (10v29) | |
1500 meter | |||
2024 | Elise Vanderelst | Halve finale: 5de in 4.10.15 (8v28) | |
3000 meter | |||
1987 | Ingrid Delagrange | R.Finale: 9de in 9.19.45 (9v12) | |
2004 | Veerle Dejaeghere | Finale: 10de in 9.15.21 (10v18) | |
2004 | Fatiha Baouf | Reeks 2v2: 9de in 9.16.16 (17v18) | |
60m Horden | |||
2012 | Eline Berings | Finale: 5de in 8.08 (5v32) | |
2010 | Eline Berings | Halve Finale 2v2: 5de in 8.05 (10v24) | |
2008 | Eline Berings | Halve Finale 2v2: 6de in 8.10 (10v27) | |
2014 | Eline Berings | Halve Finale 2v2: 6de in 8.07 (12v29) | |
1991 | Sylvia Dethier | Halve Finale 2v2: 7de in 8.21 (13v25) | |
2014 | Sara Aerts | Halve Finale 1v2: 8ste in 8.10 (14v29) | |
1993 | Sylvia Dethier | Halve Finale 2v2: DNF (15v16) | |
2018 | Eline Berings | Halve Finale 3v3: 6de in 8.14 (16v37) | |
2010 | Elisabeth Davin | Reeks 3v4: 4de in 8.23 (19v24) | |
1993 | Caroline Delplancke | Reeks 2v4: 5de in 8.29 (15v28) | |
1989 | Sylvia Dethier | Reeks 1v2: 5de in 8.29 (10v11) | |
1999 | Maryline Troonen | Reeks 1v3: 6de in 8.47 (18v19) | |
2022 | Anne Zagré | Halve Finale 1v2: 5de in 8"08 (14v24) | |
2024 | Yanla Ndjip-Nyemeck | Reeks: DNF (41v41) | |
Hoogspringen | |||
2012 | Tia Hellebaut | Finale: 5de met 1m95 (5v20) | |
2006 | Tia Hellebaut | Finale: 6de met 1m96 (6v17) | |
1985 | Chris Soetewey | R.Finale: 7de met 1m85 (7v16) | |
2014 | Nafissatou Thiam | Finale: 8ste met 1m90 (8v17) | |
1995 | Natalja Jonckheere | Finale: 9de met 1m93 (9v32) | |
1989 | Natalja Jonckheere | Finale: 12de met 1m88 (12v20) | |
2004 | Tia Hellebaut | Kwalificatie: DNS | |
Polsstokspringen | |||
1997 | Sophie Zubiolo | Kwal.Groep B: 3m90 (13v28) BR | |
Verspringen | |||
Geen deelnemers | |||
Hinkstapspringen | |||
2010 | Svetlana Bolshakova | Finale: 8ste met 14m02 (8v19) | |
Kogelstoten | |||
Geen deelnemers | |||
Vijfkamp | |||
2008 | Tia Hellebaut | Finale: Goud met 4.867p (1v8) | |
2004 | Tia Hellebaut | Finale: 5de met 4.526p (5v8) | |
2022 | Noor Vidts | Finale: 1ste met 4.929p (1v12) | |
2024 | Noor Vidts | Finale: 1ste met 4.773 p (1v12) | |
Estafetten | |||
2022 | 4x400m | Finale: 6de in 3.33.61 (6v6) | |
2024 | 4x400m | Finale: 4de in 3.28.05 | |