EKu23 Beloften Palmares
Foto: Belga
Historiek
DATUM | PLAATS | BELGISCHE SELECTIE | |
1 | 1997 | Turku | 10 atleten |
10 - 13 juli | Finland | 5 vrouwen & 5 mannen | |
2 | 1999 | Göteborg | 10 atleten |
29 juli - 01 augustus | Zweden | 5 vrouwen & 5 mannen | |
3 | 2001 | Amsterdam | 12 atleten |
12 - 15 juli | Nederland | 4 vrouwen & 8 mannen | |
4 | 2003 | Bydgoszcz | 20 atleten & 2 teams |
17 - 20 juli | Polen | 7 vrouwen & 13 mannen | |
5 | 2005 | Erfurt | 16 atleten & 1 team |
14 - 17 juli | Duitsland | 3 vrouwen & 13 mannen | |
41 deelnemende landen; 811 atleten - 465 mannen en 346 vrouwen | |||
16 landen met kampioenen; 22 landen met medailles; 32 landen met top 8 | |||
6 | 2007 | Debrecen | 12 atleten & 1 team |
12 - 15 juli | Hongarije | 4 vrouwen & 8 mannen | |
904 atleten; 14 landen met kampioenen, 27 landen met medailles | |||
7 | 2009 | Kaunas | 14 atleten & 1 team |
16 - 19 juli | Litouwen | 4 vrouwen & 10 mannen | |
17 landen met kampioenen, 26 landen met medailles; 34 landen met top 8 | |||
8 | 2011 | Ostrava | 16 atleten |
14 - 17 juli | Tsjechië | 4 vrouwen & 12 mannen | |
16 landen met kampioenen, 26 landen met medailles; | |||
9 | 2013 | Tampere | 18 atleten & 1 team |
11 - 14 juli | Finland | 6 vrouwen & 12 mannen | |
10 | 2015 | Tallinn | 18 atleten |
09 - 12 juli | Estland | 8 vrouwen & 10 mannen | |
11 | 2017 | Bydgoszcz | 15 atleten & 1 team |
13-16 juli | Polen | 9 vrouwen & 6 mannen | |
24 landen met kampioenen, 30 landen met medailles; 34 landen met top 8 | |||
12 | 2019 | Gävle | 18 atleten & 2 teams |
11-14 juli | Zweden | 8 vrouwen & 10 mannen | |
17 landen met kampioenen, 29 landen met medailles; 40 landen met top 8 | |||
13 | 2021 | Tallinn | 19 atleten & 2 teams |
8-11 juli | Estland | 6 vrouwen & 13 mannen | |
17 landen met kampioenen & 24 landen met medailles | |||
14 | 2023 | Espoo | 12 atleten & 3 teams |
13-16 juli | Finland | 7 vrouwen & 5 mannen | |
16 landen met kampioenen & 23 landen met medailles |
Belgische top 8 plaatsen
Gouden medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 2011 | Thomas Van der Plaetsen | Tienkamp | 8.157 punten |
2 | 2013 | Pieter-Jan Hannes | 1500 meter | 3'43"83 |
3 | 2017 | Renée Eykens | 800 meter | 2'04"73 |
4 | 2017 | Ben Broeders | Polsstok | 5m60 |
5 | 2019 | Paulien Couckuyt | 400m horden | 56"17 |
6 | 2021 | Ruben Verheyden | 1500m | 3'40"03 |
7 | 2023 | Delphine Nkansa | 200m | 23"31 |
Zilveren medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1997 | Sven Pieters | 110m horden | 13"56w |
2 | 2001 | Joeri Jansen | 800 meter | 1'47"80 |
3 | 2007 | Adrien Deghelt |
110m horden |
13"59 |
4 | 2013 | Mannenteam | 4x400 meter | 3'04"90 |
Seppe Thys-Dylan Borlée-Stef Vanhaeren-Julien Watrin | ||||
5 | 2015 | Isaac Kimeli | 5000 meter | 13'54"33 |
6 | 2015 | Nafissatou Thiam | Hoog | 1m87 |
7 | 2015 | Louise Carton | 5000 meter | 15'32"75 |
8 | 2017 | Simon Debognies | 5000 meter | 14'14"71 |
9 | 2019 | Kobe Vleminckx | 200 meter | 21"04 |
10 | 2019 | Elise Vanderelst | 1500 meter | 4'23"50 |
11 | 2021 | Rani Rosius | 100m | 11"43 (-1,3 m/s) |
12 | 2021 | Jonathan Sacoor | 400m | 45"17 |
13 | 2021 | Michael Obasuyi | 110m horden | 13"40 (-1,6 m/s) |
14 | 2021 | Eliott Crestan | 800m | 1'46"32 |
15 | 2023 | Elien Vekemans | Polsstok | 4m45 |
Bronzen medailles |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1997 | Kjell Provost | 400 meter | 45"99 |
2 | 1999 | Kim Gevaert | 100 meter | 11"39 |
3 | 2001 | Sigrid Vanden Bempt | 3000m Steeple | 10'08"46 |
4 | 2003 | Sigrid Vanden Bempt | 3000m Steeple | 9'42"04 |
5 | 2003 | Mannenteam | 4x100 meter | 39"54 |
Pieter-Jan Vereecke-François Gourmet-Kristof Beyens-Xavier Debaerdemaker | ||||
6 | 2005 | Pieter Desmet | 3000m Steeple | 8'41"07 |
7 | 2009 | Vincent Vanryckeghem | 400m horden | 49"90 |
8 | 2019 | Hanne Maudens | Zevenkamp | 6.093 punten |
9 | 2019 | Mannenteam | 4x100 meter | 39"77 |
Simon Verherstraeten-Kobe Vleminckx-Antoine Snyders-Raphael Kapenda | ||||
Vierde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1997 | Tim Rogge | 800 meter | 1'47"77 |
2 | 1999 | Catherine Lallemand | 10.000 meter | 33'27"90 |
3 | 2005 | Frederic Xhonneux | Tienkamp | 7.745 punten |
4 | 2007 | Eline Berings | 100m horden | 13"12 |
5 | 2007 | Mario Van Waeyenberge | 1500 meter | 3'45"73 |
6 | 2009 | Lindsey De Grande | 1500 meter | 4'15"90 |
7 | 2009 | Antoine Gillet | 400 meter | 46"13 |
8 | 2009 | Mannenteam | 4x400 meter | 3'04"51 |
Arnaud Ghislain-Joris Haeck-Arnaud Destatte-Antoine Gillet | ||||
9 | 2023 | Delphine Nkansa | 100m | 11"36 |
Vijfde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1999 | Kim Gevaert | 200 meter | 23"08 |
2 | 2003 | Elodie Ouedraogo | 100 meter | 11"55 |
3 | 2009 | Barbara Maveau | 1500 meter | 4'16"06 |
4 | 2009 | Thomas Smet | Speerwerpen | 77m84 |
5 | 2011 | Jeroen D'hoedt | 1500 meter | 3"51"56 |
6 | 2013 | Jeroen Vanmulder | Verspringen | 7m79 |
7 | 2013 | Philip Milanov | Discuswerpen | 59m06 |
8 | 2017 | Noor Vidts | Zevenkamp | 5.924 punten |
9 | 2017 | Margo Van Puyvelde | 400m horden | 57"12 |
10 | 2017 | Lisa Rooms | 5000 meter | 16'15"58 |
11 | 2017 | Mannenteam | 4x400 meter | 3'06"45 |
Alexander Doom-Christian Iguacel-Asamti Badji-Michael Rossaert | ||||
12 | 2019 | Claire Orcel | Hoogspringen | 1m89 |
13 | 2019 | Michael Obasuyi | 110m horden | 13"67 |
14 | 2021 | Zita Goossens | Hoogspringen | 1m85 |
15 | 2023 | Vrouwenteam | 4x100m | 43"66 |
Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Miriam Oulare, Delphine Nkansa | ||||
16 | 2023 | Nina Hespel | 400m horden | 56"25 |
Zesde plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1997 | Annelies De Meester | Zevenkamp | 5.777 punten |
2 | 2003 | Kris Coene | Discuswerpen | 55m61 |
3 | 2003 | Kevin Rans | Polsstokspringen | 5m15 |
4 | 2005 | Mannenteam | 4x100 meter | 40"45 |
Tom Schippers-Frederic Xhonneux-Damien Broothaerts-Daniel Baerts | ||||
5 | 2007 | Vincent Vanryckeghem | 400m horden | 50"88 |
6 | 2007 | Olivia Borlée | 200 meter | 23"57 |
7 | 2011 | Koen Naert | 10.000 meter | 29'18"73 |
8 | 2013 | Dario De Borger | 110m horden | 13"79 |
9 | 2015 | Jolien Boumkwo | Kogelstoten | 16m47 |
10 | 2017 | Nenah De Coninck | 400m horden | 57"43 |
11 | 2021 | Rayan Vanderpoorten | 3000m steeple | 8'44"93 |
12 | 2023 | Jente Hauttekeete | Tienkamp | 7.864 pt. |
Zevende plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1999 | Tia Hellebaut | Zevenkamp | 5.548 punten |
2 | 2003 | Kristof Beyens | 200 meter | 20"91 |
3 | 2003 | Vrouwenteam | 4x100 meter | 44"94 |
4 | 2009 | Vanja Cnops | 10.000 meter | 35'19"57 |
5 | 2009 | Koen Naert | 10.000 meter | 31'00"73 |
6 | 2011 | Jan Van den Broeck | 800 meter | 1'49"41 |
7 | 2011 | Stijn Garain | 10.000 meter | 29'25"47 |
8 | 2013 | Niels Pittomvils | Tienkamp | 7.644 punten |
9 | 2013 | Hanne Van Hessche | Hoogspringen | 1m87 |
10 | 2015 | Arnaud Art | Polsstokspringen | 5m30 |
11 | 2019 | Manon Depuydt | 200 meter | 24"04 |
12 | 2021 | Thomas Vanoppen | 1500m | 3'41"06 |
13 | 2021 | Pieter Sisk | 800m | 1'47"99 |
14 | 2023 | Yorunn Ligneel | Hoog | 1m84 |
Achtste plaatsen |
||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1997 | Sonja Deckers | 10.000 meter | 33'54"22 |
2 | 1999 | Tim Rogge | 800 meter | 1'50"64 |
3 | 2003 | Xavier Debaerdemaker | 400 meter | 47"56 |
4 | 2003 | Audrey Rochtus | 200 meter | 24"11 |
5 | 2007 | Catherine Timmermans | Kogelstoten | 15m75 |
6 | 2007 | Thomas Matthys | 800 meter | 1'51"21 |
7 | 2009 | Kim Ruell | 1500 meter | 3'52"55 |
8 | 2009 | Denis Goossens | Polsstok | 5m15 |
9 | 2011 | Mats Lunders | 10.000 meter | 29'26"49 |
10 | 2011 | Anne Zagré | 100m horden | DNF |
11 | 2013 | Mats Lunders | 10.000 meter | 29'59"37 |
12 | 2013 | Pierre-Antoine Balhan | 800 meter | 1'47"74 |
13 | 2013 | Tarik Moukrime | 1500m meter | 3'46"46 |
14 | 2015 | Cynthia Bolingo | 400 meter | 52"82 |
15 | 2015 | Robin Vanderbemden | 400 meter | 47"20 |
16 | 2019 | Team Mannen | 4 x 400 meter | DNF |
Alexander Doom-Camille Snyders-Sven Van den Bergh-Jonathan Sacoor | ||||
17 | 2023 | Clément Labar | 3000m steeple | 8'47"38 |
18 | 2023 | Mannenteam | 4x100m | DNF |
Olivier Lifrange, Emiel Botterman, Timber Huysmans, Rendel Vermeulen |
Samenvatting verdeling finaleplaatsen
Jaar | Finalisten | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | Punten |
8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
1997 Turku |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
1999 Göteborg |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
2001 Amsterdam |
2 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2003 Bydgoszcz |
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||
2005 Erfurt |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
2007 Debrecen |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||
2009 Kaunas |
10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||
2011 Ostrava |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||
2013 Tampere |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||
2015 Tallinn |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||
2017 Bydgoszcz |
8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 42 | ||||
2019 Gävle |
9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1 |
45 |
||
2021 |
8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||
2023 Espoo |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | |
Totaal | 98 | 7 | 14 | 9 | 9 | 16 | 12 | 14 | 18 | |
G | Z | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alle Belgische deelnemers
Mannen |
||
100 meter | ||
2001 | Halve F. | Anthony Ferro, 3sf2=10v20; 10.69 |
2005 | Halve F. | Kristof Beyens, dnf_sf2=16v16 |
200 meter | ||
2019 | Zilver | Kobe Vleminckx, ZILVER ; 21.04 = 2v36 |
2003 | Finale | Kristof Beyens, 7de ; 20.91=7v21 |
2001 | Halve F. | Dave Caethoven, 6sf2=15v17 ; 21.58 |
2001 | Halve F. | Anthony Ferro, 5sf1=16v17 ; 22.14 |
400 meter | ||
2021 | Zilver | Jonathan Sacoor, ZILVER, 45.17 |
1997 | Brons | Kjell Provost, BRONS; 45.99=3v20 |
2009 | Finale | Antoine Gillet, 4v26 ; 46.13 |
2015 | Finale | Robin Vanderbemden, 8v20 ; 47.20 |
2003 | Finale | Xavier De Baerdemaker, 8v24 ; 47.56 |
1999 | Halve F. | Kjell Provost, 6sf2=13v31 ; 46.94 |
2005 | Halve F. | Matthieu Schoeps, 7sf2=12v26 ; 46.65 |
2001 | Halve F. | Cédric Van Branteghem, 4sf2=17v20 ; 47.65 |
2005 | Halve F. | Nils Duerinck, dq_sf2=15v26 ; - |
2019 | Halve F. | Alexander Doom, dq_sf1=16v32 |
2017 | Reeks | Michaël Rossaert, 5h1=14v31 ; 47.44 |
2017 | Reeks | Alexander Doom, 8h3 = 29v31 ; 48.52 |
800 meter | ||
2001 | Zilver | Joeri Jansen, ZILVER; 1.47.80=2v20 |
2021 | Zilver | Eliott Crestan, ZILVER; 1'46"32 =2v26 |
1997 | Finale | Tim Rogge, 4de ; 1.47.77=4v23 |
2011 | Finale | Jan van den Broeck, 7de ; 1.49.41=7v19 |
2021 | Finale | Pieter Sisk, 7de ; 1'47"99 =7v26 |
2013 | Finale | Pierre-Antoine Balhan, 8ste ; 1.47.74 = 8v27 |
2007 | Finale | Thomas Matthys, 8ste ; 1.51.21=8v23 |
2005 | Halve F. | Thomas Matthys, 3sf3=7v24 ; 1.49.57 |
2015 | Halve F. | Aaron Botterman, 7sf2 ; 1.49.88=7v30 |
1999 | Halve F. | Tim Rogge, 8sf3=20v24 ; 1.50.64 |
2003 | Halve F. | Nick Brunet, 6sf3=19v20 ; 2.04.04 |
2003 | Halve F. | Tom Vanchaze, DNF_sf1=20v20 |
2015 | Reeks | Aurèle Vandeputte, 7h2 ; 1.51.08=21v30 |
2021 | Reeks | Tibo De Smet, 3h2 ; 1'48"70 =10v26 |
1500 meter | ||
2013 | Goud | Pieter-Jan Hannes, GOUD; 1v24 ; 3.43.83 |
2021 | Goud | Ruben Verheyden, GOUD; 1v17 ; 3'40"03 |
2007 | Finale | Mario Van Waeyenberge, 4de=4v21 ; 3.45.73 |
2011 | Finale | Jeroen D'hoedt, 5de=5v33 ; 3.51.56 |
2021 | Finale | Thomas Vanoppen, 7de=7v17 ; 3'41"06 |
2013 | Finale | Tarik Moukrime, 8ste=8v24 ; 3.46.46 |
2009 | Finale | Kim Ruell, 8ste=8v24 ; 3.52.55 |
2001 | Serie | Matthieu Vandiest, 8h2=15v16 ; 3.51.71 |
2007 | Serie | Koen Vandermarliere, 10h1=18v21 ; 3.52.31 |
2021 | Serie | Louis Vandermessen, 5h2=20v33 ; 3'46"47 |
2011 | Serie | Matthias Stubbe, 14h2 = 27v33 ; 3.53.99 |
2015 | Serie | Pieter Claus, 12h1 = 23v23 ; 3.56.44 |
2011 | Serie | Ali Hamdi, 15h1=30v33 ; 4.08.73 |
5000 meter | ||
2015 | Zilver | Isaac Kimeli, ZILVER ; 2v16 ; 13.54.33 |
2017 | Zilver | Simon Debognies, ZILVER ; 2v18 ; 14.14.71 |
2003 | R.Finale | Krijn Van Koolwijk, 9v22 ; 14.19.85 |
2007 | R.Finale | Mario Van Waeyenberge, 10v21 ; 14.06.56 |
2015 | R.Finale | Steven Casteele, 10v16 ; 14.07.58 |
2005 | R.Finale | Kristof Van Malderen, 10v21 ; 14.27.4 |
2021 | R.Finale | Guillaume Grimard, 11v30 ; 14'04"37 |
2003 | R.Finale | Tim Clerbout, 13v21 ; 14.34.55 |
2011 | R.Finale | Abdi Bashir, 15v25 ; 14.30.52 |
2011 | R.Finale | Soufiane Bouchikhi, 16v25 ; 14.32.71 |
2019 | R.Finale | Jennen Mortier, 19v24 ; 14.42.00 |
2005 | R.Finale | Mario Van Waeyenberge, DNF ; - =18v21 |
10.000 meter | ||
2011 | R.Finale | Koen Naert, 6v21 ; 29.18.73 |
2011 | R.Finale | Stijn Garain, 7v21 ; 29.25.47 |
2009 | R.Finale | Koen Naert, 7v18 ; 31.00.73 |
2011 | R.Finale | Mats Lunders, 8v21 ; 29.26.49 |
2013 | R.Finale | Mats Lunders, 8v20 ; 29.59.37 |
1997 | R.Finale | Tom Compernolle, 10v14 ; 29.49.96 |
2009 | R.Finale | Sanne Torfs, 12v18 ; 32.08.19 |
2019 | R.Finale | Dorian Boulvin, 12v25 ; 29.04.30 |
2023 | R. Finale | Noah Konteh, 13v26 ; 30.01.88 |
2017 | R.Finale | Dieter Kersten, 14v19 ; 30.36.63 |
2015 | RFinale | Lahsene Bouchikhi, 17v23 ; 30.53.62 |
2007 | R.Finale | Michael Brandenbourg, 19v24 ; 32.01.26 |
2013 | R.Finale | Emmanuel Lejeune, 19v20 ; 32.15.88 |
2009 | R.Finale | Atelaw Bekele, DNF ; - = 16v18 |
110m Horden | ||
1997 | Zilver | Sven Pieters, ZILVER; 13.56w=2v22 |
2007 | Zilver | Adrien Deghelt, ZILVER; 13.59 = 2v15 |
2021 | Zilver | Michael Obasuyi, ZILVER; 13"40 =2v36 |
2019 | Finale | Michael Obasuyi, 5de=5v33 ; 13.67 |
2013 | Finale | Dario De Borger, 6de=6v16 ; 13.79 |
2023 | Halve F | Elie Bacar, 4de= 9v32 ; 13.94 |
2005 | Halve F. | Damien Broothaerts, 4sf3=14v24 ; 14.05 |
1999 | Halve F. | Djeke Mambo, 8sf2=14v26 ; 14.06 |
2003 | Serie | Damien Broothaerts, 7h4=23v31 ; 14.24 |
400m Horden | ||
2009 | Brons | Vincent Vanryckeghem, BRONS = 3v32 ; 49.90 |
2007 | Finale | Vincent Vanryckeghem, 6v22 ; 50.88 |
1997 | Halve F. | Filip Faems, 5sf2=10v20 ; 52.01 |
2021 | Halve F. | Tuur Bras, sf1 = 10v16 ; 51.00 |
2013 | Halve F. | Erik Heggen, 8sf2v2 = 12v32 ; 51.04 |
2007 | Halve F. | Michael Bultheel, 3sf3=14v22 ; 52.06 |
2017 | Halve F. | Dylan Owusu, 7sf2=15v16 ; 53.10 |
2019 | Halve F. | Dylan Owusu, 8sf1=15v16 ; 53.55 |
2005 | Halve F. | Edwin De Wit, 6sf3=18v19 ; 53.09 |
1999 | Halve F. | Filip Faems, 8h2=23v24 ; 62.61 |
2013 | Serie | Stef Vanhaeren, 4h2=21v32 ; 51.35 |
3000m Steeple | ||
2005 | Brons | Pieter Desmet, BRONS=3v21 ; 8.41.07 |
2021 | Finale | Rayan Vanderpoorten, 6v27 ; 8.44.93 |
2023 | Finale | Clément Labar, 8v36 ; 8.47.38 |
2019 | Finale | Clément Deflandre, 9v31 ; 8.52.46 |
2003 | Finale | Koen Wilssens, 10v30 ; 8.51.08 |
2021 | Finale | Rémi Schyns, 14v27 ; 9'05"48 |
2003 | Serie | Pieter Desmet, 7h2=13v30 ; 8.45.52 |
2003 | Serie | Krijn Van Koolwijk, 11h1=21v30 ; 8.59.10 |
2001 | Serie | Koen Wilssens, 12h2=25v26 ; 9.09.96 |
2005 | Serie | Dries Busselot, 10h2=20v21 ; 9.10.80 |
Hoogspringen | ||
2021 | Finale | Thomas Carmoy, 9v11 ; 2m10 |
2015 | Finale | Bram Ghuys, 10v25 ; 2m15 |
2013 | Qual | Bram Ghuys, 16v28 ; 2m17 |
2005 | Qual | Stijn Stroobants, 13qA=24v29 ; 2m15 |
2003 | Qual | Timothy Hubert, 13qB=24v24 ; 2m05 |
2019 | Qual | Lars Van Looy, 13qA=26v26 ; 2m02 |
Polsstokspringen | ||
2017 | Goud | Ben Broeders, GOUD, 1v21 ; 5m60 |
2003 | Finale | Kevin Rans, 6v23 ; 5m15 |
2015 | Finale | Arnaud Art, 7v21 ; 5m30 |
2009 | Finale | Denis Goossens, 8v21 ; 5m15 |
2015 | Finale | Ben Broeders, 9v21 ; 5m20 |
1999 | Finale | Thibaut Duval, 10v15 ; 5m30 |
2001 | Qual | Thibaut Duval, NM_q=18v18 ; beginhoogte=5m15 |
Verspringen | ||
2013 | Finale | Jeroen Vanmulder, 5de=5v28 ; 7m79 |
2011 | Finale | Nicolas Stempnick, 10de=10v26 ; 7m54 |
Hinkstapspringen | ||
1999 | Qual | Djeke Mambo, 13q=13v15 ; 15m59 |
2001 | Qual | Michael Velter, ff_q ; |
Kogelstoten | ||
Niemand | ||
Discuswerpen | ||
2013 | Finale | Philip Milanov, 5de=5v27 ; 59m06 |
2003 | Finale | Kris Coene, 6de=6v30 ; 55.61 |
2005 | Finale | Milosz Tomanek, 10de=10v26 ; 55.42 |
Hamerslingeren | ||
Niemand | ||
Speerwerpen | ||
2009 | Finale | Thomas Smet, 5v30 ; 77m84 |
2003 | Qual | Bart Debacker, 10qB=20v20 ; 63m05 |
Tienkamp | ||
2011 | Goud | Thomas Van der Plaetsen, GOUD =1v22 ; 8.157p BR |
2005 | Finale | Frederic Xhonneux, 4v23 ; 7.745p |
2023 | Finale | Jente Hauttekeete 6v22 ; 7.864 p |
2013 | Finale | Niels Pittomvils, 7v28 ; 7.644p |
2011 | Finale | Cedric Nolf, 9v22 ; 7.640p |
2023 | Finale | Thomas Van der Poel, 10v22 ; 7.558p |
2009 | Finale | Bruno Carton-Delcourt, 14v20 ; 7.428p |
2009 | Finale | Jeremy Solot, 17v20 ; 7.069p |
2019 | Finale | Jean-Baptiste Nutte, DNF |
4x100 meter | ||
2003 | Brons | BRONS=3v11 ; 39.54 |
Kristof Beyens - François Gourmet | ||
Xavier Debaerdemaker - Pieter-Jan Vereecke | ||
2019 | Brons | BRONS=3v15 ; 39.77 |
Simon Verherstraeten - Kobe Vleminckx | ||
Antoine Snyders - Raphael Kapenda | ||
2005 | Finale | 6v7 ; 40.45 |
Tom Schippers - Matthieu Schoeps | ||
Damien Broothaerts - Daniel Baers | ||
2023 | Finale | 8v8 ; DNF |
Olivier Lifrange - Emiel Botterman | ||
Timber Huysmans - Rendel Vermeulen | ||
4x400 meter | ||
2013 | Zilver | ZILVER= 2v13 ; 3.04.90 |
Seppe Thys - Dylan Borlée | ||
Stef Vanhaeren - Julien Watrin | ||
2009 | Finale | 4v10 ; 3.04.51 |
Arnaud Ghislain - Joris Haeck | ||
Arnaud Destatte - Antoine Gillet | ||
2017 | Finale | 5v12 ; 3.06.45 |
Alexander Doom - Christian Iguacel | ||
Asamti Badji - Michaël Rossaert | ||
2019 | Finale | DNF ; 8v14 |
Alexander Doom - Camille Snyders | ||
Sven Van Den Bergh - Jonathan Sacoor | ||
2023 | Reeksen | 11v14 ; 3.08.35 |
Daniël Segers - Mathys Latinne | ||
Mattis Tanghe - Adrien Devriendt | ||
Vrouwen |
||
100 meter | ||
2021 | Zilver | Rani Rosius, ZILVER, 11.43 |
1999 | Brons | Kim Gevaert, BRONS=3v18 ; 11.39 |
2023 | Finale | Delphine Nkansa, 4v32 ; 11.36 |
2003 | Finale | Elodie Ouedraogo, 5v24 ; 11.55 |
2007 | Halve F. | Olivia Borlée, 5sf1=10v38 ; 11.59 |
2003 | Halve F. | Audrey Rochtus, 5sf1=16v24; 11.86 |
2001 | Halve F. | Elodie Ouedraogo, 7sf2=21v23 ; 12.07 |
200 meter | ||
2023 | GOUD | Delphine Nkansa ; 23.31 |
1999 | Finale | Kim Gevaert, 5v19 ; 23.08 |
2007 | Finale | Olivia Borlée, 6v32 ; 23.57 |
2019 | Finale | Manon Depuydt, 7v29 ; 24.04 |
2003 | Finale | Audrey Rochtus, 8v10 ; 24.11 |
2013 | Serie | Hanne Claes, 4h2v3=11v20 ; 23.85 (-2.1) |
2013 | Serie | Cynthia Bolingo Mbongo, 4h1v3=12v20 ; 23.96 (-0.9) |
400 meter | ||
2015 | Finale | Cynthia Bolingo, 8 = 8v20 ; 52.82 |
2015 | Serie | Justien Grillet, 6h1=13v20 ; 53.37 |
2011 | Serie | Axelle Dauwens, 4h1 = 11v23; 54.01 |
800 meter | ||
2017 | Goud | Renée Eykens, GOUD = 1v24 ; 2.04.73 |
2019 | Serie | Camille Muls, 3h1 = 8v21 ; 2.07.18 |
1997 | Serie | Sandra Stals, DNF_q=19v19 ; - |
1500 meter | ||
2019 | Zilver | Elise Vanderelst, ZILVER ; 3v24 ; 4.23.50 |
2009 | Finale | Lindsey De Grande, 4v25 ; 4.15.90 |
2009 | Finale | Barbara Maveau, 5v25 ; 4.16.06 |
2011 | Finale | Lindsey De Grande, 9v20 ; 4.25.24 |
2013 | Serie | Zenobie Vangansbeke, 11h1v2=22v23 ; 4.27.41 |
2003 | Serie | Mieke Geens, 12h2=24v25 ; 4.27.68 |
5000 meter | ||
2015 | Zilver | Louise Carton: ZILVER, 2v17 ; 15.32.75 |
2017 | R.Finale | Lisa Rooms, 5v12 ; 16.15.58 |
2005 | R.Finale | Liesbeth Van de Velde: 9v12 ; 16.30.37 |
2015 | R.Finale | Imana Truyers: 10v17 ; 15.59.93 |
2005 | R.Finale | Anke Van Campen: 11v12 ; 16.53.66 |
10.000 meter | ||
1999 | R.Finale | Catherine Lallemand, 4v12 ; 33.27.90 |
2009 | R.Finale | Vanja Cnops, 7v21 ; 35.19.57 |
1997 | R.Finale | Sonja Deckers, 8v12 ; 33.54.22 |
2003 | R.Finale | Nathalie De Vos, 10v14 ; 34.43.11 |
2023 | R. Finale | Jana Van Lent 12v27 ; 35.28.42 |
2001 | R.Finale | Ann Parmentier, 12v15 ; 35.04.12 |
2021 | R.Finale |
Juliette Thomas, 16v28 : 35'05"81 |
2021 | R.Finale | Mélanie Bovy, 18v28 ; 35'24"88 |
100m Horden | ||
2007 | Finale | Eline Berings, 4de = 4v29 ; 13.12 |
2011 | Finale | Anne Zagré, DNF = 8v17 ; - |
2003 | Halve F. | Elodie Ouedraogo, 7sf1=13v27 ; 13.57 |
1997 | Halve F. | Myriam Tschomba, 4sf3=13v18 ; 14.04 |
1999 | Halve F. | Myriam Tschomba, 6sf2=13v19 ; 13.74w |
2023 | Halve F. | Yanla Ndjip-Nyemeck, 7sf = 14v36 ; 13.71 |
2001 | Halve F. | Elodie Ouedraogo, 6sf1=15v17 ; 14.22 |
2003 | Serie | Elisabeth Davin, 6h2=26v27 ; 14.01 |
400m Horden | ||
2019 | Goud | Paulien Couckuyt, GOUD = 1v31 ; 56.17 |
2017 | Finale | Margo Van Puyvelde, 5de = 5v29 ; 57.12 |
2023 | Finale | Nina Hespel, 5de = 5v40 ; 56.25 |
2017 | Finale | Nenah De Coninck, 6de = 6v29 ; 57.43 |
1999 | Halve F. | Elke Bogemans, 6sf1=10v19 ; 58.33 |
2021 | Halve F. | Eline Claeys, sf1 = 13v24 ; 58.24 |
2003 | Halve F. | Nele Van Doninck, 5sf1=14v19 ; 59.81 |
2021 | Halve F. | Nina Hespel, sf2 = 24v24 ; 62.06 |
3000 meter Steeple | ||
2001 | Brons | Sigrid Vanden Bempt, BRONS =3v12 ; 10.08.46 |
2003 | Brons | Sigrid Vanden Bempt, BRONS =3v17 ; 9.42.04 |
2013 | R.Finale | Sofie Gallein, 11v12 ; 10.40.08 |
2007 | Serie | Selien De Schrijder, 8s1=14v19 ; 10.28.86 |
Hoogspringen | ||
2015 | Zilver | Nafissatou Thiam, ZILVER, 2v26 ; 1m87 |
2019 | Finale | Claire Orcel, 5v28 ; 1m89 |
2021 | Finale | Zita Goossens, 5v13 ; 1m85 |
2013 | Finale | Hanne Van Hessche, 7de ; 1m87 |
2023 | Finale | Yorunn Ligneel, 7v18 ; 1m84 |
2011 | Finale | Hanne Van Hessche, 9v20 ; 1m87 |
2009 | Finale | Hannelore Desmet, 10v25 ; 1m79 |
Polsstokspringen | ||
2023 | ZILVER | Elien Vekemans, 4m45 = 2v20 |
2019 | Qual | Melanie Vissers, 4m05=16v23 |
2013 | Qual | Aurélie De Ryck, 3m95=20v27 |
