EK Outdoor
Historiek
DATUM | PLAATS | |
1 | 07-09 september 1934 | Turijn - Italië (alleen mannen) |
2 | 03-05 september 1938 | Parijs - Frankrijk (mannen) |
2 | 17-18 september 1938 | Wenen - Oostenrijk (vrouwen) |
3 | 22-25 augustus 1946 | Oslo - Noorwegen |
4 | 23-27 augustus 1950 | Brussel - België |
5 | 25-29 augustus 1954 | Bern - Zwitserland |
6 | 19-24 augustus 1958 | Stockholm - Zweden |
7 | 12-16 september 1962 | Belgrado - Joegoslavië |
8 | 30.08-04 september 1966 | Budapest - Hongarije |
9 | 16-20 september 1969 | Athene - Griekenland |
10 | 10-15 augustus 1971 | Helsinki - Finland |
11 | 02-08 september 1974 | Rome - Italië |
12 | 29.08-03 september 1978 | Praag - Tsjechoslowakije |
13 | 06-12 september 1982 | Athene - Griekenland |
14 | 26-31 augustus 1986 | Stuttgart - West-Duitsland |
15 | 27.08-01 september 1990 | Split - Joegoslavië |
16 | 07-14 augustus 1994 | Helsinki - Finland |
17 | 18-23 augustus 1998 | Budapest - Hongarije |
18 | 06-11 augustus 2002 | Munchen - Duitsland |
19 | 07-13 augustus 2006 | Göteborg - Zweden |
20 | 27.07-01 augustus 2010 | Barcelona - Spanje |
21 | 27.06-01 juli 2012 | Helsinki - Finland |
22 | 12-17 augustus 2014 | Zürich - Zwitserland |
23 | 06-10 juli 2016 | Amsterdam - Nederland |
24 | 07-12 augustus 2018 | Berlijn - Duitsland |
25 | 25-30 augustus 2020 | Parijs - Frankrijk - geannuleerd |
26 | 15-21 augustus 2022 | München - Duitsland |
27 | 7-12 juni 2024 | Rome - Italië |
Belgische top 8-plaatsen
Gouden medailles | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1962 | Gaston Roelants | 3000m Steeple | 8.32.6 |
2 | 1971 | Karel Lismont | Marathon | 2u13.09 |
3 | 2006 | Kim Gevaert | 100 meter | 11.06 |
4 | 2006 | Tia Hellebaut | Hoogspringen | 2.03 |
5 | 2006 | Kim Gevaert | 200 meter | 22.68 |
6 | 2010 | Kévin Borlée | 400 meter | 45.08 |
7 | 2012 | Antoine Gillet-Jonathan Borlée-Jente Bouckaert-Kévin Borlée | 4x400m mannen | 3.01.09 |
8 | 2016 | Thomas Van Der Plaetsen | Tienkamp | 8.218p |
9 | 2016 | Julien Watrin-Jonathan Borlée-Dylan Borlée-Kévin Borlée | 4x400m | 3.01.10 |
10 | 2018 |
Nafi Thiam |
Zevenkamp | 6.816p |
11 | 2018 | Koen Naert | Marathon | 2u09.51 |
12 | 2018 | Dylan Borlée-Jonathan Borlée-Jonathan Sacoor-Kévin Borlée | 4x400m | 2.59.47 |
13 | 2022 | Nafi Thiam | Zevenkamp | 6.628p |
14 | 2024 | Nafi Thiam | Zevenkamp | 6.848p |
15 | 2024 | Alexander Doom | 400m | 44.15 |
16 | 2024 | Jonathan Sacoor-Robin Vanderbemden-Dylan Borlée-Alexander Doom | 4x400m | 2.59.84 |
Zilveren medailles | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1938 | Joseph Mostert | 1500 meter | 3.54.5 |
2 | 1946 | Pol Braekman | 110m horden | 14.9 |
3 | 1954 | Lucien De Muynck | 800 meter | 1.47.3 |
4 | 1962 | Aurele Vandendriessche | Marathon | 2u24.02 |
5 | 1966 | Aurele Vandendriessche | Marathon | 2u21.43.6 |
6 | 1969 | Gaston Roelants | Marathon | 2u17.22.2 |
7 | 1982 | Armand Parmentier | Marathon | 2u15.51 |
8 | 1994 | Vincent Rousseau | 10.000 meter | 28.06.63 |
9 | 2002 | Kim Gevaert | 100 meter | 11.22 |
10 | 2002 | Kim Gevaert | 200 meter | 22.53 |
11 | 2016 | Philip Milanov | Discuswerpen | 65m71 |
12 | 2018 | Kévin Borlée | 400m | 45.13 |
13 | 2018 | Bashir Abdi | 10.000m | 28.11.76 |
14 | 2022 | Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin Borlée en Dylan Borlée | 4x400 meter | 2'59"49 |
15 | 2024 | Jochem Vermeulen | 1500m | 3'33"30 |
Bronzen medailles | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1950 | Gaston Reiff | 5000 meter | 14.26.2 |
2 | 1966 | Gaston Roelants | 3000m Steeple | 8.28.8 |
3 | 1974 | Gaston Roelants | Marathon | 2u16.29.6 |
4 | 1978 | Karel Lismont | Marathon | 2u12.07.7 |
5 | 1982 | Karel Lismont | Marathon | 2u16.04 |
6 | 1994 | Patrick Stevens | 200 meter | 20.68 |
7 | 1994 | William Van Dijck | 3000m Steeple | 8.24.86 |
8 | 2010 | Svetlana Bolshakova | Hinkstapspringen | 14m55 |
9 | 2010 | Arnaud Destatte-Kévin Borlée-Cédric Van Branteghem-Jonathan Borlée | 4x400 meter | 3.02.60 |
10 | 2014 | Nafi Thiam | Zevenkamp | 6.423p |
11 | 2018 | Jonathan Borléé | 400 meter | 45.19 |
12 | 2024 | Noor Vidts | Zevenkamp | 6.596p |
13 | 2024 | Naomi Van Den Broeck-Imke Vervaet-Cynthia Bolingo-Helena Ponette | 4x400 meter | 3.22.95 |
Vierde Plaatsen | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1938 | Julien Saelens | 200 meter | 21.7 |
2 | 1969 | Edgar Salvé | 1500 meter | 3.39.9 |
3 | 2002 | Katleen De Caluwe-Nancy Callaerts- Elodie Ouedraogo-Kim Gevaert | 4x100m vrouwen | 43.22 |
4 | 2006 | Kristof Beyens | 200 meter | 20.57 |
5 | 2012 | Jonathan Borlée | 200 meter | 20.99 |
6 | 2012 | Bashir Abdi | 10.000 meter | 28.23.72 |
7 | 2014 | Anne Zagré | 100m Horden | 12.89 |
8 | 2016 | Nafi Thiam | Hoogspringen | 1m93 |
9 | 2016 | Kévin Borlée | 400 meter | 45.60 |
10 | 2016 | Ben Broeders | Polsstokspringen | 5m50 |
11 | 2018 | Hanne Claes | 400m Horden | 55.75 |
12 | 2019 | Cynthia Bolingo-Hanne Claes-Justien Grillet-Camille Laus | 4x400 meter | 3.27.69 |
13 | 2022 | Noor Vidts | Zevenkamp | 6.467p |
14 | 2022 | Cynthia Bolingo-Hanne Claes-Helena Ponette-Camille Laus | 4x400 meter | 3.22.12 |
15 | 2024 | Jonathan Sacoor-Naomi Van Den Broeck-Alexander Doom-Helena Ponette | 4x400m mixed | 3.11.03 |
16 | 2024 | Jonathan Sacoor | 400m | 44.98 |
17 | 2024 | Ruben Verheyden | 1500m | 3.33.40 |
18 | 2024 | Kobe Vleminckx-Ward Merckx-Antoine Snyders-Simon Verherstraeten | 4x100m | 38.65 |
19 | 2024 | Thomas Carmoy | Hoogspringen | 2m26 |
Vijfde plaatsen | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1954 | Roger Moens | 800 meter | 1.47.8 |
2 | 1954 | Lucien Hanswijck | 5000 meter | 14.25.6 |
3 | 1969 | André Dehertoghe | 1500 meter | 3.40.9 |
4 | 1969 | Gaston Roelants | 10.000 meter | 28.49.8 |
5 | 1971 | Gaston Roelants | Marathon | 2u17.48.8 |
6 | 1974 | José Revyn | Marathon | 2u19.36.4 |
7 | 1986 | William Van Dijck | 3000m Steeple | 8.20.19 |
8 | 1990 | William Van Dijck | 3000m Steeple | 8.21.71 |
9 | 1998 | Marleen Renders | Marathon | 2u29.43 |
10 | 2006 | Veerle Dejaeghere | 3000m Steeple | 9.35.78 |
11 | 2010 | Hans Van Alphen | Tienkamp | 8.072p |
12 | 2010 | Tia Hellebaut | Hoogspringen | 1m97 |
13 | 2012 | Anne Zagré | 100m horden | 13.02 |
14 | 2014 | Bashir Abdi | 10.000m | 28.13.61 |
15 | 2016 | Anne Zagré | 100m horden | 12.97 |
16 | 2022 | Dylan Borlée | 400m | 45"39 |
17 | 2022 | Thomas Carmoy | Hoogspringen | 2m23 |
Zesde plaatsen | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1946 | Gaston Reiff | 5000 meter | 14.45.8 |
2 | 1946 | België mannen | 4x100 meter | 43.5 |
3 | 1950 | Lucien Theijs | 5000 meter | 14.42.4 |
4 | 1950 | Robert Schoonjans | 3000m Steeple | 9.18.6 |
5 | 1950 | Robert Delannoit | 10 km SW | 50.22.6 |
6 | 1954 | Frans Herman | 5000 meter | 14.31.4 |
7 | 1966 | André Dehertoghe | 1500 meter | 3.44.3 |
8 | 1971 | Miel Puttemans | 5000 meter | 13.36.6 |
9 | 2002 | Cédric Van Branteghem | 400 meter | 45.95 |
10 | 2012 | Elodie Ouedraogo | 400m horden | 55.95 |
11 | 2018 | Soufiane Bouchikhi | 10.000 meter | 28.19.04 |
12 | 2022 | Julien Watrin | 400 meter horden | 48.98 |
13 | 2022 | Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Jordan Paquot & Kobe Vleminckx | 4x100 meter | 39.01 |
14 | 2022 | Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke & Rani Rosius | 4x100 meter | 43.98 |
15 | 2024 | Michael Obasuyi | 110m horden | 13.46 |
16 | 2024 | Rani Vincke-Rani Rosius-Elise Mehuys-Janie De Naeyer | 4x100m | 43.48 |
Zevende plaatsen | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1950 | Marcel Vandewattyne | 10.000 meter | 30.48.6 |
2 | 1950 | Jean Leblond | Marathon | 2u36.55 |
3 | 1950 | Jacques Delelienne | Hoogspringen | 1m85 |
4 | 1969 | Miel Puttemans | 5000 meter | 13.53.2 |
5 | 1986 | Rik Tommelein | 400m Horden | 50.45 |
6 | 1990 | Patrick Stevens | 200 meter | 20.80 |
7 | 1994 | Marie-Paule Geldhof | Discuswerpen | 59m48 |
8 | 2010 | Jonathan Borlée | 400 meter | 45.35 |
9 | 2014 | Axelle Dauwens | 400m Horden | 56.29 |
10 | 2014 | Julien Watrin-Kévin Borlée-Michael Bultheel-Stef Vanhaeren | 4x400 meter | 3.02.60 |
11 | 2016 | Soufiane Bouchikhi | 10.000 meter | 29.03.74 |
12 | 2016 | Louise Carton | 5000 meter | 15.42.79 |
13 | 2022 | Cynthia Bolingo | 400 meter | 50"94 |
Achtste plaatsen | ||||
JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
1 | 1946 | Richard Brancart | 800 meter | 2.02.2 |
2 | 1946 | Marcel Vandewattyne | 3000m Steeple | 9.37.0 |
3 | 1950 | Joseph Brys | 800 meter | 1.54.0 |
4 | 1950 | Etienne Gailly | Marathon | 2u38.24 |
5 | 1950 | Louis Van Dijck | 10 km SW | 52.15.4 |
6 | 1966 | Gaston Roelants | 10.000 meter | 28.59.6 |
7 | 1969 | België mannen | 4 x 400m | 3.10.8 |
8 | 1974 | Bruno Brokken | Hoogspringen | 2m13 |
9 | 1978 | België mannen | 4 x 100m | 39.73 |
10 | 1986 | Didier Falise | Hinkstapspringen | 16m74 |
11 | 1994 | Erik Nys | Verspringen | 7m89 |
12 | 1998 | Jonathan Nsenga | 110m Horden | 13.54 |
13 | 2006 | Hanna Marien-Frauke Penen-Olivia Borlee-Kim Gevaert | 4x100 vrouwen | DNF |
14 | 2010 | Olivia Borlée-Hanna Mariën-Elodie Ouedraogo-Frauke Penen | 4x100 vrouwen | DNF |
15 | 2012 | Bashir Abdi | 5000 meter | 13.39.01 |
16 | 2012 | Almensh Belete | 5000 meter | 15.22.15 |
17 | 2014 | Eline Berings | 100m Horden | 13.24 |
18 | 2014 | Jonathan Borlée | 400 meter | DNS |
19 | 2014 | Tarik Moukrime | 1500 meter | 3.47.33 |
20 | 2014 | Laetitia Libert-Olivia Borlée-Kimberley Efonye-Justien Grillet | 4x400m vrouwen | 3.31.82 |
21 | 2018 | Ismael Debjani | 1500 meter | 3.39.48 |
22 | 2022 | Hanne Verbruggen | Marathon | 2u29'44 |
23 | 2022 | Koen Naert | Marathon | 2u11'28 |
24 | 2022 | Eliott Crestan | 800 meter | 1'45"68 |
25 | 2024 | Elie Bacari | 110m horden | Q |
26 | 2024 | Jente Hauttekeete | Tienkamp | 8.156p |
Samenvatting verdeling finaleplaatsen
Jaar locatie | Totaal | Goud | Zilver | Brons | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste |
1934 Turijn | 0 | ||||||||
1938 Parijs-Wenen | 2 | 1 | 1 | ||||||
1946 Oslo | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
1950 Brussel | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
1954 Bern | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
1958 Stockholm | 0 | ||||||||
1962 Belgrado | 2 | 1 | 1 | ||||||
1966 Budapest | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1969 Athene | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
1971 Helsinki | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1974 Rome | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1978 Praag | 2 | 1 | 1 | ||||||
1982 Athene | 2 | 1 | 1 | ||||||
1986 Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1990 Split | 2 | 1 | 1 | ||||||
1994 Helsinki | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1998 Budapest | 2 | 1 | 1 | ||||||
2002 Munchen | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2006 Göteborg | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2010 Barcelona | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2012 Helsinki | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2014 Zurich | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
2016 Amsterdam | 9 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - |
2018 Berlijn | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
2022 München | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
2024 Rome | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 2 |
Totaal | 135 | 16 | 15 | 13 | 19 | 17 | 16 | 13 | 26 |
Tot | G | Z | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alle Belgische finaleplaatsen volgens discipline
Mannen |
|||
100 meter | nihil | ||
200 meter | 1994 | Brons | Patrick Stevens |
1938 | 4de | Julien Saelens | |
2006 | 4de | Kristof Beyens | |
2012 | 4de | Jonathan Borlée | |
1990 | 7de | Patrick Stevens | |
400 meter | 2010 | Goud | Kévin Borlée |
2024 | Goud | Alexander Doom | |
2018 | Zilver | Kévin Borlée | |
2018 | Brons | Jonathan Borlée | |
2016 | 4de | Kévin Borlée | |
2024 | 4de | Alexander Doom | |
2022 | 5de | Dylan Borlée | |
2002 | 6de | Cédric Van Branteghem | |
2010 | 7de | Jonathan Borlée | |
2014 | DNS | Jonathan Borlée | |
800 meter | 1954 | Zilver | Lucien De Muynck |
1954 | 5de | Roger Moens | |
1946 | 8ste | Richard Brancart | |
1950 | 8ste | Joseph Brys | |
2022 | 8ste | Eliott Crestan | |
1500 meter | 1938 | Zilver | Joseph Mostert |
2024 | Zilver | Jochem Vermeulen | |
1969 | 4de | Edgar Salvé | |
2024 | 4de | Ruben Verheyden | |
1969 | 5de | André Dehertoghe | |
1966 | 6de | André Dehertoghe | |
2014 | 8ste | Tarik Moukrime | |
2018 | 8ste | Ismael Debjani | |
2022 | 12de | Ismael Debjani | |
5000 meter | 1950 | Brons | Gaston Reiff |
1954 | 5de | Lucien Hanswijck | |
1946 | 6de | Gaston Reiff | |
1950 | 6de | Lucien Theijs | |
1956 | 6de | Frans Herman | |
1971 | 6de | Miel Puttemans | |
1969 | 7de | Miel Puttemans | |
2012 | 8ste | Bashir Abdi | |
10.000 meter | 1994 | Zilver | Vincent Rousseau |
2018 | Zilver | Bashir Abdi | |
2012 | 4de | Bashir Abdi | |
1969 | 5de | Gaston Roelants | |
2014 | 5de | Bashir Abdi | |
2018 | 6de | Soufiane Bouchikhi | |
1950 | 7de | Marcel Vandewattyne | |
2016 | 7de | Soufiane Bouchikhi | |
1966 | 8ste | Gaston Roelants | |
Marathon | 1971 | Goud | Karel Lismont |
2018 | Goud | Koen Naert | |
1962 | Zilver | Aurele Vandendriessche | |
1966 | Zilver | Aurele Vandendriessche | |
1969 | Zilver | Gaston Roelants | |
1982 | Zilver | Armand Parmentier | |
1974 | Brons | Gaston Roelants | |
1978 | Brons | Karel Lismont | |
1982 | Brons | Karel Lismont | |
1971 | 5de | Gaston Roelants | |
1974 | 5de | José Revyn | |
1950 | 7de | Jean Leblond | |
1950 | 8ste | Etienne Gailly | |
2022 | 8ste | Koen Naert | |
110 meter horden | 1946 | Zilver | Pol Braekman |
2024 | 6de | Michael Obasuyi | |
1998 | 8ste | Jonathan Nsenga | |
2024 | 8ste | Elie Bacari | |
400 meter horden | 2022 | 6de | Julien Watrin |
1986 | 7de | Rik Tommelein | |
3000 meter steeple | 1962 | Goud | Gaston Roelants |
1966 | Brons | Gaston Roelants | |
1994 | Brons | William Van Dijck | |
1986 | 5de | William Van Dijck | |
1990 | 5de | William Van Dijck | |
1950 | 6de | Robert Schoonjans | |
1946 | 8ste | Marcel Vandewattyne | |
Hoogspringen | 2024 | 4de | Thomas Carmoy |
2022 | 5de | Thomas Carmoy | |
1950 | 7de | Jacques Delelienne | |
1974 | 8ste | Bruno Brokken | |
Polsstokspringen | 2016 | 4de | Ben Broeders |
Verspringen | 1994 | 8ste | Erik Nys |
Hinkstapspringen | 1986 | 8ste | Didier Falise |
Kogelstoten | nihil | ||
Discuswerpen | 2016 | Zilver | Philip Milanov |
Hamerslingeren | nihil | ||
Speerwerpen | 2022 | 10de | Timothy Herman |
Tienkamp | 2016 | Goud | Thomas Van Der Plaetsen |
2010 | 5de | Hans Van Alphen | |
2024 | 8ste | Jente Hauttekeete | |
2024 | 10de | Thomas Van der Plaetsen | |
2022 | 12de | Niels Pittomvils | |
4x100m | 2024 | 4de | Belgian Falcons (Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders, Simon Verherstraeten) |
1946 | 6de | België | |
2022 | 6de | Belgian Falcons (Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Jordan Paquot & Kobe Vleminckx) | |
1978 | 8ste | België | |
4 x 400 meter | 2012 | Goud | Belgian Tornados |
2016 | Goud | Belgian Tornados | |
2024 | Goud | Belgian Tornados | |
2022 | Zilver | Belgian Tornados (Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin Borlée en Dylan Borlée) | |
2010 | Brons | Belgian Tornados | |
2014 | 7de | Belgian Tornados | |
1969 | 8ste | België | |
10/20 km Snelwandelen | 1950 | 6de | Robert Delannoit (10km) |
1950 | 8ste | Louis Van Dijck (10km) | |
50 km Snelwandelen | nihil | ||
Vrouwen |
|||
100 meter | 2006 | Goud | Kim Gevaert |
2002 | Zilver | Kim Gevaert | |
200 meter | 2006 | Goud | Kim Gevaert |
2002 | Zilver | Kim Gevaert | |
400 meter | 2022 | 7de | Cynthia Bolingo |
800 meter | nihil | ||
1500 meter | nihil | ||
5000 meter | 2016 | 7de | Louise Carton |
2012 | 8ste | Almensh Belete | |
10.000 meter | nihil | ||
100 meter Horden | 2014 | 4de | Anne Zagré |
2012 | 5de | Anne Zagré | |
2016 | 5de | Anne Zagré | |
2014 | 8ste | Eline Berings | |
400 meter Horden | 2018 | 4de | Hanne Claes |
2012 | 6de | Elodie Ouedraogo | |
2014 | 7de | Axelle Dauwens | |
3000 meter Steeple | 2006 | 5de | Veerle Dejaeghere |
4 x 100 meter | 2002 | 4de | België |
2022 | 6de | Belgian Rockets (Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke & Rani Rosius) | |
2024 | 6de | Belgian Rockets (Rani Vincke, Rani Rosius, Elise Mehuys, Janie De Naeyer) | |
2006 | DNF | België (finale) | |
2010 | DNF | België (finale) | |
4x400m | 2024 | Brons | Belgian Cheetahs (Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Cynthia Bolingo, Helena Ponette) |
2018 | 4de | Belgian Cheetahs (Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Justien Grillet & Camille Laus) | |
2022 | 4de | Belgian Cheetahs (Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette & Camille Laus) | |
2014 | 8ste | België (finale) | |
Marathon | 1998 | 5de | Marleen Renders |
2022 | 8ste | Hanne Verbruggen | |
Hoogspringen | 2006 | Goud | Tia Hellebaut |
2016 | 4de | Nafi Thiam | |
2010 | 5de | Tia Hellebaut | |
Polsstokspringen | nihil | ||
Verspringen | nihil | ||
Hinkstapspringen | 2010 | Brons | Svetlana Bolshakova |
Kogelstoten | nihil | ||
Discuswerpen | 1994 | 7de | Marie-Paule Geldhof |
Hamerslingeren | nihil | ||
Speerwerpen | nihil | ||
Meerkampen | 2018 | Goud | Nafi Thiam |
2022 | Goud | Nafi Thiam | |
2024 | Goud | Nafi Thiam | |
2014 | Brons | Nafi Thiam | |
2024 | Brons | Noor Vidts | |
2022 | 4de | Noor Vidts | |
Snelwandelen | nihil | ||
De volledige Belgische selecties vanaf 1950
2022 München/Dui (47 atleten + 4 teams) |
||||
20 vrouwen + 2 teams | ||||
1 | Delphine Nkansa | 100m | Halve finale | 4de met 11"39 (11v22) |
2 | Rani Rosius | 100m | Halve finale | 6de met 11"53 (19v22) |
3 | Delphine Nkansa | 200m | Halve finale | 4de met 23"28 (11v23) |
4 | Imke Vervaet | 200m | Halve finale | 6de met 23"48 (18v23) |
5 | Cynthia Bolingo | 400m | Finale | 7de met 50"94 |
6 | Camille Laus | 400m | Halve finale | 8ste met 54"28 (24v24) |
7 | Naomi Van Den Broeck | 400m | Reeksen | 7de met 52"80 (16v23) |
8 | Vanessa Scaunet | 800m | Reeksen | DNF |
9 | Elise Vanderelst | 1500m | Reeksen | 7de met 4'07"62 (17v27) |
10 | Anne Zagré | 100m horden | Halve finale | 5de met 13"12 (13v24) |
11 | Hanne Claes | 400m horden | Halve finale | 4de met 55"31 (9v24) |
12 | Paulien Couckuyt | 400m horden | Halve finale | 6de met 56"14 (13v24) |
13 | Nina Hespel | 400m horden | Halve finale | 7de met 59"15 (24v24) |
14 | Eline Dalemans | 3000m steeple | Reeksen | 16de met 10'15"73 (29v31) |
15 | Lisa Rooms | 5000m | RF | 15de met 15'50"59 (15v19) |
16 | Mieke Gorissen | Marathon | RF | 13de met 2u31'48 (13v52) |
17 | Hanne Verbruggen | Marathon | RF | 8ste met 2u29'44 (8v52) |
18 | Astrid Verhoeven | Marathon | RF | 33ste met 2u40'03 (33v52) |
19 | Vanessa Sterckendries | Hamer | Kwalificaties | 11de met 66m95 (18v22) |
20 | Nafissatou Thiam | Zevenkamp | Zevenkamp | 1ste met 6628p |
21 | Noor Vidts | Zevenkamp | Zevenkamp | 4de met 6467p |
Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke & Rani Rosius | 4x100m | Finale | 6de met 43"98 (6v8) | |
Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette & Camille Laus | 4x400m | Finale | 4de met 3'22"12 (4v8) | |
27 mannen + 2 teams | ||||
1 | Kobe Vleminckx | 100m | Halve finale | 7de met 10"34 (19v23) |
2 | Robin Vanderbemden | 200m | Reeksen | 5de met 20"90 (15v23) |
3 | Dylan Borlée | 400m | Finale | 5de met 45"39 (5v8) |
4 | Kevin Borlée | 400m | Halve finale | DNF |
5 | Alexander Doom | 400m | Halve finale | 6de met 45"77 (13v22) |
6 | Eliott Crestan | 800m | Finale | 8ste met 1'45"68 (8v8) |
7 | Tibo De Smet | 800m | Halve finale | 6de met 1'49"10 (14v16) |
8 | Aurèle Vandeputte | 800m | Reeksen | 8ste met 1'48"46 (30v31) |
9 | Ismaël Debjani | 1500m | Finale | 12de met 3'43"28 (12v12) |
10 | Tarik Moukrime | 1500m | Reeksen | 11de met 3'41"46 (21v26) |
11 | Ruben Verheyden | 1500m | Reeksen | 13de met 3'44"76 (25v26) |
12 | Rémi Schyns | 3000m steeple | Reeksen | 16de met 9'21"85 (31v32) |
13 | Tim Van de Velde | 3000m steeple | Reeksen | 9de met 8'38"23 (17v32- |
14 | Isaac Kimeli | 5000m | RF | 11de met 13'33"39 (11v24) |
15 | Michael Somers | 5000m | RF | 23ste met 13'57"82 (23v24) |
16 | Simon Debognies | 10.000m | RF | 13de met 28'06"06 (13v22) |
17 | Isaac Kimeli | 10.000m | RF | DNF |
18 | Michael Somers | 10.000m | RF | 21ste met 29'10"13 (21v22) |
19 | Michael Obasuyi | 110m horden | Reeksen | 5de met 13"90 (17v24) |
20 | Dries Van Nieuwenhove | 400m horden | Halve finale | 8ste met 51"14 (24v24) |
21 | Julien Watrin | 400m horden | Finale | 6demet 48"98 (6v8) |
22 | Soufiane Bouchikhi | Marathon | RF | DNF |
23 | Koen Naert | Marathon | RF | 8ste met 2u11'28 (8v62) |
24 | Nicolaï Saké | Marathon | RF | DNF |
25 | Thomas Carmoy | Hoog | Finale | 5de met 2m23 (5v13) |
26 | Ben Broeders | Polsstok | Kwalificaties | 7de met 5m50 (15v22) |
27 | Philip Milanov | Discus | Kwalificaties | 6de met 61m04 (15v24) |
28 | Timothy Herman | Speer | Finale | 10de met 74m84 (10v12) |
29 | Niels Pittomvils | Tienkamp | Tienkamp | 12de met 7862p |
Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Jordan Paquot & Kobe Vleminckx | 4x100m | Finale | 6de met 39"01 (6v8) | |
Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin Borlée en Dylan Borlée | 4x400m | Finale | 2de met 2'59"49 (2v8) |
2018 Berlijn/Ger (34 atleten + 2 teams) | |||||
14 vrouwen + 1 team | |||||
1 | Manon Depuydt | 200m | HF | 8ste | HF2v3: 8ste in 23.60 (+1.4) (20v36) |
2 | Camille Laus | 400m | HF | 6de | HF 2v3: 6de in 52.40 (21v42) |
3 | Cynthia Bolingo | 400m | HF | 6de | HF 1v3: 6de in 51.92 (16v42) |
4 | Renée Eykens | 800m | Reeks | 8ste | R3: 8ste in 2.56.24 (val) (32v32) |
5 | Elise Vanderelst | 1500m | Reeks | 6de | R 1v2: 6de in 4.10.30 (13v24) |
6 | Louise Carton | 5000m | RF | 13de | 13de in 15.53.27 |
7 | Eline Berings | 100mH | HF | 4de | HF 2v3: 4de in 12.94 (+0.2) (9v32) |
8 | Hanne Claes | 400mH | Fin | 4de | 4de in 55.75 (4v32) |
9 | Margo Van Puyvelde | 400mH | HF | DNS | R2v3: 3de in 56.70 Q (6v22) = (24v32) |
10 | Justien Grillet | 400mH | HF | 8ste | HF 2v3: 8ste in 57.40 (21v32) |
11 | Claire Orcel | Hoog | Kwal | 12de | Groep A: 12de met 1m81 (23v25) |
12 | Nafi Thiam | 7kamp | RF | Goud | 6.816p (1v29) |
13 | Hanne Maudens | 7kamp | RF | 10de | 6.104p (10v29) |
14 | Noor Vidts | 7kamp | RF | 20ste | 5.598p (20v29) |
België | 4x400m | Fin | 4de | 4de in 3.27.69 = BR (4v16) | |
Cynthia Bolingo-Hanne Claes-Justien Grillet-Camille Laus | |||||
20 mannen + 1 team | |||||
1 | Robin Vanderbemden |
200m |
HF |
7de |
HF1v3: 7de in 20.62 (+0.3) (14v40) |
2 | Jonathan Borlée | 400m | Fin | Brons | 45.19 (3v30) |
3 | Kevin Borlée | 400m | Fin | Zilver | 45.13 (2v30) |
4 | Dylan Borlée | 400m | HF | 6de | HF 2v3: 6de in 45.63 (17v30) |
5 | Eliott Crestan | 800m | Reeks | 6de | Reeks 4v4: 6de in 1.47.35 (12v33) |
