1500m scholieren vrouwen aller tijden outdoor

1500m scholieren vrouwen aller tijden outdoor

1 4.14.4 BETTY VANSTEENBROEK LOOI 1980
2 4.19.35 TINNEKE BOONEN DUFF 1998
3 4.20.0 CHRISTEL JENNIS DUFF 1980
4 4.20.8 CARINE MORIAS HDD 1979
5 4.20.9 NOELLA DE FEYTER LYRA 1978
6 4.21.90 JUSTINE TINCK AVLO 2016
7 4.22.08 ANJA SMOLDERS DUFF 1990
8 4.22.2 RITA THIJS WACG 1975
9 4.23.0 FRANCINE PEETERS AVT 1974
10 4.23.10 NINA VAN PELT LOOI 2022
11 4.23.97 KIM OFFERGELD DUFF 1996
12 4.24.28 XENIA LUXEM OLSE 1999
13 4.24.41 SYRAH GHIJSELINGS KAAG 2019
14 4.24.42 ZENOBIE VANGANSBEKE KAAG 2009
15 4.24.60 MIEKE GEENS DUFF 1999
16 4.24.66 NANOUK STEVENS ACW 2017
17 4.24.78 CAMILLA DE BLEECKER DEIN 2010
18 4.25.03 LINDSEY DE GRANDE OB 2006
19 4.25.7 SUZY TIJSKENS SACN 1993
20 4.26.30 CHARLOTTE PENNEMAN ACW 2021
21 4.26.58 INE CLAUS OEH 1994
22 4.26.89 LUDIVINE MICHEL MALM 1996
23 4.27.0 VERONIQUE COLLARD BBS 1980
24 4.27.03 ELISE VANDERELST MOHA 2015
25 4.27.11 ELINE DALEMANS KAAG 2008
26 4.27.55 SARA GIJSEN DCLA 1991
27 4.27.63 EVELIEN HOFMANS OLSE 2000
28 4.27.74 FIEN PEUSENS ATLA 2021
29 4.28.22 SANDRA VAN DEN HAESEVELDE ASVO 1988
30 4.28.38 JENNA WYNS VAC 2010
31 4.28.79 KIRSTEN BRAEM AVT 2002
32 4.28.82 ANN HAECK AVMO 1982
33 4.29.17 MAGALI VAN DEN BERGHE AVLO 2002
34 4.29.60 EVELYNE COUSSEMENT DCLA 1994
35 4.30.05 NATHALIE DUBOIS CSC 1986
36 4.30.07 CHARLOTTE VERVOORT LYRA 2021
37 4.30.26 BARBARA MAVEAU FLAC 2004
38 4.30.52 FLOOR MICHIELSEN ACHL 2014
39 4.30.60 NATHALIE VAN ROYEN ACW 2005
40 4.30.67 ANNICK JOOS LEBB 2002
41 4.30.71 STEPHANIE DE CROOCK ZELE 1996
42 4.30.86 LEEN VANDEWEEGE FLAC 2001
43 4.31.09 LUCIE GRANDJEAN BBS 2020
44 4.31.12 VEERLE VAN DER HEYDEN RCG 1997
45 4.31.2 SABINE MAES AVMO 1984
46 4.31.3 BERNADETTE BUYSSE ZELE 1978
  4.31.3 ILSE SMOLDERS MAC 1986
48 4.31.33 HANNAH ENKELS LOOI 2021
49 4.31.41 ANNELIES TRUYERS DUFF 1999
50 4.31.51 MARLIES SCHILS MAC 2007
51 4.31.7 MARLEEN TOEBINTE DUFF 1974
52 4.31.88 HELENA PLUYMERS AVT 2001
53 4.31.9 HEIDI VANDEBOSCH AVT 1987
54 4.32.02 FRANCOISE NEMRY ACRI 1988
  4.32.02 PATRICIA GOOSSENS SACN 1997
56 4.32.76 MELANIE BOVY WS 2015
  4.32.76 FEBE TRIEST HAMM 2017
58 4.32.89 ELENA KLUSKENS LEBB 2021
59 4.32.96 FIEN JANSSENS AVLO 2016
60 4.33.03 ELLEN BUTS DUFF 1999
61 4.33.10 HILDE KIPPERS AVT 2001
62 4.33.31 FEMKE D'HAUWERS RCG 2021
63 4.33.36 FEMKE SPEELMAN-ROOMS ATAC 2016
64 4.33.37 SEGOLENE SOMBAERT JSMC 2011
  4.33.37 KAYLA SMITH RCB 2017
66 4.33.4 GERDA VERMIJLEN DUFF 1972
67 4.33.40 RENEE EYKENS KAPE 2013
  4.33.40 EMMA VANDEGHINSTE DUFF 2019
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa