Speer scholieren mannen aller tijden outdoor

Speer (700 gr) scholieren mannen aller tijden outdoor

1 75.41 CEDRIC SORGELOOS ACW 2017
2 74.48 JARNE DUCHATEAU OB 2013
3 70.67 LOIC LEMAITRE DCLA 2004
4 69.91 LENNY BOVY SER 2016
5 69.66 NIEL MORY VS 2015
6 69.62 TIMOTHY HERMAN RCG 2007
7 67.87 IDES VERHULST ACW 2022
8 66.95 JARNO VERCRUYSSE FLAC 2006
9 66.71 THOMAS SMET AT84 2005
10 65.65 BART MEYLEMANS RCG 2008
11 65.61 VINCENT VAN DEN BOSCH DUFF 2006
12 65.60 ANTOINE POTY USTA 2019
13 65.31 JACOB GROBBEL DCLA 2015
14 64.48 ARNE BROEDERS DCLA 2009
15 64.43 ROBBE WILDEMEERSCH ACME 2016
16 64.10 VINCENT LAPORTE AVZK 2013
17 63.56 KENNY VERNIEUWE FLAC 2005
18 63.29 HANS MEEUS LYRA 2009
19 63.15 JONAS BOGAERTS LEBB 2011
20 62.78 JULES JANQUART ACP 2022
21 62.75 JONAS VAN CAMPENHOUT DCLA 2002
22 62.40 THOMAS CURFS AVT 2005
23 62.35 LEON MENTEN ACW 2020
24 62.21 TIMOTHY BRANDERS BBS 2011
25 61.89 JORG VANLIERDE DEIN 2016
26 61.51 GERALD NYS VS 2011
27 61.33 MICHIEL MOUTON ACME 2012
28 61.11 HANNES CATTEAU DCLA 2021
29 60.20 BART JACOBS EA 2008
30 60.19 DRIES FEREMANS DCLA 2013
31 59.68 TOM WENSEL ACBR 2002
32 59.52 STIJN ROBBEN DCLA 2005
33 59.45 PIETER VAN HOOYDONCK KAPE 2013
34 59.36 GILLES TIMMERMANS ACA 2013
35 59.24 THOMAS VAN DER PLAETSEN DEIN 2007
36 58.92 FREDERIK VAN DE STEEN RCG 2004
37 58.79 WILLEM BOOMANS OLSE 2003
38 58.71 PIETER VANDENHEEDE RCT 2010
39 58.57 BAVO MEEUS DCLA 2006
40 58.47 FLORIAN COLLE CSDY 2015
41 58.09 BRIAN VERNIEUWE FLAC 2008
42 57.67 KOEN NOYENS TUAC 2002
* 71.81 BJORN BLOMMERDE AT84 2004
* 69.79 ALAIN DE DEUGD BRAB 2010
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa