Kogel (6 kg) juniores mannen aller tijden outdoor

Kogel (6 kg) juniores mannen aller tijden outdoor

1 18.71 ANDREAS DE LATHAUWER VS 2022
2 18.19 MATTHIAS QUINTELIER AVKA 2016
3 17.97 ILYA DEFRERE DCLA 2015
4 17.69 KWINTEN COOLS DCLA 2021
5 17.15 STEVE BAL DILB 1995
6 17.08 MAX VLASSAK SACN 2016
7 16.91 BART PAUWELS ACW 1997
  16.91 JURGEN VERBRUGGHE HAC 2002
9 16.88 MATHIEU VAN YDEGEM SMAC 2021
10 16.83 ALAIN GUILLAUME BBS 1994
11 16.80 ALEXANDER ANTHONISSEN KAPE 2023
12 16.77 JELLE DENISSEN LOOI 2010
13 16.66 WIM BLONDEEL ACME 1992
14 16.63 JOZEF VAN DRIESSCHE VS 1960
15 16.57 PIETER STUYVEN HAMM 2022
16 16.43 CEDRIC BROECKAERT VS 2022
17 16.42 KENNETH DE BECKER OEH 2012
18 16.37 ROLAND BORREY CAS 1962
19 16.29 DIRK VAN DER AVERT AAC 1991
20 16.24 JEAN-BAPTISTE NUTTE DS 2017
21 16.21 FILIP EECKHOUT VITA 1998
22 16.20 JANNICK VAN CAMPENHOUT ZWAT 2010
23 16.13 STIJN SPILLAERT HAMM 2012
24 16.12 JURGEN ROGGE OVER 1993
25 16.10 RICHARD REVYN KAAG 2001
26 16.06 EDOUARD VANDEZANDE RCB 1951
27 16.02 KRISTOF VAN LYSEBETTEN AT84 2005
28 16.01 KASPER VERBEYLEN DCLA 2018
29 15.96 STEFAN BEYENS ACHL 2006
30 15.93 JENS GOOVAERTS DUFF 2013
31 15.92 BRECHT VAN WAES AVLO 2014
32 15.86 PETER DORME AVR 1995
33 15.82 SULLIVAN JOIRIS DAMP 1996
34 15.79 JONATHAN GUILLAUME BBS 2011
35 15.77 WIM GULDENTOPS AAC 1995
36 15.71 JULIEN VAN ELSUWE MOHA 2005
37 15.67 SEM BRAS OEH 2010
38 15.66 SEBASTIEN HEDGES CSDY 2011
39 15.63 JENTE HAUTTEKEETE KAAG 2021
40 15.62 ELIAS QUOIDBACH DACM 2015
41 15.61 BART DEBACKER FLAC 2002
42 15.59 FILIP PEETRAIN OEH 1993
43 15.55 KRIS COENE AVLO 2001
44 15.51 NATHAN STAS RIWA 2016
45 15.50 ERWIN JACOBS AVT 1991
46 15.45 SENNE PRENEN VAC 2020
47 15.44 JO VANDAELE AVMO 1991
48 15.38 PHILIP MILANOV OB 2010
49 15.37 JEAN-PHILIPPE PIRON BBS 1998
50 15.27 VINCENT ROGERS ESC 1994
  15.27 FILIP VAN STEENBERGEN  SPVI 1999
52 15.19 JORIS VANHAECKE DCLA 1999
53 15.15 JONAS VAN CAMPENHOUT DCLA 2003
  15.15 STIJN DROESSAERT VS 2006
55 15.13 JO VERSCHUEREN DIVA 1996
56 15.12 PIERRE MONTIGNY DS 2008
57 15.04 WILLY CLAES FCL 1960
58 15.03 FRANCOIS RAUSIN FCL 1992
59 15.02 FLORIAN LIGNEEL ZA 2017
60 14.99 WIM COCHET DALO 2000
  14.99 LOIC RAUSIN SPA 2003
  14.99 BJORN GEVERS VOLH 2008
  14.99 RAFAEL DE WIT HAMM 2022
64 14.98 BRENDAN REVYN KAAG 1998
65 14.97 JEAN-POL LANNOY CSC 1960
* 16.78 REMCO GOETHEER OLSE 2011
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa