4x400m AC mannen aller tijden outdoor

4x400m AC mannen aller tijden outdoor

1 2.57.88 BELGIE (Alexander Doom/AVR, Jonathan Sacoor/OEH, Dylan Borlée/OEH en Kevin Borlée/OEH) BEL 2021
2 3.04.51 BELGIE (bel) BEL (bel) 2009
3 3.05.74 BELGIE (jun) BEL (jun) 2006
4 3.06.06 ROYAL WHITE STAR AC (Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Arnaud Destatte) WS 2013
5 3.06.24 LBFA-ploeg LBFA 2013
6 3.09.5 EENDRACHT AALST EA 1980
7 3.10.2 R.EXCELSIOR SC ESC 1980
8 3.11.94 LYRA LYRA 2022
9 3.12.33 VILVOORDE AC VAC 2006
10 3.12.34 HOUTLAND AC HOUT 1986
11 3.12.78 KON. AC KAPELLEN KAPE 2013
12 3.12.79 KAAG KAAG 2022
13 3.12.9 VLIERZELE SPORTIEF VS 1976
14 3.13.0 R.R.C.BRUXELLES RCB 1976
15 3.13.13 AC BREAK ACBR 2011
16 3.13.27 AV KONTICH AARTSELAAR (schol) AVKA 2016
17 3.13.3 CS FORESTOISE CSF 1979
18 3.13.42 HERMES CLUB OOSTENDE HCO 1986
19 3.13.5 DARING CLUB LEUVEN DCL 1975
20 3.13.50 RFC LIEGEOIS FCL 1985
21 3.13.50 RACING CLUB GENT RCG 2006
22 3.13.58 FLANDERS ATHL.CLUB FLAC 2007
23 3.14.6 SC ANDERLECHTOIS SCA 1973
24 3.14.93 CA BRABANT WALLON CABW 1995
25 3.14.95 KORTRIJK SPORT KS 1988
26 3.15.04 AJAX SV AJAX 1983
27 3.15.16 AC MEETJESLAND ACME 2009
28 3.15.21 DILBEEK AC DAC 2009
29 3.15.42 LIERSE AC LIER 1988
30 3.15.55 ATL.VER. ’T SWIN SWIN 2004
31 3.15.80 LOOISE AV LOOI 2021
32 3.15.91 HALESTRA AC HALE 1991
33 3.15.93 AV TOEKOMST AVT 2018
34 3.16.09 UNION ATH. FLOBECQ ATH. UAFA 2005
35 3.16.4 AV ROESELARE AVR 1981
36 3.16.60 O.ESSENBEEK HALLE OEH 1999
37 3.16.62 OLSE MERKSEM OLSE 1994
38 3.16.85 AC HERENTALS ACHL 2009
39 3.17.3 RCS CHARLEROI CSC 1973
40 3.17.58 ASV OUDENAARDE ASVO 2021
41 3.17.66 AC LESSINES ACLE 1987
42 3.17.75 HERMES CLUB OOSTENDE  HCO (jun) 1987
43 3.17.98 AC WAASLAND ACW 1998
44 3.18.06 SPARTA VILVOORDE SPVI 1986
45 3.18.11 AC ROESELARE ACR 1983
46 3.18.17 STANDAARD AJAX STAX 2009
47 3.18.37 AJAX SV (jun) AJAX 1983
48 3.18.53 AV LOKEREN AVLO 1991
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa