Masters Vrouwen indoor Belgische records
Foto: Johnny DE CEULAERDE
Opmerkingen of aanvullingen? Contacteer bart@atletiek.be | |||||
W35 | |||||
60m | 7”54 | LIBERT Laetitia | USBW | Gent | 21.02.15 |
200m | 24”40 | LIBERT Laetitia | USBW | Gent | 21.02.15 |
300m | 43”37 | AMELLAL Maryam | CABW | Gent | 11.02.12 |
400m | 57”12 | BOGEMANS Elke | ACW | Gent | 17.02.13 |
800m | 2’06"28 | PAREWYCK Mariska | EA | Gent | 03.02.24 |
1000m | 2’59”84 | DETIENNE Sophie | CABW | Gent | 27.02.11 |
1500m | 4’15”64 | PAREWYCK Mariska | EA | Luxemburg | 19.01.25 |
Mijl | 4’38”01 | DEJAEGHERE Veerle | HULS | Gent | 08.02.09 |
3000m | 9’47”08 | LOUBELE Nathalie | BBS | Kirchberg/Lux | 27.01.06 |
60mH (84cm) | 9”00 | COPPIETERS Els | DEIN | Boedapest/Hun | 29.03.14 |
4x200m | 1’48"82 | BELGIE | BEL | Gent | 11.01.20 |
Lynn De Corte/OB-Els Soenens/AZW-Dorien Van de Poel/HAKI-Evgenia Balabkina/LOOI | |||||
1’53”48 | AC HERENTALS | ACHL | Gent | 14.02.15 | |
Ilse Peetermans-An Verlinden-Veronique Thys-Mieke Buyens | |||||
4x400m | 4’42”63 | AS RIEME | RIEM | Gent | 25.02.24 |
Petra Bruggeman - Cathy Vincent - Nele Matthys - Linda Hermans | |||||
Hoog | 1m95 | HELLEBAUT Tia | LOOI | Stockholm/Swe | 21.02.13 |
Polsstok | 3m25 | PLUNUS Séverine | HERV | Gent BK Masters | 10.03.18 |
Ver | 5m77 | VERVAET Hilde | RCG | Gent | 03.03.01 |
Hinkstap | 11m33 | PAESEN Heidi | LYRA | Gent | 03.01.09 |
Kogel | 14m60 | GELDHOF Marie-Paule | AVT | Gent | 14.01.96 |
Gewicht (9,080kg) | 12m62 | DE WOLF Kathleen | RAM | Helsinki/Fin | 23.03.07 |
Vijfkamp (1) | 3.452p | DE WACHTER Sabine | ACHL | Gent | 06.02.00 |
(9.47 – 1.63 – 11.89 – 5.10 – 2.35.35) | |||||
Vijfkamp (AF '23) | 3.197p | DENISTY Danièle | SMAC | Linz (Aut) | 16.03.06 |
(9.97 – 1.51 – 10.21 – 5.02 – 2.35.63) | |||||
3000mSW | 15’55"93 | SARRAZIN Annelies | FLAC | Torun/Pol WKI | 26.03.19 |
W40 | |||||
60m | 8”08 | BALABKINA Evgenia | AVT | Heusden-Zolder | 25.02.23 |
200m | 26”79 | BALABKINA Evgenia | AVT | Louvain-la-Neuve | 24.02.24 |
300m | 43”22 | AMELLAL Maryam | CABW | Gent | 22.02.14 |
400m | 60”70 | AMELLAL Maryam | CABW | Boedapest/Hun | 30.03.14 |
800m | 2’14”63 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 22.12.07 |
1000m | 2’53”72 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 15.12.07 |
1500m | 4’34”14 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 19.02.06 |
Mijl | 4’49”55 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 26.12.07 |
3000m | 9’51”17 | LOUBELE Nathalie | BBS | Gent | 16.03.11 |
60mH (84cm) | 9”69 | PEETERMANS Ilse | ACHL | Gent | 05.01.14 |
60mH (76cm) | 9”15 | GUILLET Laurence | CABW | Torun/Pol | 01.04.23 |
4x200m | 1’53”49 | BELGIE | BEL | Gent | 20.03.11 |
Sonja Paesen/LOOI-Ann Geeraert/ACME-Danièle Denisty/FCHA-Ilse Peetermans/ACHL | |||||
4x200m club | 1'53"35 | CA Brabant Wallon | CABW | Louvain-La Neuve | 15.01.21 |
Maryam Amellal, Caroline Adant, Sophie Detienne & Laurence Guillet | |||||
Hoog | 1m60 | PAESEN Heidi | LYRA | Gent | 13.03.10 |
Polsstok | 2m82 | LILIEN Anouk | FCHA | Gent | 28.12.19 |
Ver | 5m26 | AUTRIQUE Betty | BVAV | Gent | 03.02.91 |
Hinkstap | 11m08 | PAESEN Heidi | LYRA | Gent | 13.03.10 |
Kogel | 12m83 | LARNOE Karin | OLSE | Gent | 25.01.04 |
Gewicht (9,080kg) | 13m03 | DE WOLF Kathleen | RAM | Clermont-Ferrand/Fra | 18.03.08 |
Vijfkamp (1) | 3.099p | DENISTY Danièle | FCHA | Gent | 11.02.07 |
(9.91 – 1.55 – 10.17 – 4.94 – 2.38.21) | |||||
Vijfkamp (AF'23) | 3.626p | DENISTY Danièle | FCHA | Clermont-Ferrand/Fra | 17.03.08 |
(9.69 – 1.52 – 9.90 – 5.14 – 2.41.99) | |||||
3000mSW | 16’02”23 | DE WOLF Frieda | BREE | Liévin/Fra | 01.02.86 |
W45 | |||||
60m | 8”22 | ADANT Caroline | MOHA | Barvaux | 06.01.24 |
200m | 27”25 | ADANT Caroline | MOHA | Barvaux | 06.01.24 |
200m | 27”46 | ADANT Caroline | CABW | Gent | 25.02.23 |
300m | 44"01 | AMELLAL Maryam | CABW | Gent |
24.02.18 |
400m | 62”80 | FIDDELAERS Liliane | AVT | Gent | 11.03.07 |
800m | 2’23”21 | LOUBELE Nathalie | DAMP | Gent | 09.03.13 |
1000m | 2’58”60 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 27.02.11 |
1500m | 4’28”13 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 22.02.09 |
Mijl | 4’54”82 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 26.12.08 |
3000m | 9’36”38 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 22.03.09 |
60mH (84cm) | 9”62 | PEETERMANS Ilse | ACHL | Gent | 10.01.16 |
60mH (76cm) | 9”42 | PEETERMANS Ilse | ACHL | Gent | 12.03.16 |
4x200m | 1’54”89 | BELGIE | BEL | Gent | 20.03.11 |
Bén.Vandooren/USBW-S.De Jonghe/ACME-Gerda Andries/AVKA-Ang. Gillhaus/AVZK | |||||
4x200m | 2'04"27 | AS RIEME | RIEM | Gent | 12.01.19 |
Clubs: | Tine Ghyselen-Hilde Van Hecke-Leen Verniers-Nadia De Rycke | ||||
Hoog | 1m60 | WERY Myriam | DAMP | Gent | 19.02.06 |
Polsstok | 3m01 | DU BOIS Véronique | DAMP | Gent | 08.03.08 |
Ver | 5m14 | HENNART Sandrine | USTA | Louvain-La-Neuve | 25.01.20 |
Hinkstap | 10m14 | BOTTIN Hilde | RCT | Gent | 08.01.11 |
Kogel | 11m74 | LARNOE Karin | VOLH | Gent | 18.03.11 |
Gewicht 9,08kg | 12m75 | DE WOLF Kathleen | RAM | Boedapest/Hun | 28.03.14 |
Vijfkamp (1) | 2.728p | DENISTY Danièle | WS | Gent | 03.02.13 |
(10.14 – 1.45 – 10.23 – 4.53 – 2.49.41) | |||||
Vijfkamp (AF'23) | 3.666p | DENISTY Danièle | WS | Gent | 31.01.15 |
(9.90 – 1.43 – 10.14 – 4.87 – 2.52.39) | |||||
3000mSW | 15’34”96 | NICOLAS Myriam | BBS | Metz/Fra | 03.02.13 |
W50 | |||||
60m | 8”10 | HENNART Sandrine | USTA | Louvain-la-Neuve | 24.02.24 |
200m | 27"78 | AMELLAL Maryam | CABW | Gent | 25.02.23 |
300m | 46"86 | AMELLAL Maryam | CABW | Gent | 21.12.24 |
400m | 62"57 | AMELLAL Maryam | CABW | Gent | 11.02.23 |
800m | 2’27”67 | HILLEWAERE Nele | VS | Boedapest/Hun | 28.03.14 |
1000m | 3’14”65 | HILLEWAERE Nele | VS | Gent | 25.02.17 |
1500m | 5’01”26 | HILLEWAERE Nele | VS | Gent | 25.01.15 |
Mijl | 5’38”98 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 26.12.15 |
3000m | 11’14”51 | DEBAETS Corinne | DCLA | Ancona/Ita | 30.03.16 |
60mH (76,2cm) | 10”24 | KNIPPING Véronique | OEH | Clermont-Ferrand/Fra | 20.03.08 |
4x200m | 2’02”38 | BELGIE | BEL | Gent | 29.02.04 |
Lieve De Roock/DAC-H. Vanhorenbeeck/STAX-Carol Wright/WS-M.Anne Blaude/SMAC | |||||
4x200m (clubs) | 2’11"65 | RIEM | RIEM | Gent | 25.02.24 |
Tine Ghyselen - Hilde Van Hecke - Nadia De Rycke - Hilde Vanhessche | |||||
4x400m (clubs) | 5'’09"76 | RIEM | RIEM | Gent | 25.02.24 |
Tine Ghyselen - Hilde Van Hecke - Nadia De Rycke - Hilde Vanhessche | |||||
Hoog | 1m41 | DENISTY Danièle | WS | Lee Valley/Gbr | 17.02.19 |
Polsstok | 2m30 | ANDRIES Gerda | AVKA | Gent | 11.03.17 |
Ver | 5m64 | HENNART Sandrine | USTA | Mons | 17.12.23 |
Hinkstap | 9m80 | FEIPEL Véronique | DAC | Gent | 28.01.18 |
Kogel 3kg | 12m00 | LARNOE Karin | ACHL | Gent | 14.03.15 |
Gewicht 7,26kg | 13m09 | DE WOLF Kathleen | RAM | Sittard/Ned | 11.02.18 |
Vijfkamp AF'23 | 3.519p | DENISTY Danièle | WS | Gent | 03.02.18 |
(10.49 – 1.35 – 10.71 – 4.21 – 2.51.47) | |||||
Vijfkamp WA | 2.286p | DENISTY Danièle | WS | Gent | 04.02.17 |
(11.38 – 1.40 – 10.14 – 4.22 – 2.56.31) | |||||
3000mSW | 15’22”20 | NICOLAS Myriam | SMAC | Gent | 25.01.14 |
W55 | |||||
60m | 8”87 | DE GREEF Greetje | AVKA | Gent | 26.02.22 |
200m | 29”33 | DE GREEF Greetje | AVKA | Louvain-la-Neuve | 06.02.22 |
300m | 47"02 | DE GREEF Greetje | AVKA | Gent | 26.02.22 |
400m | 1'09"15 | DE GREEF Greetje | AVKA | Gent | 07.01.23 |
800m | 2’42”17 | MUNTEN Anna | ATLA | Gent | 18.03.11 |
1000m | 3’45"91 | DUVIVIER Chantal | STAX | Gent | 28.12.13 |
1500m | 5’14"57 | DEJAEGHERE Sabine | AVR | Louvain-la-Neuve | 24.02.24 |
1 mijl | 6'51"37 | DE BRUYCKER Carine | ACB | Gent | 04.02.24 |
3000m | 11’25”70 | JUSTIN Danielle | RFCL | Ancona/Ita | 25.03.09 |
60mH (76,2cm) | 10"38 | ANDRIES Gerda | AVKA | Louvain La Neuve BK MK | 01.02.20 |
4x200m | 2’10”94 | BELGIE | BEL | Gent | 13.03.10 |
Lieve De Roock/DAC- Clairette Laus/OEH-Jocelyne Pater/ACLO-M.Anne Blaude/SMAC | |||||
Hoog | 1m39 | Denisty Danièle | WS | Louvain-la-Neuve | 08.01.23 |
Polsstok | 2m42 | GEIREGAT Carine | KAAG | Gent | 28.12.19 |
Ver | 4m61 | GRAFF Edith | DAMP | Bordeaux/Fra | 09.03.01 |
Hinkstap | 9m37 | BOTTIN Hilde | RCT | Liévin | 21.01.24 |
Kogel 3kg | 10m88 | TOMANEK Margareth | KAAG | Linz/Aut | 19.03.06 |
Gewicht 7,26kg | 11m72 | VOS Ingrid | ACW | Sittard/Ned | 29.01.23 |
Vijfkamp (AF'23) | 3.486p | ANDRIES Gerda | AVKA | Louvain-la-Neuve BK MK | 01.02.20 |
(60mH: 10.38 – Hoog: 1.30 – Kogel: 7.78 – Ver: 4.14 – 800m: 3.03.53) | |||||
3000mSW | 16’46”49 | DE WOLF Frieda | BREE | Dusseldorf/Ger | 20.02.99 |
W60 | |||||
60m | 9”23 | GRAFF Edith | DAMP | Linz/Aut | 18.03.06 |
200m | 31”36 | DE ROOCK Lieve | DAC | Gent | 14.01.12 |
300m | 51”41 | DE ROOCK Lieve | DAC | Gent | 29.12.12 |
400m | 72”18 | DE ROOCK Lieve | DAC | Gent | 10.03.12 |
800m | 2’50"00 | BALDUCK Nadine | MAC | Louvain-La-Neuve | 24.02.24 |
1000m | 3'53"02 | BOURGEAT Catherine | CSF | Louvain-La-Neuve | 20.03.22 |
1500m | 5’47"63 | BALDUCK Nadine | MACH | Gent | 25.02.23 |
Mijl | 6’47”21 | PATER Jocelyne | ACLO | Gent | 26.12.14 |
3000m | 12’28”77 | JUSTIN Danielle | RFCL | Ancona/Ita | 30.03.16 |
60mH (68,6cm) | 10”44 | GRAFF Edith | DAMP | Linz/Aut | 19.03.06 |
4x200m | 2’22”03 | BELGIE | BEL | Boedapest/Hun | 30.03.14 |
Hilde Vanhorenbeeck/STAX-Carol Wright/WS-Claire Joannes/DAMP-Jocelyn Pater/ACLO | |||||
Hoog | 1m36 | GRAFF Edith | DAMP | San Sebastian/Esp | 07.03.03 |
Polsstok | 2m00 | GEIREGAT Carine | KAAG | Gent | 30.12.23 |
Ver | 4m35 | GRAFF Edith | DAMP | Sindelfingen/Ger | 13.03.04 |
Hinkstap | 9m25 | GRAFF Edith | DAMP | Sindelfingen/Ger | 12.03.04 |
Kogel 3kg | 9m68 | DE KEYZER Odette | STAX | Gent | 14.03.15 |
Gewicht 5,45kg | 11m76 | DESCAMPS Marie-Madeleine | FLAC | Jyväskylä/Fin | 04.04.12 |
Vijfkamp (AF'23) | 3.504p | CLAUWAERT Karine | DEIN | Louvain-la-Neuve | 12.02.23 |
(11.03 -1m25 - 6m22 - 3m91- 3.02.48) | |||||
3000mSW | 17’52”6 | DE WOLF Frieda | BREE | Zaandam/Ned | 22.02.04 |
W65 | |||||
60m | 9”21 | GRAFF Edith | DAMP | Clermont-Ferrand/Fra | 18.03.08 |
200m | 31"69 | CLAUWAERT Karine | DEIN | Gent | 12.01.25 |
300m | 52”81 | CLAUWAERT Karine | DEIN | Gent | 21.12.24 |
400m | 1'15"64 | CLAUWAERT Karine | DEIN | Gent | 18.01.25 |
800m | 2’58”44 | CLAUWAERT Karine | DEIN | Gent | 04.01.25 |
1000m | 4'11"11 | PATER Jocelyne | ACLO | Gent | 28.12.19 |
1500m | 6’21"64 | HENDRIKX Frieda | SACN | Gent BK Mas | 10.03.19 |
3000m | 13’54”17 | DE PRETER Berthilia | AVZK | Birmingham/Gbr | 28.02.97 |
60mH | 10”58 | GRAFF Edith | DAMP | Helsinki/Fin | 25.03.07 |
Hoog | 1m31 | GRAFF Edith | DAMP | Helsinki/Fin | 24.03.07 |
Ver | 4m26 | GRAFF Edith | DAMP | Kirchberg/Lux | 06.01.07 |
Hinkstap | 9m12 | GRAFF Edith | DAMP | Gent | 11.03.07 |
Kogel 3kg | 9m46 | DE KEYZER Odette | STAX | Gent | 26.12.16 |
Gewicht 5,45kg | 8m86 | PAPS Maria | LOOI | Sint-Niklaas | 25.02.17 |
3000mSW | 19’16"3 | PATER Jocelyne | ACLO | Louvain La Neuve | 25.01.20 |
Vijfkamp (AF '23) | 2.902p | PATER Jocelyne | ACLO | Louvain La Neuve BK MK | 01.02.20 |
(60mH: 13.64 – Hoog: 1.05 – Kogel: 6.31 – Ver: 3.32 – 800m: 3.11.25) | |||||
W70 | |||||
60m | 10"43 | PATER Jocelyne | ACLO | Dour | 09.03.24 |
200m | 36"49 | BLAUDE Marie-Anne | MOHA | Gent, BK Mas | 26.12.23 |
300m | 59"14 | BLAUDE Marie-Anne | MOHA | Gent | 21.12.24 |
400m | 1'22"40 | BLAUDE Marie-Anne | MOHA | Louvain-la-Neuve | 24.02.24 |
800m | 3'22"43 | PATER Jocelyne | ACLO | Louvain-la-Neuve | 04.01.25 |
1000m | 4'32"13 | PALMANS Mia | SACN | Gent | 26.02.22 |
1500m | 7'20"17 | BUYLE MARIE-JEANNE | VS | Toun/Pol WKI | 01.04.23 |
3000m | 16'08"66 | BUYLE MARIE-JEANNE | VS | Torun/Pol WKI | 26.03.23 |
60mH (68,6cm) | 13"82 | PATER Jocelyne | ACLO | Torun/Pol | 23.03.24 |
Hoog | 1m14 | JOANNES Claire | DAMP | Torun/Pol WKI | 29.03.19 |
Ver | 3m09 | PATER Jocelyne | ACLO | Louvain-la-Neuve | 04.01.25 |
Hinkstap | 6m98 | PATER Jocelyn | ACLO | Torun/Pol | 20.03.24 |
Kogel 3kg | 8m58 | HANSSENS Rachel | ASVO | Bordeaux/Fra | 09.03.01 |
Vijfkamp (AF '23) | 2.710p | JOANNES Claire | DAMP | Torun/Pol WKI |
29.03.19 |
60mH: 14"89 * Hoog: 1m14 * Kogel: 7m26 * Ver: 2m49 * 800m: 3'56"45 | |||||
. | |||||
W75 | |||||
Hoog | 1m10 | JOANNES Claire | DAMP | Torun/Pol | 26.03.23 |
Kogel 2kg | 8m07 | JOANNES Claire | DAMP | Gent | 25.02.23 |
Kogel 3kg | 7m96 | HANSSENS Rachel | ASVO | Linz/Aut | 15.03.06 |
Gewicht 5,45kg | 9m12 | HANSSENS Rachel | ASVO | Helsinki/Fin | 23.03.07 |
Vijfkamp (AF '23) | 2.510 | JOANNES Claire | DAMP | Torun | 22.03.24 |
60mH | 15"43 | JOANNES Claire | DAMP | Torun | 22.03.24 |
Ver | 2m41 | JOANNES Claire | DAMP | Torun | 22.03.24 |
800m | 4'36"45 | JOANNES Claire | DAMP | Torun | 22.03.24 |
W80 | |||||
Kogel 2kg | 8m39 | HANSSENS Rachel | ASVO | Gent | 12.03.11 |
Kogel 3kg | 7m15 | HANSSENS Rachel | ASVO | Kamloops/Can | 03.03.10 |
Gewicht 4kg | 9m44 | HANSSENS Rachel | ASVO | Jyväskylä/Fin | 04.04.12 |
W85 | |||||
Kogel 2kg | 7m40 | HANSSENS Rachel | ASVO | Torun/Pol | 23.03.15 |