Masters Mannen indoor Belgische records
Foto: Johnny DE CEULAERDE
Opmerkingen of aanvullingen? Contacteer bart@atletiek.be
M35 | |||||
60m | 6”78 | WIJMEERSCH Erik | ACW | Gent | 14.01.06 |
200m | 22”13 | BROOTHAERTS Damien | RESC | Torun/Pol WKI | 29.03.19 |
300m | 36”59 | VAN INGELGEM Thomas | LEBB | Gent | 26.02.22 |
400m | 50”64 | BAKRIM Mustapha | RCAS | Gent | 24.01.09 |
800m | 1’55”32 | OMEY Hans | AZW | Gent | 15.01.22 |
1000m | 2’32"98 | OMEY Hans | AZW | Gent | 26.02.22 |
1500m | 3’55”57 | MARRION Geoffrey | CABW | Boedapest /Hun | 30.03.14 |
Mijl | 4’29”79 | VERSCHOREN Bart | DAC | Gent | 26.12.14 |
3000m | 8’28”02 | SCHAUWAERS Kevin | ACHL | Louvain-la-Neuve | 18.02.24 |
60mH (1m06) | 8”25 | NSENGA Jonathan | CABW | Gent | 22.02.09 |
60mH (99cm) | 7"97 | BROOTHAERTS Damien | RESC | Torun/Pol WKI | 29.03.19 |
4x200m | 1’36”20 | BELGIË | BEL | Gent | 20.03.11 |
St.De Schanfeleire/ASVO-Kr.Decatelle/AVLO-S.DeSmedt/ATAC-Luc Vervynck/DEIN | |||||
4x200m | 1’41”41 | LEBBEKE AC | LEBB | Gent | 11.01.14 |
Sven Laisnez-Bart Raemdonck-Jan Vierendeels-Dirk Van Campenhout | |||||
4x200m mixed | 2'00"12 | BELGIË | BEL | Torun/Pol | 23.03.24 |
Gaëtan Piette-Nathalie De Clerq-Danny Van Cauwenbergh-Hilde Botin | |||||
4x400m | 4’16”88 | ATL. ZUID WEST | AZW | Gent | 26.12.09 |
Thierry Dierickx-Patrick Hermans-Frederik Deschamps-Jan Vervaeke | |||||
Hoog | 1m93 | HUBERT Timothy | EA | Gent BK Masters | 10.03.18 |
Polsstok | 4m65 | LEDEGEN Dirk | EA | Gent | 19.02.06 |
Ver | 6m78 | HERMAN Eric | DAMP | Linz/Aut | 19.03.06 |
Hinkstap | 14m16 | HERMAN Eric | DAMP | Linz/Aut | 18.03.06 |
Kogel (7,26kg) | 18m43 | BLONDEEL Wim | KAAG | Gent | 22.02.09 |
Gewicht (15,88kg) | 13m30 | BRUNINX Geert | ATLA | Sittard/Ned | 27.01.19 |
Vijfkamp (WA) | 3.133p | HERMAN Eric | DAMP | Gent | 05.02.06 |
(9.46 – 6.50 – 10.50 -1.70 -2.53.63) | |||||
Vijfkamp (AF '23) | 3.369p | HERMAN Eric | DAMP | Linz/Aut | 16.03.06 |
(9.06 – 6.50 – 11.05 – 1.69 – 2.51.62) | |||||
Zevenkamp (1) | 4.151p | JIDOVTSEFF Boris | SER | Metz/Fra | 02.02.14 |
(7.71 – 6.29 – 9.99 – 1.67 – 9.04 – 3.80 – 3.12.10) | |||||
5000m SW | 22'43"77 | BUYTAERT Frank | OLSE | Gent | 27.01.07 |
M40 | |||||
60m | 7”12 | DIERICX Philippe | OCAN | Sindelfingen/Ger | 02.03.04 |
200m | 23”11 | BAERTS Simon | AVT | Gent | 25.02.23 |
300m | 36”94 | THIBAU Erwin | AVLO | Gent | 26.12.06 |
400m | 50”57 | THIBAU Erwin | AVLO | Linz /Aut | 20.03.06 |
800m | 1’56”45 | FLAMEE Alain | CSF | Gent | 02.03.03 |
1000m | 2’35”86 | VERSCHOREN Bart | DAC | Gent | 30.12.17 |
1500m | 3’59”69 | TRUYERS Marc | DUFF | Gent | 04.02.96 |
Mijl | 4’26”61 | VERSCHOREN Bart | DAC | Gent | 26.12.17 |
3000m | 8’30”52 | FLAMEE Alain | CSF | Gent | 17.02.02 |
60mH (1m06) | 9”19 | DELBAERE Willy | ACBR | Hoboken | 20.01.01 |
60mH (99cm) | 8”42 | VANDENKERKHOVE Peter | SPBO | Gent | 25.02.03 |
4x200m | 1’35”84 | BELGIË | BEL | Gent | 20.03.11 |
Dirk Bonte/RAM-Frank Dawyndt/MACW-Marc Pottiez/RAM-Serge Blot/RCG | |||||
4x200m | 1’36”44 | REGIO ATL MECHELEN | RAM | Gent | 14.02.10 |
Dirk Bonte-Johan Wonnink-Marc Pottiez-André Lafere | |||||
4x400m mixed | 4'59"51 | Aletiekvereniging Zuiderkempen | AVZK | Gent | 07.12.24 |
Remi Decker-Ilse De Coninck-Wim Verelst-Ilse De Veuster | |||||
Hoog | 1m89 | DE ROOSE Geert | ACME | Gent | 19.02.06 |
Polsstok | 4m75 | DEWIL Jef | ESC | Oreye | 09.03.91 |
Ver | 6m76 | BAERTS Simon | AVT | Heusden | 07.01.23 |
Hinkstap | 14m54 | BAERTS Simon | AVT | Gent | 29.01.23 |
Kogel (7,26kg) | 15m48 | EECKHOUT Filip | VS | Gent | 04.01.20 |
Vijfkamp (AF '23) | 3.435p | VAN NIEUWENHOVE Erwin | EA | Sindelfingen/Ger | 10.03.04 |
(9.09 – 5.92 – 12.82 – 1.70 – 3.15.78) | |||||
Zevenkamp (1) | 3.640p | BRAEMS Patrick | AZW | Gent | 25.02.01 |
(8.08 – 5.56 – 8.14 – 1.60 – 9.65 – 3.20 – 2.50.99) | |||||
3000mSW | 13’43”2 | STEENHOUDT Hendrik | ACG | Liévin/Fra | 09.02.86 |
5000mSW | 22’11”53 | DEJONCKHEERE Godfried | KKS | Gent | 07.02.93 |
M45 | |||||
60m | 7”27 | GOEFFERS Freddy | USLE | Dour | 10.01.98 |
200m | 23”55 | CHENOIS Paul-Emile | RCSC | Gent | 27.03.04 |
300m | 37”81 | VERVYNCK Luc | DEIN | Gent | 25.02.17 |
400m | 52”86 | HOUTMAN Danny | EA | Helsinki/Fin | 23.03.07 |
800m | 2’01”34 | NEEFS Marc | DCLA | Gent | 24.01.12 |
1000m | 2’39”33 | MASSCHELEIN Marc | KKS | Gent | 18.03.07 |
1500m | 4’07”70 | HELLINX David | WIBO | Gent | 26.01.14 |
Mijl | 4’32”23 | HELLINX David | WIBO | Gent | 26.12.14 |
3000m | 8’43”03 | DE VOCHT Peter | AVZK | Gent | 17.02.08 |
60mH (1m06) | 9”60 | JACOBS Jos | EA | Gent | 10.02.06 |
60mH (99cm) | 8”77 | BECKERS Serge | MACW | Ancona/Ita | 28.03.09 |
4x200m | 1’38”65 | REGIO ATL MECHELEN | RAM | Gent | 18.02.12 |
Dirk Bonte – Johan Wonnink – Marc Pottiez – André Lafere | |||||
4x200m | 1’38”53 | BELGIË | BEL | Gent | 11.02.17 |
Luc Vervynck/DEIN-Johan Pieroni/LOOI-Jan Vierendeels/LEBB-Alain Goossens/AVLO | |||||
Hoog | 1m93 | DE ROOSE Geert | ACME | Linz/Aut | 19.03.06 |
Polsstok | 4m42 | ELIAS Roland | SER | Gent | 12.03.06 |
Ver | 6m25 | POULAIN Philippe | CSDY | Boedapest/Hun | 28.03.14 |
Hinkstap | 12m99 | VAN WYNSBERGE Kurt | DEIN | Gent | 04.01.14 |
Kogel (7,26kg) | 14m60 | GUILLAUME Alain | BBS | Louvain-la-Neuve | 06.02.22 |
Gewicht (15,88kg) | 16m67 | DE WYNGAERT Walter | ROBA | Sittard/Ned | 27.01.19 |
Vijfkamp (AF '23) | 3.459p | BECKERS Serge | MACW | Gent | 15.02.09 |
(8.88 – 6.07 – 9.34 – 1.63 – 3.27.51) | |||||
3000mSW | 13’52”90 | BOGAERT Dirk | ACME | Eskilstuna/Swe | 12.03.05 |
5000mSW | 23’57”01 | BOGAERT Dirk | ACME | Gent | 21.02.04 |
M50 | |||||
60m | 7”61 | JACOBS Dirk | LOOI | Gent | 12.03.11 |
200m | 23”91 | THIBAU Erwin | AVLO | Gent | 14.03.15 |
300m | 38”83 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Gent | 26.12.07 |
400m | 52”98 | THIBAU Erwin | AVLO | Gent | 14.03.15 |
800m | 1’59”74 | LAFERE André | RAM | Gent | 13.03.10 |
1000m | 2’45”06 | NEEFS Marc | DCLA | Gent | 02.01.16 |
1500m | 4’11”73 | CLAESSENS Jozef | VOLH | Gent | 07.01.01 |
Mijl | 4’41”92 | NEEFS Marc | DCLA | Gent | 26.12.15 |
3000m | 9’03"93 | LECOEUCHE Arnaud | JSMC | Louvain-la-Neuve | 27.01.24 |
60mH (91cm) | 8”82 | BECKERS Serge | RAM | Gent | 03.02.13 |
4x200m | 1’43”03 | BELGIË | BEL | San Sebastian/Esp | 09.03.03 |
Fr.Goeffers/ACLO-Alain Wayet/ACLO-Al. Ebertzheim/ACLO-Rog.Peyskens/ASVO | |||||
4x200m | 1’48"63 | Brabo AC | BRAB | Gent | 12.01.19 |
Ronald Heylen-Patrick Van Looy-Peter Versteynen-Marc Besson | |||||
4x400m | 3'53"16 | BELGIË | BEL | Gent | 25.02.24 |
Luc Vervynck - Laurent Broze - Noël Ackaert - Frank Dawyndt | |||||
4x400m | 4’08"87 | KAAG Gent | KAAG | Gent | 25.02.24 |
Koen Vervoort- Marc Cherlet - Bruno Trotteyn - Ronny Coene | |||||
Polsstok | 4m33 | DEWIL Jef | MALM | Oreye | 25.02.01 |
Ver | 6m12 | POULAIN Philippe | CSDY | Ancona/Ita | 01.04.16 |
Hoog | 1m85 | DE ROOSE Geert | ACME | Gent | 10.03.12 |
Hinkstap | 12m24 | VAN WYNSBERGE Kurt | DEIN | Gent | 06.01.19 |
Kogel (6kg) | 14m57 | SNEYERS Yves | LOOI | Gent | 24.02.18 |
Gewicht (11,34kg) | 20m62 | DE WYNGAERT Walter | ROBA | Sittard/Ned | 28.01.24 |
Vijfkamp (AF '23) | 3.532p | BECKERS Serge | RAM | Gent | 03.02.13 |
(8.82 – 5.55 – 9.92 – 1.58– 3.35.55) | |||||
3000mSW | 14’07”34 | BOGAERT Dirk | ACME | Gent | 17.03.11 |
5000mSW | 24’27”54 | BOGAERT Dirk | ACME | Gent | 29.01.11 |
M55 | |||||
60m | 7”63 | JACOBS Dirk | LOOI | Gent | 14.03.15 |
200m | 24"61 | THIBAU Erwin | AVLO | Gent, BK Mas | 08.03.20 |
300m | 39"19 | THIBAU Erwin | AVLO | Gent | 26.02.22 |
400m | 54"83 | THIBAU Erwin | AVLO | Gent, BK Mas | 08.03.20 |
800m | 2’10"02 | NEEFS Marc | DCLA | Gent | 11.02.23 |
1000m | 2’49"02 | NEEFS Marc | DCLA | Gent | 26.02.22 |
1500m | 4’25”66 | HEYDE Lucien | KAAG | Gent | 10.03.12 |
Mijl | 4'59"67 | NEEFS Marc | DCLA | Gent | 04.02.24 |
3000m | 9’32”43 | VAN NOTEN Omer | ROBA | Gent | 26.12.02 |
60mH (91cm) |
9”67 9"67 |
VAN IMPE Frank STEIJVERS Peter |
OLSE ACME |
Linz/Aut Hoboken |
19.03.06 13.01.18 |
4x200m | 1’46”54 | BELGIË | BEL | Clermont-Ferrand/Fra | 22.03.08 |
Al.Wayet/ACLO-Al.Ebertzheim/ACLO-Al.Biaumet/ACLO-JoséKumps/CSDY | |||||
4x200m | 1'59"57 | ATLETIEK CLUB ZOTTEGEM | ZA | Gent | 05.03.22 |
Patrick Depuydt, Marc Goossens, William Van Huffel & Herman Van de Velde | |||||
4x400m | 4'24"49 | ATLETIEK CLUB ZOTTEGEM | ZA | Gent | 05.03.22 |
Patrick Depuydt, Marc Goossens, William Van Huffel & Herman Van de Velde | |||||
Hoog | 1m60 | CHANET Michel | FCHA | Gent | 12.03.16 |
Polsstok | 3m63 | RENKIN Jean-Paul | HERV | Obourg | 21.12.19 |
Ver | 5m61 | STEIJVERS Peter | ACME | Gent BK Masters | 10.03.18 |
Hinkstap | 11m46 | PEYSKENS Roger | ASVO | Gent | 05.01.02 |
Kogel (6kg) | 13m92 | SNEYERS Yves | LOOI | Heusden-Zolder | 30.12.21 |
Gewicht (11,34kg) | 15m45 | SAUSSUS Jean-Paul | DAMP | Torun/Pol WKI | 28.03.19 |
Vijfkamp (AF '23) | 3.281p | STEIJVERS Peter | ACME | Gent | 04.02.18 |
(9.91 – 4.95 – 9.15 – 1.52 – 3.47.66) | |||||
3000mSW | 14’37”87 | BOGAERT Dirk | ACME | San Sebastian/Esp | 21.03.13 |
5000mSW | 25’26”54 | BOGAERT Dirk | ACME | Gent | 15.02.14 |
M60 | |||||
60m | 8”06 | PEYSKENS Roger | ASVO | Helsinki/Fin | 23.01.07 |
200m | 25”71 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Torun/Pol WKI | 29.03.19 |
300m | 42”85 | BIAUMET André | ACLO | Gent | 27.02.11 |
400m | 59”71 | BIAUMET André | ACLO | Gent | 14.01.12 |
800m | 2’19”65 | BIAUMET André | ACLO | Liévin/Fra | 07.01.12 |
1000m | 3’03”13 | CLAESSENS Jozef | VOLH | Gent | 23.01.10 |
1500m | 4’39"46 | HEYDE Lucien | ACME | Gent | 11.03.17 |
Mijl | 5’19”99 | EBERTZHEIM Alain | ACLO | Gent | 26.12.11 |
3000m | 10’14”48 | CLAESSENS Jozef | VOLH | Gent | 31.01.10 |
60mH (84cm) | 9”73 | SAUSSUS Jean-Paul | DAMP | Louvain-la-Neuve | 24.02.24 |
4x200m | 2’01”75 | BELGIE | BEL | Gent | 13.03.10 |
JoséKumps/CSDY-Paul Wauterecht/LAT-Paul Gruloos/ASSA-Jozef Claessens/VOLH | |||||
4x200m mixed | 2’10"33 | BELGIE | BEL | Torun/Pol | 24.03.24 |
Ronald Heylen-Kristien Oplinus-Benoît De Potter-Jocelyne Pater | |||||
4x400m mixed | 4'46"49 | BELGIE | BEL | Gent | 07.12.24 |
Patrick Depuydt-Carine Geiregat-Patrick Deleersnijder-Charlotte Haspeslagh | |||||
Hoog | 1m57 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Tongeren | 18.03.95 |
1m57 | VAN IMPE Frank | BRAB | Gent | 16.03.11 | |
Polsstok | 3m55 | DEWIL Jef | RCT | Montpellier/Fra | 02.02.14 |
Ver | 5m21 | VERSTRAETEN August | HERA | Hoboken | 17.12.95 |
Hinkstap | 11m11 | PEYSKENS Roger | ASVO | Gent | 14.01.07 |
Kogel (5kg) | 13m37 | VAN NIEUWENHOVE Erwin | ALVA | Louvain-la-Neuve | 06.02.22 |
Gewicht (9,08kg) | 14m61 | BOBBAERS Georges | ATLA | Sittard/Ned | 27.01.19 |
Vijfkamp (AF'23) | 3.457p | VAN IMPE Frank | BRAB | Gent | 16.03.11 |
(10.14 – 4.28 – 11.50 – 1.57 – 3.54.76) | |||||
3000mSW | 15'47"08 | BOGAERT Dirk | ACME | Madrid/Esp EKI | 21.03.18 |
5000mSW | 26’56”2 | SCHOUCKENS Robert | MABI | Liévin/Fra | 21.01.89 |
M65 | |||||
60m |
8”16 |
JACOBS Dirk |
ACHL |
Heusden-Zolder | 10.03.24 |
200m | 25"95 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Louvain-la-Neuve | 28.01.24 |
300m | 45”71 | KUMPS José | CSDY | Gent | 14.02.15 |
400m | 62"45 | HERINCKX Jos | GRIM | Gent | 10.02.18 |
800m | 2’23”58 | BOEXSTAENS Johny | AVZK | Gent | 08.03.14 |
1000m | 3’13"86 | HERINCKX Jos | GRIM | Gent | 29.12.18 |
1500m | 4’50”42 | BOEXSTAENS Johny | AVZK | Boedapest/Hun | 30.03.14 |
Mijl | 5’47”98 | LEYSEELE Erik | BEHO | Gent | 26.12.15 |
3000m | 11’32”81 | VAN NOTEN Omer | ROBA | Boedapest/Hun | 27.03.14 |
60mH (84cm) | 10"82 | VLAMINGS Jan | AVN | Heusden | 22.12.23 |
4x200m | 2’01”77 | BELGIE | BEL | Gent | 29.02.04 |
Gaston Cornelis/ABES-Jaak DeWyngaert/ROBA-Fr. Cornelis/EA-Bernard Lauwaert/VS | |||||
Hoog | 1m54 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Bordeaux/Fra | 11.03.01 |
Polsstok | 3m40 | DEWIL Emile | RCT | Montpellier/Fra | 18.01.15 |
Ver | 4m82 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Bordeaux/Fra | 09.03.01 |
Hinkstap | 10m21 | HENRI Paul | CABW | Val de Reuil/Fra | 10.02.17 |
Kogel (5kg) | 12m14 | VAN DER STEEN Wilfried | RIEM | Tienen | 09.02.19 |
Gewicht (9,08kg) | 12m99 | BOBBAERS Georges | ATLA | Sittard | 28.01.24 |
3000mSW | 18’30”23 | VAN LANDEGHEM Emiel | BRAB | Dusseldorf/Ger | 13.12.98 |
5000mSW | 32’32”36 | VAN LANDEGHEM Emiel | BRAB | Gent | 29.01.00 |
Vijfkamp (AF '23) | 2.730p | VAN IMPE Frank | BVAC | Gent BK MK | 03.02.19 |
60mH: 11"63 - Ver: 3m64 - Kogel: 9m82 - Hoog: 1m30 - 1000m: 4'26"39 | |||||
M70 | |||||
60m | 8”67 | LAUWAERT Bernard | EA | Clermont-Ferrand/Fra | 18.03.08 |
200m | 28"91 | VERHAEGEN Hugo | AVLL | Gent | 25.02.23 |
300m | 50"81 | LEYSEELE Erik | DAC | Gent | 29.12.18 |
400m |
1'06"46 |
HERINCKX Jos | GRIM | Gent | 04.02.23 |
800m | 2’37"28 | HERINCKX Jos | GRIM | Gent | 13.01.24 |
1000m | 3’23"85 | LEYSEELE Erik | BEHO | Gent | 28.12.19 |
1500m | 5’26"88 | VAN ASSCHE Pierre | SPBO | Gent | 08.03.14 |
Mijl | 6'05"39 | HERINCKX Jos | GRIM | Gent | 04.02.24 |
3000m | 11'51"17 | LEYSEELE Erik | BEHO | Gent | 26.12.18 |
60mH (76,2cm) | 11”32 | ODY Yvan | DACM | Gent | 14.03.15 |
4x200m | 2’15”64 | BELGIE | BEL | Gent | 13.03.10 |
Gaston Cornelis/ABES-J-Pierre Van Impe/ACP-François Cornelis/EA-Henri Lenoir/OEH | |||||
Hoog | 1m38 | BIJLOOS Frans | LOOI | Gent | 19.03.11 |
Polsstok | 2m70 | STERCKX Leo | BVAC | Clermont-Ferrand/Fra | 20.03.08 |
Ver | 4m43 | WILLEMS Willy | WIBO | Hoboken | 21.11.98 |
Hinkstap | 9m48 | HENRY Paul | CABW | Louvain-la Neuve | 09.01.22 |
Kogel (4kg) | 11m56 | DE MUYNCK Gabriel | BAV | Gent | 12.03.16 |
Gewicht (7,26kg) | 9m59 | DE COSTER Wilfried | ROBA | Sint-Niklaas | 25.02.17 |
Vijfkamp (AF'23) | 3.173p | ODY Yvan | DACM | Gent | 07.02.16 |
(11.36 – 3.69 – 8.32 – 1.35 – 4.00.09) | |||||
3000mSW | 20’33”36 | VAN LANDEGHEM Emiel | BRAB | Linz/Aut | 17.03.06 |
5000mSW | 29’33”0 | SCHOUCKENS Robert | GOSP | Charleville/Fra | 20.02.99 |
M75 | |||||
60m | 9”09 | LENOIR Henri | OEH | Gent | 08.03.08 |
200m | 31”25 | CORNELIS François | EA | Gent | 17.03.11 |
300m | 58”63 | VAN IMPE Jean-Pierre | DAC | Gent | 29.12.12 |
400m | 78”15 | MATTON Jaak | OEH | Gent | 08.03.08 |
800m | 2’58”77 | LEYSEELE Erik | ACB | Gent | 13.01.24 |
1000m | 4'17"87 | ODY Yvan | RCB | Gent BK MK | 03.02.19 |
1500m | 5'58"60 | VAN ASSCHE Pierre | SPBO | Gent BK Mas | 10.03.19 |
1 mijl | 6'35"54 | LEYSEELE Erik | ACB | Gent | 04.02.24 |
3000m | 12’57”98 | LEYSEELE Erik | ACB | Gent | 26.12.23 |
60mH (76,2cm) | 12"16 | ODY Yvan | RCB | Torun/Pol WKI | 27.03.19 |
4x200m | 2’18”97 | BELGIE | BEL | Gent | 20.03.11 |
Fr.Cornelis/EA-HenriLenoir/OEH-Bert Van der Linden/DCLA-Lamb. Vandebosch/GENK | |||||
Hoog | 1m37 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Gent | 19.03.11 |
Polsstok | 2m10 | SYMONS Emiel | LOOI | Gent | 11.03.17 |
Ver | 4m10 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Gent | 17.03.11 |
Hinkstap | 8m75 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Gent | 16.03.11 |
Kogel (4kg) | 10m84 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Gent | 13.03.10 |
Gewicht (7,26kg) | 7m53 | NEVENS Frans | SPVI | Sint-Niklaas | 25.02.17 |
Vijfkamp (AF'23) | 3.011p | ODY Yvan | RCB | Gent BK MK | 03.02.19 |
60mH: 12"31 - Ver: 3m37- Kogel: 7m51- Hoog: 1m25 - 1000m: 4'17"87 | |||||
M80 | |||||
60m | 9”59 | LENOIR Henri | OEH | Gent | 05.01.14 |
200m | 35”40 | LENOIR Henri | OEH | Gent | 05.01.13 |
300m | 62"40 | VAN IMPE Jean-Pierre | OEH | Gent | 30.12.17 |
400m | 81"95 | WOUTERS Louis | VMOL | Gent | 11.03.17 |
800m | 3’11”16 | PAUWELS Emiel | OB | Bordeaux /Fra | 11.03.01 |
1000m | 4’20”91 | PAUWELS Emiel | OB | Bordeaux /Fra | 08.03.01 |
1500m | 6’52”17 | PAUWELS Emiel | OB | Bordeaux /Fra | 11.03.01 |
3000m | 15’20”14 | PAUWELS Emiel | OB | San Sebastian/Esp | 06.03.03 |
60mH (68,6cm) | 17”33 | PAUWELS Emiel | OB | Bordeaux /Fra | 08.03.01 |
Hoog | 1m25 | VANDEBOSCH Lambert | GENK | Gent | 14.03.15 |
Ver | 3m59 | CORNELIS Gaston | AVKA | Gent BK Mas | 10.03.18 |
Hinkstap | 7m17 | ODY Yvan | RCB | Louvain-la-Neuve | 24.02.24 |
Kogel (3kg) | 12m13 | VERDONCK Petrus | BRAB | Gent | 08.03.14 |
Vijfkamp (AF'23) | 2.095p | PAUWELS Emiel | OB | Bordeaux/Fra | 08.03.01 |
(17.33 – 2.44 – 6.26 – 1.05 – 4.20.91) | |||||
5000mSW | 35’36”70 | SCHOUCKENS Robert | GOSP | Gent | 30.01.10 |
M85 | |||||
60m | 9"79 | LENOIR Henri | OEH | Gent BK Mas | 10.03.18 |
200m | 36"52 | LENOIR Henri | OEH | Gent BK Mas | 10.03.18 |
400m | 1’43”82 | PAUWELS Emiel | OB | Eskilstuna/Swe | 13.03.05 |
800m | 3’51”22 | PAUWELS Emiel | OB | Sindelfingen/Ger | 12.03.04 |
1500m | 7’53”01 | PAUWELS Emiel | OB | Sindelfingen/Ger | 14.03.04 |
3000m | 17’29”09 | PAUWELS Emiel | OB | Eskilstuna/Swe | 13.03.05 |
Hoog | 1m05 | D’HANIS Marcel | AVLO | Gent | 09.03.13 |
Ver | 2m52 | GAUDITIAUBOIS René | GOSP | Gent | 09.03.13 |
Hinkstap | 6m51 | LENOIR Henri | OEH | Gent BK Mas | 10.03.19 |
Kogel (3kg) | 10m38 | VERDONCK Petrus | AA | Gent BK Mas | 10.03.18 |
3000mSW | 23’19”07 | SCHOUCKENS Robert | OSGA | Boedapest/Hun | 26.03.14 |
M90 | |||||
60m | 14”46 | WILLEMS Willy | SPBO | Gent | 11.03.17 |
200m | 51”11 | PAUWELS Emiel | OB | Ancona/Ita | 28.03.09 |
400m | 1’54”92 | PAUWELS Emiel | OB | Ancona/Ita | 04.01.09 |
800m | 4’43”08 | PAUWELS Emiel | OB | Ancona/Ita | 28.03.09 |
1500m | 9’42”49 | PAUWELS Emiel | OB | Ancona/Ita | 29.03.09 |
3000m | 21’25”55 | PAUWELS Emiel | OB | Ancona/Ita | 25.03.09 |
Hoog | 0m95 | PAUWELS Emiel | OB | Gent | 28.02.09 |
0m95 | MOENS Carolus | OB | Gent | 12.03.16 | |
Ver | 2m00 | MOENS Carolus | OB | Gent | 11.03.17 |