Scholieren Jongens BR Outdoor
Foto: Johnny DE CEULAERDE
DISCIPLINE | PREST. | WIND | NAAM/VERENIGING | PLAATS | DATUM |
100 | 10"59 | +1.3 | VANDEZANDE Rune/ADD | SERAING | 07.06.24 |
200 | 21"06 | +0.6 | WATRIN Julien/DAMP | TAMPERE/Fin | 24.07.09 |
300 | 33"73 | BORLEE Jonathan/WS | WOLUWE | 11.06.05 | |
400 | 47"17 | VAN DEN BERGH Sven/AVKA | BRUSSEL KB | 26.06.16 | |
800 | 1'49"74 | CRESTAN Eliott/SMAC | JAMBES | 25.05.16 | |
1.000 | 2'24"34 | VAN DE VELDE TIM/DUFF | BRUSSEL KB | 01.09.17 | |
1.500 | 3'44"21 | VAN DE VELDE Tim/DUFF | OORDEGEM-LEDE | 27.05.17 | |
MIJL | 4'05"11 | VAN DE VELDE Tim/DUFF | OSLO/Nor Bislett | 15.06.17 | |
2.000 | 5'20"17 | HT | VANDERMESSEN Louis/CABW | LA LOUVIERE | 30.09.18 |
3.000 | 8'00"21 | VAN DE VELDE Tim/DUFF | HERENTALS | 01.05.17 | |
110 H | 14"10 | 1m00 | CUYPERS Alain/HCO | HECHTEL | 02.06.84 |
110 H | 13"42 |
+1.4 0,914m |
BRAS Tuur/OEH | TBILISI/Ger | 16.07.16 |
300 H | 36"70 | RASE Fabien/CABW | WOLUWE | 07.06.92 | |
400 H | 51"09 | VANHAEREN Stef/KAPE | TAMPERE/Fin | 23.07.09 | |
2.000 ST. | 5'43"52 | 0,914m | VAN DE VELDE Tim/DUFF | KAPELLEN | 06.08.17 |
2.000 ST | 5'52"08 | 0,838m | JEUKENNE Simon/HERV | JERUZALEM/Dui | 07.07.22 |
HOOG | 2m20 | CARMOY Thomas/CRAC | BERTRIX | 27.08.17 | |
POLSSTOK | 5m25 | MESTRE Domitien/RFCL | NAIMETTE-XHOV. | 04.06.90 | |
VER | 7m59 | VAN LANCKER Rudi/ESC | LLORETdMAR/Esp | 09.07.88 | |
HINKSTAP | 15m00 | 0.0 | DEBAILLEUL Corentin/RCB | TESSENDERLO | 13.09.06 |
KOGEL | 19m24 | 5kg | DEFRERE Ilya/DCLA | KESSEL-LO | 30.05.14 |
KOGEL | 16m48 | 6kg | SCHROEDER Georges/FCL | SINT-TRUIDEN | 08.10.67 |
DISCUS | 61m96 | 1,5kg | COENE Kris/AVLO | OORDEGEM | 03.08.00 |
DISCUS | 53m23 | 1,75kg | COENE Kris/AVLO | MELLE | 22.04.00 |
HAMER | 72m68 | 5kg | DE GRAEUWE Jelle/RCG | MELLE | 04.08.96 |
HAMER | 61m92 | 6,25kg | DE GRAEVE Frank/ACME | EEKLO | 05.09.87 |
SPEER | 75m41 |
700gr |
SORGELOOS Cedric/ACW | BRUGGE | 15.08.17 |
72m56 | 700gr | JANSSENS Bart/DALO | DIEPENBEEK | 05.10.96 | |
8-KAMP | 5.418p | MARLOYE Roland/ESC | LONGWY | 29+30.09.79 | |
6m89 (ver) 12m15 (kogel) 1m91 (hoog) 52"9m (400m) | |||||
14"9m (110H) 38m78 (discus) 4m00 (pols) 45m44 (speer) | |||||
10-KAMP | 7.540p | HAUTTEKEETE Jente/KAAG | Baku/Aze EYOF | 22+23.07.19 | |
(vanaf 2014) | 11"16 (100m +0.6) 6m81 (ver 0.0) 15m38 (kogel 5kg) 2m00 (hoog) - 50"51 (400m) = 4.001p na dag 1 | ||||
14"36w (110H 0,914m +2.6) 42m67 (discus 1,5kg) 4m30 (pols) 48m58 (speer 700gr) 4'49"60 (1500m) | |||||
10 KM SW | 44'49"2 | HT | LEROY Benjamin/MABI | DUFFEL | 30.06.90 |
4 x 100 | 41"60 | BELGIE | TRABZON/Tur | 29.07.11 | |
(Oumar Diallo, Bram Luycx, Mathias Broothaerts, Lorijn Verbrugghe) | |||||
42"18 | Clubs | AV TOEKOMST/AVT | HEIZEL | 06.10.85 | |
(Hubert Grossard, J.Bastiaensen, Gery Toninato, Patrick Stevens) | |||||
4 x 800 | 7'45"71 | Clubs | HERMES CLUB OOSTENDE/HCO | JAMBES | 17.09.00 |
(Ruben Biebauw, Stijn Lammens,Carl Degraeve, Nick Brunet) | |||||