Alle Categorieen Mannen BR Outdoor
Foto: Belga
DISCIPLINE | PREST. | WIND | NAAM/VERENIGING | PLAATS | DATUM | |||
100 | 10"02 | DESRUELLES Ronald/ESC | NAIMETTE | 11.05.85 | ||||
200 | 20"13 | +0.4 | VERHERSTRAETEN Simon/AVLL | LA CHAUX-DE-FONDS/Zwi | 14.07.24 | |||
300 | 31"87 | BORLÉE Jonathan/WS | LUIK | 05.07.12 | ||||
400 | 44"15 | DOOM Alexander/AVR | ROME/Ita | 10.06.24 | ||||
800 | 1'42"43 | CRESTAN Eliott/SMAC | PARIJS/Fra | 07.07.24 | ||||
1.000 | 2'15"5 | HT | VAN DAMME Ivo/DCL | NAMUR | 14.07.76 | |||
1.500 | 3'31"74 | VERMEULEN Jochem/AVLL | Lausanne/Zwi | 23.08.24 | ||||
MIJL | 3'51"00 | VERMEULEN Jochem/AVLL | LONDEN/Gbr | 20.07.24 | ||||
2.000 | 4'52"37 | VERHEYDEN Ruben/EA | Brussel | 08.09.23 | ||||
3.000 | 7'26"62 | MOURHIT Mohammed/CSF | MONACO/Mon | 18.08.00 | ||||
2 MIJL | 8'14"88 | MOURHIT Mohammed/RFCL | HENGELO/Ned | 31.05.97 | ||||
5.000 | 12'49"71 | MOURHIT Mohammed/CSF | BRUSSEL | 25.08.00 | ||||
10.000 | 26'52"30 | MOURHIT Mohammed/RFCL | BRUSSEL | 03.09.99 | ||||
20.000 | 57'44"4 | HT | ROELANTS Gaston/DCL | BRUSSEL | 20.09.72 | |||
UURLOOP | 21.322m | ABDI Bashir/RCG | BRUSSEL | 04.09.20 | ||||
25.000 | 1u17'35" | DE BLANDER Marc/ZOVA | DENDERLEEUW | 02.09.81 | ||||
30.000 | 1u33'22" | DE BLANDER Marc/ZOVA | DENDERLEEUW | 02.09.81 | ||||
10km weg | 27'46 | ABDI Bashir/RCG | MANCHESTER/GBR | 26.05.2024 | ||||
HALVE MARAT. | 59'51" | ABDI Bashir/RCG | GENT | 12.03.2023 | ||||
MARATHON | 2u03'36" | ABDI Bashir/RCG | ROTTERDAM/Ned | 24.10.2021 | ||||
110 H | 13"20 | 1,067m | OBASUYI Michael/OEH | MONTGERON/Fra |
19.05.24 |
|||
400 H | 48"66 | 0,914m | WATRIN Julien/DAMP | BRUSSEL | 02.09.22 | |||
2000 ST | 5'22"24 | 0,914m | VAN DIJCK William/LOOI | HECHTEL | 08.08.87 | |||
3000 ST | 8'10"01 | 0,914m | VAN DIJCK William/LOOI | HEIZEL | 05.09.86 | |||
HOOG | 2m36 | ANNYS Eddy/VS | GENT | 26.05.85 | ||||
POLSSTOK | 5m85 | BROEDERS Ben/DCLA | MERZIG/Dui | 11.06.22 | ||||
VER | 8m25 | +0.2 | NYS Erik/AVT | HECHTEL | 06.07.96 | |||
HINKSTAP | 17m00 | -0.8 | VELTER Michael/RFCL | VILVOORDE | 14.05.06 | |||
KOGEL | 19m34 | 7,26kg | SCHROEDER Georges/FCL | HEIZEL | 30.05.76 | |||
DISCUS | 67m26 | 2kg | MILANOV Philip/VAC | DOHA/Qat | 06.05.16 | |||
HAMER | 71m76 | 7,26kg | VERHEGGHE Marnix/STG | OBOURG | 24.09.89 | |||
SPEER | 87m35 | 800gr | HERMAN Timothy/ACME | NAIROBI/Ken | 12.05.23 | |||
10-KAMP | 8.519 p | VAN ALPHEN Hans/VAC | GÖTZIS/Aut | 26+27.05.12 | ||||
10"96 +1.0 (100m) 7m62 +1.1 (ver) 15m23 (kogel) 2m06 (hoog) 49"54 (400m) | ||||||||
14"55 +0.4 (110mH) 45m45 (discus) 4m96 (pols) 64m15 (speer) 4'20"87 (1500m) | ||||||||
10km SW | 40'04"8 | HT | MARTENS Jos/HDD | SITTARD/Ned | 26.03.88 | |||
20km SW | 1u25'32"4 | baan | NICQUE Dirk/ABES | TILBURG/Ned | 06.04.97 | |||
20km SW | 1u23'13" | weg | MARTENS Jos/HDD | GOIRLE/Ned | 10.04.88 | |||
30km SW | 2u12'00"7 | HT | DEJONCKHEERE Godfried/KKS | HEULE | 14.10.89 | |||
50Km SW | 4u05'54"8 | baan | NICQUE Dirk/ABES | ROTTERDAM/Ned | 14.06.98 | |||
50Km SW | 3u47'34" | weg | DEJONCKHEERE Godfried/KKS | ARRAS/Fra | 10.09.89 | |||
2 UUR SW | 27.277m | DEJONCKHEERE Godfried/KKS | HEULE | 14.10.89 | ||||
4x100 | 38"55 | BELGIE | ROME/Ita | 11.06.24 | ||||
Kobe Vleminckx/AVLL, Ward Merckx/VAC, Antoine Snyders/WACOSimon Verherstraeten/AVLL | ||||||||
39"64 | Clubs | AV LYRA-LIERSE/AVLL | OORDEGEM | 15.09.24 | ||||
Robbe Torfs, Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx, Maarten Heylen | ||||||||
4x200 | 1'22"96 | AV LYRA-LIERSE/AVLL | OORDEGEM | 15.09.24 | ||||
Simon Verherstraeten, Christian Iguacel, Kobe Vleminckx, Robbe Torfs | ||||||||
4x400 | 2'57"75 | BELGIE | PARIJS/Fra | 10.08.24 | ||||
Jonathan Sacoor/OEH, Dylan Borlée/OEH, Kévin Borlée/OEH en Forent Mabille/RESC | ||||||||
3'05"57 | Clubs | OLYMPIC ESSENBEEK HALLE (OEH) | BRUSSEL | 14.09.24 | ||||
Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Tuur Bras | ||||||||
4x400m Mixed | 3'09"39 | BELGIE | PARIJS/Fra | 03.08.24 | ||||
Alexander Doom/AVR, Helena Ponette/HCO, Jonathan Sacoor/OEH, Naomi Van Den Broeck/ROCA, |
||||||||
3'16"29 | Clubs | OEH |
LUIK |
07.05.23 |
||||
Dylan Borlée, Martina Weil Restrepo, Kevin Borlée, Camille Laus | ||||||||
4x800 | 7'15"8 | HT | BELGIE | BOSVOORDE | 08.08.56 | |||
André Ballieux,Alfred Langenus, Emile Leva, Roger Moens | ||||||||
7'21"9 | clubs | AV TOEKOMST/AVT | NEERPELT | 29.05.85 | ||||
Jos Maes,Marc Corstjens, Erik Viskens,Thieu Westhof | ||||||||
4x1500 | 15'06"8 | HT | BELGIE | SHEFFIELD/Gbr | 05.06.92 | |||
Marc Corstjens, Ivo Claes, Gino Van Geyte,Christophe Impens | ||||||||
15'12"4 | Clubs | AV TOEKOMST/AVT | HECHTEL | 14.08.82 | ||||
Thieu Westhof, Jos Maes, Maurice Hex, Jean-Pierre Paumen | ||||||||
Ekiden | 2u06'57" | BELGIE | Chiba/Jap | 23.11.05 | ||||
Stefan Van Den Broeck, Guy Fays, Frederic Collignon, Rik Ceulemans, Benjamin Barbier, Joeri Schoffelen | ||||||||
Ekiden | 2u08'09" | Clubs | RFC Luik/RFCL | BRUSSEL | 30.04.06 | |||
Pascal Ntahokaraja, Diedonne Gahungu, Frederic Collignon, Guy Fays, Lambert Ndayikeza, Dame Tasama |