2023 Verbeterde outdoorrecords
Foto: Luc Dequick
VROUWEN |
||||||
Alle Categorieën | ||||||
Kogel | 17m16 | Jolien Boumkwo/VAC | Sittard/Ned | 18.06.23 | ||
Was van Jolien Boumkwo/VAC met 17m06 in Brussel op 19.06.16 | ||||||
400mH | 54"33 | Hanne Claes/DCLA | La Chaux-de-Fonds | 02.07.23 | ||
Was van Paulien Couckuyt/VAC met 54"47 in Tokio op 02.08.21 | ||||||
400m | 49"96 | Cynthia Bolingo/CABW | Boedapest | 21.08.23 | ||
Was van Cynthia Bolingo/CABW met 50"19 in Brussel op 02.09.22 | ||||||
4x400m clubs | 3'38"79 | DCLA (Nina Hespel, Benedikt Tchimou, Marie Fickers, Hanne Claes | Eigenbrakel | 17.09.23 | ||
Was van ASVO (Margo Van Puyvelde, Margaux Bastil, Laure Bilo & Ilana Hanssens) met 3'42"32 in Leuven op 04.09.22 | ||||||
Beloftes |
||||||
Polsstok | 4m50 | Elien Vekemans/DCLA | Silesia/Pol | 24.06.23 | ||
Was van Elien Vekemans/DCLA met 4m47 in Texas op 26.02.22 | ||||||
Hinkstap | 13m35 | Ilona Masson/FCHA | Brugge | 30.07.23 | ||
Was van Jessica Van De Steene/KAAG met 13m08 in Brussel op 10.07.05 | ||||||
Hinkstap | 13m51 | Ilona Masson/FCHA | Brussel | 19.08.23 | ||
Was van Ilona Masson/FCHA met 13m35 in Brugge op 30.07.23 | ||||||
Hinkstap | 13m59 | Ilona Masson/FCHA | Brussel | 27.08.23 | ||
Was van Ilona Masson/FCHA met 13m51 in Brussel op 19.08.23 | ||||||
Hinkstap | 13m69 | Ilona Masson/FCHA | Jambes | 10.09.23 | ||
Was van Ilona Masson/FCHA met 13m59 in Brussel op 27.08.23 | ||||||
Juniores | ||||||
4x100m | 46"82 | CABW | Gentbrugge | 03.09.23 | ||
Was van ACW ((Jiënity De Kler, Lotte De Foer, Lotte Van Der Vreken, Lieselotte Van Laere) met 47"19 in Merksem op 08.09.19 | ||||||
Scholieren | ||||||
Hamer (3kg) | 63m25 | Manon Beernaert/HAC | Lier | 01.07.23 | ||
Was van Vanessa Sterckendries/SPVI met 62m52 in Eeklo op 06.10.12 | ||||||
4x100m(clubs) | 47"25 | CABW | Saint-Ghislain | 09.07.23 | ||
Was van ACW (Lotte De Foer, Lotte Van der Vreken, Christine Caeldries, Lieselotte Van Laere) met 47"33 in Lier op 03.09.17 | ||||||
Kogel | 17m44 | Nafy Thiam/RFCL | Maribor | 29.07.23 | ||
Was van Myrthe Van Der Borght met 16m19 in Gyor/Hon op 07.07.19 | ||||||
4x100m (clubs) | 46"78 | CABW | Brussel | 29.07.23 | ||
Was van CABW (Djemine Kudura, Audrey Mortant, Annah Mortant en Chloé Philippe) met 47"25 in Saint-Ghislain op 09.07.23 | ||||||
4x100m (clubs) | 46"53 | CABW | Brussel | 17.09.23 | ||
Was van CABW (Djemine Kudura, Audrey Mortant, Annah Mortant en Chloé Philippe) met 46"78 in Brussel op 08.09.23 | ||||||
Cadetten | ||||||
Masters | ||||||
1500m | 5'39"66 | Nadine Balduck/MACH | Mechelen | 07.05.2023 | ||
Was van Ria Van Landeghem/SPBO met 5'40"86 in Bornem op 26.07.2019 | ||||||
Hamer W55 | 34m70 | Danièle Denisty | Nijvel | 21.05.2023 | ||
Was van Danièle Denisty met 33m71 in Nijvel op 30.04.2022 | ||||||
100m W50 | 13"19 | Sandrine Hennaert/USTA | Waremme | 21.05.2023 | ||
Was van Annie-Paule Knipping/OEH met 13"22 in Durban/RSA op 20.07.1997 | ||||||
400m W65 | 1'15"32 | Kristien Oplinus/FLAC | Sint-Niklaas | 11.06.2023 | ||
Was van Kristien Oplinus/FLAC met 1'16"58 in Ieper op 27.08.2021 | ||||||
Ver W50 | 5m09 | Sandrine Hennart/USTA | Gaurain Ramecroix | 18.06.2023 | ||
Was van Annie-Paule Knipping/OEH met 4m91 in Merksem op 18.06.2020 | ||||||
1000m W70 | 4'43"59 | Hilda-Ann Foster/OEH | Ninove | 11.08.2023 | ||
Was van Mia Palmans/SACN met 4'45"19 in Kortenberg op 19/08/2022 | ||||||
Hamer W35 | 50m45 | Patricia Blondeel/AVLO | Sint-Niklaas | 15.08.2023 | ||
Was van Sara Mbala Luyimi/SMAC met 49m47 in Leira/Por op 14.07.2018 | ||||||
Gewicht W35 | 14m89 | Patricia Blondeel/AVLO | Sint-Niklaas | 15.08.2023 | ||
Was van Kathleen De Wolf/DCLA met 14m01 in San Sebastian/Spa op 29.08.2005 | ||||||
Speer W65 500g | 26m96 | Leen Heyrman/ACW | Merksem | 20.08.2023 | ||
Was van Leen Heyrman/ACW met 25m55 in Boom op 13/08/2022 | ||||||
Speer W65 600g | 23m23 | Leen Heyrman/ACW | Begijnendijk | 04.06.2023 | ||
Was van Odette De Keyzer/STAX met 22m56 in Oudenaarde op 11.06.2017 | ||||||
4x800m W60 | 13'14"11 | R. De Vries-D. Dirix-L. Nijs-V. Paredis | Begijnendijk | 26/08/2023 | ||
Was van SACN (F.Hendriks-M.Palmans-R.Fonteijn-G.Loos) met 13'46"38 in Genk op 18/08/2013 | ||||||
4x200m W65 | 2'51"52 | Magda Avau- Clairette Laus- Gerda Mertens-Anne-Marie Smedt | Begijnendijk | 26/08/2023 | ||
Was van SACN (Frieda Hendrikx-Mia Palmans-P.Verhees-Rita Fonteyn) met 3'32"77 in Lanaken op 02/09/2018 | ||||||
100m W45 | 12"92 | Caroline Adant/CABW | Fleurus | 02/09/2023 | ||
Was van Annie-Paule Knipping/OEH met 13"07 in Vilvoorde op 20/06/1993 | ||||||
Speer (600g)W65 | 24m14 | Leen Heyrman/ACW | Londerzeel | 16/09/2023 | ||
Was van Leen Heyrman/ACW met 23m23 in Begijnendijk op 04/06/2023 | ||||||
4x100m W50 | 59"84 | RIEM (Tine Ghyselen, Hilde Van Hecke, Leen Verniers, Nadia De Rycke) | Oordegem | 22/08/2023 | ||
Was van DCLA met 1'04"52 (Catherine Wittenbergh-An Vanhellemont-Hilde Bottin-Myriam Mensaert ) in Kapellen op 11/06/2023 | ||||||
4x200m W50 | 2'06"70 | RIEM (Tine Ghyselen, Hilde Van Hecke, Leen Verniers,Nadia De Rycke) | Oordegem | 26/08/2023 | ||
Was van OEH met 2'14"51 in Aalst op 16/05/2005 | ||||||
4x400m W50 | 4'50"75 | RIEM (Tine Ghyselen, Hilde Van Hecke, Leen Verniers, Nadia De Rycke) | Turnhout | 24/09/2023 | ||
Was DCLA (Leen Lauwers-Hilde Bottin-Marijke Willekens-Corinne Debaets ) met 4’54”34 in Tienen op 30/08/2005 | ||||||
800m W50 | 2'24"52 | Lizzy Immesoete/ACME | Wervik | 16/09/2023 | ||
Was van Lizzy Immesoete/ACME in Deinze op 03/09/2023 | ||||||
ver W50 | 5m47 | Sandrine Hennaert/USTA | Seraing | 24/09/2023 | ||
Was van Sandrine Hennaert/USTA met 5m09 in Gaurain Ramecroix op 18/06/2023 | ||||||
Mannen |
||||||
Alle Categorieën | ||||||
Halve marathon | 59'51 | Bashir Abdi/RCG | Gent | 12.03.2023 | ||
Was van Mohammed Mourhit/RFCL met 1u00'18 in Kosice/Svk op 04.10.1997 | ||||||
Speerwerpen | 87m35 | Timothy Herman/ACME | Nairobi | 13.05.2023 | ||
Was van Johan Kloeck/BRAB met 83m65 in Ljubljana/Slo op 23.05.1999 | ||||||
2000m | 4'52"37 | Ruben Verheyden/EA | Brussel | 08.09.23 | ||
Was van Christohe Impens/BTC met 4'56"10 in Nice/Fra op 10.07.96 | ||||||
Beloftes | ||||||
Kogel | 17m98 | Andreas De Lathauwer/VS | Ninove | 28.06.2023 | ||
Was van Georges Schroeder met 17m83 in Brussel op 25.06.72 | ||||||
Juniores | ||||||
4x400m clubs | 3'15"87 | SMAC | Eigenbrakel | 17/09/2023 | ||
Was van RESC (Gobert, Van Lancker, Baeyens, Dotrange) met 3'17"65 in Gent op 17.09.89 | ||||||
Scholieren | ||||||
Cadetten | ||||||
100m | 10"96 | Jari De Proft/GRIM | Heusden | 15.08.2023 | ||
Was van Hoosan Rahmoun/CSF met 11"03 in Oudergem op 15.10.2000 | ||||||
Masters | ||||||
Marathon M50 | 2u24'41 | Stefan Van Den Broek/AVLL | Enschede | 16/04/2023 | ||
Was van Tom Van Ongeval/DCLA met 2u25'38 in Londen op 2/10/2022 | ||||||
800m M70 | 2'37"58 | Jos Herinckx/GRIM | Grimbergen | 05/05/2023 | ||
Was van Marino Vandelli met 2'38"37 in Hannuit op 04.10.2015 | ||||||
3000m M70 | 10'52"39 | Eddy Vierendeels/ACP | Ninove | 17/05/2023 | ||
Was van Jaak Matton/OEH met 12'52"11 in Neerpelt op 24.08.2007 | ||||||
3000m M70 | 10'38"98 | Eddy Vierendeels/ACP | Ninove | 28/06/2023 | ||
Was van Eddy Vierendeels/ACP met 10'52"39 in Ninove op 17/05/2023 | ||||||
5000m M70 | 19'08"88 | Eddy Vierendeels/ACP | Sint-Niklaas | 10/06/2023 | ||
Was van Dirk Beeuwaert/KKS met 19'11"51 in Oudenaarde op 26/07/2014 | ||||||
800m M75 | 2'50"72 | Erik Leyseele | Brugge | 25/06/2023 | ||
Was van Emiel Pauwels/OB met 2'53"77 in Athene op 09/06/1994 | ||||||
800m M70 | 2'36"15 | Jos Herinckx/GRIM | Lier | 07/07/2023 | ||
Was van Jos Herinckx/GRIM met 2'37"58 in Grimbergen op 05.05.2023 | ||||||
100mH M65 | 18"13 | Jan Vlamings/AVN | Sint-Niklaas | 10/06/2023 | ||
Was van Gilbert Evrard/RFCL met 18"26 in Potsdam/Dui op 23/08/2023 | ||||||
Hamer M65 | 49m70 | Thierry Despontin/OCAN | Nijvel | 21/05/2023 | ||
Was van Evarist Naudts/KAAG met 38m54 in Gentbrugge op 17/08/2002 | ||||||
4x400 M60 | 4'36"45 | RIWA(E. Masquelier, P. Van Eeckhout, R. Denays, P. Mauclet) | Saint-Ghislain | 08/07/2023 | ||
Was van AVZK met 4'50"80 in Vorst op 09/10/1993 | ||||||
1500m M75 | 5'51"46 | Erik Leyseele/ACB | Deinze | 09/07/2023 | ||
Was van Herman Peeters/ROBA met 5'54"74 in Sint-Niklaas op 16/06/2013. | ||||||
1000m M75 | 3'46"35 | Erik Leyseele/ACB | Beernem | 22/07/2023 | ||
Was van Herman Peeters/ROBA met 3'53"01 in Vilvoorde op 02/07/2013 | ||||||
1000m M70 | 3'22"90 | Jos Herinckx/GRIM | Mol | 21/07/2023 | ||
Was van Henri Simons/KAPE met 3'30"70 in Kapellen op 29/05/2003 | ||||||
300m M70 | 46"68 | Hugo Verhaegen/AVLL | Mol | 21/07/2023 | ||
Was van Pierre Moens/EA met 46"93 in Aalst op 01/09/1999 | ||||||
Hinkstap M40 | 14m37 | Simon Baerts/AVT | Brugge | 29/07/2023 | ||
Was van Simon Baerts met 14m27 in Lier op 30/07/2022 | ||||||
Hamer M65 | 50m68 | Thierry Despontin | Sint-Niklaas | 15/08/2023 | ||
Was van Evarist Naudts/KAAG met 44m59 in Obourg op 20/09/2003 | ||||||
200m M70 | 28"52 | Hugo Verhaegen/AVLL | Merksem | 20/08/2023 | ||
Was van Hugo Verhaegen/AVLL met 28"79 in Brugge op 12/06/2022 | ||||||
4x400m mixed M45 | 4'17"11 | Mikael Bollen, Sally Dreesen, Raf Clerinx, Elsje Bollen/ATLA | Alken | 26/08/2023 | ||
Was van RIEM (Geert Martens, Veerle Van Campenout, Freddy Van Landeghem en Tine Ghyselen) met 4'40"63 in Beernem op 27/05/2023. | ||||||
4x800m M65 | 12'30"24 | H. Grandjean-R. Tytgat-L. Van Daele-C. Coremans | Begijnendijk | 26/08/2023 | ||
Was van OEH (J.Matton-H.Lenoir-M.Swalens-A.Hemelings ) met 12'39"54 in Heverlee op 28/08/2002. | ||||||
2000m M75 | 8'13"83 | LEYSELEE Erik | Zwevegem | 03/09/2023 | ||
Was van Herman Peeters met 8'29"75 In Tessenderlo op 18/09/2013 | ||||||
2000m M50 | 5'50"05 | Lecoeuche Arnaud | Edegem | 19/08/2023 | ||
Was van Emmanuel Pavone met 5'51"98 in Beveren op 02/07/2015 | ||||||
2000m M35 | 5'28"95 | Hans Omey | Zwevegem | 03/09/2023 | ||
Was van Bart Verschoren/DAC met 5'29"92 in Oudenaarde op 14/07/2015 | ||||||
Gewichtwerpen M65 | 16m45 | Thierry Despontin | Ertvelde | 10/09/2023 | ||
Was van Erich Mullender/LACE in Sint-Niklaas op 17.09.2011 | ||||||
10.000 m M70 | 37'39"85 | Eddy Vierendeels/ACP | Frasnes-lez-Anvaing | 30/09/2023 | ||
Was van Dirk Beeuwsaert/KKS met 39'38"24 in Heusden-Zolder op 02/05/2015 | ||||||
4X400m Mixed W/M50 | 4'31"15 | AS RIEME (Noël Van Herreweghe (M60) - Tine Ghyselen (W50) – Geert Martens (M55) – Nadia De Rycke (W50) | Turnhout | 24/09/2023 | ||
Was van OEH (Peter Basteleurs (M55), Anne-Marie De Smedt (W65), Francis Ringoet(M70), Sandra Clement(W50) ) met 5'55"43 in Eigenbrakel op 17/09/2023 | ||||||
Marathon M55 | 2u38'22 | David Hellinx/WIBO | Eindhoven | 08/10/2023 | ||
Was van Eddy Vierendeels/ACP met 2u38'26 in Eindhoven op 09/10/2011 | ||||||
300m M75 | 53"08 | Alain Javeau/WS | Brussel | 15/10/2023 | ||
Was van François Cornelis/EA met 53"16 in Tielt op 24/05/2010 | ||||||
4x400 mixed W/M 40 | 5'38"12 | ATLA (Alain Kellens, Lieve Bergen, Ronald Dols, Anniek Merlo) | Alken | 23/08/2023 | ||
800m W60 | 2'46"34 | Nadine Balduck/MACH | Wervik | 16/09/2023 | ||
Was van Charlotte Haspelagh/AVMO met 2'50"33 in Aalst op 14/08/2022 | ||||||
Mijl | 6'22"57 | Nadine Balduck/MACH | Aalter | 06/08/2023 | ||
Was van Myriam Van Kaekenberghe/IXEL met 6'37"8 in Wespelaar op 11/08/1995 | ||||||
2000m | 7'45"63 | Nadine Balduck/MACH | Zwevegem | 03/09/2023 | ||
Was van Jeanine Schouppe/VS met 8'03"50 in Ninove op 26/06/2007 | ||||||
MIXED |
||||||
4x400 AC | 3'16"29 | RESC(Dylan Borlée, Martina Weil Restrepo, Kevin Borlée, Camille Laus) | Luik | 07/05/2023 | ||
Was met 4'29"55 van LOOI met Simone Ambrico, Alicia Colla, Wout Bex en Messalina Pieroni op 04.09.2022 in Kessel-Lo. | ||||||