Palmares BK Veldlopen Seniores Vrouwen
Foto: Nadia Verhoft
Lange Cross Vrouwen |
||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons |
2023 | 19 november Hulshout | Chloé Herbiet/WACO | Juliette Thomas/DAMP | Lisa Rooms/AVLO |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Lisa Rooms/AVLO | Chloé Herbiet/WACO | Juliette Thomas/DAMP |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Mieke Gorissen/ADD | Lisa Rooms/AVLO | Eline Dalemans/AVLO |
2021 | 28-feb | Mieke | Eline | Hanna |
Brussel-Laken | Gorissen/ADD | Dalemans/AVLO | Vandenbussche/AVR | |
2020 | 01-mrt | Sofie | Hanna | Katrijn Vande |
Brussel-Laken | Van Accom/ACHL | Vandenbussche/AVR | Riviere/RIEM | |
2019 | 24-feb | Hanna | Sofie | Hanne |
Brussel-Laken | Vandenbussche/AVR | Van Accom/ACHL | Verbruggen/VITA | |
2018 (g) |
25-feb | Imana | Sofie |
Nina |
Brussel-Laken | Truyers/CABW | Van Accom/ACHL | Lauwaert/ROBA | |
2017 (f) |
12-mrt | Louise | Sofie | Imana |
Wachtebeke | Carton/ACME | Van Accom/ACHL | Truyers/AVT | |
2016 (f) |
13-mrt | Louise | Veerle | Julie |
Wachtebeke | Carton/ACME | Dejaeghere/AVR | Van De Velde/FLAC | |
2015 | 15-mrt | Louise | Veerle | Veerle |
Wachtebeke | Carton/ACME | Dejaeghere/AVR | Van linden/ASVO | |
2014 | 09-mrt | Veerle | Veerle | Louise |
Wachtebeke | Dejaeghere/AVR | Van linden/ASVO | Carton/HCO | |
2013 | 10-mrt Stene | Almensh | Veerle | Veerle |
Oostende | Belete/VAC | Dejaeghere/AVR | Van linden/DCLA | |
2012 | 11-mrt Stene | Veerle De- | Barbara | Veerle |
Oostende | jaeghere/AVR | Maveau/AVR | Van linden/DCLA | |
2011 | 13-mrt Stene | Veerle De- | Selien De | Sigrid Vanden |
Oostende | jaeghere/AVR | Schrijder/RCG | Bempt/DCLA | |
2010 | 14-mrt Stene | Veerle De- | Selien De | Xenia |
Oostende | jaeghere/HULS | Schrijder/RCG | Luxem/OLSE | |
2009 (e) |
01-mrt Stene | Veerle De- | Selien De | Sigrid Vanden |
Oostende | jaeghere/HULS | Schrijder/VS | Bempt/DCLA | |
2008 (d) |
09-mrt Stene | Elke Van | Xenia | Sandra |
Oostende | Hoeymissen/DCLA | Luxem/OLSE | Schenkel/DCLA | |
2007 | 11-mrt Stene | Nathalie | Stephanie De | Anke Van |
Oostende | De Vos/HULS | Croock/ZELE | Campen/ROBA | |
2006 | 12-mrt Stene | Nathalie | Anja | Anke Van |
Oostende | De Vos/VAC | Smolders/RIEM | Campen/ROBA | |
2005 | 27-feb | Mounia | Nathalie | Mieke |
Oostende | Aboulahcen/ATLE | De Vos/STAX | Geens/DUFF | |
2004 | 07-mrt | Anja | Kim | Mounia |
Oostende | Smolders/AVT | Offergeld/DUFF | Aboulahcen/ATLE | |
2003 | 09-mrt | Fatiha | Kim | Anja |
Oostende | Baouf/CABW | Offergeld/DUFF | Smolders/AVT | |
2002 | 10-mrt | Anja | Fatiha | Stephanie |
Oostende | Smolders/DUFF | Baouf/CABW | De Croock/ZELE | |
2001 | 18-mrt | Anja | Fatiha | Sigrid Vanden |
Oostende | Smolders/DUFF | Baouf/CABW | Bempt/DCLA | |
2000 | 12-mrt | Anja | Stefanija | Isabelle |
Oostende | Smolders/DUFF | Statkuviene/ASSA | Collier/OEH | |
1999 | 14-mrt | Anja | Lief | Stefanija |
Oostende | Smolders/DUFF | Slegers/AVT | Statkuviene/ASSA | |
1998 | 08-mrt | Anja | Veerle | Véronique |
Oostende | Smolders/DUFF | Dejaeghere/MACI | Collard/GRIM | |
1997 | 02-mrt | Anja | Marleen | Anne-Marie |
Averbode | Smolders/DUFF | Renders/AVT | Danneels/AVT | |
1996 (c) |
03-mrt | Anne-Marie | Lief | Anja |
Monceau sS. | Danneels/AVT | Slegers/BRRC | Smolders/DUFF | |
1995 (b) |
05-mrt | Lief | Anne-Marie | Marleen |
Waregem | Slegers/AVT | Danneels/AVT | Renders/AVT | |
1994 (a) |
06-mrt | Lief | Véronique | Anja |
Monceau sS. | Slegers/AVT | Collard/RFCL | Smolders/DUFF | |
1993 | 14-mrt | Véronique | Ingrid | Els |
Mechelen | Collard/TCB | Delagrange/AVT | Peiren/CSF | |
1992 | 08-mrt | Lief | Véronique | Marleen |
Averbode | Slegers/AVT | Collard/BTC | Renders/LOOI | |
1991 | 03-mrt | Lief | Véronique | Anja |
Antwerpen | Slegers/AVT | Collard/ESC | Debrabant/AZW | |
1990 | 11-mrt | Véronique | Lief | Corinne |
Amay | Collard/ESC | Slegers/AVT | Debaets/DCLA | |
1989 | 12-feb | Véronique | Marleen | Maria Van |
Waregem | Collard/ESC | Renders/LOOI | Gestel/ACHL | |
1988 | 28-feb | Véronique | Lief | Ingrid |
Oostende | Collard/ESC | Slegers/ARAC | Delagrange/HCO | |
1987 | 08-mrt | Véronique | Lief | Agnes |
SL.Woluwe | Collard/ESC | Slegers/ARAC | Pardaens/VAC | |
1986 | 02-mrt | Corinne | Lief | Ingrid |
SL.Woluwe | Debaets/ACG | Slegers/ARAC | Delagrange/HCO | |
1985 | 24-feb | Betty Van- | Corinne | Lief |
SL.Woluwe | steenbroek/LOOI | Debaets/ACG | Slegers/ARAC | |
1984 | 11-mrt | Francine | Corinne | Magda |
Zolder | Peeters/AVT | Debaets/ACG | Ilands/DUFF | |
1983 | 20-feb | Francine | Marie-Christine | Magda |
Vorselaar | Peeters/AVT | Deurbroeck/ACG | Ilands/DUFF | |
1982 | 21-feb | Magda | Marleen | Marie-Christine |
Waregem | Ilands/LAC | Mols/AKVO | Deurbroeck/ACG | |
1981 | 01-mrt | Marie-Christine | Francine | Magda |
Vorselaar | Deurbroeck/ACG | Peeters/AVT | Ilands/LAC | |
1980 | 17-feb | Magda | Marie-Christine | Francine |
Vorselaar | Ilands/LAC | Christiaens/ACME | Peeters/AVT | |
1979 | 25-feb | Francine | Marleen | Marie-Christine |
Wingene | Peeters/AVT | Mols/AKVO | Christiaens/ACME | |
1978 | 02-feb | Marleen | Monique | Nadine |
Wingene | Mols/AKVO | Seys/ACIP | Claes/LOOI | |
Opmerkingen | ||||
(a) Stefanija Stakuviene (Lit/ASSA) wordt 2de. |
||||
Korte Cross Vrouwen |
||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons |
2023 | 19 november Hulshout | Elise Vanderelst/CABW | Charlotte Van Hese/AVLO | Vanessa Scaunet/CABW |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Marie Bilo/ASVO | Mariska Parewyck/EA | Lotte Scheldeman/ALVA |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Elise Vanderelst/MOHA | Jenna Wyns/VAC | Lotte Scheldeman/ADD |
2021 | 28-feb | Lotte | Juliette | Lucie |
Brussel-Laken | Scheldeman/ADD | Thomas/DAMP | Grandjean/BBS | |
2020 | 01-mrt | Jenna | Lotte | Paulien |
Brussel-Laken | Wyns/VAC | Scheldeman/ADD | Nelissen/OEH | |
2019 | 24-feb | Elise | Camille | Jenna |
Brussel-Laken | Vanderelst/MOHA | Muls/RESC | Wyns/VAC | |
2018 | 25-feb | Renée | Elise | Justine |
Brussel-Laken | Eykens/KAPE | Vanderelst/MOHA | Tinck/AVLO | |
2017 | 12-mrt | Zenobie | Evy | Kaat |
Wachtebeke | Van Gansbeke/ACME | Pieters/HAC | Vermeulen/ACHL | |
2016 | 13-mrt | Lisa | Renée | Jolien |
Wachtebeke | Rooms/OEH | Eyckens/KAPE | Van Hoorebeke/RIEM | |
2015 | 15-mrt | Zenobie | Jenna | Lore |
Wachtebeke | Van Gansbeke/ACME | Wyns/VAC | Tack/ACHL | |
2014 | 09-mrt | Sofie | Agnes | Valerie |
Wachtebeke | Van Accom/ACHL | Laurent/RESC | Van Bogaert/ACW | |
2013 | 10-mrt Stene | Sigrid Vanden | Valerie | Jenna |
Oostende | Bempt/DCLA | Van Bogaert/ACW | Wyns/VAC | |
2012 | 11-mrt Stene | Katrijn Vande | Evy | Eline |
Oostende | Riviere/RIEM | Pieters/HAC | Deboth/DCLA | |
2011 | 13-mrt Stene | Anne-Sophie | Marieken | Corinne |
Oostende | Marechal/HF | Verhaeghe/DCLA | Debaets/DCLA | |
2010 | 14-mrt Stene | Sigrid Vanden | Klaartje | Anne-Sophie |
Oostende | Bempt/DCLA | Kennes/ROBA | Marechal/HF | |
2009 | 01-mrt Stene | Veerle Van | Corinne | Stephanie |
Oostende | linden/DCLA | Debaets/DCLA | De Croock/ZELE | |
2008 (c) |
09-mrt Stene | Barbara | Sigrid Vanden | Marieken |
Oostende | Maveau/FLAC | Bempt/DCLA | Verhaeghe/DCLA | |
2007 (b) |
11-mrt Stene | Sigrid Vanden | Isabella | Els |
Oostende | Bempt/DCLA | Sluijsmans/RFCL | Verthé/AZW | |
2006 | 12-mrt Stene | Sylvie | Griet | Véronique |
Oostende | Verthé/AZW | Terryn/RFCL | Collard/BAV | |
2005 (a) |
27-feb | Liesbeth Van | Griet | Elke |
Oostende | de Velde/DCLA | Terryn/RFCL | Offergeld/DUFF | |
2004 | 7-mrt | Mieke | Liesbeth Van | Veerle Van |
Oostende | Geens/DUFF | de Velde/DCLA | linden/DCLA | |
2003 | 9-mrt | Veerle De- | Mieke | Nathalie |
Oostende | jaeghere/FLAC | Geens/DUFF | De Vos/STAX | |
2002 | 10-mrt | Véronique | Helen Van | Mieke |
Oostende | Collard/BAV | Lysebetten/ACW | Geens/DUFF | |
2001 | 18-mrt | Véronique | Klaartje | Els |
Oostende | Collard/BAV | Kennes/ROBA | Leenaerts/ROBA | |
2000 | 12-mrt | Véronique | Fatiha | Helen Van |
Oostende | Collard/BAV | Baouf/CABW | Lysebetten/ACW | |
1999 | 14-mrt | Els Van | Eva | Suzy |
Oostende | Coillie/AVMO | Fevery/AVT | Tyskens/SACN | |
1998 | 8-mrt | Els Van | Anja | Sandrine |
Oostende | Coillie/AVMO | Buysse/RCG | Host/SER | |
1997 | 2-mrt | Els | Ina | Isabelle |
Averbode | Verthé/KAAG | Jaspers/AVT | Duchene/SPA | |
1996 | 3-mrt | Els Van | Ina | Françoise |
Monceau sSamb. | Coillie/AVMO | Jaspers/AVT | Nemry/CABW | |
1995 | 5-mrt | Els Van | Maria | Linda |
Waregem | Coillie/AVMO | Byczkowska/AVT | Berghman/LEBB | |
1994 | 6-mrt | Maria | Laurence | Nicole |
Monceau sSamb. | Byczkowska/AVT | Roobaert/CABW | Poels/DCLA | |
1993 | 14-mrt | Laurence | Anja | Linda |
Mechelen | Roobaert/USBR | Buysse/RCG | Berghman/AVT | |
1992 | 8-mrt | Linda | Els Van | Carine |
Averbode | Berghman/AVT | Coillie/AVMO | Morias/AVT | |
Opmerkingen: | ||||
(a): Rosemary Kithusi (Ken/VAC): 3de buiten wedstrijd. (b): Mimi Belete (Eth/KKS): 2de buiten wedstrijd. (c): Almensh Belete (Eth/KKS) wordt 2de buiten wedstrijd. |
||||