Palmares BK Veldlopen Seniores Mannen
Foto: Nadia Verhoft
Lange Cross Mannen |
|||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons | |
2023 | 19 november Hulshout | Isaac Kimeli/OEH | John Heymans/RESC | Robin Hendrix/OEH | |
2023 | 26 feruari Brussel-Laken | Isaac Kimeli/OEH | Pieter-Jan Hannes/ACHL | Guillaume Grimard/DCLA | |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Michael Somers/LYRA | Soufiane Bouchikhi/RFCL | Dorian Boulvin/CABW | |
2021 | 28 februari Brussel-Laken | John Heymans/DCLA | Dieter Kersten/ADD | Lander Tijtgat/ALVA | |
2020 | 01-mrt | Soufiane | Dieter | Isaac | |
Brussel-Laken | Bouchikhi/RFCL | Kersten/ADD | Kimeli/OEH | ||
2019 (g) |
24-feb | Soufiane | Robin | Lander | |
Brussel-Laken | Bouchikhi/RFCL | Hendrix/OEH | Tijtgat/EA | ||
2018 | 25-feb | Isaac | Soufiane | Simon | |
Brussel-Laken | Kimeli/OEH | Bouchikhi/RFCL | Debognies/OEH | ||
2017 | 12-mrt | Isaac | Soufiane | Dieter | |
Wachtebeke | Kimeli/OEH | Bouchikhi/CABW | Kersten/ADD | ||
2016 | 13-mrt | Jeroen | Bashir | Kim | |
Wachtebeke | D'hoedt/CABW | Abdi/RCG | Ruell/RESC | ||
2015 | 15-mrt | Isaac | Koen | Thomas | |
Wachtebeke | Kimeli/OEH | Naert/RESC | De Bock/OEH | ||
2014 | 09-mrt | Jeroen | Bashir | Abdelhadi | |
Wachtebeke | D'hoedt/OEH | Abdi/RCG | El Hachimi/RFCL | ||
2013 (f) |
10-mrt Stene | Koen | Bashir | Stijn | |
Oostende | Naert/EA | Abdi/RCG | Garain/ACP | ||
2012 | 11-mrt Stene | Bashir | Atelaw | Jeroen | |
Oostende | Abdi/RCG | Bekele/ROBA | D'hoedt/OEH | ||
2011 (e) |
13-mrt Stene | Atelaw | Jeroen | Bashir | |
Oostende | Bekele/ROBA | D'hoedt/OEH | Abdi/RCG | ||
2010 | 14-mrt Stene | Pieter | Atelaw | Sanne | |
Oostende | Desmet/OEH | Bekele/AVZK | Torfs/DUFF | ||
2009 (d) |
01-mrt Stene | Atelaw | Pieter | Willem | |
Oostende | Bekele/AVZK | Desmet/OEH | Van Hoof/ROBA | ||
2008 (c) |
09-mrt Stene | Tom Van | Hans | Dries | |
Oostende | Hooste/OEH | Janssens/DUFF | Busselot/OEH | ||
2007 (b) |
11-mrt Stene | Rik | Stijn | Hans | |
Oostende | Ceulemans/ADD | Vandevelde/AZW | Janssens/DUFF | ||
2006 | 12-mrt Stene | Pieter | Tom | Jesse | |
Oostende | Desmet/AZW | Van Hooste/OEH | Stroobants/DCLA | ||
2005 | 27-feb | Tom | Rik | Hans | |
Oostende | Van Hooste/OEH | Ceulemans/ATLA | Janssens/DUFF | ||
2004 | 7-mrt | Tom | Rik | Krijn Van | |
Oostende | Compernolle/RIEM | Ceulemans/ATLA | Koolwijk/LOOI | ||
2003 | 9-mrt | Tom | Hans | Christian | |
Oostende | Van Hooste/OEH | Janssens/DUFF | Nemeth/CABW | ||
2002 | 10-mrt | Tom | Frederic | Koen | |
Oostende | Van Hooste/OEH | Collignon/HERV | Van Rie/ACP | ||
2001 | 18-mrt | Tom | Ruddy | Jerry Van den | |
Oostende | Van Hooste/OEH | Walem/ACLO | Eede/DAC | ||
2000 (a) |
12-mrt | Jerry Van den | Stefan Van Den | Tom | |
Oostende | Eede/DAC | Broek/BONH | Van Hooste/OEH | ||
1999 | 14-mrt | Mohammed | Koen | Ruddy | |
Oostende | Mourhit/RFCL | Van Rie/ACP | Walem/MOHA | ||
1998 | 8-mrt | Mohammed | Tom | Marc Vander- | |
Oostende | Mourhit/RFCL | Van Hooste/OEH | Straeten/ESC | ||
1997 | 2-mrt | Mohammed | Eric | Tom | |
Averbode | Mourhit/RFCL | Bouffioux/RFCL | Van Hooste/OEH | ||
1996 | 3-mrt Monceau | William | Marc Vander- | Filip Van | |
Sur Sambre | Van Dijck/LOOI | Straeten/ESC | Damme/LEBB | ||
1995 | 5-mrt | Vincent | William | Hans Van Der | |
Waregem | Rousseau/RISC | Van Dijck/LOOI | Hoeven/DILB | ||
1994 | 6-mrt Monceau | Vincent | Ruddy | Eddy | |
Sur Sambre | Rousseau/RISC | Walem/AVT | Hellebuyck/AVT | ||
1993 | 14-mrt | Vincent | William | Eddy | |
Mechelen | Rousseau/RISC | Van Dijck/LOOI | Hellebuyck/AVT | ||
1992 | 8-mrt | Vincent | Ruddy | Jos | |
Averbode | Rousseau/MOHA | Walem/MOHA | Maes/AVT | ||
1991 | 3-mrt | Vincent | Ruddy | Jos | |
Antwerpen | Rousseau/MOHA | Walem/MOHA | Maes/AVT | ||
1990 | 11-mrt | Vincent | Peter Van de | Gino Van | |
Amay | Rousseau/MOHA | Kerkhove/DCLA | Geyte/HAMM | ||
1989 | 12-feb | Jos | Raf | Eddy | |
Waregem | Maes/AVT | Wijns/DUFF | Hellebuyck/AVT | ||
1988 | 28-feb | Vincent | William | Eddy | |
Oostende | Rousseau/MOHA | Van Dijck/LOOI | Hellebuyck/AVT | ||
1987 | 1-mrt | Vincent | Jos | Eddy | |
Mol | Rousseau/MOHA | Maes/AVT | Depauw/ZOVA | ||
1986 | 9-mrt | Eddy | Karel | Jean-Pierre | |
Waregem | Depauw/ZOVA | Lismont/FCL | Paumen/AVT | ||
1985 | 10-mrt | Jef | Geert | Ghislain | |
Zolder | Gees/ZOVA | Deruddere/AVMO | Fourrier/AVT | ||
1984 | 4-mrt | Vincent | Alex | Raymond | |
Hechtel | Rousseau/MOHA | Hagelsteens/FCL | Van Paemel/VS | ||
1983 | 27-feb | Leon | Karel | Erik | |
Hechtel | Schots/FCL | Lismont/FCL | De Beck/DCL | ||
1982 | 28-feb | Leon | Erik | Karel | |
Waregem | Schots/FCL | De Beck/DCL | Lismont/FCL | ||
1981 | 8-mrt | Emiel | Erik | Alex | |
Hechtel | Puttemans/DCL | De Beck/DCL | Hagelsteens/FCL | ||
1980 | 24-feb | Karel | Leon | Willy | |
Waregem | Lismont/FCL | Schots/FCL | Polleunis/OB | ||
1979 | 4-mrt | Leon | Frank | Erik | |
Waregem | Schots/FCL | Grillaert/AAC | De Beck/DCL | ||
1978 | 5-mrt | Willy | Karel | Rik | |
Waregem | Polleunis/DCL | Lismont/FCL | Schoofs/FCL | ||
(a) Hilaire N'tirempeba/CABW wint de wedstrijd. (b) Tasama Faisa Dame/RFCL wint de wedstrijd. (c) Tasama Faisa Dame/RFCL wordt 2de en Atelaw Bekele/AVZK wordt 4de. (d) Tasama Faisa Dame/RFCL wint en Vital Gahungu/RFCL wordt 4de (e) Tasama Faisa Dame/VAC wordt 2de. (f) Tasama Faisa Dame/VAC wint. (g) Tasama Faisa Dame/VAC wordt 3de buiten wedstrijd (niet tijdig ingeschreven). |
|||||
Korte Cross Mannen |
|||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons | |
2023 | 19 november Hulshout | Ruben Verheyden/EA | Ziad Audah/CABW | Maxime Delvoie/CSDY | |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Stijn Baeten/DCLA | Lennert Dewulf/RCG | Antoine Senard/SER | |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Ruben Querinjean/WACO | Ruben Verheyden/EA | Pieter-Jan Hannes/ACHL | |
2021 | 28-feb | Ruben | Thomas | Simon | |
Brussel-Laken | Querinjean/WACO | Vanoppen/ACHL | Debognies/OEH | ||
2020 | 01-mrt | Robin | Pieter-Jan | Oussama | |
Brussel-Laken | Hendrix/OEH | Hannes/OLSE | Lonneux/RFCL | ||
2019 | 24-feb | Ali | Dieter | Wesley | |
Brussel-Laken | Hamdi/DCLA | Kersten/ADD | De Kerpel/ROBA | ||
2018 | 25-feb | Jeroen | Oussama | Pierre-Antoine | |
Brussel-Laken | D'hoedt/CABW | Lonneux/RFCL | Balhan/RESC | ||
2017 | 12-mrt | Ali | Wesley | Kim | |
Wachtebeke | Hamdi/DCLA | De Kerpel/ROBA | Ruell/RESC | ||
2016 | 13-mrt | Sam | Dieter | Simon | |
Wachtebeke | Valgaeren/HULS | Kersten/ADD | Debognies/OEH | ||
2015 | 15-mrt | Ismael | Simon | Yannick | |
Wachtebeke | Debjani/CABW | Debognies/OEH | Michiels/VMOL | ||
2014 | 09-mrt | Pieter-Jan | Isaac | Thomas | |
Wachtebeke | Hannes/OLSE | Kimeli/OEH | De Bock/HAMM | ||
2013 | 10-mrt Stene | Pieter-Jan | Wesley | Kim | |
Oostende | Hannes/OLSE | De Kerpel/ROBA | Ruell/DCLA | ||
2012 (d) |
11-mrt Stene | Pieter-Jan | Ali | Valere | |
Oostende | Hannes/OLSE | Hamdi/GRIM | Hustin/DAMP | ||
2011 | 13-mrt Stene | Wesley De | Dries | Maarten | |
Oostende | Kerpel/ROBA | Busselot/DCLA | Van Steen/DCLA | ||
2010 | 14-mrt Stene | Wesley De | Ali | Mario Van | |
Oostende | Kerpel/ROBA | Hamdi/GRIM | Waeyenberge/DUFF | ||
2009 | 01-mrt Stene | Kim | Andreas | Sebastien | |
Oostende | Ruell/DCLA | Van Ham/DAC | Dewitte/RESC | ||
2008 (c) |
09-mrt Stene | Kim | Pieter | Maarten | |
Oostende | Ruell/DCLA | Rijnders/DCLA | Van Steen/DCLA | ||
2007 (b) |
11-mrt Stene | Dries | Mario Van | Kim | |
Oostende | Busselot/OEH | Waeyenberge/DUFF | Ruell/DCLA | ||
2006 | 12-mrt Stene | Mario Van | Tim | Kristof Van | |
Oostende | Waeyenberge/DUFF | Clerbout/LAT | Malderen/VAC | ||
2005 | 27-feb | Mario Van | Johan | Omar | |
Oostende | Waeyenberge/DUFF | Vermeiren/OEH | Bekkali/OEH | ||
2004 | 7-mrt | Ridouane | Wim | Johan | |
Oostende | Es-Saadi/DCLA | Borms/DUFF | Vermeiren/OEH | ||
2003 | 9-mrt | Ridouane | Tim | Monder | |
Oostende | Es-Saadi/DCLA | Clerbout/LAT | Rizki/ATLE | ||
2002 | 10-mrt | Ridouane | Hans | Tim | |
Oostende | Es-Saadi/DCLA | Janssens/DUFF | Clerbout/LEBB | ||
2001 | 18-mrt | Jurgen | Joeri | Frederic | |
Oostende | Vandewiele/AVMO | Jansen/DUFF | Desmedt/VAC | ||
2000 | 12-mrt | Patrick | Luc | Frederic | |
Oostende | Grammens/RIEM | Bernaert/MACI | Desmedt/VAC | ||
1999 | 14-mrt | Luc | Emmanuel | Frederic | |
Oostende | Bernaert/AVT | Loverie/WIBO | Desmedt/VAC | ||
1998 | 8-mrt | Wout Van Den | Frederic | Jerome Van | |
Oostende | Broeck/ESC | Desmedt/ESC | Reusel/CABW | ||
1997 | 2-mrt | François | Luc | Rudy | |
Averbode | Carpentier/SPA | Bernaert/AVT | Vlasselaer/CABW | ||
1996 | 3-mrt Monceau | Frederic | Jerome Van | Abderraham | |
Sur Sambre | Desmedt/CABW | Reusel/RISC | Dahmani/RFCL | ||
1995 | 5-mrt | Rudy | Philippe | Wim | |
Waregem | Vlasselaer/CABW | Brisy/SPA | Borms/SPBO | ||
1994 (a) |
6-mrt Monceau | Rudy | Frederic | Laurent | |
Sur Sambre | Vlasselaer/CABW | Collignon/HERV | Baiyot/CSF | ||
1993 | 14-mrt | Bart | Denis | Tom | |
Mechelen | Meganck/EA | Renuart/RISC | Willaert/AVR | ||
1992 | 8-mrt | Christophe | Rudy | Luc | |
Averbode | Impens/RCG | Vlasselaer/CABW | Bernaert/OB | ||
(a) G.Nabil (Tun) wordt 3de. (b) Abdi Nagassa/VOLH en Fadil Ouahjoujou worden 2de en 3de. (c) Merdji Tayeb/CRAC wordt 2de. (d) Abdellah Dacha/ROBA wint; Mohamed Berok/ASVO wordt 4de. |
|||||