Palmares BK Veldlopen Juniores/Scholieren/Cadetten Jongens
Foto: Nadia Verhoft
Juniores Mannen |
|||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons | Geb |
jaar | |||||
2024 | 17 november | Sem Serrano/KAAG | Willem Renders/RESC | Daan Lievens/VAC | 2006-2007 |
2023 | 19 november Hulshout | Simon Jeukenne/HERV | Daan Lievens/VAC | Jules Vansteenkiste/DCLA | 2005-2006 |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Mathis Lievens/VAC | Régis Thibert/HERV | Casper Lievens/VAC | 2004-2005 |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Noah Konteh/OLSE | Mathis Lievens/VAC | Zjef Ceunen/SACN | 2004-2003 |
2021 | Geen BK veldlopen voor deze leeftijdscategorie vanwege de coronacrisis | ||||
2020 (d) |
01-mrt | Abdullah | Wout | Ruben | 2001 |
Brussel-Laken | Dubad/KKS | Debroyer/DCLA | Querinjean/WACO | 2002 | |
2019 | 24-feb | Tim | Ruben | Simon | 2000 |
Brussel | Van de Velde/DUFF | Verheyden/EA | Meganck/EA | 2001 | |
2018 | 25-feb | Tim | Lucas | Rayan Van- | 1999 |
Brussel | Van de Velde/DUFF | Da Silva/RFCL | derpoorten/KAAG | 2000 | |
2017 | 12-mrt | Remi | John | Guillaume | 1998 |
Wachtebeke | Schyns/HERV | Heymans/DCLA | Grimard/DCLA | 1999 | |
2016 | 13-mrt | Guillem | Oussama | Clement | 1997 |
Wachtebeke | Pennewaert/USBW | Lonneux/RFCL | Deflandre/HERV | 1998 | |
2015 (c) |
15-mrt | Dieter | Amaury | Sebbe | 1996 |
Wachtebeke | Kersten/ADD | Gouverneur/CABW | Francken/OLSE | 1997 | |
2014 (b) |
09-mrt | Dieter | Maarten | Manuel | 1995 |
Wachtebeke | Kersten/ADD | Kersten/ADD | De Backer/ESAK | 1996 | |
2013 | 10-mrt Stene | Isaac | Michiel | Robin | 1994 |
Oostende | Kimeli/OEH | Van Dyck/ACHL | Hendrix/VAC | 1995 | |
2012 | 11-mrt Stene | Lahsene | Isaac | Steven | 1993 |
Oostende | Bouchikhi/OLSE | Kimeli/OEH | Casteele/KKS | 1994 | |
2011 | 13-mrt Stene | Pieter-Jan | Valere | Tarik | 1992 |
Oostende | Hannes/OLSE | Hustin/DAMP | Moukrime/HERV | 1993 | |
2010 | 14-mrt Stene | Erwin | Mats | Thomas | 1991 |
Oostende | Leysen/ZWAT | Lunders/LYRA | De Bock/RCG | 1992 | |
2009 | 01-mrt Stene | Jeroen | Dieter | Soufiane | 1990 |
Oostende | D'hoedt/OEH | Vanstreels/DUFF | Bouchikhi/OLSE | 1991 | |
2008 | 9-mrt Stene | Koen | Jeroen | Soufiane | 1989 |
Oostende | Naert/EA | D'hoedt/OEH | Bouchikhi/OLSE | 1990 | |
2007 | 11-mrt Stene | Ruben | Pieter-Jan | Sanne | 1988 |
Oostende | Vandevelde/FLAC | Van Eynde/DCLA | Torfs/DUFF | 1989 | |
2006 (a) |
12-mrt Stene | Kim | Ruben | Sanne | 1987 |
Oostende | Ruell/DCLA | Vandevelde/FLAC | Torfs/DUFF | 1988 | |
2005 | 27-feb | Maarten | Franky | Jean-Pierre | 1986 |
Oostende | Bosmans/ACBR | Hernould/USTA | Weerts/DAMP | 1987 | |
2004 | 07-mrt | Mario Van | Gert Van | Franky | 1985 |
Oostende | Waeyenberge/DUFF | Poucke/KAAG | Hernould/USTA | 1986 | |
2003 | 09-mrt | Mario Van | Gert Van | Kristof | 1984 |
Oostende | Waeyenberge/DUFF | Poucke/KAAG | Mouton/ACME | 1985 | |
2002 | 10-mrt | Pieter | Dries | Stein | 1983 |
Oostende | Desmet/AZW | Busselot/ACP | Van Es/DUFF | 1984 | |
2001 | 18-mrt | Tim | Philippe | Pieter | 1982 |
Oostende | Stessens/LOOI | Verleyen/FLAC | Desmet/AZW | 1983 | |
2000 | 12-mrt | Krijn Van | Koen | Yannick | 1981 |
Oostende | Koolwyk/LOOI | Wilssens/VOLH | Cloux/RFCL | 1982 | |
1999 | 14-mrt | Hans | Matthieu | Yannick | 1980 |
Oostende | Janssens/BONH | Van Diest/CABW | Cloux/RFCL | 1981 | |
1998 | 08-mrt | Joeri | Bram | Bart | 1979 |
Oostende | Jansen/ACHL | Vandamme/OB | Evens/AVT | 1980 | |
1997 | 02-mrt | Jerome Van de | Nick | Ahmed | 1978 |
Averbode | Meerssche/RISC | Govaerts/TUAC | Elgharib/RFCL | 1979 | |
1996 | 03-mrt | Kjell Van- | William | Steven | 1977 |
Monceau | melkebeke/RCG | Vleirick/RCG | Heemskerk/ATLA | 1978 | |
1995 | 05-mrt | Gunther | Nico | Pieter Van | 1976 |
Waregem | Methot/HERA | Noe/DCLA | Thournout/KKS | 1977 | |
1994 | 06-mrt | Pieter Van | Karel | Tom | 1975 |
Monceau | Thournout/KKS | Dewaele/AZW | Compernolle/AVMO | 1976 | |
1993 | 14-mrt | Tim | François | Paul | 1974 |
Mechelen | De Cock/OEH | Carpentier/SPA | Engels/ACME | 1975 | |
1992 | 08-mrt | Daniel | Ali | Jurgen | 1973 |
Averbode | De Clerck/DUFF | Abdi Isse/RCB | Vandewiele/KKS | 1974 | |
1991 | 03-mrt | Tom Van | Koen Van | Denis | 1972 |
Antwerpen | Hooste/AVLO | Rie/ACP | Renuart/CSC | 1973 | |
1990 | 11-mrt | Philippe | Tom Van | Ben Mohamed | 1971 |
Amay | Jacquemin/DAMP | Hooste/AVLO | Rachid/ESC | 1972 | |
1989 | 12-feb | Hans | Geert | Jerome | 1970 |
Waregem | Ulin/HOUT | Royaert/AZW | Claeys/ACG | 1971 | |
1988 | 28-feb | Wendy | Freddy | Marc Vander- | 1969 |
Oostende | Hermans/LOOI | Van Winghe/OPW | straeten/OEH | 1970 | |
1987 | 01-mrt | Luc | Rik | Marc Vander- | 1968 |
Mol | Peerlinck/HAMM | Stepman/KAAG | straeten/OEH | 1969 | |
1986 | 09-mrt | Ruddy | Luc | Erik | 1967 |
Waregem | Walem/MOHA | Peerlinck/HAMM | Detier/KAAG | 1968 | |
1985 | 10-mrt | Jo | Peter | Gerdy | 1966 |
Zolder | Slagmolen/DUFF | Govaerts/DUFF | Roose/KKS | 1967 | |
1984 | 04-mrt | Jo | Peter | Peter Vande- | 1965 |
Hechtel | Slagmolen/DUFF | Govaerts/AAC | kerkhove/ASVO | 1966 | |
1983 | 27-feb | Benny | Arnold Van | Marc | 1964 |
Hechtel | Pollentier/HCO | Heesvelde/ASRI | Nelis/AVMO | 1965 | |
1982 | 28-feb | Johan | Bart De | Chris | 1963 |
Waregem | Vandelanotte/HAC | Keyser/HAMM | Reynders/ACKO | 1964 | |
1981 | 08-mrt | Vincent | Wim | Marc | 1962 |
Hechtel | Rousseau/MOHA | Willaert/HAMM | Maes/LOOI | 1963 | |
1980 | 24-feb | Guy | Johan | William | 1961 |
Waregem | Lefevre/SMAC | Van Oost/HOUT | Van Dijck/LOOI | 1962 | |
1979 | 04-mrt | Eddy | Peter | Patrick | 1960 |
Waregem | De Pauw/ZOVA | Daenens/OB | Deliveyne/ASSA | 1961 | |
1978 | 05-mrt | Eddy | Patrick | Dirk | 1959 |
Waregem | De Pauw/ZOVA | Deliveyne/ASSA | Mattheus/HOUT | 1960 | |
Opmerkingen: | |||||
(a): 1ste: Atelaw Bekele/AVZK-Eth; 2de: Tasama Faisa Dame/RFCL-Eth |
|||||
Scholieren - Jongens - Tweedejaars |
|||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons | Geb |
jaar | |||||
2024 | 17 november | Ilès Druez/MOHA | Merijn Huygens/HAMM | Kilani Njema/EA | 2008 |
2023 | 19 november Hulshout | Willem Renders/HCO | Mats Vervoort/AVLL | Hugo Jeukenne/HERV | 2007 |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Sem Serrano/KAAG | Eliott Vermeulen/WS | Gauthier Walcarius | 2006 |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Simon Jeukenne/HERV | Noah Coetsier/KAAG | Jerome Kindt/AVR | 2005 |
2021 | Geen BK veldlopen voor deze leeftijdscategorie vanwege de coronacrisis | ||||
2020 | 01-mrt | Noah | Wout | Antoine | 2003 |
Brussel-Laken | Konteh/OLSE | De Waegenaere/KKS | Lengelé/OSGA | ||
2019 | 24-feb | Abdullah | Donald | Lucas | 2002 |
Brussel-Laken | Dubad/KKS | Lalmand/WS | Lievens/ZA | ||
2018 | 25-feb | Lennert | Robin | Bezuayehu | 2001 |
Brussel-Laken | Dewulf/RCG | Toye/KKS | Petersen/DUFF | ||
2017 | 12-mrt | Tim | Antoine | Bo | 2000 |
Wachtebeke | Van de Velde/DUFF | Senard/SER | Van Aken/LEBB | ||
2016 | 13-mrt | Remi | Guillaume | Cisse | 1999 |
Wachtebeke | Schyns/HERV | Grimard/DCLA | De Locht/ACW | ||
2015 | 15-mrt | Guillem | Rob | Ziad | 1998 |
Wachtebeke | Pennewaert/USBW | Scheerlinck/VAC | Audah/RIWA | ||
2014 | 09-mrt | Dorian | Henok | Vic | 1997 |
Wachtebeke | Boulvin/CABW | Vermeire/AZW | Vandamme/HCO | ||
2013 | 10-mrt Stene | Simon | Sebbe | Simon | 1996 |
Oostende | Debognies/OEH | Francken/OLSE | Petitjean/RESC | ||
2012 | 11-mrt Stene | Jelle | Sander | Michiel | 1995 |
Oostende | Biebaut/RCG | Van de Putte/ROBA | Van Dyck/ACHL | ||
2011 | 13-mrt Stene | Steven | Toon | Brecht | 1994 |
Oostende | Casteele/KKS | Mariën/GRIM | Bertels/ABES | ||
2010 | 14-mrt Stene | Valere | Lahsene | Martijn | 1993 |
Oostende | Hustin/DAMP | Bouchikhi/OLSE | Scheepers/SACN | ||
2009 | 01-mrt Stene | Tarik | Dries | Jonathan Van | 1992 |
Oostende | Moukrime/HERV | Basemans/DCLA | Winkel/DUFF | ||
2008 | 9-mrt Stene | Thomas | Jente | Timothy Vande- | 1991 |
Oostende | De Bock/VS | Joly/DUFF | Wattijne/ACG | ||
2007 | 11-mrt Stene | Dieter | Jeroen | Soufiane | 1990 |
Oostende | Vanstreels/DUFF | D'hoedt/OEH | Bouchikhi/OLSE | ||
2006 | 12-mrt Stene | Pieter-Jan | Florent | Stijn | 1989 |
Oostende | Van Eynde/DCLA | Caelen/HERV | Garain/ACP | ||
2005 | 27-feb | Thibaut Van- | Sanne | Younis | 1988 |
Oostende | denabeele/CABW | Torfs/DUFF | Vossen/AVT | ||
2004 | 07-mrt | Bernard | Bert | Kim | 1987 |
Oostende | Bong/HF | Vermander/VITA | Ruell/DCLA | ||
2003 | 09-mrt | Franky | Michael | Arnaud | 1986 |
Oostende | Hernould/USTA | Brandenbourg/ARCH | Hayen/RFCL | ||
2002 | 10-mrt | Mario Van | Gert Van | Frederik | 1985 |
Oostende | Waeyenberge/DUFF | Poucke/ACNS | De Vuyst | ||
2001 | 18-mrt | Denis | Mark | Glen | 1984 |
Oostende | Galerin/DAMP | Shankey/DCLA | Laurens/AVZK | ||
2000 | 12-mrt | Lander | Sebastien | Pieter | 1983 |
Oostende | Tytgat/AZW | Heylens/SMAC | Sollier/ACG | ||
1999 | 14-mrt | Jerome | Tom | Benjamin | 1982 |
Oostende | Collot/BBS | Van Rooy/ACHL | Barbier/RCSC | ||
1998 | 08-mrt | Matthieu | Tom | Stijn | 1981 |
Oostende | Vandiest/CABW | Ysebaert/OB | Cosyns/DEIN | ||
1997 | 16-mrt | Davy | Freek | Vincent | 1980 |
Mol | Thielens/HCO | Wittemans/BETA | Merckx/DCLA | ||
1996 | 17-mrt | Nick | Peter | Pieter | 1979 |
Zolder | Govaerts/TUAC | Vanhelden/AVT | Vermont/SPVI | ||
1995 | 19-mrt | Ben | Norddine | Augustin | 1978 |
Sinaai | Quintelier/ZELE | Amrani/AZW | Forget/RIWA | ||
1994 | 12-mrt | William | Kjell Van- | Koen | 1977 |
Bornem | Vleirick/KKS | melkebeke/RCG | Vermeulen/AVLO | ||
1993 | 07-mrt | Gunther | Pieter Van- | Niek | 1976 |
Sinaai | Methot/HERA | thournout/KKS | Deraedt/AVR | ||
1992 | 15-mrt | Wim | Kurt | Kenny | 1975 |
Marche | Van Hees/VMOL | Leyten/ARAC | Dechamps/OVER | ||
1991 | 02-mrt | Jurgen | Pieter | Kristof Van der | 1974 |
Waregem | Vandewiele/KKS | Torfs/ACHL | Heyden/DAK | ||
1990 | 10-mrt | Jean-Yves | Bart | Peter | 1973 |
Zolder | Debroux/CABW | De Loof/AJAX | Ghyselinck/AZW | ||
1989 | 26-feb | Denis | Rik | Gert | 1972 |
Flémalle | Renuart/RCSC | Courtens/VAC | Teniers/BOOI | ||
1988 | 06-mrt | Jerome | Olivier | Christophe Van- | 1971 |
Vilvoorde | Claeys/ACG | Fumière/SCA | demeersch/AVR | ||
1987 | 01-mrt | Robin | Hans | Filip | 1970 |
Mol | Heus/KATW | Ulin/HOUT | Hanssens/KAAG | ||
1986 | 09-mrt | Filip | Wendy | Hans Vander- | 1969 |
Waregem | Steyaert/AJAX | Hermans/LOOI | hoeven/VS | ||
1985 | 10-mrt | Rik | Luc | Luc | 1968 |
Zolder | Stepman/KAAG | Peerlinck/HAMM | Herremans/AVT | ||
1984 | 04-mrt | Erik | M. | Thierry | 1967 |
Hechtel | Detier/KAAG | Vandewalle/KAAG | Jacob/SPA | ||
1983 | 27-feb | Jo | Rocky | Peter | 1966 |
Hechtel | Slagmolen/DUFF | Angonese/ULA | Govaerts/AAC | ||
1982 | 28-feb | Marc | Arnold Van | Franky Van | 1965 |
Waregem | Nelis/AVMO | Heesvelde/ASRI | Hauwaert/AVMO | ||
1981 | 08-mrt | Raf | Johan | Bart | 1964 |
Hechtel | Wyns/DUFF | Vandelanotte/HOUT | De Keyser/HAMM | ||
1980 | 24-feb | Marc | Dirk | Thierry | 1963 |
Waregem | Maes/LOOI | Van Hamme/OB | Severijns/LOOI | ||
1979 | 04-mrt | Dirk | Vincent | Hans Van | 1962 |
Waregem | Verstraeten/DIAK | Rousseau/MOHA | Lysebettens/ZELE | ||
1978 | 05-mrt | Eddy | Luc | Jos | 1961 |
Waregem | Stevens/FCL | De Koster/ACV | Maes/AVT | ||
Scholieren - Jongens - Eerstejaars |
|||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons | Geb |
jaar | |||||
2024 | 17 november Hulshout | Roel Damman/HCO | Barnabé Chiliade/ARCH | Wout Schepens/ACHL | 2009 |
2023 | 19 november Hulshout | Nand Put/LOOI | Merijn Huygens/HAMM | Ylès Druez/MOHA | 2008 |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Willem Renders/HCO | Mats Vervoort/AVLL | Oscar Bourgeois/ACTE | 2007 |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Sem Serrano/KAAG | Elliot Vermeulen/WS | Ilio Kopriva/AVT | 2006 |
2021 | Geen BK veldlopen voor deze leeftijdscategorie vanwege de coronacrisis | ||||
2020 | 01-mrt | Casper | Zjef | Cyrill | 2004 |
Brussel-Laken | Lievens/VAC | Ceunen/VMOL | Belsack/CRAC | ||
2019 | 24-feb | Thijs | Senne | Antoine | 2003 |
Brussel-Laken | Roelen/ACG* | Biesmans/ATLA | Lengelé/OSGA | ||
2018 | 25-feb | Abdullah | Thomas | Yvan-Kevin | 2002 |
Brussel-Laken | Dubad/KKS | Willems/OLSE | Shumbusho/ROBA | ||
2017 | 12-mrt | Stijn | Pieter-Jan | Toon | 2001 |
Wachtebeke | Thienpondt/ASVO | Appels/ATAC | Poppe/EA | ||
2016 | 13-mrt | Tim | Antoine | Bo | 2000 |
Wachtebeke | Van de Velde/DUFF | Senard/SER | Van Aken/LEBB | ||
2015 | 15-mrt | Lucas | Jean | Mathieu | 1999 |
Wachtebeke | Da Silva/RFCL | Broze/RIWA | Willems/ACME | ||
2014 | 09-mrt | Dries | Rob | Guillem | 1998 |
Wachtebeke | De Smet/LEBB | Scheerlinck/VAC | Pennewaert/USBW | ||
2013 | 10-mrt Stene | Henok | Francois | Arne | 1997 |
Oostende | Vermeire/AZW | Cornet/HF | Van Opstal/VAC | ||
2012 | 11-mrt Stene | Sebbe | Arno | Joppe | 1996 |
Oostende | Francken/ESAK | Nackaerts/DUFF | Geluykens/ZWAT | ||
2011 | 13-mrt Stene | Laurens Vander- | Robin | Paul De | 1995 |
Oostende | linden/DCLA | Hendrix/RAM | Ruyter/KAAG | ||
2010 | 14-mrt Stene | Brecht | Toon | Thomas Van | 1994 |
Oostende | Bertels/ABES | Mariën/GRIM | Haele/RCT | ||
2009 | 01-mrt Stene | Valere | Lahsene | Dorian | 1993 |
Oostende | Hustin/DAMP | Bouchikhi/OLSE | Fintolini/RFCL | ||
2008 | 9-mrt Stene | Braam | Pieter-Jan | Tarik | 1992 |
Oostende | Goessens/LEBB | Hannes/OLSE | Moukrime/HERV | ||
2007 | 11-mrt Stene | Thomas | Jente | Tom De | 1991 |
Oostende | De Bock/VS | Joly/DUFF | Paermentier/VS | ||
2006 | 12-mrt Stene | Dieter | Jonas | Tim | 1990 |
Oostende | Vanstreels/DUFF | Sergooris/DAC | Van Hemel/VMOL | ||
2005 | 27-feb | Pieter-Jan | Brian Van den | Koen | 1989 |
Oostende | Van Eynde/DCLA | Bossche/ACHL | Naert/FLAC | ||
2004 | 07-mrt | Thibaut Vanden- | Michael Van Den | Tim Van | 1988 |
Oostende | abeele/CABW | Broeck/LEBB | Reeth/HALE | ||
2003 | 09-mrt | Bert | Bernard | Nicolas | 1987 |
Oostende | Vermander/VITA | Bong/HF | Dieudonne/SMAC | ||
2002 | 10-mrt | Franky | Brecht | Yeray | 1986 |
Oostende | Hernould/OSGA | Vermeersch/OB | Luxem/OLSE | ||
2001 | 18-mrt | Mario Van | Dennis | Frederik | 1985 |
Oostende | Waeyenberge/DUFF | Laerte/DUFF | De Vuyst/ASVO | ||
2000 | 12-mrt | Joris | Denis | Bart | 1984 |
Oostende | De Vulder/ACG | Galerin/DAMP | De Smedt/SPBO | ||
1999 | 14-mrt | Lander | Sebastien | Pieter | 1983 |
Oostende | Tytgat/AZW | Heylens/SMAC | Sollier/ACG | ||
1998 | 08-mrt | Tim | Jerome | Tom | 1982 |
Oostende | De Vilder/HCO | Collot/BBS | Van Rooy/ACHL | ||
1997 | 16-mrt | Ralf | Matthieu | Stijn | 1981 |
Mol | Schutters/GENK | Vandiest/CABW | Cosijns/DEIN | ||
1996 | 17-mrt | Vincent | Freek | Frederick | 1980 |
Zolder | Merckx/DCLA | Wittemans/BETA | Verhagen/ACW | ||
1995 | 19-mrt | Nick | Fabian | Filip | 1979 |
Sinaai | Govaerts/ARAC | Haezebrouck/EAH | Crommen/ATLA | ||
1994 | 12-mrt | Ben | Norddine | Yuri | 1978 |
Bornem | Quintelier/ZELE | Amrani/AZW | Sneyders/TUAC | ||
1993 | 07-mrt | Vincent | Kjell Van- | Carl | 1977 |
Sinaai | Tillieux/AVT | melkebeke/KAAG | Noens/AVLO | ||
1992 | 15-mrt | Gunther | Ridouane | Nico | 1976 |
Marche | Methot/WESP | Es-Saadi/DAK | Noe/DCLA | ||
1991 | 02-mrt | Wim | Bjorn | Sebastien Van- | 1975 |
Waregem | Van Hees/VMOL | Voet/AAC | dendijck/RUSTA | ||
1990 | 10-mrt | Jurgen | Pieter | Jimmy | 1974 |
Zolder | Vandewiele/HOUT | Torfs/ACHL | Mebis/AVT | ||
1989 | 26-feb | Daniel | Bart | Jurgen | 1973 |
Flémalle | De Clerck/VOLH | Blommaert/BAAS | Vercammen/LEBB | ||
1988 | 06-mrt | Joris | Nik | Christophe Van | 1972 |
Vilvoorde | Torfs/ACHL | Heremans/DILB | Den Bulck/LOOI | ||
1987 | 01-mrt | Jerome | Alain | Joska | 1971 |
Mol | Claeys/ACG | Delplace/DILB | Demuynck/WAC | ||
1986 | 09-mrt | Frank | Hans | Alain | 1970 |
Waregem | Desmet/GREA | Ulin/HOUT | Charlier/HERV | ||
1985 | 10-mrt | Frank | Filip | Wendy | 1969 |
Zolder | Vandebosch/HDD | Steyaert/AJAX | Hermans/LOOI | ||
1984 | 04-mrt | Bart | Rik | Luc | 1968 |
Hechtel | Meganck/EA | Stepman/KAAG | Herremans/AVT | ||
1983 | 27-feb | Erik | Gino | Ruddy | 1967 |
Hechtel | De Tier/KAAG | Van Geyte/HAMM | Walem/MOHA | ||
1982 | 28-feb | Peter | Dirk | Jo | 1966 |
Waregem | Govaerts/AAC | Van Verre/LEBB | Slagmolen/DUFF | ||
1981 | 08-mrt | Jean-Michel Van- | Arnold Van | Marc | 1965 |
Hechtel | De Weert | Heesvelde/ASR | Nelis/AVMO | ||
1980 | 24-feb | Raf | Johan Van- | Bart | 1964 |
Waregem | Wijns/DUFF | delanote/HOUT | De Keyser/HAMM | ||
1979 | 04-mrt | Marc | Patrick De | Benoni Van | 1963 |
Waregem | Maes/LOOI | Meulenaer/ACW | Butsele/ASVO | ||
1978 | 05-mrt | Dirk | Danny | Dirk | 1962 |
Waregem | Janssens/AJAX | Schuermans/AVT | Verstraeten/DIAK | ||
Cadetten - Jongens - Tweedejaars |
|||||
Jaar | Datum - Plaats | Goud | Zilver | Brons | Geb |
jaar | |||||
2024 | 17 november Hulshout | Laurent Kral/USBW | Cas Scheldeman/AZW | Xiam Stevens/EA | 2010 |
2023 | 19 november Hulshout | Barnabé Chiliade/MOHA | Roel Damman/HCO | Robbe Vandamme/ROBA | 2009 |
2023 | 26 februari Brussel-Laken | Kilani Njema/EA | Damien Pechon/DAMP | Merijn Huyghens/HAMM | 2008 |
2022 | 7 maart Brussel-Laken | Willem Renders/HCO | Mats Vervoort/LYRA | Lars Peeters/ROBA | 2007 |
2021 | Geen BK veldlopen voor deze leeftijdscategorie vanwege de coronacrisis | ||||
2020 | 01-mrt | Cas | Wonne | Thomas | 2005 |
Brussel-Laken | Goos/BEHO | Delcour/DAC | Pierron/RFCL | ||
2019 | 24-feb | Casper | Mathis | Nicolas | 2004 |
Brussel-Laken | Lievens/VAC | Lievens/VAC | Mearegu/DAMP | ||
2018 | 25-feb | Noah | Tom | Thijs | 2003 |
Brussel-Laken | Konteh/OLSE | Delrez/RFCL | Roelen/ACG | ||
2017 | 12-mrt | Tibo Van- | Louis | Yvan-Kevin | 2002 |
Wachtebeke | denbroucke/MACW | Vanroy/ABES | Shumbusho/ROBA | ||
2016 | 13-mrt | Louis Van- | Lennert | Thibo | 2001 |
Wachtebeke | dermessen/CABW | Dewulf/RCG | Dewulf/AVR | ||
2015 | 15-mrt | Tim | Antoine | Bo | 2000 |
Wachtebeke | Van de Velde/DUFF | Senard/SER | Van Aken/LEBB | ||
2014 | 09-mrt | Cisse | Lucas | Mathieu | 1999 |
Wachtebeke | De Locht/ACW | Da Silva/RFCL | Willems/ACME | ||
2013 | 10-mrt Stene | Sander | Rob | Bastiaan | 1998 |
Oostende | Vercauteren/ATAC | Scheerlinck/VAC | Ameryckx/OPW | ||
2012 | 11-mrt Stene | Dorian | Romain | Arne | 1997 |
Oostende | Boulvin/CABW | Angonese/DAMP | Van Opstal/VAC | ||
2011 | 13-mrt Stene | Sebbe | Kobe | Bastien | 1996 |
Oostende | Francken/ESAK | Schoofs/BAV | Marinx/SMAC | ||
2010 | 14-mrt Stene | Laurens Vander- | Jonas | Simon | 1995 |
Oostende | linden/DCLA | Maselis/ABES | Denis/DUFF | ||
2009 | 01-mrt Stene | Philip | Ward Van Der | Brecht | 1994 |
Oostende | Cortvriendt/AVT | Kelen/DAC | Bertels/ABES | ||
2008 | 9-mrt Stene | Dorian | Christophe | Stijn De | 1993 |
Oostende | Fintolini/RFCL | Dekeyser/WRC | Blende/HAMM | ||
2007 | 11-mrt Stene | Tarik | Arno | Aloys | 1992 |
Oostende | Moukrine/HERV | De Feyter/LAT | Kwizera/OSGA | ||
2006 | 12-mrt Stene | Thomas Van de | Thomas | Casimir | 1991 |
Oostende | Putte/RCG | De Bock/VS | Reijnders/BONH | ||
2005 | 27-feb | Frederik Van der | Jan | Dieter | 1990 |
Oostende | Elst/ZA | Vervaet/AVLO | Vanstreels/DUFF | ||
2004 | 07-mrt | Darcis | Timothy Van | Sidi-Mohamed | 1989 |
Oostende | Claessens/VAMB | Loon/DUFF | Melhaoui/ATLE | ||
2003 | 09-mrt | Jochen | Franky | Younis | 1988 |
Oostende | Verdeyen/DCLA | Aerts/AVT | Vossen/ADD | ||
2002 | 10-mrt | Nicolas | Bernard | Bert | 1987 |
Oostende | Dieudonne/SMAC | Bong/HF | Vermander/VITA | ||
2001 | 18-mrt | Brecht | Roel | Tom | 1986 |
Oostende | Vermeersch/OB | Jacobs/ACHL | Meire/OB | ||
2000 | 12-mrt | Frederik | Mario Van | Marco De | 1985 |
Oostende | De Vuyst/ASVO | Waeyenberge/DUFF | Gelissen/MACD | ||
1999 | 14-mrt | Joost | Misikir | Jeremy | 1984 |
Oostende | Cosyn/VITA | Corhay/RFCL | Van Ophem/DCLA | ||
1998 | 08-mrt | Lander | Pieter | Nick | 1983 |
Oostende | Tytgat/AZW | Sollier/ACG | Brunet/HCO | ||
1997 | 16-mrt | Tim | Sebastien | Tom | 1982 |
Mol | De Vilder/HCO | Durez/DS | Van Rooy/ACHL | ||
1996 | 17-mrt | Filip | Isaak | Ralf | 1981 |
Zolder | Goemaere/DCLA | Bultynck/BEHO | Schutters/GENK | ||
1995 | 19-mrt | Maarten | Vincent | Bram | 1980 |
Sinaai | Van Steen/OEH | Merckx/VAC | Vandamme/OB | ||
1994 | 12-mrt | Nick | Joeri | Fabian | 1979 |
Bornem | Govaerts/ARAC | Jansen/ACHL | Haezebrouck/EAH | ||
1993 | 07-mrt | Ben | Christophe | Wesley | 1978 |
Sinaai | Quintelier/ZELE | Lumen/MOHA | Schatteman/ZELE | ||
1992 | 15-mrt | Vincent | Kjell Van- | Roel | 1977 |
Marche | Baert/AZW | melkebeke/KAAG | Pauwels/VMOL | ||
1991 | 02-mrt | Gunther | Ridouane | Steven | 1976 |
Waregem | Methot/WESP | Es-Saadi/DAK | Opsteyn/ATLA | ||
1990 | 10-mrt | Kenny | Kris | Kris | 1975 |
Zolder | Dechamps/OVER | Alaerts/LOOI | Sadones/ACG | ||
1989 | 26-feb | Jurgen | François | Lillo | 1974 |
Flémalle | Vandewiele/HOUT | Carpentier/SPA | Zambutto/SER | ||
1988 | 06-mrt | Bart | Mario | Bart | 1973 |
Vilvoorde | Engelen/AVT | Auwers/ACHL | De Loof/AJAX | ||
1987 | 01-mrt | Nik | Johan | Benny | 1972 |
Mol | Herremans/DILB | Van Saen/ACP | De Frenne/VS | ||
1986 | 09-mrt | Joeri Van | Steven | G. | 1971 |
Waregem | Goethem/BONH | Brebels/AVT | Philips/LEBB | ||
1985 | 10-mrt | Bart | Frank | Pascal | 1970 |
Zolder | Deknudt/ACIP | Desmet/GREA | Poelman/EA | ||
1984 | 04-mrt | Gert | Frank | Geert | 1969 |
Hechtel | Vernelen/LIER | Vandebosch/HDD | Blieck/HCO | ||
1983 | 27-feb | Bart | Eric | Luc | 1968 |
Hechtel | Meganck/EA | Vervloesem/LOOI | Peerlinck/HAMM | ||
1982 | 28-feb | Thierry | Erik | Karel Van | 1967 |
Waregem | Jacob/SPA | De Tier/AAG | Renterghem/AAG | ||
1981 | 08-mrt | Rock | Roland | Jo | 1966 |
Hechtel | Angonese/ULA | Pauwels/VMOL | Slagmolen/DUFF | ||
1980 | 24-feb | Arnold Van | Marc | Marc | 1965 |
Waregem | Heesvelde/ASR | Nelis/AVMO | Neyrinck/HOUT | ||
1979 | 04-mrt | Jean-Pierre | Johan | Jaak | 1964 |
Waregem | Vandebroeck/AVT | Vandelanote/HOUT | Kerkhofs/BREE | ||
1978 | 05-mrt | Marc | Patrick | Patrick De | 1963 |
Waregem | Maes/LOOI | Vandeput/RCT | Meulenaer/ACW | ||
