Bel Mannen Springen
Foto: Martin BEX
Hoogspringen |
|
|
Polsstokspringen |
|||
1992 | 1970 tot 1972 | Robert Kuster/CSF | 2.09 | Marc Paternotte/CSF | 4.60 | |
1993 | 1971 tot 1979 | Erik Nijs/AVT | 2.07 | Alan De Naeyer/BAC | 5.10 | |
1994 | 1972 tot 1980 | Rene De Belder/OLSE | 2.01 | Rudy Senecaut/OLSE | 4.80 | |
1995 | 1973 tot 1981 | Patrick De Paepe/AZW | 2.03 | Domitien Mestré/RFCL | 5.30 | |
1996 | 1974 tot 1982 | Patrick De Paepe/AZW | 2.10 | Danny Senecaut/OLSE | 4.72 | |
1997 | 1979 tot 1975 | Wilbert Pennings/Ned | 2.15 | Rens Blom/Ned | 5.45 | |
Record | 2014: Bram Ghuys | 2.24 | 2009: Denis Goossens 2017: Ben Broeders |
5.45 5.45 |
||
2001 | 1981-1980-1979 | Sebastien Campener/USTA | 1.96 | Tom Jaspers/DCLA | 4.80 | |
2002 | 1982-1981-1980 | Timothy Hubert/EA | 1.99 | Kevin Rans/OLSE | 4.70 | |
2003 | 1983-1982-1981 | Timothy Hubert/EA | 2.05 | Joffray Baune/SMAC | 4.70 | |
2004 | 1984-1983-1982 | Stijn Stroobants/VAC | 2.14 | Sebastien Hoffelt/ULA | 4.60 | |
2005 | 1985-1984-1983 | Stijn Stroobants/VAC | 2.12 | Koen D'Hoker/VS | 4.70 | |
2006 | 1986-1985-1984 | Stijn Stroobants/VAC | 2.12 | Sebastien Hoffelt/ULA | 5.00 | |
2007 | 1987-1986-1985 | Tim Rummens/DCLA | 2.10 | Denis Goossens/VAC | 5.00 | |
2008 | 1988-1987-1986 | Xavier Chalon/DAMP | 2.02 | Denis Goossens/VAC | 5.00 | |
2009 | 1989-1988-1987 | Bru.Cart.Delcourt/CABW | 1.99 | Denis Goossens/VAC | 5.45 | |
2010 | 1990-1989-1988 | Vincent Vrijsen/AVT | 2.04 | Raphael Darquennes/CABW | 4.40 | |
2011 | 1991-1990-1989 | Alexander Beeldens/VOLH | 2.02 | Thomas Ghoos/ACBR | 4.80 | |
2012 | 1992-1991-1990 | Arne Peeters/LYRA | 1.96 | Raphael Darquennes/CABW | 5.00 | |
2013 | 1993-1992-1991 | Bram Ghuys/OEH | 2.17 | Robin Marbehant/RFCL | 4.50 | |
2014 | 1994-1993-1992 | Bram Ghuys/OEH | 2.24 | Kevin Van Hauwermeiren/KAAG | 4.40 | |
2015 | 1995-1994-1993 | Bram Ghuys/OEH | 2.20 | niemand | ||
2016 | 1996-1995-1994 | Emile Verdonck/AZW | 2.14 | Ben Broeders/DCLA | 5.20 | |
2017 | 1997-1996-1995 | Emile Verdonck/AZW | 2.10 | Ben Broeders/DCLA | 5.45 | |
2018 | 1998-1997-1996 | Giebe Algoet/HCO | 2.06 | Frederik Ausloos/DCLA | 5.00 | |
2019 | 1999-1998-1997 | Lars Van Looy/VAC | 2.02 | Robin Bodart/BBS | 5.00 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2001-2000-1999 | Jef Vermeiren/ACHL | 2.14 | Guillaume Gobin/BBS | 4.85 | |
2022 | 2002-2001-2000 | Jef Vermeiren/ACHL | 2.08 | Jef Misplon/RCG | 4.40 | |
2023 | 2003-2002-2001 | Mohammed Ali Benlahbib/CABW | 2.08 | Gilles Ory/ATC | 4.85 | |
2024 | 2004-2003-2022 | Sten Geenens/ASVO | 2.13 | Victor Priem/KAVR | 4.95 | |
Verspringen |
|
|
Hinkstapspringen |
|||
1992 | 1970 tot 1972 | Rudi Van Lancker/ESC | 7.42 | Didier Mommaert/AVT | 13.69 | |
1993 | 1971 tot 1979 | Erik Nijs/AVT | 7.57w | David Van Der Haeghen/ESC | 15.03 | |
1994 | 1972 tot 1980 | Hugues Branle/CABW | 7.02 | Djeke Mambo/ESC | 15.07 | |
1995 | 1973 tot 1981 | Dirk Wouters/ACKO | 6.80 | Kedjeloba Mambo/CABW | 15.86 | |
1996 | 1974 tot 1982 | Dirk Wouters/ACKO | 7.18w | Gunther Mosselmans/OEH | 14.45 | |
1997 | 1979 tot 1975 | Erwin Mortier/Ned | 7.21 | Patrick Muteba/RFCL | 14.75 | |
Record: | 2003: Kristof Beyens 2016: Mathias Broothaerts |
7.51 7.51 |
2002: Michael Velter | 15.99 | ||
2001 | 1981-1980-1979 | Michael Velter/DAMP | 7.01 | Michael Velter/DAMP | 15.78 | |
2002 | 1982-1981-1980 | Michael Velter/DAMP | 7.20 | Michael Velter/DAMP | 15.99 | |
2003 | 1983-1982-1981 | Kristof Beyens/ACHL | 7.51 | Frederic Xhonneux/ESC | 14.58 | |
2004 | 1984-1983-1982 | Roel Bracke/ACBR | 7.03 | Pierre Lespagnard/SPA | 12.22 | |
2005 | 1985-1984-1983 | Djoere Gaublomme/DCLA | 6.76 | Kevin Velter/DAMP | 13.92 | |
2006 | 1986-1985-1984 | Brecht Mignauw/HCO | 7.03 | Cedric Devivier/SPA | 13.55 | |
2007 | 1987-1986-1985 | Djoere Gaublomme/DCLA | 7.01 | Cedric Devivier/SPA | 13.74w | |
2008 | 1988-1987-1986 | Wim Marynissen/AVKA | 6.75 | Franck Cannaert/AVMO | 14.04 | |
2009 | 1989-1988-1987 | Cedric Nolf/AZW | 7.28 | Franck Cannaert/AVMO | 13.65 | |
2010 | 1990-1989-1988 | Nicolas Stempnick/DS | 7.29 | Corentin Debailleul/RCB | 14.85 | |
2011 | 1991-1990-1989 | Nicolas Stempnick/DS | 7.33 | Bjorn De Decker/WIBO | 14.34 | |
2012 | 1992-1991-1990 | Jeroen Vanmulder/DAC | 7.86w | Corentin Campener/RESC | 14.87w | |
2013 | 1993-1992-1991 | Romain Lambert/DAMP | 7.18 | Romain Lambert/DAMP | 15.20 | |
2014 | 1994-1993-1992 | Francois Grailet/RFCL | 6.52 | Solomon Commey/VAC | 15.00 | |
2015 | 1995-1994-1993 | Solomon Commey/VAC | 6.73 | Solomon Commey/VAC | 14.46 | |
2016 | 1996-1995-1994 | Mathias Broothaerts/LYRA | 7.51 | Jannes Boonen/ABES | 14.49 | |
2017 | 1997-1996-1995 | Vincent Stas/CABW | 7.20 | Pierrick Renard/SER | 13.88 | |
2018 | 1998-1997-1996 | Robin Bodart/BBS | 7.17w | Jonas Vander Vennet/KAAG | 13.42w | |
2019 | 1999-1998-1997 | Robin Bodart/BBS | 7.35 | Tommy Soumahoro/WS | 14.39 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2001-2000-1999 | Kwinten Torfs/ACHL | 7.06 | Sacha Kempeneers/HERV | 13.44 | |
2022 | 2002-2001-2000 | Yente Vandersteen/AVT | 7.01w | Kwinten Torfs/ACHL | 13.73w | |
2023 | 2003-2002-2001 | Noradine Guene/JSMC | 7.12 | Fedde Eyckmans/ABES | 13.36 | |
2024 | 2004-2003-2002 | Renzo Van de Vyvere/MACW | 7.32 | Lucas Descamps/USBW | 13.90 | |