Archief Palmares BK Scholier Meisjes Werpen
Foto: Luc DEQUICK
|
Kogelstoten |
Discuswerpen |
|||
Record | 2003: 13.80 (4kg) Catherine Timmermans/DCLA 2023: 17.22 (3kg) Nafy Thiam/RFCL |
2001: 49.02 Annelies Peetroons/OEH |
|||
1978 | 1961-1962 | Chris Braeckmans/ACHL | 12.31 | Carine Adriaenssens/OLSE | 32.74 |
1979 | 1962-1963 | Marie-Noëlle Caudron/SCA | 10.79 | Sofie Verschuere/MACI | 37.62 |
1980 | 1963-1964 | Brigitte Fransen/AVT | 12.17 | Brigitte Fransen/AVT | 34.34 |
1981 | 1964-1965 | Brigitte Fransen/AVT | 12.97 | Anne Glowacki/SMAC | 45.02 |
1982 | 1965-1966 | Kris Jardin/ACAL | 11.62 | Veerle Van Mele/OLSE | 35.66 |
1983 | 1966-1967 | Kris Jardin/ACAL | 10.98 | Tania Rondou/AAC | 38.54 |
1984 | 1967-1968 | Hilde Gieghase/AVT | 11.40 | Ann Devos/SCA | 38.36 |
1985 | 1968-1969 | Hilde Gieghase/AVT | 12.23 | Patricia Vandelsen/RCG | 39.74 |
1986 | 1969-1970 | Karin Langeraert/RCG | 11.83 | Karin Langeraert/RCG | 42.74 |
1987 | 1970-1971 | Lieve Gieghase/AVT | 12.05 | Peggy Deroose/KAAG | 38.36 |
1988 | 1971-1972 | Els Libbrecht/SACN | 11.96 | Elke Vanderperre/BAC | 39.92 |
1989 | 1972-1973 | Els Libbrecht/SACN | 12.63 | Griet Maes/LOOI | 41.90 |
1990 | 1973-1974 | Nancy De Gucht/AVLO | 13.96 | Cindy Gomand/LOOI | 41.72 |
1991 | 1974-1975 | Veerle Blondeel/ACME | 15.15 | Veerle Blondeel/ACME | 46.92 |
1992 | 1975-1976 | Inge Dierckx/SACN | 15.24 | Valerie Maes/CSDY | 37.76 |
1993 | 1976-1977 | Suzy Stas/ADD | 14.23 | Mieke Van Thuyne/AJAX | 39.12 |
1994 | 1977-1978 | Suzy Stas/ADD | 13.73 | Kathleen Schiettecat/ZELE | 39.08 |
1995 | 1978-1979 | Sophie Verlinden/WIBO | 13.33 | Elke Vanwezemael/LOOI | 38.34 |
1996 | 1979-1980 | Brigitte Olivier/CAF | 14.41 | Sandra De Cat/STAR | 36.24 |
1997 | 1980-1981 | Joke Vissers/OLSE | 14.20 | Elke Gys/ACBR | 35.46 |
1998 | 1981-1982 | Sofie Elsen/BETA | 13.06 | Nathalie Van Den Brande/ESC | 39.41 |
1999 | 1982-1983 | Irina Sustelo/IXEL | 11.96 | Irina Sustelo/IXEL | 40.19 |
2000 | 1983-1984 | Annelies Wouters/ACHL | 12.95 | Irina Sustelo/ESC | 43.27 |
2001 | 1984-1985 | Annelies Wouters/ACHL | 13.30 | Inge Vangeel/ACBR | 47.01 |
2002 | 1985-1986 | Inge Vangeel/ACBR | 12.15 | Inge Vangeel/ACBR | 44.16 |
2003 | 1986-1987 | Catherine Timmermans/DCLA | 13.80 | Annelies Peetroons/OEH | 45.32 |
2004 | 1987-1988 | Annelies Peetroons/OEH | 13.08 | Annelies Peetroons/OEH | 49.02 |
2005 | 1988-1989 | Kirsten Meeus/DCLA | 11.56 | Sofie Vanden Broeck/VAC | 41.93 |
2006 | 1989-1990 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 12.09 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 38.86 |
2007 | 1990-1991 | Jasmijn Demuynck/AVR | 12.90 | Anna Scimeca/USBW | 39.43 |
2008 | 1991-1992 | Jasmijn Demuynck/AVR | 12.39 | Tasja Gevers/VOLH | 42.44 |
2009 | 1992-1993 | Jolien Boumkwo/RCG | 12.39 | Mieke Jongenelen/VOLH | 42.31 |
2010 | 1993-1994 | Jolien Boumkwo/RCG | 13.58 | Jolien Boumkwo/RCG | 43.74 |
2011 | 1994-1995 | Nafissatou Thiam/RFCL | 12.45 | Katelijne Lyssens/ROBA | 43.20 |
2012 | 1995-1996 | Yoika De Pauw/STAX Vanaf 2012 wordt gewopen met een kogel van 3 kg |
14.73 | Katelijne Lyssens/ROBA | 41.18 |
2013 | 1996-1997 | Cato Grobbel/DCLA | 13.80 | Cato Grobbel/DCLA | 39.18 |
2014 | 1997-1998 | Larissa Timmerman/DEIN | 14.59 | Babette Vandeput/ATLA | 38.90 |
2015 | 1998-1999 | Elise Helsen/ACHL | 14.05 | Babette Vandeput/ATLA | 42.57 |
2016 | 1999-2000 | Dani Maluta/ACKO | 15.15 | Emilie Dodrimont/HF | 42.31 |
2017 | 2000-2001 | Myrthe Van Der Borght/VS | 16.10 | Mila Savelkouls/ATLA | 41.32 |
2018 | 2001-2002 | Myrthe Van Der Borght/VS | 15.75 | Elena Defrère/DCLA | 46.32 |
2019 | 2002-2003 | Jo-Anne Liefooghe/AVKA | 14.02 | Lastinie Sclavont/CABW | 39.96 |
2020 | 2003-2004 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||
2021 | 2004-2005 | Charlotte Vanlangenaker/DCLA | 14.19 | Charlotte Vanlangenaker/DCLA | 41.95 |
2022 | 2005-2006 | Sena Tay/STAX | 14.63 | Sena Tay/STAX | 41.02 |
2023 | 2006-2007 | Nafy Thiam/RFCL | 17.22 | Annelies Van Eeckhoven/OLSE | 39.57 |
2024 | 2007-2008 | Nafy Thiam/RFCL | 16.65 | Laure Plaetevoet/HCO | 39.06 |
|
Speerwerpen |
Hamerslingeren |
|||
Record | 2013: 51.68 Kato Van Den Brulle/ALVA | 2010: 51.92 (4kg) Jolien Boumkwo/RCG 2023: 61.20 (3kg) Manon Beernaert/HAC |
|||
1978 | 1961-1962 | Chris Braeckmans/ACHL | 34.96 | ||
1979 | 1962-1963 | Sylviane Lejeune/SMAC | 36.80 | ||
1980 | 1963-1964 | Sylviane Lejeune/SMAC | 38.14 | ||
1981 | 1964-1965 | Carine Van Doorselaer/VS | 40.48 | ||
1982 | 1965-1966 | Heidi Waes/OB | 43.16 | ||
1983 | 1966-1967 | Kris Jardin/ACAL | 38.90 | ||
1984 | 1967-1968 | Tinne Willem/OB | 39.44 | ||
1985 | 1968-1969 | Tinne Willem/OB | 39.26 | ||
1986 | 1969-1970 | Anouchka Ghijssels/ZOVA | 42.88 | ||
1987 | 1970-1971 | Anouchka Ghijssels/ZOVA | 44.64 | ||
1988 | 1971-1972 | Els Libbrecht/SACN | 37.72 | ||
1989 | 1972-1973 | Heidi Libert/VITA | 37.00 | ||
1990 | 1973-1974 | Heidi Libert/VITA | 39.86 | ||
1991 | 1974-1975 | Isabel Vermeiren/ACHL | 42.86 | ||
1992 | 1975-1976 | Inge Dierickx/SACN | 42.48 | ||
1993 | 1976-1977 | Nicki Vandenauwelant/TUAC | 41.54 | ||
1994 | 1977-1978 | Ilona Buyl/LOOI | 36.94 | ||
1995 | 1978-1979 | Cindy Stas/ADD | 41.28 | Jennifer Petit/ARCH | 51.70 |
1996 | 1979-1980 | Cindy Stas/LOOI | 46.98 | Natasja Haegeman/KAAG | 42.62 |
1997 | 1980-1981 | Heidi Marien/LEBB | 42.26 | Tamara De Pauw/HALE | 51.22 |
1998 | 1981-1982 | Heidi Marien/LEBB | 40.34 | Hannelore Poissonnier/RCG | 48.25 |
1999 | 1982-1983 | Ellen De Wit/LIER | 37.32 | Heidi Van Aken/OLSE | 37.06 |
2000 | 1983-1984 | Sarah Vermeir/VAC | 42.54 | Sarah Luyimi Mbala/SMAC | 49.52 |
2001 | 1984-1985 | Elfje Willemsen/ARAC | 46.03 | Leen De Meersman/ACW | 39.61 |
2002 | 1985-1986 | Sofie Schoenmaekers/OB | 44.33 | Patricia Blondeel/ACME | 42.10 |
2003 | 1986-1987 | Melissa Dupre/RCG | 44.25 | Patricia Blondeel/ACME | 47.40 |
2004 | 1987-1988 | Ilse Struys/OLSE | 41.96 | Coralie Despontin/ARCH | 38.54 |
2005 | 1988-1989 | Ilse Struys/OLSE | 46.45 | Coralie Despontin/ARCH (1) | 43.67 |
2006 | 1989-1990 | Anne Verbist/SGOL | 45.88 | Harmke Vanblaere/MACW (2) | 46.14 |
2007 | 1990-1991 | Yentl Vandenberghe/OB | 40.86 | Nanoushka Daniels/BRAB (3) | 45.41 |
2008 | 1991-1992 | Liesbet Vanlommel/LYRA | 41.47 | Tasja Gevers/VOLH (4) | 46.03 |
2009 | 1992-1993 | Liesbet Vanlommel/LYRA | 41.35 | Tasja Gevers/VOLH (5) | 48.68 |
2010 | 1993-1994 | Nafissatou Thiam/RFCL | 39.15 | Jolien Boumkwo/RCG (6) | 51.92 |
2011 | 1994-1995 | Alice Fleury/ACLE | 41.76 | Vanessa Sterckendries/SPVI (7) | 45.81 |
2012 | 1995-1996 | Kato Van Den Brulle/ALVA | 45.73 | Vanessa Sterckendries/SPVI (8) (vanaf 2012 wordt geworpen met een hamer van 3 kg) |
57.93 |
2013 | 1996-1997 | Kato Van Den Brulle/ALVA | 51.68 | Amandine Gofflot/DAMP (9) | 51.92 |
2014 | 1997-1998 | Stefanie Brosens/ATAC | 44.28 | Joyce Vanden Eynde/ACKO (10) | 56.67 |
2015 | 1998-1999 | Aude Scheldeman/ADD | 45.69 | Ilke Lagrou/HAC (11) | 49.77 |
2016 | 1999-2000 | Ann Telemans/AVT | 45.55 | Wege Vanbaelenberghe/HAC (12) | 50.85 |
2017 | 2000-2001 | Ann Telemans/AVT | 45.91 | Evi Vercruysse/DCLA (13) | 47.06 |
2018 | 2001-2002 | Beau Massignani/AVT | 45.99 | Inez Dewulf/HAC (14) | 54.88 |
2019 | 2002-2003 | Kayla Iven/RESC | 39.49 | Maité Van Daele/ACME (15) | 44.89 |
2020 | 2004-2005 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | Lotte Declerck/HAC (16) | 48.06 | |
2021 | 2005-2006 | Zowie Tuyls/ACW | 38.83 | Lotte Declerck/HAC (17) | 51.29 |
2022 | 2005-2006 | Zowie Tuyls/ACW | 41.79 | Fran Ceunen/VMOL (18) | 48.86 |
2023 | 2006-2007 | Jolien Reyskens/GENK | 44.29 | Manon Beernaert/HAC (19) | 61.20 |
2024 | 2007-2008 | Nafy Thiam/RFCL | 39.89 | Manon Beernaert/HAC (20) | 60.35 |
(1): Naimette-Xhovémont, 18 september 2005 (19): Merksem, 1 oktober 2023 (20): Brugge, 14 juli 2024 |
|||||