Archief Palmares BK Scholier Meisjes 100m - 200m - 400m - 800m - 1500m - 3000m

744h0314

 

 

100 meter

200 meter

Record    11.85: 2024, Ilona Dhaenens/DEIN 23.96: 2011,  Justien Grillet/VS  
1978 1961-1962 Anne Delille/OB 12.38 Karin Verguts/SVAA 24.28
1979 1962-1963 Danielle Vande Voort/ARCH 12.19 Marie-Therese Reynders/AVT 24.88
1980 1963-1964 Danielle Vande Voort/ARCH 12.09 Nathalie Nisen/RCG 24.50
1981 1964-1965 Edith Demaertelaere/SCA 12.01 Martine De Pauw/VS 25.54
1982 1965-1966 Annelies Schreurs/ATLA 12.37 Martine De Pauw/EA 25.32
1983 1966-1967 Pascale Bollen/HERV 12.52 Viviane Raemaekers/WACG 25.76
1984 1967-1968 Tonia Oliviers/SGOL 12.19 Tonia Oliviers/SGOL 25.09
1985 1968-1969 Anne Carrette/DILB 12.05 Anne Carrette/DILB 24.58
1986 1969-1970 Kirsten Pellaers/HDD 12.07 Katrien Maenhout/RACO 24.77
1987 1970-1971 Nancy Callaerts/WIBO 12.19 Anouchka Ghijssels/ZOVA 25.33
1988 1971-1972 Monique Vandenkieboom/WESP 12.04 Hilde Lievens/ACZO 24.77
1989 1972-1973 Monique Vandenkieboom/WESP 11.92 Greet Willems/VITA 24.65w
1990 1973-1974 Kathleen Van Hove/WIBO 12.40 Debbie Paredis/HDD 24.68
1991 1974-1975 Annick Velghe/OB 12.38 Griet Deveughele/MACI 25.10
1992 1975-1976 Ilse Denruyter/RCT 12.14 Katleen De Caluwe/DIVA 25.39
1993 1976-1977 Leen Mortier/HALE 12.51 Katleen De Caluwe/STAR 25.13
1994 1977-1978 Kim Gevaert/HERA 12.29 Elke Bogemans/ACW 24.90w
1995 1978-1979 Kim Gevaert/HERA 11.92 Kim Gevaert/HERA 24.51w
1996 1979-1980 Aurore Jaumotte/FCHA 12.40 Helene Gilson/SER 25.32
1997 1980-1981 Siska De Bruyckere/ACME 12.06 Siska De Bruyckere/ACME 24.26w
1998 1981-1982 Elodie Ouedraogo/RCT 11.99 HannaMarien/OLSE 24.84w
1999 1982-1983 AudreyRochtus/WIBO 12.35 AudreyRochtus/WIBO 25.04
2000 1983-1984 AnneliesLeroi/VAC 12.04 AnneliesLeroi/VAC 24.63
2001 1984-1985 Sarah Deherdt/RCB 12.35 SarahDeherdt/RCB 25.01
2002 1985-1986 Wendy Den Haeze/ACME 11.94 Wendy Den Haeze/ACME 24.49
2003 1986-1987 Olivia Borlee/SPA 12.14 Olivia Borlee/SPA 24.62
2004 1987-1988 Katrien Beliën/AVT 12.27 Katrien Beliën/AVT 24.97
2005 1988-1989 Justine Desondre/OB 12.37 Siska Thys/ACME 24.67
2006  1989-1990 Siska Thys/ACME 12.17 Corinne Stoffels/LACE 25.61
2007  1990-1991 Lize De Geest/LEBB  12.19 Corinne Stoffels/LACE 24.76
2008  1991-1992 Lize De Geest/LEBB 12.31 Lindsy Cozijns/ASVO 25.16
2009 1992-1993 Imke Vervaet/RCG 12.20  Imke Vervaet/RCG 24.91 
2010 1993-1994 Justien Grillet/VS 12.14  Justien Grillet/VS 24.77
2011 1994-1995 Justien Grillet/VS 11.95w  Justien Grillet/VS 23.96
2012 1995-1996 Laura Leprince/DAMP 12.13  Rani Nagels/ABES 24.66 
2013 1996-1997 Manon Depuydt/HCO 11.96  Naomi Van Den Broeck/ROCA 24.43 
2014 1997-1998 Judith Dillens/EA 12.27 Judith Dillens/EA 24.98
2015 1998-1999 Hanne Claus/AVMO 12.34 Hanne Claus/AVMO 24.97
2016 1999-2000 Celine Gauthier/CSDY  11.98  Laures Bauwens/RCG  24.79 
2017 2000-2001 Lucie Ferauge/CABW 11.54w Lucie Ferauge/CABW 23.62w
2018 2001-2002 Mariam Oulare/RCB 12.03 Liefde Schoemaker/MOHA 25.10
2019 2002-2003 Lizzi Callie Nzukou Wakam/MOHA 12.22  Luca Heyvaert/LEBB  25.19 
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Alexandra Mortant/CABW 11.87 Tinne Vertongen/RCT 24.59
2022 2005-2006 Camille Sonneville/KAAG 12.21 Noor Vermeiren/ACHL 24.80
2023 2006-2007 Djeminie Kudura/CABW 11.98 Lauren Petroci-Coninx/GENK 25.05
2024 2007-2008 Ilona Dhaenens/DEIN 11.85 Lauren Petroci-Coninx/GENK 25.34
 

 

 

400 meter

800 meter

Record   2021: 55.05, Zoë Laureys/DUFF 1988: 2.07.97, Inge Huyssen/DUFF
1978 1961-1962 Martine Vandeweyer/AVT 56.18 Gerda Luypaert/AKG 2.14.9
1979 1962-1963 Martine Vandeweyer/AVT 57.32 Betty Vansteenbroek/LOOI 2.11.8
1980 1963-1964 Lea De Wyngaert/PAKT 57.35 Carine Morias/HDD 2.09.0
1981 1964-1965 Kathleen Bourdeaud'hui/ASVO 56.83 Ann Haeck/AVMO 2.19.37
1982 1965-1966 Nadine Van Lancker/VS 57.20 Ilse Verlinden/HEIS 2.10.00
1983 1966-1967 Conny Vermeire/AVMO 58.28 Ilse Verlinden/HEIS 2.10.74
1984 1967-1968 Caroline Carrette/WAC 57.19 Joke Annerel/OPW 2.16.80
1985 1968-1969 Caroline Carrette/WAC 57.34 Nancy Dewolf/BVAV 2.15.30
1986 1969-1970 Nadia Verhoft/LIER 57.56 Krista Vanwinkel/DUFF 2.10.11
1987 1970-1971 Judith Dubois/FCL 57.48 Lizzy Immesoete/ACME 2.16.74
1988 1971-1972 Judith Dubois/FCL 56.47 Inge Huyssen/DUFF 2.07.97
1989 1972-1973 Christel Dewaele/HERV 56.73 Laurence Roobaert/USBR 2.17.42
1990 1973-1974 Indra Faes/SORG 57.39 Erika Van Malderen/DUFF 2.13.28
1991 1974-1975 Sandra Stals/BREE 56.31 Sophie Detienne/CABW 2.12.54
1992 1975-1976 Sandra Stals/BREE 56.25 Heidi De Ridder/ASSA 2.13.67
1993 1976-1977 Tania Liesenborghs/VAC 58.09 Veerle Van linden/KOAC 2.10.66
1994 1977-1978 Sylvie-Anne Elsoucht/OEH 56.16 Sylvie Goessens/EA 2.16.28
1995 1978-1979 Sylvie-Anne Elsoucht/OEH 55.16 Catherine Servais/MALM 2.11.57
1996 1979-1980 Sabine Bancu/BBS 58.09 Catherine Servais/MALM 2.10.82
1997 1980-1981 Sabine Bancu/BBS 56.82 Geraldine Schmidt/ULA 2.14.97
1998 1981-1982 Severine Leplat/ESC 56.15 Geraldine Schmidt/ULA 2.11.07
1999 1982-1983 Rosemintje Dosfel/ASSA 57.75 Shanna Major/HCO 2.12.40
2000 1983-1984 Gaelle Van Branteghem/AJAX 57.55 Leen Vandeweege/MACI 2.13.58
2001 1984-1985 Gaelle Van Branteghem/AJAX 57.84 Kirsten Braem/AVT 2.12.96
2002 1985-1986 Kristine Strackx/AVT 56.77 Kirsten Braem/AVT 2.11.46
2003 1986-1987 Kristine Strackx/AVT 57.15 Lieselot Matthys/OB 2.14.92
2004 1987-1988 Lynn Van Der Stricht/VITA 57.02 Laura Lemmens/OEH 2.12.71
2005 1988-1989 Stefanie De Prins/VAC 55.23 Laura Lemmens/OEH 2.09.48
2006  1989-1990 Annelynn Wallaert/FLAC 58.28  Lindsey De Grande/OB 2.09.01
2007   1990-1991 Wendy Labeye/HF 56.46  Marlies Schils/MAC 2.15.89
2008  1991-1992 Wendy Labeye/HF 55.93  Tessa Denis/DUFF 2.13.05 
2009 1992-1993 Isaura Rossaert/ACW 58.52  Jenna Wyns/VAC 2.12.13 
2010 1993-1994 Kimberley Efonye/ATLA  55.13  Jenna Wyns/VAC 2.11.84 
2011  1994-1995 Rani Nagels/ABES 57.36  Axana Schaeverbeke/ACME 2.16.07 
2012  1995-1996 Lindsay Van Basselaere/KAAG 57.17  Renée Eykens/KAPE 2.09.71 
2013 1996-1997 Celine Hofman/RIEM 57.25 Lotte Scheldeman/ADD 2.12.10 
2014 1997-1998 Messalina Pieroni/LOOI 56.87 Febe Pardaens/ACP 2.21.45
2015 1998-1999 Rani Baillievier/OLSE 57.17 Cameron Vandenbroucke/EAH 2.19.39
2016 1999-2000 Elise Lasser/VITA  55.38 Laura Schadron/ZWAT  2.14.56 
2017 2000-2001 Helena Ponette/HCO 56.98 Lore Goossens/AVR 2.19.59
2018 2001-2002 Morena Vanhoorne/FLAC 58.62 Syrah Ghijselings/KAAG 2.15.75
2019 2002-2003 Hilary Udechukwu/KAPE 57.26  Annelies Nijssen/ATLA 2.13.1h 
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Zoë Laureys/DUFF 55.05 Jana Kluskens/LEBB 2.12.31
2022 2005-2006 Zoë Laureys/DUFF 55.47 2.12.27
2023 2006-2007 Anne-Sophie Bremans/ACHL 55.51 2.19.11
2024 2007-2008 Sterre Provost/MACW 56.00

2.16.32

 

 

 

1500 meter

3000 meter

Record   1990: 4.27.35, Anja Smolders/DUFF 1997: 9.35.25, Tinneke Boonen/DUFF 
1978 1961-1962 Noella De Feyter/LYRA 4.30.9 -  
1979 1962-1963 Carine Morias/HDD 4.35.1 -  
1980 1963-1964 Betty Vansteenbroek/LOOI 4.28.1 Christel Jennis/DUFF 9.35.6
1981 1964-1965 Christel Jennis/DUFF 4.31.03 Dany Renders/ACHL 9.45.13
1982 1965-1966 Ann Haeck/AVMO 4.34.90 Veronique Verhoeven/BAC 10.13.02
1983 1966-1967 Tania Merchiers/ACZO 4.40.30 Brigitte Heyns/ARAC 10.15.43
1984 1967-1968 SabineMaes/AVMO 4.40.50 Marleen Renders/LOOI 10.02.83
1985 1968-1969 Carole Hendrickx/DCL 4.34.03 Marleen Renders/LOOI 9.45.89
1986 1969-1970 Ilse Verlinde/OB 4.46.3 Ilse Smolders/MAC 9.55.0
1987 1970-1971 Sandra VD Haesevelde/ASVO 4.32.7 Françoise Nemry/ACRI 9.50.5
1988 1971-1972 Sandra VD Haesevelde/ASVO 4.39.42 Françoise Nemry/ACRI 9.48.49
1989 1972-1973 Anja Smolders/DUFF 4.31.04 Ann De Wilde/ACME 9.49.46
1990 1973-1974 Anja Smolders/DUFF 4.27.35 Katia Andries/DUFF 9.52.10
1991 1974-1975 Sara Gysen/DCLA 4.38.43 Isabella Sluysmans/TACT 9.54.76
1992 1975-1976 Suzy Tijskens/SACN 4.38.42 Sonja Deckers/AVT 10.02.33
1993 1976-1977 Ine Claus/AVLO 4.44.20 Sonja Deckers/AVT 10.00.24
1994 1977-1978 Ine Claus/OEH 4.39.09 Ellen De Kimpe/ZELE 10.07.86
1995 1978-1979 Valerie Gregoire/ARCH 4.46.77 Heleen Spittaels/VITA 10.24.61
1996 1979-1980 Ludivine Michel/MALM 4.36.27 Kim Offergeld/DUFF 9.47.83
1997 1980-1981 Kim Offergeld/DUFF 4.30.26 Tinneke Boonen/DUFF 9.35.25
1998 1981-1982 Xenia Luxem/OLSE 4.38.93 Tinneke Boonen/DUFF 9.43.43
1999 1982-1983 Xenia Luxem/OLSE 4.36.56 Annelies Demuynck/MACI 9.48.19
2000 1983-1984 Evelien Hofmans/OLSE 4.31.99 Charlotte Vanderbeke/HAC 10.01.64
2001 1984-1985 Helena Pluymers/AVT 4.40.79 Anneleen Abbeel/TUAC 10.18.91
2002 1985-1986 Magali Van Den Berghe/AVLO 4.41.02 Annick Joos/LEBB 10.10.52
2003 1986-1987 Magali Van Den Berghe/AVLO 4.42.66 Selien De Schrijder/VS 10.15.49
2004 1987-1988 Barbara Maveau/FLAC 4.30.58 Nathalie Van Royen/ACW 10.06.67
2005 1988-1989 Nathalie Van Royen/ACW 4.36.50 Tinne Van Goidsenhoven/DCLA 10.19.1
2006  1989-1990 Margot Mahieu/DAMP 4.44.39 Charlotte Vandewalle/HAC 10.26.26
2007  1990-1991 Eva Dejonghe/OB 4.36.82 Liesbeth Pollentier/HCO  10.24.4
2008   1991-1992 Zenobie Vangansbeke/KAAG 4.41.09  Liesbeth Pollentier/HCO  10.30.68 
2009 1992-1993 Zenobie Vangansbeke/KAAG 4.28.66  Evelien Van Havere/LAT 10.40.37 
2010 1993-1994 Camilla De Bleecker/DEIN 4.32.80  Imana Truyers/AVT  9.52.52 
2011  1994-1995 Camilla De Bleecker/DEIN 4.32.67 Astrid Verhoeven/LEBB 10.49.30 
2012 1995-1996 Ella Vanpoucke/FLAC 4.50.18  Astrid Verhoeven/LEBB  10.06.55
2013 1996-1997 Renée Eykens/KAPE 4.33.40  Lisa Rooms/AVLO 10.27.29 
2014 1997-1998 Elise Vanderelst/MOHA  4.40.41  Floor Michielsen/ACHL  10.19.60 
2015 1998-1999 Elise Vanderelst/MOHA  4.42.58 Justine Tinck/AVLO 9.54.55
2016  1999-2000 Nanouk Stevens/ACW  4.29.02  Justine Tinck/AVLO  9.52.40
2017 2000-2001 Nanouk Stevens/ACW  4.33.04 Kayla Smith/RCB 10.34.50
2018 2001-2002 Charlotte Van Laethem/HCO 5.01.67 Isabeau Lenaerts/ATAC 10.17.60
2019 2002-2003 Lucie Grandjean/CAF 4.37.48 Emma Vandeghinste/DUFF 10.20.61
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Elena Kluskens/LEBB 4.32.89 Fien Peusens/ATLA 9.43.02
2022 2005-2006 Hannah Enkels/LOOI 4.51.14 Charlotte Penneman/ACW 9.45.58
2023 2006-2007 Astrid Van Breedam/AVLL 4.43.60 Marie-Laure Noë/DCLA 10.13.72
2024 2007-2008 Pauline Detorunay/CSDY 4.36.65 Anne Paesmans/RCT 10.03.70
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa