Archief Palmares BK Scholier Jongens Werpen

-ldq5496
   

Kogelstoten

Discuswerpen

Record   2014: Ilya Defrère/DCLA, 17.90 1999: Kris Coene/AVLO, 57.34
1978  1961-1962 Jan Van Steenkiste/HOUT 15.79 Jan Van Steenkiste/HOUT 46.30
1979  1962-1963 Tony Fermont/OLSE 15.45 Franky Dufour/HOUT 39.42
1980  1963-1964 Werner Bemus/BOOM 14.32 Werner Bemus/BOOM 45.78
1981  1964-1965 Erik Feyen/OLSE 14.54 Alain Notredame/AAG 44.12
1982  1965-1966 Alain Notredame/AAG 14.93 Alain Notredame/AAG 47.04
1983  1966-1967 Yves Sneyers/LOOI 14.84 Jordy Beernaert/HOUT 45.92
1984  1967-1968 Ludo Antheunissens/BAC 15.04 Jordy Beernaert/HOUT 45.00
1985  1968-1969 Ludo Antheunissens/BAC 15.86 Ludo Antheunissens/BAC 44.46
1986  1969-1970 Stephan Ulrich/SORG 14.61 Matthieu Lenoir/HOUT 41.68
1987  1970-1971 Johan Schoups/ACKO 14.16 Stefan Deprijcker/OEH 41.90
1988  1971-1972 Johan Schoups/ACKO 14.86 Jo Van Daele/AVMO 47.50
1989  1972-1973 Kristof Oste/ZELE 14.92 Jo Van Daele/AVMO 49.90
1990  1973-1974 Wim Blondeel/ACME 16.81 Wim Blondeel/ACME 47.92
1991  1974-1975 Bart Oste/ZELE 16.22 Filip Peetrain/OPEH 51.24
1992  1975-1976 Pascal Debruyne/HAC 16.52 Pascal Debruyne/HAC 48.60
1993  1976-1977 Steve Bal/DCLA 17.27 Nicolas Fery/DAMP 47.82
1994 1977-1978 Bart Pauwels/ACW 16.79 Sullivan Joiris/DAMP 45.62
1995 1978-1979 Bart Pauwels/ACW 17.36 Sullivan Joiris/DAMP 49.18
1996 1979-1980 Filip Van Steenbergen/SPVI 15.71 Dieter Everaert/KAAG 49.66
1997 1980-1981 Joris Vanhaecke/DCLA 15.32 Filip Van Steenbergen/SPVI 48.76
1998 1981-1982 Wim Cochet/DALO 15.53 Tim Leirs/BRAB 48.30
1999 1982-1983 Jurgen Verbrugghe/HAC 15.80 Kris Coene/AVLO 57.34
2000 1983-1984 Jurgen Verbrugghe/HAC 16.94 Kris Coene/AVLO 56.78
2001  1984-1985 Sam Bruyninckx/DCLA 15.74 Floris Van Coppenolle/KAAG 46.71
2002  1985-1986 Jonas Van Campenhout/DCLA 15.81 Frederik Eeckhout/VS 50.02
2003  1986-1987 Kristof Van Lysebetten/AT84 15.67 Kristof Van Lysebetten/AT84 51.70
2004  1987-1988 Stefan Beyens/ACHL 15.87 Loïc Lemaître/DCLA 50.46
2005  1988-1989 Joachim Cordeel/AVLO 15.30 Kenny Vernieuwe/FLAC 45.51
2006   1989-1990 Joachim Cordeel/AVLO  15.29 Jonathan Arnoys/DACM 43.46 
2007   1990-1991 Gunnar Maes/AVLO 15.66 Sem Bras/OEH 50.74
2008    1991-1992 Jelle Denissen/AVT  16.18  Sem Bras/OEH  52.80 
2009  1992-1993 Jonathan Guillaume/BBS  15.71  Chiel Desmet/HALE  45.49 
2010   1993-1994 Sebastien Hedges/CSDY 16.13  Sebastien Hedges/CSDY 46.56 
2011  1994-1995 Kenneth De Becker/OEH 16.30  Kenneth De Becker/OEH 48.02 
2012  1995-1996 Jens Goovaerts/DUFF 15.42  Arnaud Parisse/BBS 45.51 
2013 1996-1997 Ilya Defrère/DCLA  17.03  Matthias Quintelier/ZWAT  46.83 
2014  1997-1998 Ilya Defrère/DCLA   17.90 Ilya Defrère/DCLA   50.71
2015 1998-1999 Jean-Baptiste Nutte/DS 16.70 Joachim Fatoichan De Meester/ACW 47.10
2016  1999-2000 Kasper Verbeylen/DCLA 16.59  Kevin Pacquot/SER  41.41 
2017 2000-2001 Mathew Ugwu/OB  16.01 Lucas Grobbel/DCLA 46.85 
2018 2001-2002  Jonas Vanderborght/DCLA 15.68  Ward Spelmans/TACT  50.29 
2019 2002-2003 Mathieu Vanydegem/SMAC 17.10  Ward Spelmans/TACT  50.38
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Alexander Anthonissen/KAPE 17.14 Pieter Stuyven/HAMM 52.13
2022 2005-2006 15.98 Ides Verhulst/ACW 52.12
2023 2006-2007 Kamiel Van Raemdonck/KAAG 17.85 Kamiel Van Raemdonck/KAAG 51.27
2024 2007-2008 Tore Dekoninck/HAC 15.75 Matteo Vercruysse/DEIN 48.79

 

 

SPEERWERPEN HAMERSLINGEREN
Record    2004: Loïc Lemaître/DCLA, 70.67 1996: Jelle Degraeuwe/RCG, 67.90
1978  1961-1962 Albrecht Frank/WAAC 56.54 Guy Pierre/CABW 46.60
1979  1962-1963 Erwin Van Nieuwenhove/EA 60.58 Filip Jaemers/WAAC 39.90
1980  1963-1964 Bernard Maigret/SMAC 62.92 Bart Joris/WACG 48.28
1981  1964-1965 Jerome Putzeys/RCB 63.08 Marc Sirres/DAMP 50.12
1982  1965-1966 Marc Nijs/HDD 57.70 Jef Van Thournout/HOUT 54.22
1983  1966-1967 Rudi Wils/AVT 59.50 Bart Schepers/WACG 49.50
1984  1967-1968 Rudi Wils/AVT 62.36 Armand Metens/MOHA (1) 55.00
1985  1968-1969 Steven Libert/VS 59.20 Eddy Vermote/RCG 55.90
1986  1969-1970 Jerome Putzeys/RCB 52.48 Frank Mainil/MOHA 53.82
1987  1970-1971 Erwin Van Endert/DALO 60.04 Frank Mainil/MOHA 60.28
1988  1971-1972 Marc Van Mensel/AAC 56.78 Pascal Alphonse/MOHA 56.70
1989  1972-1973 Nico Van Opstal/LOOI 61.70 Alain Wolfs/AVT 53.96
1990 1973-1974 Peter Beirens/OLSE 58.38 Patrick Codron/MOHA 56.34
1991 1974-1975 Frederik Petit/ALMA 53.90 Bart Clopterop/RCG 63.98
1992 1975-1976 Johan Kloeck/AAC 57.58 Reginald Verschuere/RCG 58.46
1993 1976-1977 Gerben Croonenborghs/WACG 61.94 Wim Guldentops/AAC

57.28

1994 1977-1978 Mathias De Preter/HERA 59.54 Sullivan Joiris/DAMP

53.58

1995 1978-1979 Bart Janssens/DALO 62.56 Jelle Degraeuwe/RCG

65.68

1996 1979-1980 Zacharya Aznag/DAK  70.58 Jelle Degraeuwe/RCG 67.90 
1997 1980-1981 John De Smet/OB 63.52 Michael Dufour/MOHA 51.58
1998  1981-1982 John De Smet/OB 64.56 Pierre Pousseur/DAMP 55.27
1999  1982-1983 Bart Debacker/KKS 64.22 Bart Debacker/KKS 55.49
2000  1983-1984 Johannes Degroote/OB 60.47 Bart Debacker/MACI 61.93
2001  1984-1985 Tom Goyvaerts/OLSE 58.93 Nicolas Pierre/CABW 66.22
2002  1985-1986 Jonas Van Campenhout/DCLA 62.14 Damien Decret/CABW (2) 55.41
2003  1986-1987 Loïc Lemaître/DCLA 62.68 Jeroen Poissonnier/RCG 58.85
2004  1987-1988 Loïc Lemaître/DCLA 70.67 Timothy Vanmassenhove/HAC (3) 61.65
2005  1988-1989 Thomas Smet/AT84 63.40 Thibault Moreaux/SMAC (4) 62.49
2006  1989-1990 Jarno Vercruysse/FLAC 61.92 Maxime Baoo/CABW (5) 57.01
2007   1990-1991 Timothy Herman/RCG 64.21 Niels Picard/CABW (6) 54.83
2008    1991-1992 Bart Meylemans/RCG 60.58  Julian Agazzi/CABW (7) 60.10
2009   1992-1993 Alain De Deugd/BRAB  64.71  Mathias De Koning/ACME (8) 57.98 
2010   1993-1994 Alain De Deugd/BRAB  69.79  Gil Malengreaux/RCG (9) 59.93
2011  1994-1995 Timothy Branders/BBS 62.21  Jurgen Daenen/ADD  (10) 60.44 
2012  1995-1996 Jarne Duchateau/OB 60.14  Remi Malengreaux/RCG (11)  53.83
2013 1996-1997 Jarne Duchateau/OB 69.64 Stef Vanbroekhoven/VMOL (12)  50.97 
2014 1997-1998 Jacob Grobbel/DCLA 59.31 Stef Vanbroekhoven/VMOL (13)  59.04
2015 1998-1999 Jacob Grobbel/DCLA 63.76 Florian Ligneel/ZA (14) 57.68
2016 1999-2000 Cedric Sorgeloos/ACW 65.27  Senne Vanbroekhoven/VMOL (15)  58.17 
2017  2000-2001 Cedric Sorgeloos/ACW  65.06 Cristiano Risi Marco*/DCLA (16) 62.79 
2018 2001-2002 Robin Henry/ROCA 55.41  Orry Willems/VMOL (17)  57.10 
2019 2002-2003 Antoine Poty*/USTA 56.31 Orry Willems/VMOL (18)  63.35
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis Devlin Neyens/VMOL (19) 59.09
2021 2004-2005 Ides Verhulst/ACW 63.42 Anthony Bettolo/ARCH (20) 62.64
2022 2005-2006 Ides Verhulst/ACW 62.02 Mathis Haesevelde/DS (21) 49.75
2023 2006-2007 Tuur Lambrechts/GEEL 59.53 Levi Willems/VMOL (22) 57.78
2024 2007-2008 Kobe Coenen/ROBA 63.53 Levi Willems/VMOL (23) 61.76
     

(1): Obourg, 23 september 1984 
(2): Eeklo, 21 september 2002  
(3): Eeklo, 18 september 2004  
(4): Naimette-Xhovémont, 18 september 2005  
(5): Torhout, 23 september 2006  
(6): Nijvel, 23 september 2007  
(7): Tongeren, 28 september 2008  
(8): Obourg, 27 september 2009  
(9): Beveren, 26 september 2010
(10): Nijvel, 25 september 2011
(11): Tongeren, 23 september 2012
(12): Obourg, 29 september 2013
(13): Mol, 28 september 2014
(14): Saint-Mard, 27 september 2015
(15): Mol, 25 september 2016
(16): Obourg, 24 september 2017
(17): Kessel-Lo, 23 september 2018
(18): Ciney, 07 september 2019
(19): Mol, 26 september 2020
(20): Machelen, 25 september 2021
(21): Tessenderlo, 17 september 2022

(22): Merksem, 1 oktober 2023

(23): Brugge, 14 juli 2024

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa