Archief Palmares BK Scholier Jongens 100m - 200m - 400m - 800m - 1500m - 3000m
Foto: Marc VAN PUT
|
|
100 meter |
200 meter |
||
Record | 2024: | Rune Vandezande, 10.72 | 2021: Luca Laurent/SMAC, 21.73 | ||
1978 | 1961-1962 | Jacques Van Moer/EVR | 11.05 | Frank Erkens/AVT | 22.66 |
1979 | 1962-1963 | Valentin Zwackhoven/AVT | 11.01 | Frank Erkens/AVT | 22.33 |
1980 | 1963-1964 | Valentin Zwackhoven/AVT | 11.09 | Marc Jonckheere/HCO | 22.58 |
1981 | 1964-1965 | Dirk Debrael/DCL | 11.15 | Erik Vandevijver/OLYM | 22.51 |
1982 | 1965-1966 | Dirk Debrael/DCL | 10.99 | Rene Hermans/GAC | 21.86 |
1983 | 1966-1967 | Geert Heyvaert/LEBB | 11.09 | Stefaan Bolle/HOUT | 22.67 |
1984 | 1967-1968 | Pascal Leost/FCL | 10.95 | Peter Delarue/HOUT | 22.30 |
1985 | 1968-1969 | Olivier Staelens/USTA | 10.97 | Ivan Delrue/HCO | 21.88 |
1986 | 1969-1970 | Vincent Debaets/RCG | 11.00 | Ronald Amery/ESC | 22.39 |
1987 | 1970-1971 | Jose Plisnier/MOHA | 11.03 | Jose Plisnier/MOHA | 22.09 |
1988 | 1971-1972 | Stefaan Allemeersch/HOUT | 10.98 | Henk Goddemaer/HCO | 22.17w |
1989 | 1972-1973 | Jean-Marc Hutin/CAF | 10.92 | Tim Aerts/HEIS | 22.04 |
1990 | 1973-1974 | Gaetan Bernard/SER | 10.88 | Gaetan Bernard/SER | 22.58 |
1991 | 1974-1975 | Freddy De Keyser/SCA | 11.10 | Richard Braibant/FCHA | 21.87w |
1992 | 1975-1976 | Stein Tant/AVMO | 10.87 | Stein Tant/AVMO | 21.76w |
1993 | 1976-1977 | Patrick De Clercq/DUFF | 10.83 | Grandy De Coster/OB | 22.39 |
1994 | 1977-1978 | Franck Trinteler/DAMP | 11.06 | Sam Van Ophem/OEH | 22.28 |
1995 | 1978-1979 | Franck Trinteler/DAMP | 10.77 | Franck Trinteler/DAMP | 22.53 |
1996 | 1979-1980 | Kevin Tant/HCO | 11.12 | Stefan Walthery/AVT | 22.75 |
1997 | 1980-1981 | Rudy Colabella/SER | 10.76 | Anthony Ferro/CSF | 22.22w |
1998 | 1981-1982 | Kevin Rans/OLSE | 11.09 | Thomas De Vriendt/STG | 22.70w |
1999 | 1982-1983 | Kevin Rans/OLSE | 10.99 | Lino Vandoorne/AVR | 22.56 |
2000 | 1983-1984 | Kristof Beyens/ACHL | 10.87 | Kristof Beyens/ACHL | 21.93 |
2001 | 1984-1985 | Hoosan Rahmoun/CSF | 11.08 | Hoosan Rahmoun/CSF | 22.76 |
2002 | 1985-1986 | Tom Schippers/AT84 | 11.09 | Tom Schippers/AT84 | 22.61w |
2003 | 1986-1987 | Arnout Matthys/VOLH | 11.11 | Arnout Matthys/VOLH | 22.08 |
2004 | 1987-1988 | Arnout Matthys/VOLH | 10.84 | Arnout Matthys/VOLH | 21.57 |
2005 | 1988-1989 | Jonathan Borlee/WS | 10.72w | Jonathan Borlee/WS | 21.77 |
2006 | 1989-1990 | Simon Goffaux/CABW | 11.16 | Wim Van Belle/ACP | 22.77 |
2007 | 1990-1991 | Sander Devrindt/AVT | 10.97w | Raphael Darquennes/CABW | 22.56 |
2008 | 1991-1992 | Pieter De Rycke/VOLH | 10.99 | Julien Watrin/DAMP | 22.05 |
2009 | 1992-1993 | Julien Watrin/DAMP | 10.73 | Frederik Claes/ATLA | 22.48 |
2010 | 1993-1994 | Neil Akenzua/ABES | 11.02 | Neil Akenzua/ABES | 22.00 |
2011 | 1994-1995 | Robin Vanderbemden/SER | 10.60w | Robin Vanderbemden/SER | 21.82w |
2012 | 1995-1996 | Alan De Meulemeester/ASVO | 11.06 | Alan De Meulemeester/ASVO | 22.24 |
2013 | 1996-1997 | Quentin Tjoen/FCHA | 11.25 | Laurens François/OEH | 21.94 |
2014 | 1997-1998 | Tobias Capiau/DEIN | 11.04 | Florian Tshitwenu/RESC | 22.02 |
2015 | 1998-1999 | Jordan Paquot/SER | 10.94 | Jordan Paquot/SER | 21.95 |
2016 | 1999-2000 | Sven Van Den Bergh/AVKA | 10.84 | Jonathan Sacoor/OEH | 21.83 |
2017 | 2000-2001 | Amine Kasmi/RESC | 10.80w | Jaan Bal/ACBR | 21.77w |
2018 | 2001-2002 | Wolf Beliën/STAX | 10.90 | Wolf Beliën/STAX | 22.38 |
2019 | 2002-2003 | Frederik Nielsen*/CABW | 11.06 | Frederik Nielsen*/CABW | 21.78 |
2020 | 2003-2004 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||
2021 | 2004-2005 | Luca Laurent/SMAC | 10.72 | Luca Laurent/SMAC | 21.73 |
2022 | 2005-2006 | Cédric Motieh/RFCL | 10.80 | Xavier Rousseau/CABW | 22.15 |
2023 | 2006-2007 | Niels Van De Cloodt/ACW | 11.09 | Niels Van De Cloodt | 22.04 |
2024 | 2007-2008 | Rune Vandezande/ADD | 10.72 | Jari De Proft/GRIM | 21.87 |
400 meter |
800 meter |
||||
Record | 2006: | Jens Panneel/KKS, 47.57 | 2009: Pierre-Antoine Balhan/SPA, 1.51.59 | ||
1978 | 1961-1962 | Christian Bodart/SMAC | 51.38 | Luc D'Hooge/AVLO | 2.00.42 |
1979 | 1962-1963 | Manu Saenen/DCLA | 49.66 | Marc Bogaert/RCG | 1.57.4 |
1980 | 1963-1964 | Gino Ducheyne/HCO | 50.20 | Marnix Mabbe/MEUL | 1.52.7 |
1981 | 1964-1965 | Danny Polfliet/SPBO | 49.92 | Marc Coel/DCL | 2.04.44 |
1982 | 1965-1966 | Erik Wozny/CAM | 49.79 | Thierry Van Hacht/FCS | 2.02.03 |
1983 | 1966-1967 | Jussi Udelhoven/VITH | 50.74 | Luc Bernaert/HOUT | 1.53.62 |
1984 | 1967-1968 | Kris Bellens/VMOL | 49.68 | Luc Herremans/AVT | 1.58.11 |
1985 | 1968-1969 | Geert Grillet/RCG | 50.37 | Bart Meganck/EA | 1.53.98 |
1986 | 1969-1970 | Luc Deweerdt/KKS | 50.83 | Dirk Gijbels/SACN | 1.59.53 |
1987 | 1970-1971 | Bart Carlier/OEH | 49.09 | Pascal Poelman/EA | 1.56.22 |
1988 | 1971-1972 | Kristof De Bekker/AKEK | 49.23 | Piet Desmet/KKS | 1.55.38 |
1989 | 1972-1973 | Wim Lievens/LOOI | 50.02 | Piet Desmet/KKS | 1.56.04 |
1990 | 1973-1974 | Frederic Masson/FCHA | 50.21 | Bart De Loof/AJAX | 1.56.30 |
1991 | 1974-1975 | David Van Der Haeghen/ESC | 49.92 | Ive Michiels/SVAA | 1.57.59 |
1992 | 1975-1976 | Gilles Zuyderhoff/WS | 49.55 | Juri Planckaert/HALE | 1.56.87 |
1993 | 1976-1977 | Gunther Dekie/AVMO | 49.94 | Tim Rogge/KAAG | 1.53.35 |
1994 | 1977-1978 | Gunther Dekie/AVMO | 48.89 | Vincent Tillieux/AVT | 1.54.44 |
1995 | 1978-1979 | Philippe Thieren/WS | 49.31 | Joeri Jansen/ACHL | 1.55.43 |
1996 | 1979-1980 | Koen Ceyssens/AVT | 49.70 | Joeri Jansen/ACHL | 1.58.36 |
1997 | 1980-1981 | Yves Desmet/KAAG | 49.47 | Geert Waelput/RCG | 1.56.78 |
1998 | 1981-1982 | Tom Vanchaze/AVT | 50.05 | Gunther Keepers/ACHL | 1.58.15 |
1999 | 1982-1983 | Tom Vanchaze/AVT | 48.88 | Nick Brunet/HCO | 1.59.22 |
2000 | 1983-1984 | Ken Branders/BETA | 49.52 | Nick Brunet/HCO | 1.59.89 |
2001 | 1984-1985 | Koen Polley/FLAC | 50.41 | Bert Geens/DUFF | 1.59.27 |
2002 | 1985-1986 | Michiel Bervoets/ROBA | 50.05 | Bert Geens/DUFF | 1.56.12 |
2003 | 1986-1987 | Evert Feyaerts/VAC | 49.58 | Matti Feyaerts/VAC | 1.58.17 |
2004 | 1987-1988 | Arnaud Ghislain/UAFA | 49.5m | Ricardo Longerich/MALM | 2.05.00 |
2005 | 1988-1989 | Arnaud Ghislain/UAFA | 47.71 | Ricardo Longerich/MALM | 2.01.29 |
2006 | 1989-1990 | Jens Panneel/KKS | 47.57 | Jan Van Den Broeck/LAT | 2.00.00 |
2007 | 1990-1991 | Frederik Lemmens/AVT | 49.45 | Matthias Stubbe/OB | 1.59.01 |
2008 | 1991-1992 | Frederik Lemmens/AVT | 49.18 | Dimitri Teugels/ACBR | 2.03.65 |
2009 | 1992-1993 | Matthias Vanattenhoven/DCLA | 49.69 | Pierre-Antoine Balhan/SPA | 1.51.59 |
2010 | 1993-1994 | Joren Bouckaert/ABES | 50.14 | Brecht Bertels/ABES | 1.55.00 |
2011 | 1994-1995 | Brecht Bertels/ABES | 50.61 | Aaron Botterman/KAAG | 2.03.81 |
2012 | 1995-1996 | Alexander Verborgh/HCO | 49.72 | Alexandre Scrève/MOHA | 1.56.07 |
2013 | 1996-1997 | Alexander Doom/AVR | 49.15 | Arno Nackaerts/DUFF | 2.01.12 |
2014 | 1997-1998 | Alexander Doom/AVR | 48.98 | Dorian Van De Wouwer/CRAC | 1.54.49 |
2015 | 1998-1999 | Julian Cobbaert/VITA | 49.04 | Eliott Crestan/SMAC | 1.56.39 |
2016 | 1999-2000 | Sven Van Den Bergh/AVKA | 48.77 | Eliott Crestan/SMAC | 1.57.54 |
2017 | 2000-2001 | Lionel Halleux/RIWA | 49.58 | Ward Leunckens/ABES | 2.02.74 |
2018 | 2001-2002 | Milan De Neef/ROBA | 49.77 | Ruben Van Looy/ARAC | 1.57.49 |
2019 | 2002-2003 | Adrien Devriendt/HCO | 48.94 | Arne Vergison/RCG | 1.57.16 |
2020 | 2003-2004 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||
2021 | 2004-2005 | Killian Mersseman/ASVO | 49.00 | Simon Jeukenne/HERV | 1.57.39 |
2022 | 2005-2006 | Martin Courtois/CABW | 49.74 | Arthur Engelen/ACHL | 1.56.75 |
2023 | 2006-2007 | Louis Smeets/BERT | 49.51 | Martin Courtois/CABW | 1.55.34 |
2024 | 2007-2008 | Louis Smeets/DCLA | 48.40 | Lucas Barra/OEH | 1.52.44 |
1500 meter |
3000 meter |
||||
Record | 2021: | Regis Thibert/HERV, 3.51.50 | 2007: Dieter Vanstreels/DUFF, 8.27.70 | ||
1978 | 1961-1962 | Jos Maes/AVT | 4.05.8 | Eddy Stevens/FCL | 8.36.1 |
1979 | 1962-1963 | Marc Maes/LOOI | 3.55.6 | August Sneyers/AAC | 8.37.5 |
1980 | 1963-1964 | Marc Maes/LOOI | 3.55.7 | Raf Wyns/DUFF | 8.47.5 |
1981 | 1964-1965 | Raf Wyns/DUFF | 3.56.83 | Bart De Keyser/ACHA | 8.32.22 |
1982 | 1965-1966 | Stefaan Van Nieuwenburg/OB | 3.55.70 | Jo Slagmolen/DUFF | 8.49.60 |
1983 | 1966-1967 | Roland Pauwels/VMOL | 4.06.77 | Jo Slagmolen/DUFF | 8.38.74 |
1984 | 1967-1968 | Erwin Declercq/ASVO | 4.07.10 | Gino Van Geyte/HAMM | 8.47.84 |
1985 | 1968-1969 | Filip Steyaert/AJAX | 4.00.11 | Rik Stepman/KAAG | 8.43.05 |
1986 | 1969-1970 | Filip Steyaert/AJAX | 4.00.42 | Wendy Hermans/LOOI | 8.48.50 |
1987 | 1970-1971 | Robin Heus/KATW | 4.11.9 | Jerome Claeys/ACG | 8.55.1 |
1988 | 1971-1972 | Patrick Grammens/AJAX | 4.03.80 | Jerome Claeys/ACG | 8.31.28 |
1989 | 1972-1973 | Laurent Broze/RIWA | 4.04.77 | Kurt Waelkens/ASSA | 8.47.75 |
1990 | 1973-1974 | Bart Blommaert/BAAS | 4.01.32 | Wim Coudyzer/KAAG Abdi Ali Isse/RCB wint in 8.52.10 |
9.00.15 |
1991 | 1974-1975 | Jurgen Vandewiele/KKS | 4.00.68 | Pieter Torfs/ACHL | 8.35.79 |
1992 | 1975-1976 | Kurt Leyten/ARAC | 3.58.08 | Gunther Methot/WESP | 8.33.42 |
1993 | 1976-1977 | Gunther Methot/HERA | 3.55.42 | Pieter Vanthournout/KKS | 8.36.39 |
1994 | 1977-1978 | Ben Quintelier/ZELE | 4.05.85 | William Vleirick/KKS | 8.40.80 |
1995 | 1978-1979 | Ben Quintelier/ZELE | 4.02.02 | Yuri Sneyders/TUAC | 8.58.75 |
1996 | 1979-1980 | Brecht Braeckevelt/AVMO | 4.05.60 | Nick Govaerts/TUAC | 8.50.21 |
1997 | 1980-1981 | Davy Thielens/HCO | 4.07.69 | Bram Vandamme/OB | 8.46.77 |
1998 | 1981-1982 | Tom Van Rooy/ACHL | 3.57.93 | Matthieu Vandiest/CABW | 8.37.89 |
1999 | 1982-1983 | Tom Van Rooy/ACHL | 4.06.49 | Benjamin Barbier/RCSC | 8.48.52 |
2000 | 1983-1984 | Joris De Vulder/ACG | 3.56.10 | Thomas Van Diest/CABW | 8.48.04 |
2001 | 1984-1985 | Joris De Vulder/ACG | 4.06.73 | Dennis Laerte/DUFF | 8.49.46 |
2002 | 1985-1986 | Dennis Laerte/DUFF | 4.00.32 | Mario Van Waeyenberge/DUFF | 8.37.67 |
2003 | 1986-1987 | Brecht Vermeersch/OB | 4.07.73 | Michael Brandenbourg/ARCH | 8.43.36 |
2004 | 1987-1988 | Kim Ruell/DCLA | 3.58.59 | Bernard Bong/HF | 8.39.76 |
2005 | 1988-1989 | Thibaut Vandenabeele/CABW | 4.03.94 | Thibaut Vandenabeele/CABW | 8.47.65 |
2006 | 1989-1990 | Najib Azaoum/CSF | 4.05.49 | Timothy Van Loon/DUFF | 8.33.69 |
2007 | 1990-1991 | Andreas Van Ham/DAC | 4.10.64 | Dieter Vanstreels/DUFF | 8.27.70 |
2008 | 1991-1992 | Cedric Coppens/CABW | 4.06.77 | Mats Lunders/LYRA | 8.59.59 |
2009 | 1992-1993 | Tarik Moukrime/HERV | 4.11.89 | Pieter-Jan Hannes/OLSE | 8.42.05 |
2010 | 1993-1994 | Valere Hustin/DAMP | 3.59.68 | Natan Reuter/VITA | 8.45.77 |
2011 | 1994-1995 | Isaac Kimeli/OEH | 4.08.18 | Toon Marien/GRIM | 8.48.50 |
2012 | 1995-1996 | Benoit Paermentier/ACME | 4.04.37 | Robin Hendrix/RAM | 8.51.25 |
2013 | 1996-1997 | Joppe Geluykens/OLSE | 4.20.42 | Dieter Kersten/ADD | 9.12.51 |
2014 | 1997-1998 | Dries De Smet/LEBB | 4.04.67 | Dorian Boulvin/CABW | 8.38.53 |
2015 | 1998-1999 | Dries De Smet/LEBB | 3.56.63 | Julien Celis/HF | 9.17.49 |
2016 | 1999-2000 | Cisse De Locht/ACW | 4.01.62 | Remi Schyns/HERV | 9.07.58 |
2017 | 2000-2001 | Antoine Senard/SER | 4.04.43 | Ruben Verheyden/EA | 8.59.77 |
2018 | 2001-2002 | Louis Vandermessen/CABW | 4.01.21 | Kobe Hermans/DCLA | 8.50.63 |
2019 | 2002-2003 | Simon Van Hammee/RIWA | 4.16.27 | Abdullah Dubad*/KKS | 8.27.72 |
2020 | 2003-2004 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||
2021 | 2004-2005 | Regis Thibert/HERV | 3.51.50 | Mathis Lievens/VAC | 8.48.08 |
2022 | 2005-2006 | Simon Jeukenne/HERV | 4.14.54 | Reda Aouragh/RESC | 9.00.95 |
2023 | 2006-2007 | Reda Aouragh/RESC | 3.53.76 | Sem Serrano/KAAG | 8.26.80 |
2024 | 2007-2008 | Mats Vervoort/AVLL | 3.56.22 | Ylès Druez/MOHA | 8.52.20 |